統計日期 : 2025-05-27     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,159.56 996,639,680
2 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 1,146.28 1,774,585,728
3 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 1,052.48 1,585,187,328
4 140.128.136.253 中山醫學大學 830.69 751,776,128
5 140.128.136.232 中山醫學大學 815.04 689,321,216
6 163.17.132.191 台中科技大學 735.39 558,801,216
7 163.23.86.47 和美國中 720.57 527,174,400
8 140.128.67.252 中國醫藥大學 707.25 994,762,432
9 120.107.134.180 弘光科技大學 661.29 633,374,848
10 120.107.134.181 弘光科技大學 655.55 626,969,792
11 120.110.175.236 中國醫藥大學 529.14 447,300,096
12 140.128.234.9 惠文國小 501.67 380,884,736
13 163.23.86.53 和美國中 485.43 361,641,216
14 140.128.153.202 台中榮民總醫院 436.01 404,529,856
15 140.128.156.248 明道中學 433.78 328,237,184
16 163.23.80.62 南郭國小 414.43 316,278,144
17 140.128.153.203 台中榮民總醫院 413.12 373,971,392
18 163.17.46.32 神岡國中 355.40 264,928,960
19 163.23.66.252 鹿港國中 349.00 260,150,528
20 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 343.57 338,581,248
21 140.128.101.15 東海大學 340.49 263,236,544
22 163.23.254.11 彰化縣網 340.24 243,895,104
23 140.128.153.201 台中榮民總醫院 335.56 311,353,408
24 163.23.85.62 埤頭國中 313.12 249,551,616
25 140.128.153.204 台中榮民總醫院 294.67 282,104,128
26 163.17.229.75 立新國小 294.00 213,363,520
27 140.128.204.193 四張犁國小 291.46 222,260,544
28 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 290.90 294,325,184
29 140.128.228.100 大智國小 289.48 216,626,816
30 163.17.52.25 大甲國中 283.69 214,295,360
31 163.17.236.247 長億國小 272.00 199,208,192
32 140.128.79.153 勤益科技大學 271.19 197,814,464
33 163.23.113.125 靜修國小 269.52 216,025,024
34 163.23.66.190 花壇國中 269.22 201,362,816
35 163.23.154.149 永靖高工 262.54 192,943,296
36 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 260.17 239,054,080
37 140.128.155.247 北新國中 259.63 198,420,480
38 163.17.180.8 順天國小 255.31 188,407,680
39 120.110.175.145 中國醫藥大學 248.21 458,563,456
40 203.64.159.253 惠文高中 246.99 189,762,432
41 163.23.167.1 崇實高工 246.58 207,460,288
42 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 245.94 216,388,544
43 163.23.67.190 竹塘國中 241.90 207,952,128
44 163.23.108.253 大城國小 241.71 200,242,176
45 140.128.178.21 台中國小 236.66 173,389,376
46 120.110.127.195 中國醫藥大學 234.71 201,048,128
47 163.17.181.24 東勢國小 222.90 161,559,360
48 140.128.241.247 仁美國小 219.34 163,393,216
49 163.23.113.54 員林國小 218.68 174,274,368
50 203.68.192.253 文華高中 215.58 177,014,592
51 140.128.84.93 勤益科技大學 210.17 152,382,208
52 163.23.68.125 彰化藝術高中 207.16 156,562,944
53 163.23.120.18 大竹國小 206.51 166,994,624
54 120.110.127.198 中國醫藥大學 204.35 170,032,320
55 140.128.221.134 協和國小 203.72 151,497,792
56 140.128.79.151 勤益科技大學 203.03 147,721,216
57 140.128.224.250 西屯國小 202.54 151,021,056
58 163.23.68.61 陽明國中 199.96 174,321,152
59 192.192.132.1 宜寧中學 199.81 151,047,296
60 140.128.221.137 協和國小 198.86 146,038,976
61 140.128.67.245 中國醫藥大學 194.08 187,334,912
62 163.17.45.116 后綜國中 190.46 152,995,072
63 203.72.96.254 曉明女中 186.59 157,300,032
64 163.17.243.12 東寶國小 183.18 134,096,640
65 163.23.86.254 伸港國中 180.44 146,689,728
66 163.23.67.234 大同國中 175.14 139,406,080
67 163.17.211.94 鹿寮國中 174.76 127,308,736
68 140.128.183.232 忠孝國小 174.46 131,225,024
69 163.23.80.60 南郭國小 174.43 143,567,936
70 163.23.107.177 成功國中 172.65 148,341,824
71 163.23.66.126 彰安國中 171.87 140,809,088
72 163.17.170.226 益民國小 166.91 125,103,360
73 140.128.211.122 文山國小 163.96 122,037,440
74 163.17.113.6 龍泉國小 163.59 122,177,536
75 140.128.210.24 東興國小 162.72 122,749,248
76 140.128.72.6 勤益科技大學 159.69 118,987,392
77 163.23.86.124 和群國中 159.38 123,682,112
78 140.120.43.177 中興大學 156.38 113,866,944
79 163.17.168.69 青年中學 156.03 114,007,168
80 163.23.154.148 永靖高工 155.47 112,166,080
81 140.128.178.22 台中國小 153.11 110,835,008
82 163.23.86.120 和群國中 152.37 123,058,560
83 163.23.107.182 成功國中 151.55 115,994,304
84 163.17.244.247 追分國小 151.21 111,801,024
85 140.128.205.99 南屯國小 151.13 113,304,512
86 140.120.25.43 中興大學 148.07 129,838,784
87 163.23.113.179 彰泰國中 147.54 123,245,440
88 163.17.21.250 朝陽科技大學 146.65 106,207,808
89 163.17.245.14 龍津國小 146.26 109,526,208
90 140.128.67.236 中國醫藥大學 144.02 143,385,664
91 163.23.184.99 彰師附工 143.87 124,447,488
92 192.192.136.253 國立興大附農 142.09 111,239,232
93 140.128.220.199 立人國小 141.10 105,771,392
94 192.192.132.13 宜寧中學 139.60 121,349,888
95 163.23.66.251 鹿港國中 139.43 119,775,040
96 163.23.80.108 民生國小 138.28 113,060,224
97 140.128.208.22 松竹國小 137.56 111,748,160
98 163.17.45.106 后綜國中 136.41 102,481,664
99 203.64.159.21 惠文高中 135.93 104,040,000
100 140.128.114.110 東海大學 135.71 114,507,328
101 163.17.224.157 縣立大里高中 135.70 102,219,584
102 163.23.93.122 和東國小 134.41 100,336,000
103 210.60.226.240 大甲高中 134.39 103,605,824
104 163.17.183.61 弘文中學 133.92 116,217,792
105 140.128.210.25 東興國小 133.01 98,905,920
106 163.23.71.126 福德國小 131.08 106,151,488
107 140.128.202.71 文心國小 129.63 94,285,312
108 163.23.89.254 中正國小 128.85 102,411,200
109 140.128.183.231 忠孝國小 128.39 96,661,056
110 163.23.69.190 福興國中 127.78 101,847,424
111 140.134.215.192 逢甲大學 127.19 93,429,888
112 163.17.38.18 台中縣網 127.16 168,780,992
113 163.17.220.26 東平國小 124.46 92,812,928
114 163.23.94.126 伸東國小 123.49 95,453,248
115 163.23.91.190 原斗國小 121.88 100,725,504
116 120.109.159.208 東海大學 121.09 96,541,760
117 163.17.163.17 瑞穗國小 120.42 90,540,160
118 163.23.118.53 北斗國小 120.24 90,008,832
119 163.17.214.86 成功國中 119.02 88,329,728
120 163.23.83.190 泰和國小 118.24 92,934,528
121 163.17.234.23 爽文國中 117.98 87,826,560
122 140.128.202.69 文心國小 117.49 89,328,960
123 203.71.204.206 豐原高中 117.15 101,385,152
124 163.17.123.253 崇光國小 116.49 85,223,744
125 163.17.52.27 大甲國中 116.26 89,437,376
126 140.128.217.139 篤行國小 115.50 85,491,200
127 163.17.45.40 后綜國中 115.14 90,637,888
128 163.23.85.253 田中國中 114.16 97,972,032
129 163.23.167.28 崇實高工 113.55 81,884,544
130 192.192.132.4 宜寧中學 113.38 87,724,992
131 140.128.83.58 勤益科技大學 113.28 82,238,848
132 140.128.83.59 勤益科技大學 113.16 81,709,760
133 163.17.49.175 清水國中 112.93 82,888,704
134 203.71.204.202 豐原高中 112.84 100,013,440
135 163.23.167.4 崇實高工 111.02 82,644,608
136 140.128.223.2 永安國小 109.73 82,862,080
137 203.72.97.22 曉明女中 108.67 81,816,832
138 163.17.85.128 修平科技大學 108.38 78,263,424
139 163.23.75.181 信義國中小 107.08 83,390,848
140 210.240.193.199 台中教育大學 106.61 77,002,944
141 163.23.67.61 大村國中 106.03 82,417,856
142 163.17.211.143 北勢國中 104.99 82,456,384
143 163.23.86.61 和美國中 104.21 84,844,864
144 203.72.97.21 曉明女中 102.77 77,808,000
145 210.60.35.175 台中一中 102.77 77,360,192
146 163.23.84.216 溪湖國中 102.35 83,078,528
147 163.23.68.250 員林國中 101.74 78,603,456
148 163.23.82.253 和美國小 101.71 76,070,400
149 203.71.186.196 東勢高工 101.04 76,760,128
150 163.17.234.24 爽文國中 100.81 75,322,688
151 163.23.86.186 線西國中 99.79 79,910,592
152 140.128.230.252 賴厝國小 99.74 74,041,856
153 163.23.69.252 埔心國中 98.88 80,294,016
154 140.128.238.16 葳格中小學 98.43 72,390,912
155 163.23.125.167 精誠中學 98.13 72,595,776
156 163.17.182.251 新社高中 97.74 75,294,848
157 163.23.83.243 聯興國小 97.51 76,406,656
158 163.23.112.27 鹿港國小 96.94 77,290,240
159 163.23.79.246 忠孝國小 96.86 71,049,152
160 163.17.229.70 立新國小 95.93 70,665,216
161 163.17.160.75 合作國小 95.44 70,771,136
162 203.71.186.170 東勢高工 95.37 80,478,272
163 163.23.104.190 管嶼國小 94.41 78,630,848
164 163.17.132.135 台中科技大學 94.21 81,348,096
165 163.17.171.17 南陽國小 93.92 68,858,624
166 163.23.89.101 二林國小 92.89 68,918,592
167 140.128.178.247 台中國小 92.27 81,660,928
168 163.17.90.243 上楓國小 91.20 67,948,224
169 140.128.160.81 東峰國中 90.94 65,930,624
170 163.23.81.124 平和國小 90.89 73,933,312
171 120.107.42.26 中臺科技大學 90.24 75,988,992
172 140.128.149.248 大墩國小 90.19 69,213,312
173 163.23.81.126 平和國小 90.13 77,992,576
174 163.17.119.250 大里國小 90.00 71,709,824
175 163.23.73.122 永靖國小 89.91 79,316,224
176 140.128.58.51 黎明國中 88.43 69,843,392
177 203.71.186.184 東勢高工 88.42 70,441,152
178 140.128.208.253 松竹國小 88.30 65,848,896
179 140.128.236.220 樹義國小 87.57 64,638,400
180 163.17.224.156 縣立大里高中 87.23 68,300,416
181 163.17.49.176 清水國中 86.80 66,552,512
182 203.71.186.189 東勢高工 85.95 65,388,928
183 140.128.149.249 大墩國小 85.93 65,703,424
184 203.71.212.249 台中二中 85.74 67,187,648
185 163.23.85.249 田中國中 84.87 70,236,288
186 163.17.145.62 台中科技大學 84.44 61,607,104
187 163.23.72.126 天盛國小 84.22 67,694,208
188 210.70.99.203 四張犁國中 83.60 62,383,040
189 163.17.119.251 大里國小 83.04 65,350,208
190 140.134.128.60 逢甲大學 82.67 61,340,928
191 140.128.86.45 勤益科技大學 82.34 59,474,752
192 203.71.186.215 東勢高工 82.04 70,980,160
193 163.23.119.62 廣興國小 81.78 64,954,240
194 163.23.104.62 西勢國小 81.33 65,233,408
195 163.17.46.31 神岡國中 81.15 60,860,672
196 163.23.107.178 成功國中 81.12 72,744,768
197 120.108.13.231 勤益科技大學 79.84 57,799,680
198 163.17.59.180 東華國中 79.81 59,724,608
199 140.128.242.247 福科國中 79.50 59,608,192
200 140.134.36.238 逢甲大學 79.13 58,452,352
201 203.72.97.23 曉明女中 79.07 59,851,584
202 163.17.113.254 龍海國小 78.55 60,122,176
203 140.128.215.243 仁愛國小 78.11 59,541,440
204 140.128.92.21 勤益科技大學 77.60 56,018,176
205 140.128.208.137 松竹國小 77.39 56,729,280
206 163.23.85.120 北斗國中 77.18 59,959,872
207 163.23.110.126 溪州國小 77.18 65,551,040
208 163.17.58.6 東勢國中 77.09 58,866,624
209 140.128.171.9 萬和國中 76.64 56,452,032
210 140.128.239.199 上安國小 76.54 56,521,600
211 163.23.66.184 花壇國中 76.42 65,638,784
212 163.23.79.247 忠孝國小 75.74 58,502,528
213 163.23.94.253 社頭國小 75.67 61,295,232
214 203.71.17.191 卓蘭高中 75.65 59,555,136
215 140.120.43.143 中興大學 75.63 57,379,264
216 163.23.85.185 社頭國中 75.52 60,227,776
217 140.128.171.7 萬和國中 75.45 55,751,552
218 203.71.204.205 豐原高中 75.25 62,286,464
219 163.23.111.254 花壇國小 75.14 65,228,352
220 120.109.131.102 僑光科技大學 74.78 56,367,104
221 163.23.154.146 永靖高工 74.14 53,560,576
222 163.23.173.249 和美實驗高中 73.66 60,589,696
223 163.23.118.183 新民國小 73.53 55,608,768
224 163.23.89.21 鹿東國小 73.03 66,625,664
225 163.17.218.73 中縣太平國小 72.91 54,522,368
226 163.23.112.22 鹿港國小 72.61 61,190,016
227 163.23.93.190 新庄國小 72.43 62,582,784
228 140.128.238.15 葳格中小學 72.41 53,734,976
229 163.23.117.190 村上國小 72.25 55,970,816
230 140.128.88.105 勤益科技大學 71.99 53,692,800
231 140.128.241.249 仁美國小 71.16 51,602,432
232 120.107.188.31 彰化師範大學 70.72 54,108,480
233 163.17.243.16 東寶國小 70.63 54,305,152
234 163.17.59.45 光正國中 69.99 51,696,064
235 140.128.168.156 漢口國中 69.94 51,486,784
236 203.64.159.206 惠文高中 69.46 52,954,752
237 140.128.182.230 忠信國小 69.45 51,718,016
238 163.17.218.79 中縣太平國小 69.26 52,504,832
239 140.128.171.8 萬和國中 69.01 51,220,800
240 203.71.204.240 豐原高中 68.77 51,912,576
241 163.17.218.85 中縣太平國小 68.36 51,925,888
242 203.72.97.252 曉明女中 67.83 49,983,552
243 163.23.98.187 舊館國小 67.81 51,667,584
244 163.23.82.190 三民國小 67.40 51,474,432
245 163.17.92.8 潭子國小 67.06 48,999,680
246 140.128.214.142 國安國小 66.96 48,673,984
247 120.110.175.245 中國醫藥大學 66.63 71,528,640
248 120.109.131.66 僑光科技大學 66.52 56,171,072
249 163.23.102.113 大城國中 66.38 56,187,776
250 140.128.226.51 四維國小 66.31 48,995,776
251 140.128.238.14 葳格中小學 65.53 48,455,872
252 163.23.114.94 育英國小 65.51 50,179,200
253 140.128.215.242 仁愛國小 65.51 49,669,440
254 163.23.101.52 鹿鳴國中 65.43 50,086,912
255 163.23.113.176 彰泰國中 65.38 49,614,656
256 163.17.133.191 台中科技大學 64.90 49,049,408
257 163.23.116.62 大村國小 64.49 54,250,240
258 163.17.174.112 日南國小 64.16 47,680,576
259 163.17.93.23 潭陽國小 64.05 47,806,208
260 163.23.85.125 北斗國中 64.02 53,201,536
261 163.23.84.11 湖東國小 63.94 47,182,912
262 163.23.113.57 員林國小 63.84 50,952,192
263 163.23.79.62 青山國小 63.65 52,639,424
264 163.17.55.89 大道國中 63.65 48,440,512
265 163.23.94.190 同安國小 63.59 53,015,232
266 163.17.218.84 中縣太平國小 63.36 48,724,224
267 163.17.218.74 中縣太平國小 62.92 47,977,152
268 163.23.78.254 東山國小 62.91 56,355,328
269 203.71.186.186 東勢高工 62.78 48,277,888
270 163.17.92.6 潭子國小 62.65 46,102,080
271 163.17.42.8 豐東國中 62.61 47,877,568
272 163.17.230.10 立新國中 62.16 49,620,288
273 163.17.218.81 中縣太平國小 61.86 46,881,984
274 163.23.167.168 崇實高工 61.73 50,655,104
275 140.128.168.157 漢口國中 61.72 45,462,208
276 210.60.228.153 霧峰農工 61.71 46,184,512
277 163.23.101.169 溪陽國中 61.64 52,376,256
278 163.17.121.221 塗城國小 61.41 45,967,808
279 163.17.218.76 中縣太平國小 61.12 46,159,808
280 163.17.133.99 台中科技大學 60.92 49,378,496
281 163.23.116.244 洛津國小 60.60 46,452,160
282 140.128.242.248 福科國中 60.48 45,183,360
283 163.17.42.12 豐東國中 60.31 46,605,120
284 163.17.219.19 宜欣國小 60.22 43,785,472
285 140.128.226.7 四維國小 60.21 44,337,408
286 140.128.187.4 大勇國小 60.16 45,096,192
287 163.17.185.109 沙鹿國中 60.09 124,162,496
288 163.17.93.24 潭陽國小 59.84 44,544,896
289 203.64.159.208 惠文高中 59.74 53,670,784
290 140.128.168.158 漢口國中 59.60 43,955,072
291 163.23.82.248 和美國小 59.51 49,925,696
292 140.128.229.240 太平國小 59.46 43,363,456
293 163.17.174.113 日南國小 59.43 44,108,096
294 163.17.220.27 東平國小 59.40 43,880,640
295 163.17.121.226 塗城國小 59.27 43,752,704
296 203.72.97.251 曉明女中 59.18 43,887,744
297 163.17.168.73 青年中學 58.97 49,742,016
298 163.17.42.6 豐東國中 58.75 48,127,104
299 140.128.200.111 陳平國小 58.62 44,304,576
300 163.17.183.56 弘文中學 58.56 42,094,080
301 163.23.67.237 大同國中 58.32 49,563,968
302 163.17.42.11 豐東國中 58.24 44,991,872
303 163.17.160.202 土牛國小 58.24 44,694,144
304 163.23.135.253 達德商工 57.90 51,989,120
305 163.17.232.106 龍津國中 57.46 46,089,728
306 140.128.67.238 中國醫藥大學 57.40 49,127,616
307 163.23.177.254 啟智學校 57.28 54,060,416
308 140.128.200.114 陳平國小 56.92 43,178,112
309 163.17.122.223 瑞城國小 56.70 42,326,784
310 203.71.204.201 豐原高中 56.62 48,018,944
311 163.17.126.120 五福國小 56.53 42,540,864
312 163.17.42.10 豐東國中 56.46 44,084,864
313 140.128.165.251 五權國中 56.38 44,199,360
314 163.17.133.103 台中科技大學 56.31 41,798,336
315 192.192.105.246 嶺東科技大學 56.20 46,177,600
316 163.17.231.213 大雅國小 56.14 43,209,408
317 203.71.186.188 東勢高工 56.10 42,894,272
318 140.128.162.83 向上國中 56.07 41,204,352
319 163.23.86.252 伸港國中 56.00 50,666,944
320 163.17.205.81 順天國中 55.79 43,575,296
321 140.128.225.160 大鵬國小 55.79 44,161,216
322 163.23.167.8 崇實高工 55.70 44,251,776
323 163.23.108.190 華南國小 55.69 75,518,144
324 140.128.58.239 黎明國中 55.62 44,378,816
325 163.17.59.43 光正國中 55.59 40,971,072
326 140.128.210.29 東興國小 55.43 59,383,616
327 163.17.92.7 潭子國小 55.25 40,110,976
328 140.128.161.80 光明國中 55.01 42,149,888
329 163.17.89.68 圳堵國小 54.93 53,162,176
330 163.17.122.225 瑞城國小 54.93 40,898,496
331 163.17.162.69 大元國小 54.90 41,687,680
332 163.23.95.62 橋頭國小 54.67 43,553,280
333 163.23.66.112 彰安國中 54.59 45,084,544
334 163.23.70.126 埔鹽國中 54.56 47,954,944
335 163.17.121.223 塗城國小 54.56 40,511,680
336 163.17.121.222 塗城國小 54.53 40,623,808
337 163.17.121.227 塗城國小 54.53 40,267,968
338 163.23.112.244 大成國小 54.52 46,615,104
339 163.17.234.9 爽文國中 54.46 41,742,720
340 163.17.55.88 大道國中 54.23 40,655,616
341 163.17.122.224 瑞城國小 54.13 40,268,032
342 163.17.45.117 后綜國中 53.85 44,137,600
343 163.17.42.7 豐東國中 53.84 41,904,000
344 163.17.133.144 台中科技大學 53.69 39,457,152
345 163.23.78.58 僑信國小 53.66 45,917,248
346 163.17.42.9 豐東國中 53.42 41,320,640
347 120.109.88.162 僑光科技大學 53.38 42,667,840
348 163.17.174.111 日南國小 53.10 39,453,888
349 163.17.121.225 塗城國小 53.09 39,109,120
350 203.71.155.205 國立興大附中 52.96 44,930,880
351 163.17.242.252 龍山國小 52.90 39,678,912
352 163.17.130.120 中山國小 52.85 41,015,616
353 140.128.86.52 勤益科技大學 52.56 38,106,496
354 163.17.33.102 九德國小 52.36 41,167,936
355 140.128.155.219 北新國中 52.15 40,880,896
356 140.128.242.246 福科國中 51.72 38,778,368
357 163.23.75.254 竹塘國小 51.68 43,576,128
358 163.23.114.125 育英國小 51.54 42,652,800
359 120.108.119.198 亞洲大學 50.85 37,447,040
360 120.108.204.129 台中教育大學 50.56 45,987,584
361 120.107.188.30 彰化師範大學 50.46 40,305,024
362 203.71.186.193 東勢高工 50.43 37,886,272
363 163.23.70.254 好修國小 50.37 42,258,112
364 163.17.205.27 順天國中 50.36 38,793,984
365 140.128.210.30 東興國小 50.18 46,535,104
366 163.17.122.222 瑞城國小 50.14 37,516,992
367 140.128.144.71 中山醫學大學 49.90 36,283,968
368 163.17.42.13 豐東國中 49.90 38,991,296
369 163.17.216.211 太平國中 49.75 36,019,712
370 163.17.133.70 台中科技大學 49.63 36,370,752
371 140.128.162.82 向上國中 49.28 37,514,688
372 163.23.79.254 忠孝國小 49.13 43,592,640
373 140.128.189.109 和平國小 49.03 35,490,496
374 140.128.242.233 福科國中 48.99 44,989,376
375 210.60.228.206 霧峰農工 48.96 43,050,816
376 120.107.188.32 彰化師範大學 48.83 37,223,488
377 163.17.133.58 台中科技大學 48.78 36,502,656
378 163.17.231.212 大雅國小 48.69 38,567,616
379 163.23.113.177 彰泰國中 48.43 35,575,680
380 163.17.218.72 中縣太平國小 48.05 36,463,808
381 140.128.150.115 大墩國中 47.90 35,930,624
382 140.128.231.101 中教大實小 47.89 36,173,952
383 203.68.33.130 僑泰中學 47.78 38,698,112
384 120.107.188.21 彰化師範大學 47.77 38,741,952
385 140.120.7.109 中興大學 47.77 34,900,928
386 163.23.75.188 信義國中小 47.76 35,994,816
387 163.17.208.1 中縣清水國小 47.65 43,791,552
388 163.23.85.190 社頭國中 47.59 38,663,040
389 140.128.150.113 大墩國中 47.18 35,310,272
390 140.128.242.244 福科國中 47.12 34,842,688
391 163.17.218.71 中縣太平國小 47.10 35,871,104
392 140.128.107.235 東海大學 47.07 41,974,656
393 163.17.99.22 中港國小 47.04 38,237,440
394 163.23.95.126 朝興國小 46.81 36,245,184
395 140.128.173.212 東山高中 46.79 41,591,872
396 140.128.209.19 軍功國小  46.64 35,311,680
397 163.23.78.189 饒明國小 46.60 37,732,224
398 163.17.202.166 富春國小 46.57 35,779,840
399 140.128.209.18 軍功國小  46.41 35,027,584
400 163.23.68.249 員林國中 46.31 34,697,088
401 163.17.47.119 大雅國中 46.04 33,851,520
402 140.128.67.248 中國醫藥大學 46.02 34,301,632
403 163.23.154.107 永靖高工 45.94 35,179,904
404 140.128.150.114 大墩國中 45.77 34,220,352
405 140.128.238.23 葳格中小學 45.73 39,072,640
406 163.23.105.254 豐崙國小 45.65 36,090,560
407 163.23.69.123 彰德國中 45.45 38,174,016
408 163.17.226.147 常春藤高中 45.24 36,250,496
409 163.23.74.62 育華國小 45.17 34,644,096
410 120.107.167.198 彰化師範大學 45.10 34,708,224
411 163.23.77.126 湖北國小 45.10 37,831,360
412 163.23.77.124 湖北國小 45.10 33,322,368
413 163.17.157.243 草湖國小 45.08 35,853,056
414 140.128.162.81 向上國中 45.05 33,347,072
415 192.192.105.245 嶺東科技大學 44.96 36,723,840
416 163.17.234.10 爽文國中 44.83 33,656,000
417 163.17.232.107 龍津國中 44.72 37,608,192
418 140.128.187.252 大勇國小 44.71 38,124,992
419 163.23.115.50 大同國小 44.66 37,171,904
420 163.17.45.63 后綜國中 44.43 34,503,744
421 140.128.136.151 中山醫學大學 44.13 42,932,992
422 140.134.25.176 逢甲大學 44.07 32,361,408
423 163.17.157.189 草湖國小 44.04 33,628,480
424 140.128.242.245 福科國中 43.97 32,747,136
425 140.128.153.111 台中榮民總醫院 43.85 47,562,880
426 140.128.221.124 泰安國小 43.76 31,952,064
427 163.23.115.62 大同國小 43.72 35,471,040
428 120.108.27.26 勤益科技大學 43.71 32,028,288
429 140.128.182.2 進德國小 43.64 38,629,888
430 163.23.102.190 溪州國中 43.64 42,632,384
431 203.71.204.235 豐原高中 43.57 40,774,272
432 163.17.47.118 大雅國中 43.37 31,800,640
433 163.17.47.120 大雅國中 43.31 32,148,672
434 163.17.167.53 陽明國小 43.22 32,771,072
435 203.71.186.181 東勢高工 43.06 33,371,392
436 120.107.188.37 彰化師範大學 42.95 36,369,216
437 163.23.119.130 舊社國小 42.93 35,312,064
438 140.134.36.237 逢甲大學 42.83 33,957,696
439 120.107.188.13 彰化師範大學 42.80 35,289,088
440 140.128.67.243 中國醫藥大學 42.66 41,257,984
441 163.17.147.38 大南國小 42.62 36,780,864
442 163.23.174.251 和美實驗高中 42.60 37,348,160
443 140.128.242.243 福科國中 42.56 31,544,320
444 140.128.123.22 東海大學 42.34 30,642,176
445 163.17.218.75 中縣太平國小 42.33 32,069,312
446 163.23.67.231 大同國中 42.30 48,154,240
447 163.23.102.126 大城國中 42.20 37,440,640
448 163.23.96.190 明禮國小 42.20 35,208,512
449 140.128.79.154 勤益科技大學 42.09 32,445,312
450 163.23.89.124 二林國小 42.05 64,920,576
451 163.17.99.21 中港國小 42.02 32,933,184
452 163.17.232.104 龍津國中 41.93 35,894,336
453 140.120.31.87 中興大學 41.85 30,269,184
454 163.23.125.226 精誠中學 41.75 36,072,448
455 192.192.105.247 嶺東科技大學 41.72 34,358,464
456 163.23.115.208 湖南國小 41.67 32,243,712
457 163.23.112.20 鹿港國小 41.46 30,813,120
458 163.17.49.250 清水國中 41.37 35,803,840
459 163.17.183.60 弘文中學 41.13 35,876,160
460 163.17.123.211 崇光國小 40.84 31,614,720
461 210.240.188.214 台中教育大學 40.82 30,524,928
462 140.128.174.180 中山國中 40.76 29,458,176
463 163.17.232.105 龍津國中 40.66 34,616,832
464 163.17.157.188 草湖國小 40.63 30,954,432
465 140.128.168.159 漢口國中 40.58 30,045,696
466 140.128.154.9 大德國中 40.57 30,952,576
467 163.17.157.244 草湖國小 40.50 31,327,552
468 140.128.188.51 國光國小 40.43 30,539,648
469 203.64.45.78 台中女中 40.34 33,339,584
470 163.17.224.207 縣立大里高中 40.23 34,041,408
471 163.23.101.62 鹿鳴國中 39.91 38,333,120
472 163.23.98.126 媽厝國小 39.88 31,128,256
473 140.128.150.112 大墩國中 39.84 29,874,624
474 163.23.109.126 西港國小 39.80 31,285,504
475 163.23.68.248 員林國中 39.73 33,739,200
476 140.128.240.249 東光國小 39.72 29,483,072
477 163.17.133.82 台中科技大學 39.70 34,674,944
478 163.17.130.118 中山國小 39.42 30,859,584
479 163.17.93.50 潭陽國小 39.33 29,811,648
480 140.128.180.37 樂業國小 39.24 32,606,592
481 163.17.133.185 台中科技大學 39.21 28,807,680
482 140.128.154.10 大德國中 39.13 29,706,496
483 140.128.57.80 雙十國中 38.74 29,669,888
484 163.17.94.5 安定國小 38.55 28,346,816
485 163.23.67.133 竹塘國中 38.43 32,112,768
486 140.128.188.52 國光國小 38.25 28,827,392
487 163.23.154.106 永靖高工 38.18 30,663,424
488 120.108.85.120 亞洲大學 38.16 29,641,728
489 163.17.147.39 大南國小 38.14 34,267,904
490 203.64.159.207 惠文高中 38.12 30,793,728
491 163.17.194.4 新盛國小 38.11 27,779,136
492 163.17.202.167 富春國小 38.08 28,865,984
493 163.17.60.228 豐原國小 38.08 31,857,600
494 210.60.228.201 霧峰農工 38.07 29,871,360
495 120.107.174.98 彰化師範大學 37.98 27,738,176
496 120.109.21.100 建國科技大學 37.88 27,822,336
497 163.17.239.125 公明國中 37.85 30,030,528
498 140.128.168.152 漢口國中 37.73 28,023,872
499 163.23.118.254 和仁國小 37.71 33,137,792
500 120.109.159.206 東海大學 37.69 27,309,888
501 163.23.167.16 崇實高工 37.68 28,771,712
502 192.192.105.248 嶺東科技大學 37.62 31,061,824
503 163.23.93.124 和東國小 37.53 29,828,480
504 163.17.147.40 大南國小 37.41 29,844,480
505 163.17.123.210 崇光國小 37.40 28,952,768
506 140.128.173.214 東山高中 36.94 33,625,280
507 163.23.69.126 彰德國中 36.75 39,811,584
508 163.17.58.22 東勢國中 36.74 29,061,568
509 140.128.154.8 大德國中 36.62 27,636,224
510 163.17.211.141 北勢國中 36.43 27,109,184
511 163.23.97.190 馬興國小 36.41 29,460,864
512 163.23.74.190 建新國小 36.33 29,166,080
513 163.17.133.28 台中科技大學 36.17 36,350,336
514 163.17.133.84 台中科技大學 36.16 28,236,928
515 120.107.188.22 彰化師範大學 36.15 28,163,264
516 163.17.133.80 台中科技大學 36.15 32,634,432
517 140.128.83.62 勤益科技大學 35.94 25,899,072
518 210.240.193.163 台中教育大學 35.93 26,125,056
519 163.17.120.190 內新國小 35.92 30,448,064
520 163.23.66.250 鹿港國中 35.74 32,806,080
521 163.23.73.190 芳苑國小 35.73 32,581,120
522 163.23.200.36 彰化縣網 35.69 33,007,040
523 163.17.187.101 僑忠國小 35.66 26,508,928
524 203.64.45.73 台中女中 35.64 30,120,576
525 163.17.214.88 成功國中 35.58 26,249,408
526 192.192.105.242 嶺東科技大學 35.54 25,774,080
527 120.108.85.194 亞洲大學 35.54 27,707,904
528 163.17.241.14 新平國小 35.52 28,234,432
529 163.17.58.23 東勢國中 35.46 28,109,760
