統計日期 : 2025-05-15     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,363.19 1,144,462,656
2 140.128.136.232 中山醫學大學 1,142.13 930,868,672
3 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 1,036.15 1,765,369,472
4 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 987.65 1,639,115,456
5 140.128.136.253 中山醫學大學 885.07 812,640,576
6 120.110.175.236 中國醫藥大學 755.04 638,730,304
7 120.107.134.181 弘光科技大學 749.86 703,530,880
8 140.128.67.252 中國醫藥大學 745.37 1,035,305,280
9 140.128.153.202 台中榮民總醫院 736.56 634,989,760
10 120.107.134.180 弘光科技大學 735.22 692,966,656
11 140.128.234.9 惠文國小 673.32 509,602,752
12 120.107.163.185 彰化師範大學 623.43 449,199,616
13 163.23.86.47 和美國中 547.44 395,851,456
14 163.23.80.60 南郭國小 540.18 405,484,672
15 140.128.153.203 台中榮民總醫院 447.46 414,482,880
16 140.128.153.204 台中榮民總醫院 443.20 401,301,504
17 140.128.153.201 台中榮民總醫院 439.31 391,500,736
18 140.128.67.245 中國醫藥大學 436.50 387,739,840
19 120.109.159.207 東海大學 424.93 310,841,344
20 163.17.132.191 台中科技大學 403.33 328,722,112
21 140.128.210.24 東興國小 402.94 299,404,416
22 140.128.101.15 東海大學 401.41 307,980,864
23 120.109.159.206 東海大學 385.63 278,500,224
24 163.17.168.69 青年中學 376.06 273,229,056
25 140.128.67.248 中國醫藥大學 374.66 271,922,752
26 163.23.254.11 彰化縣網 368.59 264,055,360
27 163.17.236.247 長億國小 348.38 255,470,720
28 163.17.180.8 順天國小 343.36 250,715,648
29 140.128.156.248 明道中學 332.29 246,361,920
30 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 300.06 300,496,384
31 163.23.66.252 鹿港國中 288.67 225,215,488
32 163.17.49.175 清水國中 286.22 207,213,120
33 120.110.175.145 中國醫藥大學 280.04 510,629,952
34 163.23.113.125 靜修國小 278.56 224,669,440
35 163.23.78.59 僑信國小 265.56 199,573,504
36 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 264.43 267,903,296
37 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 262.37 243,241,600
38 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 258.27 225,294,784
39 140.128.211.122 文山國小 257.14 190,690,176
40 120.109.159.205 東海大學 255.63 185,830,592
41 140.120.185.29 中興大學 253.52 182,389,120
42 140.128.220.199 立人國小 252.00 186,141,760
43 163.17.229.75 立新國小 249.64 180,949,568
44 163.23.167.1 崇實高工 247.20 218,372,864
45 203.72.96.254 曉明女中 244.32 203,188,864
46 163.23.67.190 竹塘國中 238.77 182,799,488
47 163.23.107.177 成功國中 237.96 200,610,688
48 140.128.155.247 北新國中 235.98 186,472,384
49 163.23.113.57 員林國小 227.78 179,612,736
50 140.128.208.137 松竹國小 226.80 167,155,264
51 140.128.161.85 光明國中 225.72 165,297,024
52 140.120.185.190 中興大學 221.44 160,324,352
53 120.110.127.195 中國醫藥大學 220.49 186,174,720
54 140.128.228.100 大智國小 217.14 161,544,064
55 140.128.221.134 協和國小 216.13 161,603,392
56 203.68.192.253 文華高中 216.01 182,154,688
57 140.128.178.21 台中國小 214.25 157,462,464
58 203.72.240.137 惠明學校 212.27 157,323,328
59 163.23.80.62 南郭國小 211.47 161,937,152
60 163.17.214.86 成功國中 209.36 154,782,400
61 163.23.86.61 和美國中 202.78 158,999,744
62 140.128.210.25 東興國小 193.58 140,304,960
63 140.128.202.71 文心國小 186.61 135,420,928
64 163.17.183.61 弘文中學 185.50 149,990,976
65 140.128.204.193 四張犁國小 184.76 137,783,680
66 203.71.204.240 豐原高中 184.29 136,721,664
67 163.23.120.18 大竹國小 182.40 148,521,152
68 163.17.243.12 東寶國小 181.93 134,343,680
69 163.23.107.182 成功國中 178.72 137,182,720
70 140.128.208.253 松竹國小 177.23 135,542,912
71 120.109.128.124 僑光科技大學 176.54 150,536,640
72 163.23.67.234 大同國中 175.24 137,612,736
73 140.128.67.236 中國醫藥大學 173.74 158,584,384
74 140.128.84.93 勤益科技大學 171.84 124,243,904
75 163.23.85.62 埤頭國中 166.61 132,225,280
76 163.17.181.24 東勢國小 166.30 119,897,664
77 203.71.186.188 東勢高工 166.12 125,819,392
78 163.17.171.17 南陽國小 165.10 120,029,888
79 163.17.123.253 崇光國小 164.34 120,915,392
80 163.23.93.122 和東國小 163.48 124,693,184
81 140.128.239.199 上安國小 161.58 119,340,864
82 140.128.183.232 忠孝國小 160.69 119,981,504
83 163.23.67.61 大村國中 159.98 124,766,336
84 203.71.186.196 東勢高工 154.88 116,848,256
85 140.128.221.137 協和國小 153.42 113,527,616
86 163.23.173.249 和美實驗高中 153.36 116,675,776
87 163.23.86.254 伸港國中 152.32 123,068,096
88 163.23.86.53 和美國中 152.02 112,935,616
89 140.128.72.6 勤益科技大學 151.32 112,700,992
90 192.192.136.253 國立興大附農 149.96 117,132,608
91 163.17.218.76 中縣太平國小 149.02 111,073,920
92 163.17.190.119 建國國小 144.92 107,444,672
93 163.23.113.54 員林國小 143.94 114,683,648
94 140.128.241.249 仁美國小 141.13 101,832,512
95 163.17.214.88 成功國中 140.74 105,442,048
96 140.128.223.2 永安國小 140.56 112,770,816
97 163.17.244.247 追分國小 137.23 100,930,368
98 140.128.182.230 忠信國小 136.78 102,566,464
99 163.17.133.32 台中科技大學 136.73 98,845,248
100 120.110.175.224 中國醫藥大學 135.78 102,498,432
101 163.23.81.126 平和國小 135.40 112,297,536
102 163.23.68.61 陽明國中 135.14 124,305,280
103 163.17.133.31 台中科技大學 134.11 102,608,704
104 163.17.160.75 合作國小 133.01 96,365,760
105 163.23.85.249 田中國中 132.13 111,847,232
106 140.128.202.69 文心國小 131.94 97,591,744
107 120.110.175.245 中國醫藥大學 131.28 136,242,432
108 203.71.212.249 台中二中 131.18 102,518,336
109 140.128.183.231 忠孝國小 130.89 98,857,856
110 163.23.75.188 信義國中小 128.84 96,559,424
111 203.71.17.191 卓蘭高中 127.62 100,788,288
112 163.23.80.108 民生國小 122.57 98,233,664
113 163.23.66.126 彰安國中 121.96 103,855,232
114 163.17.220.26 東平國小 121.82 88,542,528
115 203.71.204.206 豐原高中 121.80 105,434,304
116 140.120.43.177 中興大學 121.57 88,548,096
117 163.17.113.6 龍泉國小 121.55 89,800,000
118 163.23.69.190 福興國中 120.80 96,158,272
119 163.17.33.101 九德國小 120.63 91,503,104
120 163.23.73.122 永靖國小 119.56 97,803,456
121 163.17.243.16 東寶國小 119.08 92,540,736
122 163.23.75.181 信義國中小 114.65 88,979,200
123 140.128.204.190 四張犁國小 113.92 86,169,536
124 163.23.94.126 伸東國小 113.06 86,544,960
125 120.109.88.162 僑光科技大學 112.95 89,289,280
126 140.128.178.247 台中國小 111.64 102,630,592
127 120.109.159.202 東海大學 111.20 83,092,288
128 120.109.129.53 僑光科技大學 110.64 84,216,832
129 140.128.79.154 勤益科技大學 110.29 81,927,232
130 203.72.126.183 慈明高中 109.86 78,685,248
131 163.17.218.74 中縣太平國小 109.20 82,010,368
132 163.23.86.124 和群國中 108.10 84,702,976
133 120.108.85.49 亞洲大學 107.73 79,773,056
134 140.128.187.4 大勇國小 107.00 80,598,848
135 163.23.83.190 泰和國小 106.32 84,728,640
136 163.17.132.135 台中科技大學 106.28 87,868,160
137 163.17.218.75 中縣太平國小 105.36 79,598,144
138 210.240.193.199 台中教育大學 104.79 148,568,448
139 140.120.7.109 中興大學 104.54 75,252,416
140 192.192.132.13 宜寧中學 104.44 90,784,064
141 163.17.133.12 台中科技大學 104.37 78,219,328
142 163.23.82.253 和美國小 103.45 77,724,416
143 140.128.226.7 四維國小 103.17 75,134,528
144 203.72.126.208 慈明高中 102.78 73,940,480
145 163.23.100.124 永興國小 102.33 94,873,024
146 140.128.240.249 東光國小 102.24 79,011,904
147 163.17.218.80 中縣太平國小 101.98 77,528,960
148 120.109.102.17 僑光科技大學 101.67 76,297,728
149 163.17.198.245 內埔國小 99.62 78,489,600
150 163.23.66.251 鹿港國中 99.58 82,283,392
151 163.23.66.190 花壇國中 99.15 73,969,856
152 140.128.226.51 四維國小 99.09 72,699,712
153 140.128.180.37 樂業國小 98.88 76,274,688
154 140.128.205.99 南屯國小 96.75 74,199,168
155 163.17.117.250 旭光國小 96.08 73,355,392
156 163.17.245.14 龍津國小 95.32 71,419,968
157 120.107.42.26 中臺科技大學 94.94 83,765,120
158 140.134.226.166 逢甲大學 93.89 68,278,784
159 203.71.204.202 豐原高中 93.44 80,176,960
160 163.17.218.73 中縣太平國小 93.25 71,701,696
161 210.60.226.240 大甲高中 92.51 69,294,464
162 163.17.171.10 南陽國小 91.90 68,646,144
163 120.108.85.226 亞洲大學 91.89 70,664,576
164 163.17.163.17 瑞穗國小 91.27 68,780,096
165 163.17.49.176 清水國中 91.13 68,708,288
166 140.128.96.215 東海大學 91.05 67,475,456
167 140.128.90.129 勤益科技大學 91.01 65,836,736
168 163.17.120.245 內新國小 89.33 72,600,704
169 140.128.79.153 勤益科技大學 89.19 65,167,744
170 163.17.85.128 修平科技大學 89.02 64,239,040
171 163.23.114.94 育英國小 88.90 68,623,680
172 163.23.113.179 彰泰國中 88.82 78,669,120
173 140.128.208.22 松竹國小 88.73 83,190,464
174 163.17.218.78 中縣太平國小 88.08 67,000,384
175 163.23.184.99 彰師附工 87.78 73,976,192
176 163.23.68.250 員林國中 87.36 67,144,640
177 120.110.127.198 中國醫藥大學 86.18 72,656,512
178 163.17.45.116 后綜國中 86.07 72,063,104
179 120.108.89.18 亞洲大學 85.97 61,739,008
180 140.128.149.249 大墩國小 84.83 62,687,744
181 163.23.86.252 伸港國中 84.11 71,417,664
182 140.128.215.243 仁愛國小 83.98 63,853,568
183 140.128.238.15 葳格中小學 83.84 61,869,760
184 120.108.13.230 勤益科技大學 83.70 60,587,648
185 163.23.177.254 啟智學校 83.21 75,929,856
186 163.17.218.81 中縣太平國小 82.97 62,359,168
187 163.17.218.85 中縣太平國小 82.54 64,213,312
188 163.23.67.237 大同國中 82.10 66,781,248
189 203.71.186.194 東勢高工 81.17 61,061,440
190 140.128.230.252 賴厝國小 80.98 59,182,208
191 163.17.218.83 中縣太平國小 80.73 60,821,824
192 140.128.241.247 仁美國小 80.22 58,764,544
193 140.128.180.36 樂業國小 79.68 63,147,392
194 140.128.238.14 葳格中小學 79.58 59,251,776
195 140.128.238.16 葳格中小學 78.85 58,316,864
196 140.128.160.81 東峰國中 78.47 56,707,328
197 140.128.217.139 篤行國小 78.30 58,206,592
198 163.23.116.244 洛津國小 78.24 60,509,824
199 163.23.84.216 溪湖國中 77.86 63,389,568
200 163.17.218.72 中縣太平國小 77.75 58,906,816
201 140.128.79.151 勤益科技大學 77.71 57,017,024
202 140.128.149.248 大墩國小 77.63 57,373,824
203 163.23.93.190 新庄國小 77.54 67,059,712
204 140.128.83.62 勤益科技大學 76.85 55,399,552
205 163.17.92.8 潭子國小 76.80 56,809,472
206 203.71.155.205 國立興大附中 76.56 62,197,056
207 140.120.43.143 中興大學 76.33 59,533,440
208 120.108.13.231 勤益科技大學 76.31 55,146,560
209 163.17.114.25 龍峰國小 75.58 56,335,936
210 120.109.159.201 東海大學 75.51 57,438,208
211 140.128.165.251 五權國中 75.39 57,517,248
212 163.17.161.209 協成國小 74.83 54,289,920
213 163.17.122.225 瑞城國小 74.60 55,640,960
214 163.17.92.6 潭子國小 74.51 55,940,608
215 140.128.215.242 仁愛國小 73.53 55,629,824
216 140.128.178.22 台中國小 73.47 53,340,544
217 163.17.122.224 瑞城國小 73.21 54,506,432
218 163.17.218.79 中縣太平國小 73.19 55,153,856
219 140.128.182.2 進德國小 73.07 55,891,712
220 163.17.59.180 東華國中 71.89 53,968,832
221 140.128.200.111 陳平國小 71.25 52,695,552
222 163.17.92.7 潭子國小 71.10 53,567,232
223 163.17.124.247 霧峰國小 71.00 51,210,944
224 120.108.218.226 台中教育大學 70.80 51,141,248
225 210.60.226.231 大甲高中 70.66 52,619,712
226 163.23.111.254 花壇國小 70.44 62,571,776
227 163.23.95.40 橋頭國小 70.36 53,226,240
228 140.128.200.114 陳平國小 69.29 51,428,224
229 163.17.218.84 中縣太平國小 69.22 52,633,856
230 140.128.67.243 中國醫藥大學 68.80 65,272,576
231 163.23.125.155 精誠中學 67.84 49,846,400
232 163.17.121.221 塗城國小 67.74 49,756,544
233 163.17.133.160 台中科技大學 67.50 52,849,024
234 140.128.214.142 國安國小 67.16 49,160,576
235 163.23.70.57 田尾國中 66.84 56,148,480
236 163.23.96.203 秀水國小 66.67 49,442,816
237 163.23.154.102 永靖高工 66.65 51,095,040
238 163.17.232.104 龍津國中 66.55 55,549,504
239 163.23.85.253 田中國中 66.43 67,166,592
240 140.128.162.83 向上國中 66.40 48,902,592
241 203.71.204.235 豐原高中 66.36 57,264,448
242 163.23.108.253 大城國小 65.92 63,766,336
243 163.17.133.13 台中科技大學 65.59 47,384,896
244 120.107.188.21 彰化師範大學 65.13 53,249,408
245 163.17.114.24 龍峰國小 65.03 48,710,720
246 163.23.84.11 湖東國小 64.98 48,657,856
247 163.17.47.120 大雅國中 64.81 48,313,408
248 163.17.218.82 中縣太平國小 64.74 49,590,720
249 140.128.150.244 大墩國中 63.94 46,939,328
250 163.23.89.21 鹿東國小 63.88 58,440,000
251 163.17.121.223 塗城國小 63.17 46,325,568
252 163.17.47.119 大雅國中 62.84 46,523,008
253 163.17.133.191 台中科技大學 62.70 48,483,200
254 163.23.104.190 管嶼國小 62.66 57,221,440
255 163.23.135.253 達德商工 62.52 56,929,728
256 163.23.102.3 草湖國中 62.29 47,960,512
257 163.17.133.177 台中科技大學 61.91 46,215,744
258 203.72.126.196 慈明高中 61.81 44,423,744
259 163.17.121.222 塗城國小 61.80 45,405,760
260 163.23.89.254 中正國小 61.68 49,197,824
261 163.23.84.198 溪湖國中 61.55 51,610,752
262 163.17.133.99 台中科技大學 61.42 49,846,080
263 163.23.102.190 溪州國中 61.34 53,550,208
264 140.128.242.248 福科國中 61.29 45,819,264
265 163.17.170.226 益民國小 61.16 45,195,968
266 120.109.132.187 僑光科技大學 60.94 45,994,944
267 203.71.204.205 豐原高中 60.48 51,334,784
268 140.134.72.75 逢甲大學 60.08 77,188,416
269 120.108.204.178 台中教育大學 60.07 44,974,272
270 163.17.47.118 大雅國中 60.06 44,623,424
271 203.71.186.170 東勢高工 59.88 55,055,296
272 140.128.242.246 福科國中 59.72 44,637,952
273 163.17.232.106 龍津國中 59.63 50,861,056
274 140.128.188.52 國光國小 59.49 45,528,960
275 163.17.120.190 內新國小 59.29 48,672,640
276 163.23.85.125 北斗國中 59.04 50,373,696
277 163.23.107.178 成功國中 59.00 55,586,944
278 163.23.68.125 彰化藝術高中 58.99 49,721,408
279 163.23.81.124 平和國小 58.81 45,631,552
280 163.23.154.106 永靖高工 58.75 60,597,248
281 163.23.110.126 溪州國小 58.70 56,901,440
282 163.17.222.43 中平國中 58.33 43,499,584
283 210.60.228.152 霧峰農工 58.19 45,646,080
284 120.107.188.31 彰化師範大學 58.12 45,684,352
285 140.128.188.51 國光國小 58.00 44,385,664
286 163.17.89.68 圳堵國小 57.60 55,170,432
287 163.17.120.191 內新國小 57.59 47,675,392
288 140.134.36.237 逢甲大學 57.58 43,802,240
289 120.108.27.26 勤益科技大學 57.41 41,703,104
290 163.17.218.77 中縣太平國小 57.36 44,076,736
291 163.23.115.50 大同國小 56.75 50,026,560
292 140.128.60.144 崇倫國中 56.61 42,346,880
293 163.17.57.220 霧峰國中 56.03 40,578,688
294 163.17.133.135 台中科技大學 55.78 46,097,536
295 163.23.69.252 埔心國中 55.71 47,423,296
296 120.108.85.169 亞洲大學 55.63 42,830,912
297 163.23.75.254 竹塘國小 55.60 46,357,504
298 163.17.168.73 青年中學 55.53 47,785,600
299 163.23.104.62 西勢國小 55.51 46,020,736
300 140.134.224.24 逢甲大學 55.23 39,687,104
301 203.68.33.130 僑泰中學 55.16 44,049,536
302 140.128.242.247 福科國中 54.99 41,769,664
303 140.128.168.156 漢口國中 54.85 43,804,352
304 163.17.211.94 鹿寮國中 54.41 39,760,896
305 163.23.113.177 彰泰國中 54.07 39,635,200
306 192.192.105.245 嶺東科技大學 54.06 43,957,248
307 163.17.229.70 立新國小 53.93 39,384,384
308 140.128.92.21 勤益科技大學 53.91 40,995,648
309 140.128.187.99 大勇國小 53.61 39,543,488
310 140.128.238.23 葳格中小學 53.55 46,766,464
311 140.128.236.220 樹義國小 53.29 39,342,400
312 140.128.150.248 大墩國中 53.25 39,991,936
313 163.17.133.15 台中科技大學 53.18 38,554,880
314 140.128.215.69 新興國小 52.97 38,288,384
315 163.23.167.16 崇實高工 52.89 39,416,704
316 192.192.105.248 嶺東科技大學 52.78 42,192,192
317 120.109.134.22 僑光科技大學 52.49 40,338,432
318 140.128.153.111 台中榮民總醫院 52.39 40,672,000
319 163.17.181.25 東勢國小 52.19 38,854,656
320 203.71.155.208 國立興大附中 52.03 44,067,712
321 140.128.150.246 大墩國中 51.90 38,076,672
322 163.23.101.52 鹿鳴國中 51.80 38,395,712
323 163.17.58.23 東勢國中 51.73 40,619,776
324 140.128.150.245 大墩國中 51.59 38,207,104
325 210.59.31.252 明台商工 51.58 41,440,256
326 210.60.35.175 台中一中 51.40 41,552,896
327 163.23.94.253 社頭國小 51.28 43,387,520
328 120.109.134.206 僑光科技大學 51.25 43,609,024
329 120.107.188.13 彰化師範大學 51.05 43,088,960
330 163.17.133.28 台中科技大學 50.84 48,128,768
331 140.128.242.233 福科國中 50.82 44,547,648
332 140.128.174.180 中山國中 50.73 36,983,168
333 120.109.133.32 僑光科技大學 50.65 38,362,112
334 163.17.193.137 新社國小 50.58 39,568,256
335 163.23.119.254 崙雅國小 50.58 39,173,312
336 140.128.162.81 向上國中 50.34 37,439,872
337 140.128.155.219 北新國中 49.90 38,897,984
338 140.128.240.251 東光國小 49.88 36,819,328
339 140.128.224.250 西屯國小 49.77 36,678,912
340 163.17.133.34 台中科技大學 49.43 39,173,888
341 163.23.114.125 育英國小 49.20 44,520,320
342 163.23.101.169 溪陽國中 49.15 40,818,816
343 140.120.43.111 中興大學 48.94 36,371,776
344 163.17.41.135 豐原國中 48.86 36,729,600
345 163.17.52.25 大甲國中 48.86 35,873,600
346 163.23.101.60 鹿鳴國中 48.81 42,248,384
347 140.128.231.101 中教大實小 48.73 36,983,616
348 163.17.241.14 新平國小 48.61 50,278,208
349 163.17.219.19 宜欣國小 48.56 35,387,264
350 163.23.118.183 新民國小 48.49 36,722,240
351 203.71.186.215 東勢高工 48.47 45,072,320
352 163.23.79.247 忠孝國小 48.46 35,499,264
353 140.128.229.240 太平國小 48.03 35,468,480
354 203.71.186.186 東勢高工 47.91 37,259,840
355 163.17.182.251 新社高中 47.58 34,607,232
356 140.128.215.62 新興國小 47.49 34,425,024
357 192.192.105.246 嶺東科技大學 47.07 38,507,392
358 163.23.180.227 彰師附工 46.97 35,328,320
359 140.128.150.247 大墩國中 46.94 34,521,024
360 192.192.105.247 嶺東科技大學 46.92 38,985,472
361 120.108.119.198 亞洲大學 46.79 34,423,808
362 163.23.68.187 彰興國中 46.57 33,875,904
363 140.128.188.56 國光國小 46.56 57,239,808
364 140.120.200.21 中興大學 46.56 37,315,072
365 163.23.103.190 日新國小 46.40 35,479,232
366 203.64.159.253 惠文高中 46.39 43,560,896
367 140.128.58.51 黎明國中 46.31 33,488,000
368 163.23.112.244 大成國小 46.05 39,192,128
369 163.23.66.112 彰安國中 45.81 38,548,800
370 163.17.218.71 中縣太平國小 45.69 34,927,936
371 140.128.60.147 崇倫國中 45.64 34,014,720
372 163.17.167.53 陽明國小 45.59 34,256,704
373 140.128.168.157 漢口國中 45.34 33,321,472
374 140.128.214.144 國安國小 45.23 34,316,864
375 203.72.126.189 慈明高中 44.89 32,352,640
376 163.17.45.106 后綜國中 44.82 36,174,080
377 163.23.112.22 鹿港國小 44.64 36,570,880
378 140.128.107.235 東海大學 44.60 40,211,456
379 140.128.150.113 大墩國中 44.54 33,157,504
380 163.23.113.176 彰泰國中 44.49 34,426,048
381 163.23.86.120 和群國中 44.34 41,264,512
382 140.128.60.143 崇倫國中 44.31 33,140,096
383 163.23.79.62 青山國小 44.15 37,515,584
384 163.17.208.1 中縣清水國小 44.09 38,898,944
385 203.71.17.189 卓蘭高中 44.08 34,070,464
386 163.23.125.177 精誠中學 43.90 32,250,944
387 203.71.155.206 國立興大附中 43.61 34,904,768
388 163.23.110.254 水尾國小 43.51 33,890,432
389 163.23.170.42 員林家商 43.51 35,071,808
390 163.17.133.82 台中科技大學 43.39 38,556,352
391 203.71.204.244 豐原高中 43.31 33,331,136
392 163.23.114.62 文開國小 43.19 34,153,728
393 140.128.60.146 崇倫國中 43.18 32,228,352
394 203.64.159.208 惠文高中 43.05 41,104,448
395 163.17.46.234 神岡國中 42.70 35,591,168
396 163.23.74.195 王功國小 42.66 34,738,752
397 140.128.60.141 崇倫國中 42.64 32,188,032
398 163.17.220.27 東平國小 42.39 31,400,000
399 163.17.130.120 中山國小 42.37 32,484,800
400 120.107.188.26 彰化師範大學 42.34 31,667,264
401 140.128.239.241 上安國小 42.31 32,299,328
402 163.17.198.249 內埔國小 42.14 35,966,016
403 163.17.147.38 大南國小 42.06 37,441,344
404 163.17.58.4 東勢國中 42.05 32,406,912
405 163.17.52.27 大甲國中 42.00 32,827,328
406 140.128.128.6 東海大學 41.99 30,777,664
407 140.128.162.82 向上國中 41.89 32,845,632
408 140.128.150.114 大墩國中 41.65 31,137,024
409 120.107.188.30 彰化師範大學 41.61 35,200,448
410 163.23.66.250 鹿港國中 41.55 36,506,688
411 140.128.92.32 勤益科技大學 41.55 29,902,464
412 140.128.168.158 漢口國中 41.40 30,675,904
413 163.17.133.17 台中科技大學 41.25 33,461,952
414 163.23.82.248 和美國小 41.21 35,882,240
415 163.17.205.81 順天國中 41.19 31,559,744
416 163.23.75.126 路上國小 41.06 41,587,264
417 163.23.107.126 成功國小 40.99 33,860,224
418 140.128.150.115 大墩國中 40.58 30,581,312
419 163.17.214.96 成功國中 40.57 30,924,800
420 163.23.112.190 村東國小 40.53 33,644,288
421 163.23.66.184 花壇國中 40.50 37,407,872
422 163.23.66.58 秀水國中 40.50 36,876,288
423 163.17.185.109 沙鹿國中 40.45 68,011,008
424 163.23.77.254 海埔國小 40.09 33,130,816
425 140.128.215.134 仁愛國小 40.07 33,488,384
426 140.128.67.241 中國醫藥大學 40.06 34,868,992
427 203.71.155.207 國立興大附中 40.05 30,862,976
428 140.128.60.142 崇倫國中 40.04 29,825,024
429 163.17.214.201 成功國中 39.96 36,979,008
430 163.23.79.254 忠孝國小 39.87 36,842,496
431 203.71.155.209 國立興大附中 39.85 31,468,544
432 120.107.188.20 彰化師範大學 39.78 31,591,616
433 163.17.98.23 永寧國小 39.76 29,972,096
434 140.128.225.160 大鵬國小 39.74 31,314,240
435 163.23.95.126 朝興國小 39.67 31,711,488
436 163.17.109.11 西歧國小 39.59 28,611,520
437 163.23.67.136 竹塘國中 39.40 32,937,536
438 163.17.133.18 台中科技大學 39.21 30,181,312
439 203.71.186.184 東勢高工 39.16 33,328,256
440 163.23.99.254 螺青國小 39.04 35,909,824
441 163.17.217.177 新光國中 38.99 29,013,056
442 163.23.125.171 精誠中學 38.91 28,448,128
443 163.17.130.118 中山國小 38.85 29,792,704
444 203.71.186.213 東勢高工 38.83 29,822,400
445 163.23.118.53 北斗國小 38.82 33,016,256
446 163.17.133.70 台中科技大學 38.77 29,638,720
447 163.23.64.126 教育網路中心 38.73 36,834,688
448 163.17.157.243 草湖國小 38.69 30,019,968
449 163.17.147.40 大南國小 38.58 31,380,736
450 203.71.204.201 豐原高中 38.53 33,915,392
451 163.17.35.229 建平國小 38.37 28,381,120
452 140.128.239.200 上安國小 38.32 28,232,384
453 163.17.98.25 永寧國小 38.21 29,000,448
454 163.23.103.61 大興國小 38.19 29,392,384
455 163.17.232.105 龍津國中 38.09 32,014,912
456 163.17.240.44 神岡國小 38.02 27,549,184
457 163.23.91.204 合興國小 38.00 29,472,384
458 163.23.77.126 湖北國小 37.91 33,115,968
459 203.71.155.204 國立興大附中 37.81 29,554,496
460 163.17.162.26 大元國小 37.72 30,956,160
461 140.128.60.145 崇倫國中 37.64 28,022,144
462 163.23.125.173 精誠中學 37.57 27,663,040
463 163.23.154.107 永靖高工 37.52 29,067,648
464 163.17.35.230 建平國小 37.38 27,543,360
465 140.128.60.148 崇倫國中 37.25 27,973,632
466 163.17.231.213 大雅國小 37.17 34,450,368
467 163.23.82.190 三民國小 37.13 28,421,248
468 120.108.89.61 亞洲大學 37.06 27,245,824
469 163.17.58.12 東勢國中 37.01 28,092,608
470 163.17.217.174 新光國中 36.85 27,187,520
471 163.17.42.6 豐東國中 36.73 28,598,912
472 163.17.158.107 潭秀國中 36.68 28,640,832
473 140.128.215.133 仁愛國小 36.62 31,887,488
474 120.107.188.14 彰化師範大學 36.54 31,070,208
475 163.17.158.106 潭秀國中 36.49 28,151,808
476 163.17.147.39 大南國小 36.39 30,796,736
477 140.128.136.151 中山醫學大學 36.25 37,634,368
478 163.23.99.252 螺青國小 36.10 29,862,336
479 140.128.186.38 中正國小 36.08 27,234,496
480 140.128.242.245 福科國中 36.05 26,950,272
481 120.107.188.15 彰化師範大學 36.04 29,053,632
482 203.71.155.203 國立興大附中 35.91 28,707,264
483 163.17.49.246 清水國中 35.78 29,693,696
484 163.17.133.80 台中科技大學 35.76 32,108,928
485 163.17.232.107 龍津國中 35.71 30,306,944
486 163.17.158.105 潭秀國中 35.57 27,343,488
487 163.23.105.190 埤頭國小 35.56 29,547,968
488 140.128.215.64 新興國小 35.51 25,959,936
489 163.17.224.207 縣立大里高中 35.41 29,629,248
490 140.128.150.112 大墩國中 35.41 26,379,008
491 163.17.158.108 潭秀國中 35.28 27,139,136
492 163.23.117.190 村上國小 35.20 28,772,608
493 163.23.83.243 聯興國小 35.17 30,458,304
494 163.23.78.189 饒明國小 35.14 28,412,096
495 203.71.155.202 國立興大附中 35.14 29,014,976
496 163.23.118.61 北斗國小 35.13 42,101,824
497 163.23.174.251 和美實驗高中 35.11 31,104,192
498 140.128.187.101 大勇國小 35.06 26,038,784
499 163.17.133.144 台中科技大學 35.04 26,329,792
500 120.107.188.16 彰化師範大學 34.96 28,598,528
501 163.17.46.32 神岡國中 34.87 28,547,712
502 140.128.242.244 福科國中 34.76 25,681,024
503 163.17.58.6 東勢國中 34.76 26,916,992
504 163.23.80.254 芬園國小 34.70 32,061,824
505 163.23.101.161 溪陽國中 34.65 31,743,424
506 163.17.133.51 台中科技大學 34.63 32,940,416
507 163.23.118.254 和仁國小 34.59 29,633,472
508 163.17.42.11 豐東國中 34.47 26,328,512
509 163.17.47.113 大雅國中 34.23 26,368,192
510 163.23.97.126 陜西國小 34.08 26,541,824
511 140.128.168.159 漢口國中 34.05 25,339,072
512 163.23.103.62 大興國小 34.04 28,807,616
513 140.128.187.251 大勇國小 33.99 25,257,728
514 163.17.240.43 神岡國小 33.87 24,553,216
515 163.23.101.241 萬興國中 33.83 27,859,328
516 140.120.38.213 中興大學 33.56 27,004,672
517 140.128.83.58 勤益科技大學 33.46 24,254,016
518 140.128.187.252 大勇國小 33.45 29,597,120
519 140.128.214.141 國安國小 33.44 26,808,256
520 140.128.107.6 東海大學 33.30 27,619,968
521 140.134.48.253 逢甲大學 33.30 27,035,072
522 210.60.228.153 霧峰農工 33.30 26,817,600
523 163.23.72.126 天盛國小 33.28 25,663,808
524 140.128.239.201 上安國小 33.24 24,519,808
525 203.71.155.201 國立興大附中 33.19 25,144,768
526 163.17.133.30 台中科技大學 33.18 26,527,680
527 163.17.162.69 大元國小 33.14 26,234,496
