統計日期 : 2025-05-20     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,630.34 1,351,364,416
2 140.128.136.232 中山醫學大學 1,096.02 960,124,800
3 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 1,058.21 1,383,749,440
4 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 967.96 1,335,096,576
5 120.107.134.181 弘光科技大學 858.47 801,741,056
6 120.107.134.180 弘光科技大學 838.30 786,725,440
7 140.128.136.253 中山醫學大學 791.53 732,337,280
8 140.128.67.252 中國醫藥大學 729.77 1,033,012,672
9 120.110.175.236 中國醫藥大學 692.71 581,161,728
10 163.23.86.47 和美國中 645.82 472,014,336
11 120.107.163.185 彰化師範大學 588.53 426,887,808
12 163.17.132.191 台中科技大學 511.86 400,203,520
13 140.128.234.9 惠文國小 466.60 351,038,592
14 140.128.153.202 台中榮民總醫院 439.24 411,666,368
15 163.17.46.32 神岡國中 415.23 309,685,120
16 140.128.153.201 台中榮民總醫院 390.10 367,872,448
17 140.128.228.100 大智國小 389.82 290,746,944
18 140.128.153.203 台中榮民總醫院 386.29 373,769,664
19 120.109.159.207 東海大學 377.33 274,572,864
20 163.23.80.62 南郭國小 372.00 284,676,096
21 140.128.101.15 東海大學 362.93 279,539,840
22 140.128.153.204 台中榮民總醫院 350.38 331,989,888
23 163.23.86.53 和美國中 347.47 256,127,424
24 163.23.254.11 彰化縣網 345.37 247,581,120
25 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 342.18 309,525,504
26 140.128.72.6 勤益科技大學 330.67 242,416,256
27 163.23.167.1 崇實高工 329.27 270,990,272
28 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 319.42 318,184,384
29 140.128.204.193 四張犁國小 315.93 235,807,360
30 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 307.90 310,226,304
31 120.110.127.195 中國醫藥大學 306.05 249,757,440
32 120.109.159.205 東海大學 305.67 221,180,480
33 163.23.66.252 鹿港國中 305.23 226,984,384
34 140.128.178.21 台中國小 295.53 216,907,584
35 163.17.52.25 大甲國中 289.73 218,842,688
36 163.23.120.18 大竹國小 279.18 219,619,648
37 140.128.79.153 勤益科技大學 274.79 201,189,952
38 163.17.180.8 順天國小 267.42 196,310,080
39 140.128.221.137 協和國小 266.27 197,768,832
40 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 263.36 258,948,864
41 163.23.66.190 花壇國中 259.64 194,217,536
42 163.17.229.75 立新國小 258.39 187,928,832
43 140.128.156.248 明道中學 254.19 194,306,240
44 140.128.224.250 西屯國小 253.97 186,390,208
45 163.23.86.124 和群國中 250.89 194,559,616
46 120.110.175.145 中國醫藥大學 247.96 460,091,136
47 140.128.67.245 中國醫藥大學 246.21 245,964,608
48 140.128.67.236 中國醫藥大學 244.91 212,125,824
49 140.128.210.24 東興國小 242.25 180,025,600
50 163.17.236.247 長億國小 237.77 173,723,072
51 163.17.21.250 朝陽科技大學 225.79 163,456,320
52 140.128.241.247 仁美國小 225.67 164,971,712
53 120.109.159.208 東海大學 224.65 175,232,128
54 163.23.113.54 員林國小 220.81 177,624,640
55 203.71.204.205 豐原高中 217.81 166,067,456
56 163.17.181.24 東勢國小 217.59 157,341,632
57 163.23.107.177 成功國中 216.77 193,424,384
58 203.72.96.254 曉明女中 215.29 178,059,200
59 163.23.78.59 僑信國小 213.40 157,687,424
60 203.68.192.253 文華高中 211.07 174,281,216
61 163.23.66.126 彰安國中 208.03 168,590,976
62 192.192.132.3 宜寧中學 207.69 154,214,272
63 163.17.170.226 益民國小 202.60 150,907,392
64 163.17.243.12 東寶國小 202.19 147,900,352
65 140.128.84.93 勤益科技大學 197.59 142,979,648
66 163.23.68.61 陽明國中 197.45 174,570,624
67 140.128.183.232 忠孝國小 195.39 146,263,040
68 163.23.107.182 成功國中 194.19 148,488,064
69 163.23.113.125 靜修國小 194.03 158,369,216
70 140.128.211.122 文山國小 192.34 143,210,048
71 203.71.204.240 豐原高中 189.12 140,998,848
72 163.23.85.62 埤頭國中 188.35 155,304,512
73 140.128.155.247 北新國中 187.80 146,237,312
74 140.128.79.151 勤益科技大學 186.08 136,426,368
75 163.17.183.61 弘文中學 185.29 162,945,664
76 163.17.182.251 新社高中 181.23 135,301,696
77 163.23.86.254 伸港國中 179.25 145,278,144
78 192.192.136.253 國立興大附農 178.67 137,224,576
79 163.23.80.60 南郭國小 178.30 142,884,416
80 140.128.205.99 南屯國小 178.11 133,507,136
81 163.17.168.69 青年中學 175.02 140,849,664
82 163.23.81.126 平和國小 172.74 139,827,200
83 163.17.211.94 鹿寮國中 171.03 124,222,528
84 163.23.67.234 大同國中 169.74 132,224,960
85 163.17.220.26 東平國小 169.10 124,149,888
86 203.71.204.206 豐原高中 166.94 137,597,632
87 120.109.128.223 僑光科技大學 162.12 123,797,184
88 163.17.163.17 瑞穗國小 160.26 120,007,872
89 163.17.160.75 合作國小 160.13 116,742,464
90 163.17.211.143 北勢國中 157.94 125,675,968
91 163.17.45.116 后綜國中 156.93 127,855,424
92 163.23.69.190 福興國中 153.21 125,374,464
93 163.17.113.6 龍泉國小 149.71 111,593,920
94 120.108.13.231 勤益科技大學 147.65 106,908,160
95 140.128.202.69 文心國小 146.27 110,357,504
96 163.17.214.86 成功國中 145.50 108,148,032
97 163.17.58.23 東勢國中 145.06 108,028,864
98 203.71.17.191 卓蘭高中 143.96 111,692,736
99 163.17.244.247 追分國小 142.91 105,294,912
100 140.128.183.231 忠孝國小 142.72 107,779,136
101 203.71.186.196 東勢高工 139.44 105,795,392
102 140.128.210.25 東興國小 137.81 101,953,536
103 163.23.84.216 溪湖國中 137.20 114,076,224
104 210.60.226.240 大甲高中 134.21 101,855,872
105 163.17.90.243 上楓國小 134.17 103,273,856
106 163.23.66.251 鹿港國中 131.86 109,407,040
107 140.128.221.134 協和國小 131.41 97,462,976
108 140.128.86.45 勤益科技大學 130.53 94,224,960
109 203.64.159.253 惠文高中 130.13 106,697,792
110 210.60.35.175 台中一中 129.82 100,272,896
111 140.128.223.2 永安國小 129.03 97,200,576
112 203.71.204.235 豐原高中 128.96 106,584,320
113 163.23.82.253 和美國小 128.95 96,379,968
114 163.23.75.181 信義國中小 128.49 100,393,472
115 163.17.224.157 縣立大里高中 128.49 96,545,280
116 163.23.93.122 和東國小 128.44 96,594,688
117 163.23.79.246 忠孝國小 128.33 93,193,664
118 140.120.43.177 中興大學 128.14 93,708,864
119 163.23.73.122 永靖國小 126.02 102,328,320
120 163.23.154.102 永靖高工 125.76 95,122,240
121 140.128.79.154 勤益科技大學 125.56 92,826,688
122 163.23.102.190 溪州國中 125.21 104,231,936
123 140.128.83.59 勤益科技大學 124.68 89,958,464
124 140.128.208.137 松竹國小 123.15 90,188,224
125 163.23.67.61 大村國中 122.86 100,383,680
126 203.71.212.249 台中二中 122.36 95,331,840
127 163.17.234.23 爽文國中 122.09 90,322,304
128 140.128.180.37 樂業國小 121.61 96,789,120
129 163.17.49.175 清水國中 120.94 87,609,216
130 163.17.52.27 大甲國中 120.39 95,971,328
131 140.128.88.58 勤益科技大學 119.97 89,252,096
132 140.128.220.199 立人國小 118.95 89,261,632
133 140.128.230.252 賴厝國小 118.62 87,117,760
134 163.17.243.16 東寶國小 117.19 90,590,080
135 163.17.123.253 崇光國小 117.09 85,322,176
136 163.17.113.254 龍海國小 115.90 88,769,792
137 120.110.127.198 中國醫藥大學 115.87 98,692,288
138 140.128.180.36 樂業國小 115.70 92,121,024
139 163.17.234.24 爽文國中 115.06 85,600,192
140 163.17.218.74 中縣太平國小 115.02 86,474,304
141 163.23.184.99 彰師附工 114.35 96,435,648
142 203.71.204.202 豐原高中 114.30 99,558,144
143 163.23.85.120 北斗國中 113.45 89,067,072
144 163.23.83.190 泰和國小 113.33 89,972,480
145 120.107.42.68 中臺科技大學 112.96 82,285,504
146 163.23.102.3 草湖國中 112.63 85,513,280
147 163.23.83.243 聯興國小 112.61 87,718,080
148 140.128.83.58 勤益科技大學 111.49 80,754,624
149 120.107.42.26 中臺科技大學 111.45 88,732,288
150 163.23.116.244 洛津國小 110.98 84,513,856
151 163.17.245.14 龍津國小 110.66 82,729,408
152 163.17.208.1 中縣清水國小 110.39 90,210,048
153 140.128.242.233 福科國中 110.14 89,596,480
154 163.23.107.178 成功國中 109.02 94,147,008
155 192.192.132.13 宜寧中學 108.39 96,276,224
156 163.23.89.254 中正國小 107.98 86,846,848
157 163.23.76.187 長安國小 107.22 77,391,616
158 163.23.72.126 天盛國小 107.01 83,222,144
159 163.23.70.254 好修國小 105.42 82,928,064
160 163.17.242.252 龍山國小 105.32 76,868,416
161 163.23.68.250 員林國中 105.14 80,832,320
162 140.128.149.248 大墩國小 104.61 79,555,904
163 210.240.193.199 台中教育大學 103.89 75,121,792
164 163.23.85.249 田中國中 103.69 85,825,856
165 140.128.149.249 大墩國小 103.27 77,907,328
166 163.17.218.71 中縣太平國小 102.89 77,987,584
167 163.17.85.128 修平科技大學 102.56 74,215,808
168 163.17.234.10 爽文國中 102.49 76,010,624
169 203.71.186.189 東勢高工 102.46 78,734,784
170 210.60.228.201 霧峰農工 101.61 75,762,176
171 163.17.232.104 龍津國中 101.09 81,597,824
172 163.23.113.57 員林國小 100.70 78,868,288
173 163.23.81.124 平和國小 100.65 83,116,160
174 140.128.208.253 松竹國小 100.62 75,137,600
175 163.23.118.53 北斗國小 100.42 74,809,792
176 140.128.208.22 松竹國小 100.08 85,808,960
177 203.72.97.21 曉明女中 100.08 75,945,152
178 163.23.87.41 二林高中 98.65 75,203,008
179 163.17.46.31 神岡國中 97.74 74,586,560
180 163.23.86.61 和美國中 97.51 82,319,872
181 203.71.186.180 東勢高工 96.51 73,121,664
182 203.72.97.22 曉明女中 96.17 72,300,480
183 120.108.13.230 勤益科技大學 96.12 69,724,992
184 163.23.125.143 精誠中學 96.04 69,044,352
185 163.23.94.253 社頭國小 96.03 76,384,896
186 163.17.58.4 東勢國中 95.87 70,931,712
187 140.128.202.71 文心國小 93.91 69,165,632
188 140.128.178.22 台中國小 93.30 67,595,328
189 140.128.171.7 萬和國中 93.25 68,864,384
190 163.17.224.156 縣立大里高中 91.95 71,374,528
191 163.17.218.85 中縣太平國小 91.70 69,842,176
192 163.23.117.190 村上國小 91.21 69,245,952
193 163.23.80.108 民生國小 90.81 74,856,000
194 163.17.33.101 九德國小 90.69 69,082,304
195 163.17.171.17 南陽國小 90.57 67,451,712
196 120.109.129.180 僑光科技大學 90.43 69,985,536
197 163.23.94.126 伸東國小 90.17 70,961,344
198 163.23.70.126 埔鹽國中 89.86 75,862,336
199 140.120.43.143 中興大學 89.78 67,546,816
200 163.17.234.9 爽文國中 89.39 67,810,432
201 163.23.113.177 彰泰國中 88.61 64,773,440
202 210.70.99.203 四張犁國中 88.27 66,616,384
203 163.17.133.56 台中科技大學 88.00 65,411,392
204 140.128.171.9 萬和國中 87.07 64,420,224
205 163.17.218.76 中縣太平國小 86.91 65,500,736
206 140.128.187.4 大勇國小 86.83 64,837,120
207 140.128.58.51 黎明國中 86.52 68,011,392
208 140.128.161.80 光明國中 86.50 65,434,176
209 140.128.171.8 萬和國中 86.12 63,590,208
210 120.110.175.245 中國醫藥大學 85.54 86,776,448
211 163.17.218.72 中縣太平國小 85.31 65,249,728
212 163.17.55.89 大道國中 85.23 63,925,824
213 140.128.67.248 中國醫藥大學 83.98 62,337,216
214 163.23.154.103 永靖高工 83.90 61,339,328
215 163.23.125.167 精誠中學 83.57 61,170,176
216 140.134.26.114 逢甲大學 83.32 60,694,272
217 163.23.108.253 大城國小 83.02 74,348,480
218 163.17.45.106 后綜國中 81.26 63,177,600
219 163.23.113.179 彰泰國中 80.74 76,406,272
220 140.128.92.21 勤益科技大學 80.12 57,903,424
221 140.128.236.220 樹義國小 79.94 59,590,336
222 203.71.17.185 卓蘭高中 79.72 71,268,864
223 163.23.93.190 新庄國小 79.48 67,003,072
224 163.17.229.70 立新國小 79.33 58,694,080
225 140.128.242.246 福科國中 79.26 59,153,984
226 120.108.27.26 勤益科技大學 78.93 57,437,248
227 163.23.86.186 線西國中 78.17 67,228,224
228 163.17.132.135 台中科技大學 77.86 62,805,312
229 163.23.177.254 啟智學校 77.62 72,511,296
230 163.23.69.252 埔心國中 77.50 65,954,880
231 163.23.114.94 育英國小 77.17 60,467,584
232 163.23.111.254 花壇國小 76.84 66,817,664
233 163.17.45.40 后綜國中 76.82 59,512,384
234 163.17.205.27 順天國中 76.79 57,864,960
235 140.128.215.133 仁愛國小 76.65 59,450,240
236 163.23.125.160 精誠中學 76.43 55,206,272
237 140.128.107.235 東海大學 75.28 64,960,000
238 140.128.182.230 忠信國小 75.09 56,229,312
239 163.23.82.190 三民國小 74.82 57,186,240
240 163.23.86.120 和群國中 74.75 65,828,864
241 163.23.173.249 和美實驗高中 74.32 61,605,376
242 120.107.188.16 彰化師範大學 73.91 57,598,016
243 140.128.168.156 漢口國中 73.57 54,566,464
244 203.71.204.201 豐原高中 73.42 63,327,232
245 140.128.182.2 進德國小 73.39 55,611,328
246 203.71.155.205 國立興大附中 73.13 60,900,544
247 163.23.101.52 鹿鳴國中 72.58 56,504,832
248 203.72.97.23 曉明女中 72.57 55,287,040
249 163.23.66.112 彰安國中 72.36 59,438,784
250 203.72.126.182 慈明高中 72.16 52,065,344
251 163.17.133.71 台中科技大學 71.86 52,458,560
252 163.17.121.221 塗城國小 71.79 53,208,640
253 140.128.241.249 仁美國小 71.14 51,595,648
254 140.120.52.78 中興大學 71.01 53,600,192
255 140.128.215.243 仁愛國小 70.33 65,150,976
256 163.23.110.126 溪州國小 70.22 62,149,184
257 163.23.104.62 西勢國小 70.18 55,783,104
258 163.23.75.254 竹塘國小 69.90 57,278,784
259 163.23.85.185 社頭國中 69.87 55,330,880
260 163.17.59.180 東華國中 69.75 52,462,336
261 120.109.159.206 東海大學 69.51 50,233,408
262 140.128.168.158 漢口國中 69.50 51,896,128
263 163.17.232.106 龍津國中 69.35 56,301,632
264 163.17.183.60 弘文中學 69.31 56,712,384
265 163.17.218.84 中縣太平國小 69.11 52,339,328
266 203.72.149.190 僑光科技大學 69.05 49,866,368
267 163.23.68.187 彰興國中 68.89 50,152,960
268 140.128.67.238 中國醫藥大學 68.86 56,299,904
269 140.120.101.161 中興大學 68.63 57,535,360
270 120.107.188.31 彰化師範大學 68.14 54,241,600
271 163.17.33.102 九德國小 68.05 54,408,704
272 163.23.75.188 信義國中小 67.99 51,115,776
273 163.17.122.225 瑞城國小 67.70 50,158,208
274 163.17.121.222 塗城國小 67.35 50,000,512
275 203.71.186.186 東勢高工 66.81 50,998,144
276 163.17.133.99 台中科技大學 66.60 52,652,224
277 120.107.148.249 彰化師範大學 66.48 55,368,512
278 140.128.168.157 漢口國中 66.35 49,054,912
279 140.128.58.239 黎明國中 65.94 51,464,640
280 140.128.238.15 葳格中小學 65.82 48,375,488
281 192.192.105.246 嶺東科技大學 65.43 53,626,240
282 163.17.232.107 龍津國中 65.24 53,158,464
283 163.17.120.191 內新國小 65.23 52,568,704
284 140.128.200.111 陳平國小 65.11 48,922,752
285 163.17.218.82 中縣太平國小 65.05 50,025,280
286 140.128.200.114 陳平國小 64.85 48,757,184
287 140.128.162.82 向上國中 64.82 48,822,080
288 163.23.67.231 大同國中 64.77 64,387,840
289 163.17.121.223 塗城國小 64.29 47,594,304
290 140.128.225.160 大鵬國小 63.94 49,536,512
291 163.17.218.81 中縣太平國小 63.60 48,520,768
292 140.134.228.169 逢甲大學 63.34 45,529,984
293 140.128.86.58 勤益科技大學 63.34 45,855,040
294 163.23.94.190 同安國小 63.12 54,126,656
295 163.17.218.83 中縣太平國小 63.10 47,719,872
296 163.23.78.189 饒明國小 62.91 49,982,848
297 163.23.104.190 管嶼國小 62.85 54,424,640
298 163.23.68.247 員林國中 62.44 50,292,096
299 163.17.190.119 建國國小 62.37 46,807,872
300 140.128.88.105 勤益科技大學 62.34 47,848,832
301 140.128.238.14 葳格中小學 62.30 45,954,240
302 140.128.238.23 葳格中小學 62.19 52,910,528
303 210.240.193.36 台中教育大學 62.11 45,035,776
304 140.128.161.85 光明國中 62.02 45,164,352
305 163.23.67.237 大同國中 61.93 52,096,896
306 163.23.113.176 彰泰國中 61.90 47,683,520
307 163.23.89.21 鹿東國小 61.77 58,683,904
308 163.23.67.190 竹塘國中 61.71 60,230,976
309 163.17.218.75 中縣太平國小 61.66 46,409,280
310 140.120.43.96 中興大學 61.54 44,407,744
311 140.128.67.243 中國醫藥大學 61.52 59,884,480
312 163.23.105.62 源泉國小 61.46 48,345,088
313 163.23.114.254 明正國小 61.39 51,825,856
314 163.17.117.250 旭光國小 61.22 45,254,016
315 140.128.165.251 五權國中 61.17 47,795,776
316 163.17.215.248 光榮國中 60.75 47,436,544
317 163.23.86.252 伸港國中 60.68 54,316,544
318 192.192.105.245 嶺東科技大學 60.38 48,079,616
319 163.23.86.49 和美國中 60.37 45,160,320
320 140.128.162.83 向上國中 59.92 44,036,288
321 163.17.218.73 中縣太平國小 59.86 45,132,544
322 163.17.122.224 瑞城國小 59.85 44,354,432
323 163.17.119.250 大里國小 59.73 50,873,984
324 163.17.168.73 青年中學 59.60 50,719,296
325 163.17.42.12 豐東國中 59.55 45,418,880
326 203.71.186.170 東勢高工 59.55 53,481,920
327 163.17.38.18 台中縣網 59.50 114,808,000
328 140.120.7.109 中興大學 59.33 43,881,600
329 203.68.33.130 僑泰中學 58.88 45,132,672
330 163.23.118.183 新民國小 58.86 44,874,432
331 163.17.220.27 東平國小 58.58 42,803,328
332 140.128.217.139 篤行國小 58.57 42,950,080
333 192.192.105.247 嶺東科技大學 58.56 47,138,944
334 120.108.85.111 亞洲大學 58.55 44,647,488
335 203.71.186.188 東勢高工 58.34 44,468,992
336 163.17.119.251 大里國小 58.28 47,342,464
337 192.192.105.241 嶺東科技大學 58.19 46,658,560
338 203.64.159.21 惠文高中 58.19 48,553,920
339 163.17.122.223 瑞城國小 57.79 43,090,560
340 163.23.102.113 大城國中 57.78 48,224,192
341 140.128.153.111 台中榮民總醫院 57.57 44,800,704
342 163.17.133.70 台中科技大學 57.43 42,229,120
343 163.23.79.247 忠孝國小 57.11 44,308,224
344 120.107.188.30 彰化師範大學 57.04 45,338,112
345 203.64.159.208 惠文高中 56.80 52,107,072
346 163.17.167.53 陽明國小 56.75 42,633,024
347 140.134.107.17 逢甲大學 56.71 41,040,576
348 163.17.218.78 中縣太平國小 56.42 42,983,168
349 203.71.155.203 國立興大附中 56.33 43,400,192
350 140.128.136.151 中山醫學大學 56.20 49,237,312
351 163.23.85.190 社頭國中 56.06 47,143,168
352 163.17.92.6 潭子國小 55.94 41,685,824
353 163.23.167.28 崇實高工 55.82 40,608,128
354 163.23.66.184 花壇國中 55.82 48,582,336
355 163.17.42.11 豐東國中 55.78 42,599,040
356 163.17.59.200 東華國中 55.75 42,394,048
357 163.17.121.226 塗城國小 55.67 40,784,704
358 140.128.215.242 仁愛國小 55.60 41,740,480
359 140.128.90.129 勤益科技大學 55.50 40,467,136
360 163.23.68.125 彰化藝術高中 55.44 47,306,304
361 140.134.227.171 逢甲大學 55.41 40,019,840
362 163.23.114.62 文開國小 55.40 46,783,232
363 120.107.188.13 彰化師範大學 55.37 45,722,880
364 163.17.162.69 大元國小 55.27 42,872,000
365 140.128.242.248 福科國中 55.08 41,134,208
366 140.128.238.16 葳格中小學 55.08 40,413,760
367 163.17.45.117 后綜國中 54.93 41,942,464
368 163.17.190.201 光復國中 54.65 46,209,472
369 163.23.105.126 螺陽國小 54.65 45,721,984
370 163.17.232.105 龍津國中 54.63 44,847,552
371 163.23.98.187 舊館國小 54.44 42,067,008
372 163.17.122.222 瑞城國小 54.38 40,633,152
373 120.110.175.225 中國醫藥大學 54.24 41,253,888
374 163.17.89.68 圳堵國小 54.17 52,741,888
375 140.134.124.78 逢甲大學 53.91 38,888,576
376 140.128.221.124 泰安國小 53.87 42,892,480
377 203.71.17.190 卓蘭高中 53.79 43,704,256
378 140.134.141.25 逢甲大學 53.69 38,448,768
379 163.17.121.227 塗城國小 53.68 39,497,344
380 163.17.42.7 豐東國中 53.33 40,910,464
381 203.64.159.206 惠文高中 53.31 41,334,976
382 163.23.78.58 僑信國小 53.06 51,263,360
383 163.17.183.56 弘文中學 52.89 39,231,936
384 163.23.135.253 達德商工 52.88 47,033,280
385 203.71.186.215 東勢高工 52.77 45,262,976
386 140.128.150.114 大墩國中 52.70 39,301,376
387 140.134.108.103 逢甲大學 52.64 38,258,880
388 203.72.97.251 曉明女中 52.52 38,941,440
389 140.128.215.134 仁愛國小 52.48 40,470,784
390 163.23.167.16 崇實高工 52.32 40,771,264
391 140.128.187.99 大勇國小 52.08 39,414,912
392 203.72.97.252 曉明女中 52.05 38,798,720
393 163.17.92.8 潭子國小 51.95 38,621,632
394 163.17.190.203 光復國中 51.92 44,691,072
395 163.23.96.126 內安國小 51.86 38,835,136
396 140.128.150.113 大墩國中 51.72 38,539,968
397 163.23.78.254 東山國小 51.60 71,202,752
398 163.17.42.6 豐東國中 51.37 40,005,632
399 163.17.121.225 塗城國小 51.33 37,587,008
400 163.23.115.50 大同國小 51.25 41,953,472
401 163.23.68.248 員林國中 51.23 42,545,280
402 140.128.204.190 四張犁國小 51.12 37,710,464
403 140.128.150.115 大墩國中 51.05 38,080,384
404 140.128.242.247 福科國中 50.83 38,289,024
405 163.23.79.62 青山國小 50.78 43,260,800
406 163.17.42.10 豐東國中 50.77 39,139,840
407 163.17.218.79 中縣太平國小 50.71 39,187,520
408 163.17.160.202 土牛國小 50.64 38,373,632
409 163.17.92.7 潭子國小 50.54 37,573,632
410 140.120.99.38 中興大學 50.49 36,439,808
411 140.128.210.29 東興國小 50.15 42,448,192
412 210.60.228.206 霧峰農工 50.03 42,661,696
413 163.23.85.23 埤頭國中 49.97 37,295,296
414 163.17.42.9 豐東國中 49.52 38,066,816
415 163.17.226.147 常春藤高中 49.51 39,055,168
416 163.23.84.199 溪湖國中 49.46 42,448,128
417 140.134.191.199 逢甲大學 49.45 35,862,016
418 163.23.80.254 芬園國小 49.31 42,373,376
419 163.17.42.8 豐東國中 49.23 37,402,816
420 140.134.226.156 逢甲大學 49.08 35,813,376
421 140.128.162.81 向上國中 49.07 36,288,512
422 163.17.130.120 中山國小 48.49 37,436,544
423 140.128.242.245 福科國中 48.44 35,849,152
424 140.128.214.142 國安國小 48.35 35,279,168
425 210.70.75.1 台中高工 48.29 36,565,760
426 140.134.146.21 逢甲大學 48.28 35,422,656
427 163.23.79.254 忠孝國小 48.26 42,289,472
428 120.107.188.21 彰化師範大學 48.25 40,722,560
429 163.17.217.177 新光國中 48.11 35,239,104
430 163.17.47.119 大雅國中 48.11 35,507,200
431 163.17.174.113 日南國小 48.09 35,599,104
432 140.128.173.211 東山高中 47.96 41,377,280
433 192.192.101.7 嶺東科技大學 47.76 60,151,040
434 163.17.231.212 大雅國小 47.61 42,096,384
435 163.17.215.249 光榮國中 47.61 36,138,112
436 163.17.47.120 大雅國中 47.53 35,717,696
437 163.17.133.82 台中科技大學 47.52 41,588,096
438 163.23.66.250 鹿港國中 47.48 40,249,984
439 140.128.178.247 台中國小 47.46 44,200,832
440 163.17.198.244 內埔國小 47.13 45,116,608
441 140.128.210.30 東興國小 47.11 39,391,232
442 163.17.241.14 新平國小 47.09 54,757,952
443 163.17.183.58 弘文中學 47.08 34,503,872
444 163.17.47.118 大雅國中 47.08 34,703,616
445 163.17.157.189 草湖國小 47.06 35,681,024
446 192.192.105.248 嶺東科技大學 46.89 38,378,560
447 203.71.155.210 國立興大附中 46.89 41,455,104
448 163.17.93.50 潭陽國小 46.71 34,655,232
449 163.23.93.126 和東國小 46.39 37,732,800
450 163.17.130.118 中山國小 46.32 35,809,280
451 140.128.173.214 東山高中 46.26 43,133,056
452 163.17.202.166 富春國小 46.09 35,292,928
453 163.23.91.190 原斗國小 46.01 38,587,840
454 163.17.157.188 草湖國小 45.75 34,740,864
455 120.109.131.102 僑光科技大學 45.71 34,463,552
456 163.23.107.126 成功國小 45.55 39,402,816
457 163.23.84.11 湖東國小 45.51 33,143,808
458 192.192.132.1 宜寧中學 45.41 39,057,088
459 163.23.82.252 和美國小 45.06 34,695,168
460 163.23.73.62 太平國小 45.05 36,915,520
461 163.17.147.38 大南國小 44.99 38,626,880
462 140.128.190.250 省三國小 44.94 36,385,088
463 163.23.85.253 田中國中 44.87 48,517,184
464 140.128.211.193 鎮平國小 44.83 33,935,744
465 163.17.93.23 潭陽國小 44.65 32,949,952
466 163.17.179.84 龍井國小 44.59 33,964,480
467 140.128.240.249 東光國小 44.58 33,522,688
468 140.134.25.120 逢甲大學 44.57 32,373,632
469 163.17.93.24 潭陽國小 44.41 32,748,544
470 203.71.186.181 東勢高工 44.35 35,790,592
471 120.109.92.221 僑光科技大學 44.29 36,248,256
472 163.17.224.29 縣立大里高中 44.14 34,824,704
473 140.128.165.225 五權國中 44.08 32,494,208
474 163.17.133.103 台中科技大學 44.01 32,981,504
475 163.17.55.88 大道國中 43.95 31,892,608
476 140.128.67.241 中國醫藥大學 43.94 36,907,968
477 140.128.242.244 福科國中 43.86 33,024,000
478 140.128.231.101 中教大實小 43.70 32,921,344
479 163.17.133.119 台中科技大學 43.31 33,157,824
480 120.107.188.32 彰化師範大學 43.19 32,826,112
481 163.23.99.252 螺青國小 43.15 35,187,584
482 140.128.238.22 葳格中小學 43.13 35,970,112
483 140.128.86.52 勤益科技大學 43.00 31,346,688
484 140.128.187.101 大勇國小 42.91 31,854,464
485 163.17.231.211 大雅國小 42.61 39,183,104
486 163.17.123.211 崇光國小 42.57 32,845,824
487 163.17.42.13 豐東國中 42.57 33,036,416
488 163.17.174.112 日南國小 42.54 31,619,584
489 163.23.98.126 媽厝國小 42.43 33,573,504
490 163.17.190.204 光復國中 42.40 36,042,240
491 163.17.230.10 立新國中 42.31 34,384,384
492 163.17.190.200 光復國中 42.30 37,277,120
493 140.128.173.213 東山高中 42.18 37,886,784
494 163.23.112.22 鹿港國小 42.08 36,300,864
495 163.17.133.135 台中科技大學 42.08 32,162,304
496 120.107.188.15 彰化師範大學 42.06 32,906,560
497 163.23.105.125 螺陽國小 42.03 32,126,208
498 163.23.96.203 秀水國小 41.82 32,813,376
499 163.17.179.85 龍井國小 41.72 31,868,736
500 163.17.218.77 中縣太平國小 41.71 31,921,600
501 163.17.88.180 豐洲國小 41.66 33,971,456
502 163.17.219.19 宜欣國小 41.60 30,615,104
503 120.108.212.215 台中教育大學 41.52 39,197,696
504 163.17.94.5 安定國小 41.50 30,393,536
505 203.64.45.73 台中女中 41.40 34,200,576
506 163.17.190.202 光復國中 41.28 37,034,496
507 163.23.113.62 員林國小 41.25 36,440,000
508 140.128.168.159 漢口國中 41.23 31,018,752
509 163.17.120.190 內新國小 41.22 35,878,720
510 163.23.77.126 湖北國小 41.13 36,186,752
511 140.128.67.244 中國醫藥大學 41.10 33,328,960
512 140.128.238.21 葳格中小學 41.00 35,607,936
513 210.240.195.6 台中教育大學 40.84 36,659,968
514 140.128.238.17 葳格中小學 40.54 35,608,384
515 163.23.84.198 溪湖國中 40.53 34,249,216
516 120.108.83.38 亞洲大學 40.50 32,668,672
517 140.128.189.109 和平國小 40.44 29,166,976
518 163.17.133.191 台中科技大學 40.25 30,457,344
519 163.23.118.70 埔心國小 39.94 30,395,648
520 203.71.186.211 東勢高工 39.83 32,687,168
521 163.23.100.124 永興國小 39.83 29,107,776
522 140.128.165.222 五權國中 39.81 29,495,744
523 163.23.179.150 彰師附工 39.80 29,085,696
524 140.128.138.64 中山醫學大學 39.77 29,827,392
525 163.23.117.60 三春國小 39.77 29,987,456
526 163.17.229.216 立新國小 39.56 34,629,376
527 140.128.187.251 大勇國小 39.54 29,478,400
528 120.107.188.20 彰化師範大學 39.45 31,670,272
