統計日期 : 2025-12-09     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,741.27 1,431,702,848
2 140.128.153.202 台中榮民總醫院 839.86 715,160,192
3 140.128.136.253 中山醫學大學 760.03 802,111,488
4 140.128.67.252 中國醫藥大學 654.09 951,844,672
5 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 619.84 685,440,256
6 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 579.52 649,382,144
7 163.17.46.32 神岡國中 556.42 443,823,552
8 163.17.132.191 台中科技大學 496.62 395,133,248
9 163.23.94.172 同安國小 441.24 333,782,656
10 140.128.153.203 台中榮民總醫院 413.43 385,266,496
11 140.128.156.248 明道中學 402.89 299,274,560
12 140.128.153.204 台中榮民總醫院 382.64 351,272,064
13 163.17.52.25 大甲國中 380.74 284,648,960
14 140.128.153.201 台中榮民總醫院 372.76 343,381,888
15 163.23.86.46 和美國中 359.87 266,940,992
16 163.17.211.94 鹿寮國中 340.37 249,313,152
17 163.23.113.125 靜修國小 312.66 254,487,936
18 140.128.228.100 大智國小 299.37 218,698,112
19 163.23.85.62 埤頭國中 299.33 235,432,448
20 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 298.09 282,933,312
21 163.23.254.11 彰化縣網 296.64 212,489,408
22 163.17.224.156 縣立大里高中 289.78 214,661,632
23 163.17.49.175 清水國中 285.87 207,825,600
24 120.110.175.145 中國醫藥大學 284.80 520,590,976
25 163.23.120.18 大竹國小 278.97 219,051,776
26 140.128.155.247 北新國中 263.78 207,036,352
27 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 262.81 230,225,472
28 163.17.214.86 成功國中 262.78 190,936,640
29 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 255.07 226,631,424
30 140.128.204.193 四張犁國小 253.30 186,723,456
31 163.17.244.247 追分國小 248.33 181,373,440
32 163.23.66.126 彰安國中 248.25 203,103,360
33 163.23.66.252 鹿港國中 246.86 182,702,016
34 163.23.107.182 成功國中 237.08 179,552,448
35 163.23.67.190 竹塘國中 235.65 188,859,904
36 192.192.136.253 國立興大附農 234.96 209,461,312
37 163.17.181.24 東勢國小 234.47 170,625,280
38 163.23.67.234 大同國中 232.91 181,281,344
39 140.128.67.236 中國醫藥大學 232.32 194,721,088
40 140.128.67.245 中國醫藥大學 231.19 231,170,688
41 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 226.26 191,302,080
42 163.23.69.190 福興國中 225.97 173,745,664
43 163.23.81.126 平和國小 223.11 174,179,712
44 140.128.88.103 勤益科技大學 212.48 153,651,520
45 140.128.136.232 中山醫學大學 207.98 194,850,944
46 163.17.243.12 東寶國小 205.36 150,214,464
47 140.128.136.151 中山醫學大學 203.82 166,676,096
48 203.71.186.198 東勢高工 203.57 166,555,136
49 163.17.183.61 弘文中學 201.33 169,012,800
50 163.23.113.176 彰泰國中 197.84 152,146,752
51 163.17.128.250 頭汴國小 196.44 154,769,344
52 203.64.159.253 惠文高中 193.10 164,223,872
53 163.17.45.116 后綜國中 191.61 155,942,848
54 140.128.72.6 勤益科技大學 187.06 140,107,392
55 203.71.204.208 豐原高中 186.92 158,589,824
56 203.68.192.253 文華高中 179.36 154,027,392
57 163.23.66.190 花壇國中 178.44 141,194,560
58 140.128.208.137 松竹國小 177.71 129,306,496
59 163.17.180.8 順天國小 176.91 128,712,768
60 210.60.227.252 大甲高中 171.96 128,755,712
61 163.23.113.54 員林國小 171.85 134,231,040
62 140.128.202.71 文心國小 170.47 124,519,936
63 163.17.183.57 弘文中學 167.64 128,046,592
64 163.23.118.53 北斗國小 165.27 124,263,168
65 140.128.178.21 台中國小 165.08 121,651,392
66 163.17.236.247 長億國小 164.18 119,668,992
67 163.23.107.177 成功國中 163.19 140,961,792
68 140.128.58.52 黎明國中 161.95 119,649,664
69 163.23.67.133 竹塘國中 158.65 126,595,456
70 163.23.86.47 和美國中 158.61 119,400,512
71 163.17.182.251 新社高中 155.04 125,186,496
72 120.110.127.195 中國醫藥大學 154.59 137,161,152
73 140.134.26.186 逢甲大學 148.66 109,879,168
74 140.128.202.69 文心國小 148.56 110,140,480
75 163.23.84.216 溪湖國中 148.09 120,194,432
76 163.17.55.88 大道國中 147.27 108,699,520
77 140.128.205.99 南屯國小 147.24 107,584,512
78 163.23.80.62 南郭國小 146.39 113,927,168
79 163.17.163.17 瑞穗國小 144.37 106,185,600
80 140.128.215.132 仁愛國小 142.66 104,337,024
81 163.17.49.176 清水國中 140.91 107,823,168
82 140.128.92.21 勤益科技大學 140.69 101,427,456
83 163.17.160.75 合作國小 139.63 102,348,928
84 192.192.132.4 宜寧中學 139.15 108,158,656
85 163.23.85.185 社頭國中 138.41 109,828,864
86 140.128.211.122 文山國小 137.43 102,995,136
87 203.72.96.254 曉明女中 137.32 111,118,912
88 163.23.83.190 泰和國小 137.12 107,297,344
89 163.23.66.251 鹿港國中 133.55 111,821,248
90 140.128.234.9 惠文國小 132.94 105,985,344
91 140.128.183.231 忠孝國小 132.07 96,387,712
92 140.128.88.58 勤益科技大學 131.92 95,755,584
93 140.128.207.210 北屯國小 131.42 100,461,760
94 163.17.220.26 東平國小 130.88 95,576,832
95 140.128.217.139 篤行國小 128.94 94,759,872
96 163.17.229.75 立新國小 127.94 93,666,304
97 163.23.68.187 彰興國中 127.43 92,989,568
98 140.128.183.232 忠孝國小 126.57 95,113,728
99 163.17.230.10 立新國中 126.23 97,863,488
100 120.109.128.250 僑光科技大學 125.39 94,888,448
101 163.23.89.101 二林國小 125.03 93,124,672
102 120.108.13.231 勤益科技大學 124.06 89,969,472
103 210.70.99.203 四張犁國中 123.78 92,384,576
104 203.71.204.205 豐原高中 123.14 97,135,424
105 163.23.116.62 大村國小 123.08 96,495,936
106 203.71.17.191 卓蘭高中 123.07 94,354,624
107 163.17.133.70 台中科技大學 121.34 87,502,912
108 163.23.115.50 大同國小 121.25 94,282,240
109 120.108.13.230 勤益科技大學 120.36 87,393,856
110 163.23.113.179 彰泰國中 118.60 99,949,696
111 163.23.73.122 永靖國小 117.40 94,213,952
112 163.23.79.247 忠孝國小 114.76 85,421,056
113 163.17.162.69 大元國小 114.57 91,704,064
114 210.70.99.202 四張犁國中 114.20 85,344,576
115 140.128.224.250 西屯國小 113.99 84,456,640
116 163.17.220.27 東平國小 113.70 85,122,176
117 140.128.93.160 勤益科技大學 112.48 82,019,200
118 163.23.113.177 彰泰國中 111.87 84,978,304
119 163.17.60.233 豐原國小 110.67 87,558,656
120 163.17.113.6 龍泉國小 110.57 83,025,216
121 140.128.230.252 賴厝國小 110.00 80,962,944
122 203.64.159.206 惠文高中 109.73 82,470,976
123 140.128.79.151 勤益科技大學 109.70 85,638,016
124 163.17.242.252 龍山國小 108.87 80,760,448
125 163.17.245.14 龍津國小 108.18 81,147,328
126 140.128.241.249 仁美國小 108.04 78,085,952
127 163.17.21.250 朝陽科技大學 108.02 78,222,976
128 140.128.242.248 福科國中 106.02 81,269,504
129 163.17.232.50 龍津國中 105.57 81,978,944
130 163.23.86.254 伸港國中 105.40 84,244,736
131 163.23.94.253 社頭國小 104.94 82,273,536
132 140.128.163.167 四育國中 104.06 79,197,888
133 140.128.136.160 中山醫學大學 103.51 84,813,952
134 120.108.88.160 亞洲大學 103.23 73,977,664
135 120.109.9.10 建國科技大學 102.62 97,283,968
136 140.128.136.161 中山醫學大學 102.56 78,148,672
137 163.17.45.118 后綜國中 101.21 81,442,176
138 163.23.108.253 大城國小 100.41 83,998,912
139 163.23.82.190 三民國小 99.96 74,480,128
140 203.71.204.202 豐原高中 99.29 86,169,664
141 140.128.242.247 福科國中 99.06 75,982,144
142 163.17.93.50 潭陽國小 98.71 72,191,808
143 140.128.242.246 福科國中 98.33 75,584,512
144 163.23.93.190 新庄國小 98.32 80,584,576
145 163.23.98.62 東溪國小 98.27 104,555,264
146 163.17.183.55 弘文中學 97.48 73,643,648
147 163.17.120.191 內新國小 97.04 72,413,376
148 163.17.211.143 北勢國中 96.34 72,850,816
149 163.23.102.190 溪州國中 95.48 77,341,952
150 140.128.136.164 中山醫學大學 94.83 75,349,696
151 210.240.193.199 台中教育大學 94.57 128,850,880
152 163.23.67.61 大村國中 93.84 76,187,456
153 163.23.94.126 伸東國小 93.69 75,129,984
154 140.128.136.162 中山醫學大學 93.61 75,378,880
155 192.192.132.13 宜寧中學 93.44 85,978,240
156 140.128.223.2 永安國小 92.65 69,544,896
157 163.23.167.16 崇實高工 92.34 68,693,440
158 163.23.89.254 中正國小 91.69 72,974,976
159 163.17.168.60 青年中學 91.39 71,633,856
160 163.17.170.248 益民國小 91.08 66,048,128
161 163.17.55.89 大道國中 90.86 68,554,752
162 163.17.168.62 青年中學 90.85 68,713,344
163 203.71.186.170 東勢高工 89.95 85,115,520
164 163.17.171.13 南陽國小 89.90 66,365,824
165 163.17.93.52 潭陽國小 89.76 64,999,488
166 163.17.120.190 內新國小 89.59 66,706,624
167 163.17.214.88 成功國中 89.49 66,353,792
168 120.107.188.30 彰化師範大學 89.22 69,659,584
169 140.128.155.219 北新國中 88.99 67,528,896
170 163.23.107.178 成功國中 88.64 76,472,448
171 120.110.175.231 中國醫藥大學 88.62 65,404,224
172 140.120.182.172 中興大學 88.16 63,794,432
173 210.60.226.240 大甲高中 87.61 66,131,840
174 163.23.182.99 彰師附工 86.88 77,471,040
175 140.128.187.4 大勇國小 86.81 64,545,792
176 163.17.45.115 后綜國中 86.09 66,489,472
177 163.17.168.64 青年中學 85.30 63,666,944
178 163.17.93.53 潭陽國小 85.21 61,799,616
179 163.23.86.120 和群國中 85.01 79,136,832
180 120.107.188.13 彰化師範大學 84.82 68,545,408
181 120.108.94.9 亞洲大學 83.84 71,085,888
182 163.23.115.62 大同國小 83.01 67,775,616
183 120.107.134.220 弘光科技大學 82.74 73,712,640
184 163.23.86.124 和群國中 82.62 65,594,752
185 120.107.42.26 中臺科技大學 82.46 80,481,152
186 120.109.21.100 建國科技大學 81.73 60,093,184
187 163.23.114.62 文開國小 81.45 64,497,216
188 140.128.92.32 勤益科技大學 81.42 58,662,144
189 140.128.136.163 中山醫學大學 81.32 62,173,504
190 120.108.27.26 勤益科技大學 80.87 58,913,408
191 140.128.228.200 大智國小 80.80 59,156,928
192 140.128.83.59 勤益科技大學 80.10 57,795,520
193 120.107.188.14 彰化師範大學 79.50 66,320,448
194 163.23.93.122 和東國小 79.31 59,321,664
195 140.128.161.73 光明國中 79.29 59,291,200
196 140.128.214.142 國安國小 79.00 57,234,368
197 163.23.173.250 和美實驗高中 78.67 62,924,224
198 163.23.177.254 啟智學校 78.63 70,863,424
199 163.23.89.21 鹿東國小 77.83 73,500,608
200 163.23.68.61 陽明國中 77.08 67,750,912
201 203.71.186.186 東勢高工 77.04 58,789,632
202 120.107.134.212 弘光科技大學 77.00 69,077,696
203 163.17.218.71 中縣太平國小 76.98 57,928,128
204 163.17.126.119 五福國小 76.79 57,284,928
205 120.109.94.16 僑光科技大學 76.78 55,019,008
206 163.22.244.58 南開科技大學 76.68 64,669,696
207 140.128.240.249 東光國小 75.81 55,219,328
208 163.23.86.186 線西國中 75.58 59,084,416
209 163.17.92.10 潭子國小 75.14 56,668,736
210 163.23.86.252 伸港國中 74.19 77,488,832
211 163.17.183.60 弘文中學 73.73 68,235,584
212 163.17.209.7 梧棲國中 73.27 56,860,928
213 163.23.82.253 和美國小 73.21 54,891,584
214 163.23.102.113 大城國中 72.94 61,624,320
215 163.23.101.52 鹿鳴國中 72.67 56,487,488
216 140.128.153.111 台中榮民總醫院 72.48 58,130,240
217 140.128.238.21 葳格中小學 71.56 59,574,848
218 203.72.97.23 曉明女中 71.41 53,486,080
219 120.107.134.211 弘光科技大學 71.17 63,635,200
220 163.17.174.112 日南國小 71.14 52,764,352
221 210.60.228.152 霧峰農工 71.05 54,845,952
222 163.23.85.249 田中國中 70.99 58,383,680
223 140.128.162.83 向上國中 70.70 51,562,240
224 163.17.224.157 縣立大里高中 70.62 54,549,952
225 163.17.46.31 神岡國中 70.49 54,504,960
226 163.17.205.131 順天國中 70.08 53,466,240
227 140.120.187.57 中興大學 69.75 50,136,448
228 163.17.234.10 爽文國中 68.41 52,098,752
229 120.107.134.213 弘光科技大學 68.17 61,068,416
230 163.17.132.135 台中科技大學 68.10 56,159,808
231 203.72.97.22 曉明女中 67.87 50,588,608
232 163.17.47.123 大雅國中 67.74 50,151,040
233 140.128.208.22 松竹國小 67.51 60,367,168
234 120.107.134.219 弘光科技大學 67.21 60,458,240
235 140.128.58.51 黎明國中 67.19 49,653,504
236 140.128.187.101 大勇國小 67.15 49,086,208
237 163.17.234.9 爽文國中 67.02 51,689,472
238 163.23.66.112 彰安國中 66.95 53,926,656
239 120.107.134.218 弘光科技大學 66.62 60,691,840
240 120.107.188.15 彰化師範大學 66.54 53,139,392
241 140.128.162.82 向上國中 66.52 50,918,720
242 163.17.47.124 大雅國中 66.32 50,643,392
243 140.134.207.86 逢甲大學 66.02 47,342,400
244 120.107.134.204 弘光科技大學 65.89 59,245,632
245 120.107.134.210 弘光科技大學 65.79 59,191,424
246 120.107.134.207 弘光科技大學 65.47 58,758,208
247 120.107.134.208 弘光科技大學 65.44 59,343,424
248 163.23.92.254 大嘉國小 65.36 54,788,928
249 163.23.68.125 彰化藝術高中 65.30 53,408,960
250 163.17.59.43 光正國中 64.98 47,474,304
251 163.17.130.118 中山國小 64.98 48,008,704
252 140.128.236.220 樹義國小 64.94 46,950,208
253 163.17.123.211 崇光國小 64.86 48,846,848
254 163.17.232.105 龍津國中 64.77 55,487,424
255 163.17.205.129 順天國中 64.71 49,559,296
256 163.23.100.124 永興國小 64.63 49,057,600
257 163.17.174.113 日南國小 64.50 47,935,680
258 120.107.188.16 彰化師範大學 64.36 49,299,456
259 140.128.161.74 光明國中 64.31 47,676,352
260 120.107.134.215 弘光科技大學 64.21 57,919,744
261 163.17.209.9 梧棲國中 64.18 50,306,816
262 163.17.130.120 中山國小 64.06 47,463,104
263 120.107.134.201 弘光科技大學 64.02 58,233,408
264 140.128.187.251 大勇國小 63.89 46,666,880
265 140.128.160.81 東峰國中 63.80 46,657,984
266 163.17.116.252 大肚國小 63.38 46,002,624
267 163.23.86.61 和美國中 63.24 55,868,608
268 140.128.56.53 居仁國中 63.04 45,495,872
269 163.23.68.249 員林國中 62.97 51,329,664
270 120.107.134.205 弘光科技大學 62.66 56,648,384
271 203.71.204.235 豐原高中 62.63 54,804,736
272 120.109.128.36 僑光科技大學 62.51 47,203,008
273 140.128.56.51 居仁國中 62.26 44,979,136
274 163.23.79.62 青山國小 62.20 52,935,616
275 163.17.209.8 梧棲國中 61.95 47,906,688
276 163.23.79.13 青山國小 61.88 45,831,808
277 140.128.161.75 光明國中 61.54 46,088,000
278 163.17.59.45 光正國中 61.42 44,988,224
279 120.107.134.202 弘光科技大學 60.72 54,545,536
280 120.107.134.214 弘光科技大學 60.72 54,766,272
281 163.23.71.126 福德國小 60.57 58,333,312
282 163.23.108.60 湳雅國小 60.33 45,652,160
283 140.120.181.74 中興大學 60.26 111,738,752
284 163.22.41.64 中興高中 60.15 44,844,224
285 163.17.161.212 協成國小 60.14 43,338,944
286 163.17.205.130 順天國中 60.08 46,073,408
287 163.23.81.124 平和國小 59.86 46,277,504
288 163.23.78.189 饒明國小 59.75 47,436,416
289 163.17.120.245 內新國小 59.73 46,132,416
290 120.107.183.49 彰化師範大學 59.72 43,521,920
291 163.17.123.210 崇光國小 59.70 46,372,160
292 120.107.160.32 彰化師範大學 59.54 44,207,872
293 163.17.209.10 梧棲國中 59.46 45,828,672
294 192.192.132.1 宜寧中學 59.34 47,987,328
295 140.128.238.24 葳格中小學 59.19 48,841,600
296 163.23.79.246 忠孝國小 59.16 45,428,288
297 120.107.134.203 弘光科技大學 58.96 53,105,088
298 163.23.80.108 民生國小 58.86 53,012,032
299 163.23.68.175 彰興國中 58.85 44,932,928
300 140.128.176.77 三光國中 58.57 42,429,056
301 140.128.238.23 葳格中小學 58.29 49,072,128
302 163.17.174.111 日南國小 58.25 43,391,808
303 140.128.162.66 向上國中 58.24 48,072,256
304 120.110.127.198 中國醫藥大學 58.20 50,692,864
305 163.23.78.254 東山國小 58.14 56,253,760
306 163.17.226.147 常春藤高中 57.62 49,218,688
307 120.107.134.206 弘光科技大學 57.47 51,547,392
308 163.23.114.125 育英國小 57.37 46,184,704
309 140.128.239.199 上安國小 57.32 42,477,952
310 120.108.94.24 亞洲大學 57.16 48,634,432
311 163.23.112.20 鹿港國小 57.03 41,354,176
312 163.17.47.125 大雅國中 56.80 42,055,424
313 163.23.99.252 螺青國小 56.71 46,766,528
314 203.64.45.70 台中女中 56.69 47,484,672
315 163.17.232.106 龍津國中 56.58 48,818,560
316 120.107.134.209 弘光科技大學 56.57 51,108,288
317 210.60.35.243 台中一中 56.38 42,046,336
318 120.108.212.215 台中教育大學 56.34 53,907,776
319 140.128.210.24 東興國小 56.18 41,538,304
320 163.23.160.155 秀水高工 56.06 41,839,296
321 163.23.167.28 崇實高工 55.92 41,484,352
322 140.128.162.67 向上國中 55.78 43,455,296
323 203.64.159.208 惠文高中 55.78 48,263,168
324 163.17.161.209 協成國小 55.68 41,954,368
325 203.71.186.215 東勢高工 55.60 56,520,000
326 163.23.73.190 芳苑國小 55.52 49,272,192
327 163.17.183.56 弘文中學 55.50 41,698,880
328 203.71.204.206 豐原高中 55.45 48,097,088
329 163.23.118.70 埔心國小 55.45 40,919,424
330 140.128.238.22 葳格中小學 55.38 45,703,488
331 163.23.104.190 管嶼國小 55.36 46,865,600
332 192.192.132.3 宜寧中學 54.74 46,561,600
333 140.120.130.150 中興大學 54.69 40,404,544
334 163.23.77.124 湖北國小 54.35 41,748,352
335 140.128.173.212 東山高中 54.10 48,995,648
336 140.120.209.20 中興大學 54.01 39,034,816
337 210.60.226.243 大甲高中 53.76 41,038,272
338 163.23.154.102 永靖高工 53.74 40,857,408
339 163.23.75.254 竹塘國小 53.67 42,216,384
340 120.108.94.4 亞洲大學 53.67 45,373,632
341 163.23.91.190 原斗國小 53.66 46,448,448
342 140.128.173.214 東山高中 53.64 50,941,312
343 140.120.183.36 中興大學 53.44 41,576,128
344 163.23.75.126 路上國小 53.14 52,643,968
345 140.128.56.52 居仁國中 53.08 38,397,056
346 120.107.134.216 弘光科技大學 53.06 47,749,312
347 163.17.218.80 中縣太平國小 53.03 40,468,544
348 163.17.123.253 崇光國小 52.98 39,121,920
349 163.23.84.198 溪湖國中 52.95 44,149,120
350 163.23.69.198 埔心國中 52.51 41,887,936
351 163.17.133.135 台中科技大學 52.20 41,973,760
352 163.17.218.84 中縣太平國小 51.95 39,204,096
353 120.107.188.31 彰化師範大學 51.93 41,975,616
354 163.23.108.61 湳雅國小 51.80 40,017,472
355 140.128.180.37 樂業國小 51.73 41,466,304
356 140.128.182.2 進德國小 51.69 37,754,944
357 120.109.94.17 僑光科技大學 51.52 37,218,496
358 203.71.155.203 國立興大附中 51.44 39,908,672
359 140.128.83.56 勤益科技大學 51.34 37,368,000
360 140.120.131.201 中興大學 51.21 37,998,144
361 163.17.218.73 中縣太平國小 51.09 38,108,544
362 120.107.134.217 弘光科技大學 50.94 45,987,392
363 120.108.94.15 亞洲大學 50.89 44,213,120
364 163.17.92.9 潭子國小 50.57 38,308,032
365 120.108.85.2 亞洲大學 50.57 38,742,528
366 163.17.218.74 中縣太平國小 50.47 37,526,464
367 203.71.155.209 國立興大附中 50.39 39,343,936
368 140.128.83.62 勤益科技大學 50.28 36,875,712
369 163.23.135.253 達德商工 50.17 45,171,584
370 140.120.43.177 中興大學 50.15 38,875,392
371 163.17.246.59 永隆國小 50.15 40,575,552
372 163.17.89.68 圳堵國小 49.87 48,717,376
373 163.23.95.190 田中國小 49.83 46,844,736
374 163.17.47.121 大雅國中 49.71 37,030,208
375 163.23.72.126 天盛國小 49.68 40,737,152
376 163.23.166.43 員林農工 49.64 41,790,464
377 163.23.84.11 湖東國小 49.59 37,096,576
378 140.120.190.17 中興大學 49.46 37,331,712
379 140.128.214.141 國安國小 49.31 39,499,648
380 163.23.78.58 僑信國小 49.11 43,385,280
381 163.17.42.12 豐東國中 48.99 36,981,696
382 163.23.75.181 信義國中小 48.81 38,692,288
383 120.108.94.33 亞洲大學 48.78 42,321,216
384 163.23.75.62 新寶國小 48.76 39,553,600
385 120.108.88.13 亞洲大學 48.75 35,039,552
386 163.17.219.199 宜欣國小 48.73 35,309,568
387 140.128.183.233 忠孝國小 48.72 36,826,112
388 140.128.107.191 東海大學 48.50 40,208,192
389 163.17.133.99 台中科技大學 48.46 40,436,800
390 140.128.188.52 國光國小 48.43 35,398,464
391 163.17.37.185 長億高中 48.35 44,973,312
392 203.71.186.184 東勢高工 48.31 42,254,912
393 163.17.93.23 潭陽國小 48.13 35,536,960
394 203.71.155.208 國立興大附中 47.86 40,472,768
395 210.60.226.231 大甲高中 47.52 35,518,592
396 203.71.186.191 東勢高工 47.48 36,863,424
397 140.128.155.220 北新國中 47.31 36,303,040
398 163.17.241.14 新平國小 47.30 55,517,760
399 203.64.45.64 台中女中 47.24 42,656,896
400 163.17.234.23 爽文國中 47.19 35,696,640
401 163.17.218.85 中縣太平國小 47.14 35,232,000
402 163.23.98.254 羅厝國小 47.08 35,875,264
403 140.128.161.80 光明國中 47.01 34,874,816
404 163.23.80.143 中山國小 47.00 38,386,048
405 203.71.204.244 豐原高中 46.98 35,472,256
406 163.23.174.249 和美實驗高中 46.97 46,601,664
407 163.17.218.78 中縣太平國小 46.93 35,243,648
408 140.128.165.252 五權國中 46.91 37,216,576
409 120.108.94.48 亞洲大學 46.89 41,419,520
410 140.128.90.151 勤益科技大學 46.69 33,672,768
411 120.107.188.9 彰化師範大學 46.66 40,549,504
412 163.17.42.9 豐東國中 46.43 35,677,312
413 163.17.70.9 修平科技大學 46.28 33,332,160
414 140.128.186.22 中正國小 45.91 33,248,960
415 203.71.186.181 東勢高工 45.88 35,569,984
416 140.128.59.253 忠明高中 45.86 35,938,816
417 203.71.186.189 東勢高工 45.83 35,289,088
418 163.17.34.230 東園國小 45.77 41,924,160
419 140.128.188.51 國光國小 45.54 33,388,160
420 163.23.85.253 田中國中 45.50 50,526,720
421 163.23.114.254 明正國小 45.45 38,804,736
422 210.60.226.232 大甲高中 45.44 33,078,784
423 163.17.216.34 太平國中 45.42 35,077,696
424 163.23.80.254 芬園國小 45.32 41,664,320
425 203.68.33.130 僑泰中學 45.23 34,348,352
426 163.17.167.53 陽明國小 45.06 33,709,184
427 120.108.94.23 亞洲大學 45.04 38,984,704
428 120.108.94.13 亞洲大學 44.96 39,691,776
429 140.128.178.247 台中國小 44.76 39,858,560
430 120.108.94.22 亞洲大學 44.57 39,420,928
431 163.23.173.249 和美實驗高中 44.54 37,836,480
432 120.108.94.41 亞洲大學 44.35 38,974,400
433 120.108.94.25 亞洲大學 44.22 40,022,144
434 192.192.105.246 嶺東科技大學 44.20 36,313,408
435 120.108.94.12 亞洲大學 44.18 38,633,152
436 203.71.155.205 國立興大附中 44.15 35,196,160
437 163.23.67.237 大同國中 44.14 38,835,520
438 120.108.94.45 亞洲大學 44.07 38,189,568
439 163.17.42.6 豐東國中 44.05 33,691,712
440 203.72.97.21 曉明女中 43.97 33,267,776
441 120.108.94.50 亞洲大學 43.95 37,890,112
442 163.23.80.144 中山國小 43.91 34,698,368
443 140.128.93.161 勤益科技大學 43.86 31,936,640
444 120.108.94.20 亞洲大學 43.80 39,073,152
445 120.108.94.17 亞洲大學 43.72 38,208,512
446 163.23.95.62 橋頭國小 43.70 34,235,776
447 120.108.94.7 亞洲大學 43.68 38,512,896
448 120.108.94.53 亞洲大學 43.60 38,215,808
449 203.64.45.72 台中女中 43.58 37,563,968
450 203.72.29.116 豐原高商 43.56 34,945,152
451 163.17.234.24 爽文國中 43.46 33,096,640
452 120.108.94.8 亞洲大學 43.42 38,297,472
453 163.17.42.11 豐東國中 43.35 33,049,600
454 140.128.223.153 永安國小 43.32 32,657,792
455 120.110.175.225 中國醫藥大學 43.29 33,665,664
456 203.71.204.201 豐原高中 43.14 37,888,960
457 163.23.75.188 信義國中小 43.05 31,834,176
458 203.71.186.188 東勢高工 43.01 33,992,384
459 120.108.94.52 亞洲大學 42.92 38,501,632
460 120.108.94.3 亞洲大學 42.86 37,512,192
461 163.23.86.48 和美國中 42.70 37,774,912
462 120.110.65.5 靜宜大學 42.68 32,782,400
463 120.108.94.40 亞洲大學 42.67 37,593,984
464 163.17.168.73 青年中學 42.67 38,200,576
465 163.17.157.245 草湖國小 42.63 33,733,568
466 210.60.228.206 霧峰農工 42.57 35,576,128
467 203.71.155.206 國立興大附中 42.55 34,372,608
468 120.108.94.34 亞洲大學 42.51 38,169,344
469 140.128.210.25 東興國小 42.19 31,540,992
470 120.108.94.1 亞洲大學 42.09 37,324,416
471 163.17.208.1 中縣清水國小 42.02 38,954,688
472 203.64.45.65 台中女中 41.92 37,729,984
473 163.17.232.104 龍津國中 41.86 36,696,704
474 120.108.94.56 亞洲大學 41.84 37,032,256
475 163.23.113.57 員林國小 41.81 32,753,472
476 120.108.94.57 亞洲大學 41.78 37,254,784
477 120.108.94.11 亞洲大學 41.69 37,170,368
478 163.23.166.41 員林農工 41.65 33,583,168
479 163.23.79.254 忠孝國小 41.63 39,242,816
480 120.108.94.10 亞洲大學 41.62 36,999,552
481 120.108.94.47 亞洲大學 41.60 36,057,920
482 163.23.105.125 螺陽國小 41.58 31,385,984
483 163.17.218.83 中縣太平國小 41.51 31,771,392
484 163.17.47.122 大雅國中 41.40 30,920,000
485 163.17.218.82 中縣太平國小 41.37 31,216,896
486 140.128.88.203 勤益科技大學 41.31 30,051,200
487 210.60.228.201 霧峰農工 41.25 34,795,136
488 163.17.218.79 中縣太平國小 41.17 31,264,320
489 192.192.105.245 嶺東科技大學 41.06 33,818,304
490 120.108.94.39 亞洲大學 41.02 35,539,456
491 120.108.94.54 亞洲大學 40.83 37,003,776
492 163.23.109.126 西港國小 40.68 33,479,936
493 120.108.94.46 亞洲大學 40.66 36,751,488
494 140.134.26.114 逢甲大學 40.61 30,098,816
495 163.23.112.244 大成國小 40.60 36,366,848
496 163.23.118.254 和仁國小 40.54 35,281,152
497 140.128.56.54 居仁國中 40.54 29,498,624
498 120.108.94.37 亞洲大學 40.46 35,595,392
499 163.23.200.36 彰化縣網 40.41 36,721,664
500 120.108.94.55 亞洲大學 40.34 35,707,840
501 120.108.94.49 亞洲大學 40.27 35,902,336
502 203.64.45.78 台中女中 40.16 35,392,384
503 120.108.94.35 亞洲大學 40.14 35,637,568
504 120.108.94.21 亞洲大學 39.89 35,780,352
505 163.17.93.24 潭陽國小 39.86 29,451,840
506 120.108.94.38 亞洲大學 39.74 35,502,720
507 163.17.215.251 光榮國中 39.73 29,737,472
508 120.108.94.59 亞洲大學 39.69 39,149,568
509 140.128.180.36 樂業國小 39.68 32,311,296
510 120.108.94.5 亞洲大學 39.61 34,860,608
511 140.128.210.29 東興國小 39.59 33,296,832
512 203.64.45.73 台中女中 39.59 34,395,200
513 140.134.26.212 逢甲大學 39.46 31,791,296
514 163.17.133.28 台中科技大學 39.44 32,311,104
515 163.23.83.243 聯興國小 39.43 31,589,632
516 140.128.67.238 中國醫藥大學 39.42 40,763,776
517 203.64.45.66 台中女中 39.25 34,592,064
518 120.108.94.28 亞洲大學 39.13 34,300,928
519 120.108.94.60 亞洲大學 39.08 34,696,192
520 163.17.42.7 豐東國中 39.08 30,171,392
521 140.128.67.243 中國醫藥大學 39.01 52,042,368
522 120.108.94.2 亞洲大學 38.99 34,556,096
523 120.108.94.36 亞洲大學 38.99 35,046,336
524 203.64.45.74 台中女中 38.92 36,627,520
525 140.128.186.27 中正國小 38.89 28,288,256
526 163.23.73.125 永靖國小 38.88 32,412,864
527 120.108.94.31 亞洲大學 38.85 34,427,776
