統計日期 : 2025-12-08     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,709.76 1,428,204,224
2 140.128.136.253 中山醫學大學 856.91 824,380,544
3 140.128.67.252 中國醫藥大學 676.58 1,014,148,672
4 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 609.28 712,684,800
5 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 562.41 656,407,808
6 163.17.52.25 大甲國中 559.72 411,621,824
7 140.128.156.248 明道中學 550.68 408,215,616
8 163.23.94.172 同安國小 532.45 401,905,344
9 163.23.66.252 鹿港國中 454.89 335,271,936
10 163.23.86.46 和美國中 435.90 323,179,392
11 163.17.132.191 台中科技大學 408.08 328,217,216
12 120.110.175.145 中國醫藥大學 402.68 652,072,384
13 140.128.72.6 勤益科技大學 396.52 290,643,840
14 140.128.153.202 台中榮民總醫院 396.01 379,919,424
15 163.17.236.247 長億國小 391.62 284,434,560
16 163.23.86.254 伸港國中 389.01 306,860,096
17 140.128.153.203 台中榮民總醫院 377.33 367,598,976
18 163.23.120.18 大竹國小 362.47 280,284,544
19 140.128.153.201 台中榮民總醫院 352.03 333,719,104
20 163.17.49.175 清水國中 332.51 240,958,592
21 163.17.46.32 神岡國中 328.74 250,764,608
22 163.17.214.86 成功國中 318.46 231,171,328
23 120.107.148.252 彰化師範大學 312.08 225,281,984
24 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 311.32 286,238,400
25 140.128.153.204 台中榮民總醫院 303.22 285,643,712
26 163.23.67.234 大同國中 301.68 232,754,048
27 140.128.67.245 中國醫藥大學 298.99 277,974,336
28 163.17.211.94 鹿寮國中 294.93 216,459,392
29 140.128.155.247 北新國中 292.01 224,388,096
30 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 289.28 272,520,192
31 163.23.113.176 彰泰國中 286.82 225,359,296
32 163.23.107.182 成功國中 283.70 213,375,104
33 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 273.91 244,944,320
34 163.23.86.47 和美國中 273.62 203,186,944
35 120.110.127.195 中國醫藥大學 271.88 223,396,928
36 163.23.254.11 彰化縣網 270.68 193,917,504
37 192.192.136.253 國立興大附農 264.66 222,958,208
38 163.17.180.8 順天國小 261.83 189,974,848
39 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 260.09 227,993,344
40 163.17.215.249 光榮國中 233.54 168,057,536
41 140.128.210.24 東興國小 232.30 167,811,584
42 140.128.67.236 中國醫藥大學 231.85 187,526,336
43 140.128.202.69 文心國小 226.68 167,995,904
44 140.128.136.151 中山醫學大學 222.15 178,840,448
45 203.71.204.240 豐原高中 220.92 162,342,784
46 140.128.161.85 光明國中 214.45 158,462,848
47 140.128.58.51 黎明國中 209.74 156,183,680
48 140.128.205.99 南屯國小 209.37 153,408,448
49 203.71.204.208 豐原高中 208.88 192,730,368
50 140.128.136.232 中山醫學大學 207.43 208,769,856
51 163.23.113.54 員林國小 204.29 154,379,904
52 163.23.66.126 彰安國中 203.31 166,794,048
53 163.17.174.113 日南國小 200.88 146,756,992
54 210.60.227.252 大甲高中 191.23 143,411,456
55 163.17.174.112 日南國小 188.76 137,877,504
56 163.23.69.190 福興國中 187.36 144,847,424
57 163.23.67.133 竹塘國中 187.31 149,130,752
58 163.23.79.247 忠孝國小 182.32 138,068,544
59 163.23.93.122 和東國小 178.42 134,351,168
60 140.128.241.249 仁美國小 176.74 127,190,400
61 163.23.85.185 社頭國中 175.97 138,512,128
62 163.17.183.61 弘文中學 174.24 149,170,432
63 163.23.80.62 南郭國小 170.76 133,399,232
64 163.17.55.88 大道國中 169.79 124,921,664
65 203.71.17.191 卓蘭高中 169.37 126,444,032
66 120.107.42.26 中臺科技大學 168.08 138,213,248
67 140.128.153.111 台中榮民總醫院 166.86 122,852,800
68 140.128.202.71 文心國小 164.05 128,104,960
69 140.128.136.164 中山醫學大學 162.45 125,207,168
70 120.108.88.97 亞洲大學 162.44 116,359,936
71 203.72.96.254 曉明女中 162.42 136,486,208
72 163.23.84.216 溪湖國中 161.78 131,312,384
73 140.128.221.137 協和國小 159.48 115,391,168
74 163.23.81.126 平和國小 157.45 128,913,280
75 163.17.174.111 日南國小 156.10 114,096,896
76 163.23.82.253 和美國小 155.86 114,454,016
77 210.60.226.240 大甲高中 154.48 115,987,392
78 140.128.234.9 惠文國小 152.56 122,184,960
79 163.23.113.177 彰泰國中 152.03 119,934,720
80 210.70.99.202 四張犁國中 149.83 111,328,704
81 140.128.215.132 仁愛國小 148.72 114,986,048
82 163.23.107.177 成功國中 143.22 129,809,600
83 163.17.182.251 新社高中 141.61 113,898,752
84 163.17.181.24 東勢國小 141.41 102,909,952
85 140.128.58.52 黎明國中 139.98 103,895,296
86 140.128.88.103 勤益科技大學 137.29 99,231,104
87 192.192.132.4 宜寧中學 136.25 107,375,104
88 163.23.93.190 新庄國小 135.76 110,243,392
89 163.23.79.246 忠孝國小 135.22 102,462,592
90 163.17.230.10 立新國中 132.47 100,996,224
91 163.17.245.14 龍津國小 130.17 98,592,640
92 120.107.188.19 彰化師範大學 129.36 98,922,112
93 210.60.25.17 嶺東科技大學 128.63 92,150,464
94 192.192.105.248 嶺東科技大學 128.38 98,843,072
95 163.23.94.126 伸東國小 126.55 96,698,368
96 163.23.89.101 二林國小 126.53 93,108,992
97 203.71.204.202 豐原高中 126.06 108,717,184
98 163.23.89.21 鹿東國小 125.92 107,213,056
99 163.23.85.62 埤頭國中 125.52 101,555,136
100 163.17.60.233 豐原國小 124.70 95,676,480
101 192.192.105.247 嶺東科技大學 122.80 95,191,872
102 163.23.113.179 彰泰國中 121.78 101,821,952
103 163.17.113.6 龍泉國小 119.00 89,380,352
104 203.71.186.198 東勢高工 118.60 92,726,912
105 140.128.180.37 樂業國小 118.52 101,309,888
106 192.192.132.13 宜寧中學 117.33 100,571,968
107 163.17.162.69 大元國小 116.71 86,785,216
108 163.23.87.37 二林高中 115.62 88,234,816
109 210.240.193.36 台中教育大學 115.54 85,265,856
110 163.17.244.247 追分國小 114.50 83,166,336
111 163.23.108.253 大城國小 114.09 98,007,232
112 163.23.67.61 大村國中 113.89 92,254,144
113 163.17.183.57 弘文中學 113.34 85,296,128
114 163.23.66.190 花壇國中 112.50 85,764,800
115 140.128.136.160 中山醫學大學 110.79 90,807,808
116 163.23.86.124 和群國中 109.48 88,169,344
117 140.128.183.231 忠孝國小 108.96 80,725,568
118 140.120.167.78 中興大學 107.19 83,176,384
119 120.109.94.16 僑光科技大學 104.99 75,203,392
120 163.23.182.99 彰師附工 104.81 92,730,432
121 163.17.220.27 東平國小 104.61 75,738,368
122 163.23.68.187 彰興國中 104.01 75,701,824
123 140.128.136.162 中山醫學大學 103.47 81,688,128
124 140.128.136.163 中山醫學大學 102.86 80,710,208
125 163.23.91.204 合興國小 102.70 74,824,128
126 120.109.9.10 建國科技大學 102.54 97,180,480
127 163.17.21.250 朝陽科技大學 102.00 73,887,744
128 163.23.68.61 陽明國中 101.97 94,259,584
129 203.64.159.253 惠文高中 101.56 90,395,328
130 163.17.170.248 益民國小 100.94 72,910,656
131 210.60.226.232 大甲高中 100.57 73,594,048
132 163.23.78.254 東山國小 100.28 90,389,888
133 203.71.212.249 台中二中 100.22 78,612,928
134 140.128.136.161 中山醫學大學 99.61 75,164,800
135 163.23.67.190 竹塘國中 99.38 89,679,168
136 163.23.80.60 南郭國小 98.62 79,048,832
137 140.128.155.220 北新國中 98.02 73,505,984
138 203.71.186.196 東勢高工 97.76 73,540,160
139 140.128.107.191 東海大學 97.17 79,633,792
140 163.17.171.13 南陽國小 96.92 71,828,800
141 120.108.88.26 亞洲大學 96.18 69,027,392
142 140.128.86.76 勤益科技大學 95.53 69,276,992
143 163.23.166.41 員林農工 94.70 71,638,528
144 163.17.55.89 大道國中 94.50 70,491,008
145 140.128.163.167 四育國中 94.28 71,069,120
146 140.128.162.67 向上國中 94.20 68,847,040
147 120.107.188.15 彰化師範大學 94.09 72,418,880
148 140.128.162.82 向上國中 93.82 69,609,344
149 163.23.68.249 員林國中 93.47 74,479,744
150 163.23.75.254 竹塘國小 93.44 70,870,656
151 140.128.230.252 賴厝國小 91.59 66,520,832
152 163.23.84.14 湖東國小 91.31 69,051,712
153 210.240.193.199 台中教育大學 91.10 65,703,360
154 163.17.133.160 台中科技大學 90.70 71,169,472
155 120.109.94.17 僑光科技大學 90.55 64,960,832
156 163.23.116.62 大村國小 90.40 71,169,024
157 120.107.188.13 彰化師範大學 89.22 73,441,728
158 140.128.162.66 向上國中 89.16 65,750,144
159 163.17.42.10 豐東國中 88.80 65,405,760
160 163.17.45.116 后綜國中 88.79 81,724,160
161 163.17.211.142 北勢國中 88.04 64,123,904
162 140.128.180.36 樂業國小 87.34 86,202,816
163 163.23.85.249 田中國中 87.33 72,970,624
164 163.23.177.254 啟智學校 87.15 77,122,688
165 163.17.171.21 南陽國小 86.78 64,214,784
166 163.23.83.190 泰和國小 86.66 68,459,456
167 163.17.224.156 縣立大里高中 86.39 65,068,352
168 140.128.137.14 中山醫學大學 86.04 65,687,744
169 203.71.186.181 東勢高工 85.93 65,187,264
170 163.23.89.254 中正國小 85.53 66,182,272
171 203.72.97.23 曉明女中 85.05 63,962,240
172 163.23.75.181 信義國中小 84.87 64,820,224
173 163.17.49.176 清水國中 84.59 65,065,536
174 163.17.183.55 弘文中學 83.97 62,142,592
175 203.72.97.22 曉明女中 83.85 62,265,728
176 163.23.66.251 鹿港國中 83.70 75,026,496
177 163.23.154.102 永靖高工 83.46 64,107,968
178 203.68.204.151 明德女中 83.37 61,674,176
179 163.17.205.130 順天國中 83.33 63,653,120
180 163.17.163.17 瑞穗國小 83.02 61,158,208
181 163.23.82.252 和美國小 83.00 60,778,176
182 140.128.204.193 四張犁國小 82.93 60,430,272
183 163.17.46.31 神岡國中 82.84 62,939,776
184 203.71.204.235 豐原高中 82.78 68,704,768
185 163.23.86.120 和群國中 81.85 74,692,672
186 140.128.161.80 光明國中 80.68 60,911,744
187 140.128.76.157 勤益科技大學 80.40 58,350,400
188 140.128.88.58 勤益科技大學 79.60 57,625,728
189 163.23.113.57 員林國小 79.52 60,965,696
190 140.128.223.2 永安國小 79.48 60,132,096
191 163.23.69.198 埔心國中 78.76 60,720,512
192 163.17.211.141 北勢國中 78.74 57,522,368
193 120.108.133.94 嶺東科技大學 78.37 56,738,688
194 120.108.27.82 勤益科技大學 78.18 56,882,560
195 120.107.134.218 弘光科技大學 77.91 69,727,872
196 163.23.111.254 花壇國小 77.47 66,112,512
197 163.23.173.250 和美實驗高中 77.43 62,351,424
198 140.134.26.212 逢甲大學 77.29 63,476,736
199 192.192.105.245 嶺東科技大學 76.73 61,990,912
200 163.23.70.57 田尾國中 75.84 61,614,336
201 163.23.118.70 埔心國小 75.75 56,266,048
202 163.23.135.253 達德商工 74.88 66,764,608
203 120.107.134.208 弘光科技大學 74.73 67,117,248
204 163.23.98.62 東溪國小 74.49 76,092,416
205 203.64.159.208 惠文高中 74.24 61,515,648
206 120.107.134.207 弘光科技大學 73.66 65,573,632
207 163.23.86.252 伸港國中 73.51 77,603,648
208 140.128.92.21 勤益科技大學 73.27 52,831,168
209 140.128.225.160 大鵬國小 72.87 53,450,496
210 163.17.214.88 成功國中 72.75 53,704,128
211 163.17.113.134 龍海國小 72.71 54,990,976
212 140.120.130.150 中興大學 72.63 52,860,864
213 120.108.88.231 亞洲大學 72.56 52,082,240
214 140.128.86.71 勤益科技大學 72.50 52,102,080
215 120.107.134.219 弘光科技大學 72.47 64,652,352
216 203.71.212.169 台中二中 72.46 73,653,376
217 120.110.167.226 中國醫藥大學 72.09 52,997,120
218 163.23.79.254 忠孝國小 71.68 62,435,264
219 210.60.35.243 台中一中 71.49 54,761,600
220 140.128.86.52 勤益科技大學 71.40 51,837,888
221 140.128.155.219 北新國中 71.03 54,476,544
222 163.17.92.10 潭子國小 70.91 53,488,832
223 163.23.70.81 埔鹽國中 70.91 58,871,104
224 163.23.66.58 秀水國中 70.55 118,675,904
225 163.23.114.62 文開國小 70.54 60,504,256
226 203.64.45.74 台中女中 70.49 58,038,400
227 120.107.134.204 弘光科技大學 70.48 62,699,904
228 163.17.93.50 潭陽國小 70.38 51,329,344
229 163.23.80.254 芬園國小 70.34 58,750,080
230 140.128.56.154 居仁國中 70.26 50,450,752
231 203.71.186.170 東勢高工 70.26 67,213,376
232 203.71.186.189 東勢高工 70.25 54,254,080
233 120.107.134.214 弘光科技大學 70.17 62,394,496
234 120.110.175.233 中國醫藥大學 70.12 57,942,528
235 163.23.100.124 永興國小 69.86 54,241,408
236 163.17.205.129 順天國中 69.71 52,796,928
237 120.107.134.209 弘光科技大學 69.69 62,105,920
238 140.128.204.190 四張犁國小 69.44 51,613,056
239 140.128.214.142 國安國小 69.29 50,011,648
240 163.23.83.50 東芳國小 69.26 50,713,408
241 203.72.97.21 曉明女中 69.13 52,176,320
242 163.23.117.60 三春國小 68.72 52,516,160
243 192.192.132.1 宜寧中學 68.67 55,870,464
244 140.128.214.141 國安國小 68.46 52,221,376
245 120.107.134.210 弘光科技大學 68.14 61,105,920
246 120.107.134.216 弘光科技大學 67.78 60,814,144
247 140.128.183.232 忠孝國小 67.65 50,264,896
248 163.22.41.64 中興高中 67.08 50,290,176
249 140.128.236.220 樹義國小 66.86 48,481,344
250 163.23.99.252 螺青國小 66.57 52,472,000
251 140.128.90.151 勤益科技大學 66.32 47,801,856
252 120.110.170.114 中國醫藥大學 66.19 48,334,272
253 163.17.232.50 龍津國中 66.11 52,150,464
254 163.17.211.143 北勢國中 65.75 49,257,280
255 163.17.205.131 順天國中 65.56 48,800,960
256 140.128.92.114 勤益科技大學 64.99 46,809,024
257 120.109.21.100 建國科技大學 64.82 47,900,288
258 203.64.159.206 惠文高中 64.60 48,713,216
259 140.128.187.4 大勇國小 64.47 47,856,000
260 163.23.167.8 崇實高工 64.42 49,073,280
261 120.107.188.14 彰化師範大學 64.39 52,898,688
262 163.23.67.237 大同國中 64.09 53,038,016
263 120.107.134.212 弘光科技大學 64.05 56,114,944
264 120.107.134.201 弘光科技大學 63.92 57,789,184
265 163.22.244.58 南開科技大學 63.70 53,021,184
266 140.120.209.20 中興大學 63.65 46,100,224
267 140.128.242.248 福科國中 63.57 48,297,600
268 163.17.232.105 龍津國中 63.52 51,534,528
269 140.128.165.252 五權國中 63.44 48,689,536
270 163.23.78.59 僑信國小 63.42 48,444,608
271 120.107.134.213 弘光科技大學 63.38 56,223,488
272 120.107.134.203 弘光科技大學 63.36 56,727,360
273 163.23.115.50 大同國小 63.33 54,915,200
274 203.71.186.184 東勢高工 63.22 49,205,312
275 163.23.101.52 鹿鳴國中 62.87 46,153,536
276 163.23.166.43 員林農工 62.79 53,839,616
277 163.23.84.11 湖東國小 62.67 47,463,808
278 163.23.71.126 福德國小 62.23 77,363,200
279 140.120.108.49 中興大學 62.06 46,517,120
280 140.128.240.251 東光國小 62.00 44,958,912
281 140.120.181.74 中興大學 61.98 143,508,288
282 210.70.99.203 四張犁國中 61.49 47,915,200
283 120.107.134.211 弘光科技大學 61.49 54,609,600
284 120.107.134.205 弘光科技大學 61.43 54,817,664
285 163.17.232.106 龍津國中 61.40 59,216,512
286 140.128.173.214 東山高中 61.28 58,312,576
287 163.17.42.9 豐東國中 61.20 47,006,912
288 120.107.134.220 弘光科技大學 60.93 54,690,624
289 163.17.208.1 中縣清水國小 60.70 53,191,296
290 163.23.100.190 福興國小 60.52 49,817,088
291 163.17.42.11 豐東國中 60.41 46,211,712
292 163.23.88.219 白沙國小 60.27 44,919,552
293 203.71.204.244 豐原高中 60.10 45,662,912
294 163.17.93.52 潭陽國小 59.98 43,286,592
295 163.23.68.176 彰興國中 59.81 48,387,584
296 140.128.242.247 福科國中 59.58 45,672,000
297 140.128.107.235 東海大學 59.21 53,653,184
298 120.107.134.217 弘光科技大學 59.19 52,873,472
299 120.107.134.206 弘光科技大學 59.11 53,296,704
300 163.23.103.190 日新國小 59.01 48,709,376
301 163.17.89.68 圳堵國小 58.79 56,899,008
302 140.128.161.73 光明國中 58.72 43,504,576
303 163.23.155.243 永靖高工 58.43 45,088,768
304 163.17.42.12 豐東國中 58.35 44,185,216
305 120.107.134.202 弘光科技大學 58.32 51,890,944
306 140.128.176.77 三光國中 57.85 41,844,160
307 163.23.125.176 精誠中學 57.15 42,239,808
308 163.17.42.6 豐東國中 57.13 44,347,904
309 140.128.83.59 勤益科技大學 57.06 41,194,368
310 163.23.154.106 永靖高工 56.88 43,449,920
311 140.128.93.160 勤益科技大學 56.68 41,179,712
312 120.108.83.151 亞洲大學 56.47 41,481,600
313 163.23.81.124 平和國小 56.45 43,238,208
314 163.17.45.118 后綜國中 56.31 50,839,616
315 140.128.173.211 東山高中 56.23 52,528,704
316 163.17.58.23 東勢國中 56.10 43,237,184
317 163.23.107.178 成功國中 56.05 51,905,408
318 163.23.80.143 中山國小 55.94 44,328,064
319 163.23.174.249 和美實驗高中 55.69 50,769,152
320 163.17.122.225 瑞城國小 55.28 41,277,376
321 140.128.150.114 大墩國中 54.98 41,449,344
322 163.17.21.33 朝陽科技大學 54.71 39,940,160
323 140.134.26.186 逢甲大學 54.67 42,519,808
324 140.128.242.246 福科國中 54.66 42,182,656
325 192.192.105.246 嶺東科技大學 54.48 45,091,264
326 163.17.93.53 潭陽國小 54.33 39,184,192
327 163.17.34.230 東園國小 54.32 49,672,448
328 163.17.183.60 弘文中學 54.26 54,776,256
329 140.128.162.83 向上國中 54.11 39,856,832
330 163.23.69.60 明倫國中 54.08 40,361,152
331 120.109.94.54 僑光科技大學 53.91 38,623,424
332 140.128.56.51 居仁國中 53.89 39,238,976
333 120.109.132.246 僑光科技大學 53.54 40,998,144
334 163.17.132.135 台中科技大學 53.53 46,452,032
335 120.108.94.45 亞洲大學 53.24 46,015,744
336 140.128.171.8 萬和國中 53.23 38,613,824
337 140.128.56.53 居仁國中 53.21 39,151,936
338 163.17.215.248 光榮國中 53.12 38,858,304
339 163.17.45.115 后綜國中 53.08 40,197,056
340 140.128.161.75 光明國中 53.03 38,897,792
341 163.23.66.184 花壇國中 52.99 44,605,248
342 163.23.80.144 中山國小 52.99 41,937,216
343 120.108.94.60 亞洲大學 52.65 45,780,224
344 120.107.134.215 弘光科技大學 52.51 47,004,032
345 163.23.104.187 管嶼國小 52.51 39,150,592
346 163.23.78.58 僑信國小 52.47 45,436,352
347 203.71.204.206 豐原高中 52.28 46,080,768
348 203.71.186.215 東勢高工 52.27 45,433,664
349 203.71.186.213 東勢高工 52.15 39,803,264
350 120.108.94.38 亞洲大學 52.14 46,752,576
351 140.128.188.52 國光國小 51.98 38,564,096
352 140.128.171.9 萬和國中 51.94 37,765,312
353 163.23.93.126 和東國小 51.79 43,479,936
354 140.128.59.253 忠明高中 51.74 40,051,008
355 120.109.172.156 修平科技大學 51.74 52,628,224
356 140.128.161.74 光明國中 51.67 37,841,984
357 163.17.122.224 瑞城國小 51.67 38,624,256
358 120.108.94.12 亞洲大學 51.62 46,335,616
359 140.128.150.113 大墩國中 51.47 38,582,656
360 140.128.173.215 東山高中 51.41 50,085,696
361 163.23.102.190 溪州國中 51.31 44,593,152
362 140.128.240.249 東光國小 51.16 37,211,968
363 163.17.42.7 豐東國中 51.10 39,061,056
364 163.17.232.104 龍津國中 50.96 43,551,680
365 140.128.173.213 東山高中 50.93 49,392,192
366 120.107.83.253 弘光科技大學 50.92 64,401,920
367 163.17.92.9 潭子國小 50.74 38,633,088
368 120.108.94.50 亞洲大學 50.48 43,520,640
369 140.128.90.129 勤益科技大學 50.46 36,510,272
370 120.108.94.8 亞洲大學 50.45 44,585,024
371 163.23.85.120 北斗國中 50.23 37,989,952
372 163.23.85.253 田中國中 50.23 53,758,656
373 140.128.160.81 東峰國中 49.78 36,457,984
374 163.17.238.149 神圳國中 49.75 37,403,072
375 120.107.188.30 彰化師範大學 49.73 39,875,264
376 120.108.94.13 亞洲大學 49.37 42,825,472
377 192.192.105.241 嶺東科技大學 49.36 38,244,736
378 163.17.216.19 太平國中 49.28 38,248,832
379 120.108.94.9 亞洲大學 49.26 42,897,792
380 140.128.88.203 勤益科技大學 49.23 35,763,456
381 163.17.209.9 梧棲國中 49.19 37,452,544
382 140.128.173.212 東山高中 49.18 48,086,464
383 140.134.26.6 逢甲大學 49.15 58,557,440
384 163.23.92.70 中和國小 49.15 38,254,592
385 120.109.94.55 僑光科技大學 49.13 35,221,760
386 203.71.186.191 東勢高工 49.12 38,488,448
387 140.128.150.115 大墩國中 49.08 36,632,128
388 120.108.94.44 亞洲大學 49.04 42,854,592
389 120.108.94.32 亞洲大學 48.57 43,115,008
390 120.107.31.127 中臺科技大學 48.54 34,872,384
391 120.108.13.230 勤益科技大學 48.26 34,836,928
392 163.23.174.251 和美實驗高中 48.25 41,309,504
393 163.23.96.203 秀水國小 48.16 35,069,632
394 203.64.45.77 台中女中 48.11 41,786,496
395 163.23.77.124 湖北國小 48.07 46,384,000
396 120.108.94.6 亞洲大學 47.95 41,897,088
397 120.108.94.37 亞洲大學 47.91 42,107,584
398 163.17.93.24 潭陽國小 47.59 34,816,000
399 120.108.94.3 亞洲大學 47.41 41,546,304
400 163.17.42.8 豐東國中 47.37 36,276,480
401 120.108.94.31 亞洲大學 47.35 42,482,240
402 163.17.133.28 台中科技大學 47.32 39,314,496
403 120.108.94.11 亞洲大學 47.24 41,761,408
404 140.128.56.52 居仁國中 47.17 34,330,368
405 120.108.94.18 亞洲大學 47.17 40,804,352
406 163.23.114.254 明正國小 47.16 41,395,328
407 163.17.238.147 神圳國中 46.98 34,759,744
408 163.23.77.254 海埔國小 46.97 36,023,168
409 140.128.169.91 安和國中 46.96 37,306,688
410 163.17.217.172 新光國中 46.82 34,300,992
411 140.128.92.32 勤益科技大學 46.74 33,694,336
412 203.71.204.201 豐原高中 46.70 41,030,656
413 120.107.188.32 彰化師範大學 46.60 37,640,000
414 163.17.209.7 梧棲國中 46.58 36,067,456
415 163.17.45.164 外埔國中 46.51 38,395,328
416 120.108.94.17 亞洲大學 46.43 41,179,520
417 203.64.45.66 台中女中 46.39 40,224,448
418 163.23.74.195 王功國小 46.33 37,260,160
419 120.110.175.231 中國醫藥大學 46.33 34,325,888
420 120.108.94.47 亞洲大學 46.10 40,726,336
421 120.108.94.28 亞洲大學 46.06 41,291,840
422 120.108.94.23 亞洲大學 45.85 40,634,944
423 163.23.86.61 和美國中 45.80 39,941,760
424 163.17.33.197 九德國小 45.74 33,553,600
425 120.108.94.20 亞洲大學 45.74 41,676,928
426 163.23.85.125 北斗國中 45.66 40,841,088
427 120.108.94.41 亞洲大學 45.62 40,416,768
428 120.108.94.33 亞洲大學 45.53 40,567,552
429 120.108.94.22 亞洲大學 45.52 40,377,728
430 140.128.205.101 南屯國小 45.47 39,217,472
431 163.17.93.23 潭陽國小 45.33 33,170,240
432 120.110.167.200 中國醫藥大學 45.30 76,461,184
433 140.128.188.51 國光國小 45.28 33,636,608
434 120.108.94.10 亞洲大學 45.15 39,942,144
435 163.23.84.198 溪湖國中 45.15 37,493,056
436 140.128.187.252 大勇國小 45.06 39,654,208
437 140.128.83.58 勤益科技大學 44.95 32,590,912
438 140.128.93.161 勤益科技大學 44.93 32,659,264
439 120.108.94.21 亞洲大學 44.90 39,670,976
440 120.108.94.30 亞洲大學 44.79 39,694,784
441 163.17.42.13 豐東國中 44.65 35,099,392
442 163.17.133.70 台中科技大學 44.60 32,642,816
443 163.23.73.190 芳苑國小 44.53 38,204,096
444 163.23.125.173 精誠中學 44.40 34,729,088
445 140.128.171.7 萬和國中 44.36 32,280,512
446 120.108.94.40 亞洲大學 44.36 40,419,200
447 120.109.129.22 僑光科技大學 44.30 33,734,656
448 163.23.75.188 信義國中小 44.30 32,505,536
449 163.17.209.8 梧棲國中 44.30 33,207,872
450 120.108.94.16 亞洲大學 44.27 40,164,928
451 120.108.94.24 亞洲大學 44.04 39,212,032
452 120.108.94.39 亞洲大學 44.01 39,143,296
453 120.108.94.58 亞洲大學 43.98 39,768,768
454 203.68.192.253 文華高中 43.96 36,674,240
455 163.23.67.231 大同國中 43.89 53,532,480
456 120.108.94.5 亞洲大學 43.87 39,312,896
457 120.108.94.59 亞洲大學 43.85 40,465,536
458 120.108.94.54 亞洲大學 43.77 39,732,032
459 163.17.217.173 新光國中 43.76 31,940,544
460 203.64.45.76 台中女中 43.61 39,762,752
461 120.108.94.14 亞洲大學 43.55 39,492,096
462 120.108.94.35 亞洲大學 43.50 38,524,864
463 163.17.47.112 大雅國中 43.43 32,443,072
464 140.120.155.203 中興大學 43.42 86,213,760
465 120.110.10.164 朝陽科技大學 43.42 31,187,136
466 120.108.94.25 亞洲大學 43.40 40,177,344
467 163.23.173.249 和美實驗高中 43.33 36,950,016
468 140.128.150.112 大墩國中 43.33 32,534,080
469 120.108.94.52 亞洲大學 43.24 39,084,864
470 120.108.94.55 亞洲大學 43.17 38,748,672
471 163.23.81.250 文德國小 43.08 32,381,888
472 163.17.99.219 文武國小 42.93 32,199,680
473 120.110.175.225 中國醫藥大學 42.93 33,862,976
474 203.64.45.64 台中女中 42.90 37,493,184
475 120.108.94.19 亞洲大學 42.77 38,747,584
476 120.108.94.53 亞洲大學 42.75 38,440,704
477 120.108.94.51 亞洲大學 42.69 37,594,176
478 120.108.94.27 亞洲大學 42.65 39,532,928
479 120.108.94.26 亞洲大學 42.62 37,645,248
480 163.23.125.169 精誠中學 42.61 32,828,864
481 120.108.94.2 亞洲大學 42.54 38,068,224
482 163.23.105.125 螺陽國小 42.47 32,617,280
483 120.108.94.4 亞洲大學 42.41 37,978,048
484 163.23.91.190 原斗國小 42.39 36,674,624
485 120.108.94.46 亞洲大學 42.25 38,291,456
486 120.108.94.49 亞洲大學 42.20 38,787,840
487 120.108.94.29 亞洲大學 42.04 38,043,840
488 120.108.94.1 亞洲大學 42.03 37,900,352
489 120.108.94.7 亞洲大學 41.96 37,260,736
490 120.108.94.42 亞洲大學 41.95 36,735,104
491 120.108.94.48 亞洲大學 41.93 37,339,776
492 163.23.70.190 芬園國中 41.89 36,353,088
493 120.108.94.56 亞洲大學 41.86 37,935,488
494 163.17.133.82 台中科技大學 41.80 37,143,360
495 163.17.238.144 神圳國中 41.73 31,259,776
496 163.17.238.145 神圳國中 41.61 30,980,352
497 163.23.101.169 溪陽國中 41.56 34,106,304
498 140.128.169.95 安和國中 41.51 30,907,008
499 203.64.45.79 台中女中 41.44 36,041,856
500 163.17.163.19 瑞穗國小 41.38 31,960,896
501 120.107.188.9 彰化師範大學 41.33 35,184,576
502 163.17.248.71 大秀國小 41.23 30,670,784
503 120.108.94.43 亞洲大學 41.22 36,465,920
504 203.64.45.67 台中女中 41.18 35,199,104
505 163.17.192.121 溪南國中 41.18 30,482,432
506 163.23.82.126 文祥國小 40.84 37,245,120
507 163.17.243.12 東寶國小 40.75 29,381,632
508 120.108.94.15 亞洲大學 40.63 37,170,688
509 163.17.47.123 大雅國中 40.57 29,977,344
510 120.108.94.57 亞洲大學 40.55 36,477,760
511 140.128.136.159 中山醫學大學 40.49 32,949,888
512 163.17.232.248 東新國小 40.40 29,793,728
513 140.134.26.66 逢甲大學 40.37 30,824,832
514 163.23.105.190 埤頭國小 40.32 31,606,720
515 163.17.234.23 爽文國中 40.23 30,647,616
