統計日期 : 2025-06-10     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,452.61 1,228,247,616
2 140.128.136.232 中山醫學大學 1,074.67 883,692,032
3 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 900.76 1,294,246,400
4 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 859.25 1,157,795,456
5 140.128.136.253 中山醫學大學 771.77 719,298,688
6 163.23.86.47 和美國中 756.76 551,781,696
7 140.134.194.134 逢甲大學 713.29 514,014,528
8 120.107.134.180 弘光科技大學 700.44 652,924,736
9 140.128.67.252 中國醫藥大學 683.59 995,722,112
10 140.120.184.154 中興大學 682.57 495,876,992
11 120.107.134.181 弘光科技大學 681.42 636,209,088
12 163.17.132.191 台中科技大學 666.89 519,170,304
13 120.110.175.236 中國醫藥大學 608.36 515,259,968
14 140.128.156.248 明道中學 527.64 388,987,584
15 140.128.234.9 惠文國小 496.95 372,488,960
16 140.128.153.202 台中榮民總醫院 434.68 420,242,304
17 140.128.79.153 勤益科技大學 404.92 298,794,304
18 140.128.153.203 台中榮民總醫院 378.71 361,725,760
19 140.128.153.201 台中榮民總醫院 374.87 348,344,000
20 140.128.228.100 大智國小 361.44 268,207,040
21 140.128.153.204 台中榮民總醫院 353.25 329,600,576
22 163.23.86.53 和美國中 350.36 257,628,928
23 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 339.78 352,025,088
24 140.128.101.15 東海大學 336.30 261,108,224
25 163.23.254.11 彰化縣網 330.81 249,726,464
26 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 322.11 310,343,680
27 120.110.175.145 中國醫藥大學 321.54 551,293,888
28 163.17.46.32 神岡國中 317.85 236,315,008
29 192.192.136.253 國立興大附農 309.49 263,230,592
30 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 304.48 271,776,192
31 203.71.186.198 東勢高工 293.59 224,907,584
32 140.128.204.193 四張犁國小 284.66 215,286,848
33 120.110.127.195 中國醫藥大學 282.17 250,820,928
34 140.128.67.245 中國醫藥大學 280.28 298,374,656
35 163.17.229.75 立新國小 277.13 203,873,792
36 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 272.81 248,371,840
37 163.17.99.252 文武國小 272.56 201,389,824
38 163.23.113.125 靜修國小 271.35 221,071,744
39 140.128.178.21 台中國小 259.89 190,715,776
40 163.17.52.25 大甲國中 255.93 191,501,056
41 163.23.66.252 鹿港國中 254.75 185,613,056
42 140.128.155.247 北新國中 218.53 170,406,720
43 120.107.163.185 彰化師範大學 218.37 178,277,312
44 163.23.73.122 永靖國小 216.42 192,066,240
45 203.68.192.253 文華高中 213.62 175,778,560
46 140.134.18.46 逢甲大學 209.89 164,674,368
47 163.23.120.18 大竹國小 205.21 163,851,008
48 163.23.80.60 南郭國小 200.04 160,261,760
49 140.128.79.151 勤益科技大學 197.60 144,140,480
50 140.128.221.137 協和國小 196.58 144,987,968
51 163.17.181.24 東勢國小 194.18 140,566,912
52 163.17.220.26 東平國小 188.92 139,252,800
53 192.192.132.3 宜寧中學 184.80 139,401,088
54 140.128.221.134 協和國小 183.85 138,841,856
55 163.23.113.54 員林國小 179.98 145,726,208
56 163.23.85.62 埤頭國中 175.88 143,017,408
57 163.23.86.254 伸港國中 175.60 142,340,672
58 140.128.220.199 立人國小 173.54 129,680,640
59 140.128.67.236 中國醫藥大學 172.55 155,932,224
60 163.17.236.247 長億國小 167.26 122,550,784
61 163.23.66.126 彰安國中 167.04 138,260,096
62 163.23.80.62 南郭國小 166.50 131,827,712
63 163.17.160.75 合作國小 165.94 123,198,080
64 163.23.107.182 成功國中 164.63 125,094,720
65 203.71.204.206 豐原高中 162.15 129,610,560
66 163.23.118.53 北斗國小 161.11 125,226,176
67 163.17.182.251 新社高中 160.65 120,463,680
68 163.23.86.124 和群國中 160.60 125,090,048
69 163.23.82.253 和美國小 158.80 119,522,432
70 140.128.183.232 忠孝國小 157.23 118,052,352
71 163.17.170.226 益民國小 154.64 114,330,816
72 120.110.127.198 中國醫藥大學 154.07 132,081,664
73 140.128.224.250 西屯國小 152.99 112,543,936
74 163.17.245.14 龍津國小 150.74 114,891,072
75 163.23.69.190 福興國中 150.22 118,746,112
76 163.23.68.61 陽明國中 149.38 130,669,312
77 140.128.211.122 文山國小 148.93 109,611,776
78 163.17.183.56 弘文中學 145.62 106,862,272
79 163.23.83.243 聯興國小 144.30 117,281,088
80 140.128.241.247 仁美國小 143.13 106,097,984
81 203.71.204.208 豐原高中 142.45 117,730,816
82 163.17.168.73 青年中學 139.69 109,783,616
83 163.17.211.143 北勢國中 139.19 108,817,280
84 140.128.210.25 東興國小 139.10 105,157,696
85 203.72.97.21 曉明女中 138.84 108,689,792
86 163.17.198.244 內埔國小 138.52 133,015,040
87 140.128.183.231 忠孝國小 138.38 104,108,416
88 163.17.226.147 常春藤高中 137.47 106,281,408
89 163.17.243.12 東寶國小 136.39 99,997,056
90 163.17.171.23 南陽國小 135.98 104,855,296
91 140.128.202.71 文心國小 134.62 97,839,680
92 163.17.211.94 鹿寮國中 132.05 96,498,624
93 140.128.205.99 南屯國小 130.84 99,586,752
94 140.128.83.58 勤益科技大學 130.29 94,237,760
95 203.71.17.191 卓蘭高中 130.10 96,819,584
96 120.107.148.250 彰化師範大學 129.00 127,881,792
97 203.71.186.189 東勢高工 128.95 97,845,632
98 163.23.89.254 中正國小 127.60 99,853,888
99 163.17.224.157 縣立大里高中 126.99 94,912,320
100 203.72.96.254 曉明女中 125.73 102,240,000
101 163.17.85.128 修平科技大學 125.13 90,119,744
102 140.128.160.81 東峰國中 125.11 90,814,080
103 163.17.230.10 立新國中 124.84 93,486,912
104 140.134.18.43 逢甲大學 124.68 96,835,584
105 120.108.85.177 亞洲大學 124.59 112,310,848
106 163.23.114.94 育英國小 124.52 95,429,376
107 140.128.72.6 勤益科技大學 124.00 93,525,824
108 203.71.186.196 東勢高工 123.55 93,497,024
109 163.23.83.190 泰和國小 121.83 98,409,152
110 140.128.208.22 松竹國小 121.81 103,164,224
111 163.23.93.122 和東國小 121.72 90,737,472
112 203.71.204.240 豐原高中 121.23 90,873,280
113 163.17.89.68 圳堵國小 120.44 115,008,000
114 163.17.234.23 爽文國中 120.25 88,880,768
115 163.23.67.190 竹塘國中 118.54 104,135,488
116 163.17.232.104 龍津國中 118.00 92,493,504
117 140.128.83.59 勤益科技大學 117.67 84,936,000
118 210.70.99.203 四張犁國中 116.80 86,499,904
119 163.17.42.7 豐東國中 116.48 87,691,648
120 163.23.81.124 平和國小 114.86 94,548,992
121 163.17.234.24 爽文國中 114.05 84,513,152
122 163.23.75.181 信義國中小 113.40 87,829,056
123 140.128.58.239 黎明國中 112.81 85,193,984
124 203.72.97.23 曉明女中 112.29 91,240,896
125 163.17.217.172 新光國中 112.24 81,013,824
126 203.71.155.207 國立興大附中 111.60 82,239,872
127 163.23.66.251 鹿港國中 111.51 92,659,520
128 163.17.45.116 后綜國中 110.88 92,618,240
129 163.23.105.126 螺陽國小 110.79 83,303,488
130 163.23.117.190 村上國小 110.14 84,574,400
131 163.17.49.175 清水國中 109.44 80,084,480
132 140.128.86.45 勤益科技大學 109.24 79,226,816
133 163.17.126.51 五福國小 108.87 78,926,336
134 163.17.52.27 大甲國中 107.94 85,813,440
135 163.17.183.61 弘文中學 107.76 90,082,112
136 140.134.18.53 逢甲大學 106.92 85,749,056
137 163.22.41.64 中興高中 106.85 80,382,784
138 210.60.226.240 大甲高中 106.04 81,933,760
139 163.23.79.246 忠孝國小 105.95 77,204,800
140 163.17.244.247 追分國小 105.79 79,493,504
141 163.23.184.99 彰師附工 105.50 89,002,048
142 163.23.68.250 員林國中 105.37 81,306,432
143 163.17.21.250 朝陽科技大學 105.36 76,304,512
144 163.23.89.101 二林國小 103.92 79,468,160
145 140.128.239.199 上安國小 103.90 77,321,920
146 140.128.200.114 陳平國小 103.71 77,092,480
147 163.17.49.176 清水國中 102.70 76,383,296
148 120.108.13.231 勤益科技大學 102.60 74,213,120
149 163.23.87.35 二林高中 102.58 75,676,736
150 140.128.223.2 永安國小 102.42 77,073,088
151 203.71.204.201 豐原高中 102.06 81,250,304
152 210.240.193.199 台中教育大學 99.97 72,296,064
153 163.17.214.86 成功國中 99.86 74,653,248
154 192.192.132.13 宜寧中學 99.47 86,114,560
155 163.23.115.50 大同國小 99.36 77,667,584
156 163.17.42.6 豐東國中 99.14 79,664,448
157 163.17.59.45 光正國中 98.81 73,043,648
158 140.128.230.252 賴厝國小 98.24 72,694,784
159 120.109.159.208 東海大學 98.14 75,459,136
160 140.134.25.177 逢甲大學 97.94 70,293,120
161 163.17.123.253 崇光國小 97.14 70,715,392
162 140.128.208.253 松竹國小 96.90 72,380,928
163 163.23.67.234 大同國中 96.54 75,824,320
164 163.23.75.188 信義國中小 96.47 71,375,168
165 163.23.113.57 員林國小 96.03 74,571,008
166 140.128.200.111 陳平國小 95.90 71,293,440
167 120.107.42.26 中臺科技大學 95.60 80,742,144
168 203.71.186.170 東勢高工 94.65 83,359,872
169 163.17.218.85 中縣太平國小 94.07 70,246,592
170 163.17.218.73 中縣太平國小 94.05 69,682,880
171 203.64.159.253 惠文高中 94.00 82,865,664
172 140.128.217.139 篤行國小 93.81 68,885,248
173 163.17.163.17 瑞穗國小 93.71 70,335,808
174 203.72.97.22 曉明女中 93.54 70,981,184
175 163.23.107.178 成功國中 93.37 87,509,248
176 163.23.94.126 伸東國小 93.22 72,989,184
177 140.128.238.14 葳格中小學 93.08 69,461,952
178 140.134.72.10 逢甲大學 92.77 90,078,080
179 163.17.205.27 順天國中 92.48 69,616,384
180 140.134.191.167 逢甲大學 92.10 70,911,872
181 140.128.210.24 東興國小 91.93 68,273,600
182 163.17.55.89 大道國中 89.84 67,546,112
183 140.128.238.16 葳格中小學 89.81 68,130,944
184 163.23.107.177 成功國中 89.54 78,805,824
185 140.128.236.220 樹義國小 89.27 66,159,744
186 163.17.90.243 上楓國小 88.77 66,764,480
187 163.17.59.43 光正國中 88.35 64,930,688
188 140.128.58.51 黎明國中 87.64 68,451,968
189 163.23.111.254 花壇國小 86.95 75,220,736
190 203.71.186.215 東勢高工 86.16 73,968,192
191 140.120.43.143 中興大學 85.87 66,003,968
192 163.23.166.45 員林農工 85.69 63,217,408
193 140.128.241.249 仁美國小 85.43 61,635,392
194 163.23.71.126 福德國小 85.42 66,926,208
195 163.23.66.112 彰安國中 84.91 69,389,184
196 140.128.91.85 勤益科技大學 84.67 61,013,376
197 163.17.229.70 立新國小 84.58 62,213,568
198 163.17.243.16 東寶國小 83.87 64,109,696
199 163.17.171.17 南陽國小 83.42 62,824,256
200 120.108.85.73 亞洲大學 83.10 64,349,760
201 140.128.215.243 仁愛國小 83.07 62,474,240
202 163.17.46.31 神岡國中 83.05 65,006,080
203 163.17.55.88 大道國中 83.04 61,681,216
204 163.17.218.76 中縣太平國小 82.97 61,896,512
205 163.23.108.253 大城國小 82.56 74,068,800
206 163.23.93.190 新庄國小 82.47 74,415,936
207 163.23.67.61 大村國中 82.43 71,396,736
208 163.23.68.125 彰化藝術高中 82.33 71,886,528
209 163.23.84.216 溪湖國中 82.02 66,936,000
210 163.17.113.6 龍泉國小 81.96 61,883,392
211 140.120.28.149 中興大學 81.23 58,702,528
212 163.23.85.249 田中國中 81.05 70,655,552
213 163.23.82.248 和美國小 81.04 73,772,032
214 163.23.200.226 彰化縣網 80.37 102,063,040
215 163.23.113.179 彰泰國中 80.13 73,109,760
216 192.192.105.248 嶺東科技大學 80.04 67,429,184
217 140.128.180.37 樂業國小 79.59 66,704,512
218 120.110.175.245 中國醫藥大學 79.21 81,599,616
219 163.23.104.62 西勢國小 79.01 67,678,016
220 163.23.72.126 天盛國小 78.89 66,048,064
221 163.17.45.106 后綜國中 78.79 61,381,056
222 140.128.187.4 大勇國小 78.27 58,554,240
223 163.23.82.190 三民國小 78.09 59,725,952
224 163.23.116.244 洛津國小 75.92 59,234,048
225 140.128.169.31 安和國中 75.87 54,473,216
226 163.23.75.254 竹塘國小 75.19 61,225,216
227 203.71.155.203 國立興大附中 74.79 58,817,344
228 163.17.133.191 台中科技大學 74.49 56,930,368
229 163.23.86.61 和美國中 74.40 61,619,520
230 140.128.96.215 東海大學 74.38 61,024,576
231 203.71.204.202 豐原高中 74.11 69,571,328
232 163.17.47.120 大雅國中 74.04 55,519,808
233 163.23.81.126 平和國小 73.34 70,991,424
234 140.134.60.229 逢甲大學 73.17 57,004,032
235 163.17.59.180 東華國中 73.17 54,679,744
236 140.128.168.156 漢口國中 72.95 53,941,504
237 163.17.218.84 中縣太平國小 72.69 54,646,464
238 140.128.155.219 北新國中 72.64 55,581,824
239 140.128.136.151 中山醫學大學 72.05 63,859,264
240 140.128.208.137 松竹國小 72.04 52,656,448
241 140.128.79.154 勤益科技大學 71.85 54,187,968
242 140.128.215.242 仁愛國小 71.75 53,712,832
243 140.128.174.123 中山國中 71.38 51,621,440
244 140.134.226.157 逢甲大學 71.26 51,355,712
245 163.17.242.252 龍山國小 71.19 52,181,120
246 163.17.113.254 龍海國小 71.03 54,340,608
247 140.128.86.52 勤益科技大學 70.85 51,567,424
248 163.23.89.21 鹿東國小 70.81 67,834,944
249 163.17.218.74 中縣太平國小 70.78 52,782,912
250 140.128.162.83 向上國中 70.65 52,152,896
251 120.107.188.31 彰化師範大學 69.95 57,299,008
252 163.17.180.8 順天國小 69.93 52,480,512
253 163.23.177.254 啟智學校 69.86 65,379,392
254 140.128.238.15 葳格中小學 69.70 51,999,488
255 140.134.215.192 逢甲大學 69.40 50,899,904
256 140.128.182.230 忠信國小 69.09 50,697,280
257 163.17.42.11 豐東國中 68.22 53,576,192
258 163.23.94.253 社頭國小 67.96 55,340,800
259 163.17.47.119 大雅國中 67.64 49,753,536
260 163.17.218.72 中縣太平國小 67.56 50,306,176
261 140.128.149.249 大墩國小 67.46 51,733,824
262 140.134.246.230 逢甲大學 67.29 59,785,472
263 163.17.42.12 豐東國中 67.11 52,390,272
264 140.128.226.51 四維國小 66.55 49,480,192
265 163.17.45.40 后綜國中 66.12 52,299,200
266 163.17.132.135 台中科技大學 66.08 57,806,272
267 120.108.85.108 亞洲大學 65.77 50,845,696
268 203.71.155.205 國立興大附中 65.68 50,995,776
269 163.23.125.161 精誠中學 65.63 47,983,232
270 163.17.215.249 光榮國中 65.50 48,398,848
271 163.17.185.109 沙鹿國中 65.26 147,127,744
272 140.128.149.248 大墩國小 65.13 50,056,448
273 163.17.133.99 台中科技大學 65.05 55,513,600
274 192.192.105.247 嶺東科技大學 64.76 51,791,872
275 140.128.207.213 北屯國小 64.72 53,976,128
276 140.134.18.52 逢甲大學 64.26 51,080,000
277 163.23.78.254 東山國小 64.13 59,564,544
278 163.17.183.60 弘文中學 64.01 50,737,408
279 120.107.188.30 彰化師範大學 63.68 51,356,288
280 140.128.242.246 福科國中 63.65 47,280,704
281 140.128.168.157 漢口國中 63.58 46,898,112
282 140.128.225.160 大鵬國小 63.01 48,904,960
283 163.17.218.83 中縣太平國小 63.00 47,023,296
284 140.128.168.158 漢口國中 62.79 46,095,616
285 163.17.47.118 大雅國中 62.66 45,913,344
286 163.23.173.249 和美實驗高中 62.46 53,167,616
287 120.108.13.230 勤益科技大學 62.15 44,967,296
288 140.134.248.2 逢甲大學 62.13 110,284,160
289 163.23.100.124 永興國小 62.04 46,178,048
290 203.71.212.249 台中二中 61.99 49,124,032
291 140.128.226.7 四維國小 61.58 45,957,504
292 140.134.18.40 逢甲大學 61.20 50,364,480
293 140.134.108.103 逢甲大學 61.06 44,809,472
294 163.17.231.211 大雅國小 60.95 55,395,968
295 163.17.120.191 內新國小 60.79 47,998,016
296 120.108.27.26 勤益科技大學 60.62 44,075,072
297 140.128.178.247 台中國小 60.48 56,716,352
298 163.17.224.156 縣立大里高中 60.24 47,152,576
299 163.17.171.19 南陽國小 60.17 46,842,432
300 120.109.21.100 建國科技大學 59.99 44,475,008
301 163.17.168.69 青年中學 59.95 48,802,880
302 163.23.114.125 育英國小 59.87 53,762,496
303 163.17.42.10 豐東國中 59.87 47,244,928
304 163.23.86.186 線西國中 59.32 49,349,248
305 210.60.228.201 霧峰農工 59.22 55,658,688
306 163.17.219.19 宜欣國小 58.87 42,896,320
307 163.23.85.253 田中國中 58.60 63,342,080
308 120.108.204.250 台中教育大學 58.26 42,980,416
309 163.17.42.9 豐東國中 58.16 45,575,936
310 163.23.86.252 伸港國中 57.46 60,613,376
311 140.134.18.39 逢甲大學 57.46 48,792,448
312 163.23.79.62 青山國小 56.91 48,279,424
313 163.17.208.1 中縣清水國小 56.81 51,048,320
314 163.17.121.226 塗城國小 56.31 41,143,232
315 192.192.132.1 宜寧中學 56.30 47,254,528
316 140.128.59.253 忠明高中 56.22 48,384,704
317 163.23.135.253 達德商工 56.20 50,081,408
318 163.17.120.190 內新國小 56.18 46,353,600
319 163.23.94.190 同安國小 56.15 47,968,448
320 163.17.122.225 瑞城國小 55.98 42,063,168
321 140.128.242.243 福科國中 55.91 41,414,656
322 203.64.159.206 惠文高中 55.77 43,252,352
323 140.128.67.248 中國醫藥大學 55.73 42,198,528
324 163.17.218.79 中縣太平國小 55.66 42,027,840
325 163.23.77.124 湖北國小 55.65 41,564,608
326 163.17.220.27 東平國小 55.35 42,046,400
327 163.17.42.8 豐東國中 55.20 42,451,520
328 163.17.122.224 瑞城國小 55.05 41,040,896
329 163.23.104.190 管嶼國小 55.02 50,164,096
330 163.17.121.227 塗城國小 54.85 40,217,536
331 140.128.180.36 樂業國小 54.71 44,688,512
332 163.23.110.126 溪州國小 54.47 48,341,632
333 140.128.161.80 光明國中 54.43 41,280,384
334 203.71.155.210 國立興大附中 54.38 43,081,024
335 163.23.66.190 花壇國中 54.36 41,697,664
336 203.71.155.206 國立興大附中 54.24 42,126,400
337 140.128.214.142 國安國小 54.05 39,315,968
338 163.23.117.60 三春國小 53.90 42,997,760
339 120.109.88.162 僑光科技大學 53.86 45,040,576
340 163.23.68.187 彰興國中 53.75 39,656,960
341 140.128.150.115 大墩國中 53.71 40,099,328
342 140.134.18.54 逢甲大學 53.31 46,926,656
343 140.134.18.38 逢甲大學 53.30 42,608,896
344 140.134.18.51 逢甲大學 53.17 43,810,624
345 192.192.132.6 宜寧中學 52.88 41,878,656
346 140.128.171.7 萬和國中 52.87 39,092,736
347 203.71.155.208 國立興大附中 52.76 41,775,808
348 203.68.33.130 僑泰中學 52.67 40,780,800
349 163.23.125.172 精誠中學 52.48 38,135,744
350 163.23.97.190 馬興國小 52.47 42,728,576
351 163.23.75.126 路上國小 52.17 48,628,992
352 120.107.188.13 彰化師範大學 51.88 44,317,952
353 140.128.162.82 向上國中 51.82 39,935,616
354 163.23.78.189 饒明國小 51.58 40,624,384
355 163.23.112.27 鹿港國小 51.58 44,196,032
356 120.109.135.207 僑光科技大學 51.56 38,891,584
357 203.71.186.186 東勢高工 51.53 39,533,440
358 163.17.121.225 塗城國小 51.31 37,473,152
359 140.120.183.194 中興大學 51.26 38,787,136
360 163.23.96.203 秀水國小 51.25 40,988,736
361 163.23.113.176 彰泰國中 51.24 39,246,400
362 163.17.122.223 瑞城國小 51.18 38,583,808
363 140.128.242.245 福科國中 51.18 38,178,112
364 163.23.101.60 鹿鳴國中 51.10 44,998,080
365 163.17.214.88 成功國中 51.00 39,602,176
366 163.17.46.225 神岡國中 50.89 37,710,848
367 120.107.188.15 彰化師範大學 50.67 40,696,000
368 140.128.189.109 和平國小 50.64 36,479,296
369 140.128.238.23 葳格中小學 50.56 43,742,592
370 163.23.66.184 花壇國中 50.40 46,802,688
371 140.128.150.114 大墩國中 50.30 37,495,488
372 163.17.33.101 九德國小 50.26 37,665,984
373 210.60.35.175 台中一中 50.16 39,509,696
374 140.128.171.8 萬和國中 50.13 37,037,632
375 140.134.18.56 逢甲大學 49.79 42,327,936
376 140.128.83.56 勤益科技大學 49.75 37,216,640
377 120.107.188.14 彰化師範大學 49.70 41,714,112
378 140.128.136.153 中山醫學大學 49.61 43,225,664
379 140.134.28.66 逢甲大學 49.31 35,945,984
380 140.128.88.105 勤益科技大學 49.29 38,001,280
381 140.128.150.113 大墩國中 49.24 36,587,648
382 163.17.122.222 瑞城國小 49.00 36,989,376
383 163.23.154.106 永靖高工 48.86 38,833,856
384 163.17.92.8 潭子國小 48.85 36,106,112
385 140.128.242.244 福科國中 48.84 36,260,480
386 163.17.133.80 台中科技大學 48.70 39,674,752
387 140.128.165.251 五權國中 48.53 38,623,360
388 163.23.86.120 和群國中 48.51 44,282,944
389 140.128.162.81 向上國中 48.47 35,860,480
390 203.71.17.185 卓蘭高中 48.42 40,974,400
391 163.23.115.208 湖南國小 47.85 37,320,320
392 163.17.157.244 草湖國小 47.85 36,170,816
393 120.107.188.21 彰化師範大學 47.76 41,349,568
394 140.128.67.243 中國醫藥大學 47.72 43,663,360
395 163.17.224.29 縣立大里高中 47.70 38,676,992
396 163.23.112.22 鹿港國小 47.68 48,712,960
397 163.23.91.190 原斗國小 47.65 41,304,128
398 140.134.246.231 逢甲大學 47.58 59,593,792
399 163.17.190.201 光復國中 47.51 39,329,216
400 140.134.18.44 逢甲大學 47.46 41,874,432
401 203.64.159.208 惠文高中 47.39 44,491,776
402 163.17.218.80 中縣太平國小 47.28 35,407,168
403 140.128.240.249 東光國小 47.22 34,925,056
404 163.17.121.221 塗城國小 47.15 34,712,448
405 163.23.78.58 僑信國小 47.07 41,352,320
406 140.128.238.24 葳格中小學 47.04 40,170,816
407 163.23.79.247 忠孝國小 46.99 35,125,696
408 163.17.92.6 潭子國小 46.77 34,049,600
409 120.108.90.136 亞洲大學 46.77 33,729,344
410 163.17.126.120 五福國小 46.61 34,725,120
411 163.23.102.190 溪州國中 46.51 43,343,040
412 140.134.141.23 逢甲大學 46.39 33,229,056
413 163.23.89.124 二林國小 46.35 41,073,536
414 163.17.119.251 大里國小 46.21 34,263,744
415 140.134.36.237 逢甲大學 46.21 37,612,096
416 140.134.18.42 逢甲大學 46.02 38,736,960
417 140.128.174.141 中山國中 45.94 33,252,416
418 140.128.171.9 萬和國中 45.28 33,338,240
419 203.71.155.201 國立興大附中 45.20 33,743,296
420 203.71.155.209 國立興大附中 45.13 35,283,904
421 140.128.221.124 泰安國小 44.74 32,993,024
422 210.59.31.252 明台商工 44.66 36,455,488
423 140.128.202.69 文心國小 44.52 33,749,120
424 163.23.154.107 永靖高工 44.30 33,890,496
425 163.17.215.248 光榮國中 44.28 34,639,872
426 120.108.85.110 亞洲大學 44.04 35,642,880
427 140.128.153.111 台中榮民總醫院 43.93 33,988,800
428 120.109.159.204 東海大學 43.91 32,860,032
429 163.17.42.13 豐東國中 43.87 34,536,448
430 140.128.238.22 葳格中小學 43.59 37,024,384
431 163.23.103.61 大興國小 43.48 33,475,328
432 163.23.118.183 新民國小 43.27 33,337,984
433 140.120.101.161 中興大學 43.22 37,700,544
434 163.17.218.81 中縣太平國小 43.19 32,965,120
435 163.23.112.190 村東國小 42.86 35,434,176
436 163.17.61.251 豐田國小 42.64 32,075,968
437 163.23.64.254 教育網路中心 42.52 34,651,008
438 203.71.155.204 國立興大附中 42.47 33,971,008
439 163.17.92.7 潭子國小 42.44 31,467,904
440 163.23.67.136 竹塘國中 42.42 39,208,448
441 163.23.118.254 和仁國小 42.41 36,681,792
442 163.17.205.11 順天國中 42.26 30,396,800
443 163.17.130.120 中山國小 42.26 33,628,224
444 140.128.168.159 漢口國中 42.20 31,652,288
445 140.128.162.86 向上國中 42.09 36,169,792
446 163.23.78.120 員東國小 42.00 36,062,592
447 163.17.121.222 塗城國小 41.91 30,874,688
448 140.128.182.2 進德國小 41.90 32,265,088
449 163.17.239.125 公明國中 41.83 32,557,056
450 163.17.121.223 塗城國小 41.70 30,662,208
451 140.128.67.241 中國醫藥大學 41.37 34,867,712
452 163.23.99.252 螺青國小 41.32 33,159,616
453 163.23.119.130 舊社國小 41.30 33,883,712
454 140.128.209.19 軍功國小  41.30 31,430,464
455 163.23.174.251 和美實驗高中 41.28 35,306,176
456 120.110.175.227 中國醫藥大學 41.17 32,987,904
457 163.23.84.11 湖東國小 41.12 29,993,216
458 163.23.200.36 彰化縣網 41.03 38,014,144
459 140.120.200.156 中興大學 40.95 30,462,656
460 163.17.168.63 青年中學 40.90 36,844,352
461 210.70.99.202 四張犁國中 40.89 30,619,072
462 163.17.49.246 清水國中 40.87 34,691,520
463 163.23.69.252 埔心國中 40.84 37,007,488
464 140.128.242.233 福科國中 40.81 38,253,248
465 163.17.113.129 龍海國小 40.80 31,978,176
466 203.71.155.202 國立興大附中 40.73 35,247,616
467 163.23.79.242 忠孝國小 40.67 42,069,248
468 163.17.133.82 台中科技大學 40.66 35,749,312
469 140.134.18.35 逢甲大學 40.63 35,599,168
470 163.23.80.108 民生國小 40.24 34,203,072
471 163.23.116.187 培英國小 40.12 29,904,768
472 192.192.105.246 嶺東科技大學 39.91 33,139,584
473 163.17.247.81 新光國小 39.91 30,963,712
474 120.107.148.252 彰化師範大學 39.87 28,912,448
475 120.109.172.156 修平科技大學 39.83 35,510,272
476 163.23.114.62 文開國小 39.80 33,292,416
477 140.128.210.29 東興國小 39.76 34,369,792
478 192.192.105.245 嶺東科技大學 39.66 34,690,496
479 140.128.190.44 省三國小 39.55 30,312,960
480 140.128.210.30 東興國小 39.44 33,259,776
481 140.134.18.59 逢甲大學 39.39 34,494,016
482 140.128.67.249 中國醫藥大學 39.37 29,764,416
483 163.17.119.250 大里國小 39.30 29,476,992
484 140.128.173.215 東山高中 39.26 35,625,536
485 140.128.190.42 省三國小 39.25 30,069,888
486 140.128.97.155 東海大學 39.21 45,298,560
487 163.17.130.118 中山國小 39.15 30,829,568
488 163.17.232.107 龍津國中 38.95 36,733,504
489 163.17.190.119 建國國小 38.89 28,982,592
490 163.23.98.187 舊館國小 38.69 29,831,616
491 140.128.155.220 北新國中 38.63 31,018,048
492 163.17.11.39 朝陽科技大學 38.57 28,080,000
493 140.134.18.50 逢甲大學 38.56 33,438,208
494 163.23.105.125 螺陽國小 38.52 30,199,744
495 140.128.150.112 大墩國中 38.46 29,036,544
496 163.17.168.62 青年中學 38.46 29,255,360
497 140.128.238.21 葳格中小學 38.29 33,959,936
498 163.17.120.246 內新國小 38.24 31,186,304
499 203.71.204.235 豐原高中 38.24 32,030,848
500 163.23.167.8 崇實高工 38.21 30,522,112
501 163.17.232.106 龍津國中 38.19 32,013,312
502 163.17.99.22 中港國小 38.04 31,406,912
503 163.23.84.12 湖東國小 37.90 32,575,808
504 163.23.167.4 崇實高工 37.85 29,811,456
505 140.128.238.17 葳格中小學 37.84 31,991,040
506 163.17.43.62 豐南國中 37.61 32,024,960
507 140.134.18.41 逢甲大學 37.57 34,689,024
508 163.17.109.11 西歧國小 37.51 27,510,528
509 120.110.175.225 中國醫藥大學 37.50 28,535,488
510 140.128.173.214 東山高中 37.42 34,267,648
511 163.17.120.245 內新國小 37.40 30,425,472
512 203.71.204.205 豐原高中 37.17 34,847,744
513 140.128.209.18 軍功國小  37.12 28,458,112
514 163.17.157.189 草湖國小 37.03 28,242,112
515 140.134.18.36 逢甲大學 36.97 32,125,312
516 163.23.85.120 北斗國中 36.92 29,130,496
517 163.23.70.254 好修國小 36.88 32,448,768
518 163.23.104.187 管嶼國小 36.87 27,599,744
519 163.23.85.125 北斗國中 36.82 34,602,752
520 203.71.17.190 卓蘭高中 36.75 36,454,336
521 163.17.33.102 九德國小 36.71 30,602,368
522 163.23.68.120 彰化藝術高中 36.69 34,345,984
523 163.23.80.254 芬園國小 36.61 33,379,008
524 140.128.138.64 中山醫學大學 36.50 26,542,336
525 163.17.58.4 東勢國中 36.48 28,444,480
526 163.23.155.243 永靖高工 36.35 29,006,272
527 140.128.92.196 勤益科技大學 36.29 26,236,800
