統計日期 : 2025-06-09     流量方向 : 流入 (Destination)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 140.120.184.154 中興大學 1,689.10 1,215,329,152
2 120.110.175.232 中國醫藥大學 991.81 878,971,584
3 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 935.71 1,340,314,240
4 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 870.78 1,221,498,496
5 140.128.136.232 中山醫學大學 801.24 665,098,944
6 140.128.136.253 中山醫學大學 792.85 713,984,960
7 120.107.134.181 弘光科技大學 615.83 600,515,968
8 120.107.134.180 弘光科技大學 610.24 594,072,640
9 140.128.67.252 中國醫藥大學 540.86 788,086,912
10 120.110.175.236 中國醫藥大學 516.60 460,864,256
11 163.23.80.60 南郭國小 459.86 347,098,560
12 140.128.153.203 台中榮民總醫院 451.10 413,006,080
13 140.128.153.202 台中榮民總醫院 444.48 426,471,488
14 140.128.153.201 台中榮民總醫院 391.54 360,500,608
15 163.17.99.252 文武國小 371.98 288,788,416
16 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 363.87 374,406,784
17 210.60.226.240 大甲高中 362.91 273,822,336
18 140.128.156.248 明道中學 339.75 256,907,648
19 163.17.132.191 台中科技大學 335.68 276,317,248
20 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 331.84 313,499,008
21 163.23.254.11 彰化縣網 326.85 234,101,696
22 163.17.236.247 長億國小 322.57 235,502,720
23 140.128.153.204 台中榮民總醫院 322.51 306,306,368
24 140.128.234.9 惠文國小 321.74 250,354,752
25 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 310.72 281,578,624
26 140.128.228.100 大智國小 310.20 233,033,344
27 140.128.101.15 東海大學 291.92 226,247,744
28 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 283.18 258,827,904
29 203.64.159.253 惠文高中 277.10 213,327,680
30 120.110.175.145 中國醫藥大學 275.18 454,052,864
31 163.23.86.53 和美國中 258.24 191,587,712
32 140.128.202.71 文心國小 255.64 186,059,712
33 163.17.180.8 順天國小 253.84 185,650,816
34 140.128.67.245 中國醫藥大學 249.63 285,207,104
35 192.192.136.253 國立興大附農 243.06 219,111,104
36 163.23.107.182 成功國中 237.80 183,025,600
37 163.23.66.252 鹿港國中 231.46 174,040,768
38 163.23.68.61 陽明國中 230.50 219,774,976
39 210.240.193.36 台中教育大學 223.48 162,654,144
40 140.128.155.247 北新國中 211.60 164,643,136
41 163.23.86.47 和美國中 209.28 157,655,680
42 163.17.85.128 修平科技大學 209.07 151,294,080
43 163.17.58.22 東勢國中 202.96 149,967,296
44 163.17.52.25 大甲國中 201.31 147,490,752
45 163.23.87.35 二林高中 188.51 138,290,688
46 163.17.229.75 立新國小 188.09 138,855,552
47 192.192.132.3 宜寧中學 186.09 134,729,536
48 163.23.86.124 和群國中 181.69 140,899,520
49 163.17.226.147 常春藤高中 180.78 138,883,904
50 120.110.127.195 中國醫藥大學 180.34 163,343,040
51 163.23.73.122 永靖國小 172.33 153,533,248
52 140.128.72.6 勤益科技大學 170.22 127,253,632
53 163.17.46.32 神岡國中 169.02 127,098,432
54 163.17.248.71 大秀國小 168.38 126,022,464
55 163.17.49.175 清水國中 166.85 122,970,240
56 163.23.69.190 福興國中 166.67 131,336,896
57 163.23.66.126 彰安國中 161.75 136,844,096
58 163.23.67.234 大同國中 160.80 126,718,784
59 163.23.107.178 成功國中 159.00 146,046,592
60 163.23.113.125 靜修國小 158.46 137,709,568
61 203.71.17.190 卓蘭高中 157.05 142,801,856
62 140.128.204.193 四張犁國小 155.85 115,234,304
63 163.23.66.184 花壇國中 153.58 126,371,584
64 140.128.204.190 四張犁國小 152.19 115,276,544
65 140.128.83.59 勤益科技大學 151.08 109,013,504
66 140.128.242.247 福科國中 149.49 112,035,392
67 140.128.67.236 中國醫藥大學 148.59 137,547,520
68 163.17.181.24 東勢國小 147.91 107,389,376
69 203.71.17.191 卓蘭高中 145.47 109,926,912
70 163.17.211.143 北勢國中 144.32 113,584,960
71 140.128.84.93 勤益科技大學 140.88 101,772,224
72 163.23.80.62 南郭國小 140.17 110,901,312
73 192.192.132.4 宜寧中學 140.02 105,987,520
74 163.17.171.17 南陽國小 140.02 103,261,952
75 163.17.182.251 新社高中 138.89 104,068,672
76 163.23.120.18 大竹國小 136.77 109,554,048
77 140.128.160.81 東峰國中 134.22 97,568,768
78 163.23.107.177 成功國中 133.53 114,475,392
79 163.23.108.253 大城國小 131.45 112,277,888
80 140.128.210.25 東興國小 130.93 98,058,432
81 163.17.231.211 大雅國小 130.17 127,335,936
82 163.17.211.94 鹿寮國中 130.14 95,338,496
83 163.23.117.190 村上國小 129.68 99,205,696
84 140.128.241.247 仁美國小 129.06 100,368,256
85 140.128.161.85 光明國中 128.27 95,982,592
86 203.68.192.253 文華高中 128.06 108,149,760
87 163.17.59.43 光正國中 127.73 93,760,448
88 203.64.159.206 惠文高中 127.03 96,124,288
89 163.23.82.253 和美國小 124.96 93,027,264
90 163.17.89.68 圳堵國小 124.52 117,866,368
91 163.17.59.45 光正國中 124.31 91,632,064
92 140.128.241.249 仁美國小 122.76 88,871,168
93 192.192.132.1 宜寧中學 122.69 99,825,856
94 163.17.55.88 大道國中 120.83 88,695,360
95 163.23.75.181 信義國中小 120.40 96,434,496
96 203.71.186.198 東勢高工 119.56 90,706,112
97 140.128.217.139 篤行國小 119.09 88,556,032
98 163.23.81.126 平和國小 116.28 103,382,592
99 163.17.234.23 爽文國中 115.77 85,642,368
100 120.107.83.253 弘光科技大學 115.17 165,579,072
101 203.71.186.193 東勢高工 114.80 86,091,840
102 163.23.113.179 彰泰國中 114.04 100,088,384
103 140.128.211.122 文山國小 113.83 86,571,264
104 163.17.126.120 五福國小 113.59 84,216,512
105 163.17.168.60 青年中學 112.94 86,360,960
106 163.23.67.190 竹塘國中 111.82 98,598,912
107 163.17.229.70 立新國小 111.36 84,158,848
108 163.23.113.54 員林國小 111.12 87,716,224
109 120.109.159.205 東海大學 110.16 80,990,528
110 163.23.89.101 二林國小 109.86 81,346,368
111 163.23.114.94 育英國小 108.96 83,124,608
112 192.192.132.13 宜寧中學 108.37 96,477,952
113 163.17.170.226 益民國小 108.28 80,218,816
114 163.17.161.209 協成國小 108.06 78,148,352
115 163.23.75.254 竹塘國小 107.37 91,373,184
116 163.17.49.176 清水國中 107.20 83,900,992
117 163.17.244.247 追分國小 105.18 78,669,632
118 163.17.21.250 朝陽科技大學 105.05 76,074,240
119 163.23.118.53 北斗國小 104.80 82,108,416
120 163.17.234.24 爽文國中 104.67 77,415,552
121 163.23.93.190 新庄國小 104.43 85,801,856
122 203.71.204.240 豐原高中 103.42 75,301,376
123 163.23.111.254 花壇國小 103.37 87,261,376
124 203.72.96.254 曉明女中 102.82 83,250,688
125 163.23.85.249 田中國中 101.87 83,038,912
126 140.128.183.231 忠孝國小 100.96 77,834,112
127 140.128.58.52 黎明國中 100.84 80,859,392
128 163.23.66.251 鹿港國中 100.73 87,988,480
129 120.109.105.192 僑光科技大學 100.08 72,174,912
130 120.107.42.26 中臺科技大學 99.96 85,874,944
131 163.17.120.245 內新國小 99.32 81,971,072
132 210.240.193.199 台中教育大學 98.56 71,235,008
133 163.17.242.252 龍山國小 98.12 72,005,184
134 163.23.67.61 大村國中 98.02 86,497,600
135 140.128.220.199 立人國小 97.61 73,321,728
136 163.23.184.99 彰師附工 97.11 85,593,728
137 140.134.72.10 逢甲大學 95.25 108,822,208
138 140.128.239.199 上安國小 95.13 70,968,768
139 140.128.187.99 大勇國小 95.12 71,998,848
140 163.17.190.119 建國國小 94.68 71,296,128
141 163.23.177.254 啟智學校 94.66 84,060,032
142 120.109.130.206 僑光科技大學 94.45 72,853,056
143 163.17.123.253 崇光國小 94.07 69,326,080
144 163.23.86.61 和美國中 93.80 76,718,912
145 140.128.171.7 萬和國中 93.52 69,625,600
146 140.128.83.62 勤益科技大學 93.34 67,364,096
147 163.17.137.180 台中科技大學 92.40 70,942,272
148 203.71.204.208 豐原高中 91.57 81,317,888
149 140.128.202.69 文心國小 91.18 71,820,352
150 163.23.67.136 竹塘國中 90.86 70,552,192
151 140.128.67.238 中國醫藥大學 90.54 72,132,992
152 163.23.113.176 彰泰國中 90.50 69,292,864
153 140.134.39.120 逢甲大學 89.29 64,205,696
154 140.128.178.21 台中國小 88.94 65,780,736
155 163.17.163.17 瑞穗國小 88.60 66,738,816
156 140.128.208.22 松竹國小 88.45 78,524,672
157 140.128.171.9 萬和國中 87.58 64,840,512
158 140.128.200.114 陳平國小 87.03 64,632,000
159 163.23.167.1 崇實高工 86.26 83,544,896
160 163.17.183.61 弘文中學 85.39 71,517,504
161 140.128.200.111 陳平國小 84.77 62,944,384
162 163.23.78.189 饒明國小 83.56 66,005,312
163 203.71.204.206 豐原高中 81.79 72,090,880
164 163.17.126.51 五福國小 81.71 59,353,344
165 120.109.105.130 僑光科技大學 81.68 59,920,896
166 140.128.153.111 台中榮民總醫院 81.58 61,485,952
167 120.108.85.119 亞洲大學 80.66 61,515,648
168 140.128.207.213 北屯國小 79.99 66,648,896
169 210.70.99.203 四張犁國中 78.90 58,875,520
170 163.17.59.180 東華國中 77.88 58,071,040
171 203.71.186.181 東勢高工 77.50 59,292,864
172 120.109.88.162 僑光科技大學 77.43 63,765,056
173 163.17.168.73 青年中學 76.91 64,107,136
174 163.23.86.254 伸港國中 76.73 64,279,168
175 140.128.242.248 福科國中 76.42 60,053,888
176 163.23.85.62 埤頭國中 76.38 65,420,736
177 140.120.13.138 中興大學 75.76 67,716,608
178 163.22.41.64 中興高中 75.74 57,349,504
179 140.128.171.8 萬和國中 75.70 56,197,440
180 163.23.80.254 芬園國小 75.60 61,904,640
181 163.17.45.116 后綜國中 75.05 65,001,664
182 163.23.86.252 伸港國中 74.91 71,297,280
183 140.128.58.239 黎明國中 74.81 57,293,312
184 163.17.198.244 內埔國小 74.74 72,860,160
185 140.134.248.2 逢甲大學 74.43 132,029,888
186 163.23.93.122 和東國小 74.16 59,222,144
187 120.109.159.201 東海大學 74.09 56,904,064
188 120.109.94.57 僑光科技大學 74.04 53,093,952
189 140.128.163.167 四育國中 73.85 59,172,160
190 163.17.46.31 神岡國中 73.79 55,662,080
191 163.23.86.186 線西國中 73.22 61,037,952
192 120.109.159.206 東海大學 72.84 53,999,168
193 163.23.114.62 文開國小 72.50 66,713,344
194 163.17.58.23 東勢國中 71.98 58,631,168
195 140.128.96.215 東海大學 71.79 53,635,200
196 163.17.47.120 大雅國中 71.58 53,255,616
197 140.128.214.142 國安國小 71.55 52,762,496
198 140.128.155.220 北新國中 71.09 57,468,288
199 140.128.242.246 福科國中 71.03 56,051,776
200 163.23.84.216 溪湖國中 70.96 58,217,664
201 140.128.137.14 中山醫學大學 70.86 55,200,448
202 163.23.92.146 線西國小 70.72 52,782,080
203 140.128.238.15 葳格中小學 70.68 51,931,968
204 140.128.224.250 西屯國小 70.35 52,004,352
205 163.23.85.120 北斗國中 69.81 55,507,264
206 140.128.205.99 南屯國小 69.81 51,499,584
207 163.17.232.104 龍津國中 69.51 56,222,848
208 163.23.94.253 社頭國小 69.36 56,528,192
209 203.71.204.202 豐原高中 69.24 63,761,792
210 140.128.79.154 勤益科技大學 68.72 49,945,472
211 140.128.189.109 和平國小 68.59 49,524,224
212 140.128.161.234 光明國中 68.40 55,944,896
213 163.23.68.250 員林國中 68.28 52,415,104
214 163.17.42.11 豐東國中 68.13 52,506,752
215 163.17.58.4 東勢國中 68.01 52,256,000
216 140.128.238.16 葳格中小學 67.94 49,551,936
217 163.17.47.119 大雅國中 67.68 49,425,664
218 120.110.175.245 中國醫藥大學 67.40 73,441,280
219 163.17.47.118 大雅國中 67.33 49,092,480
220 140.128.242.233 福科國中 67.32 63,889,024
221 120.109.133.243 僑光科技大學 67.22 50,771,584
222 140.134.25.6 逢甲大學 67.20 48,341,824
223 163.17.133.191 台中科技大學 67.18 50,957,376
224 140.128.238.14 葳格中小學 66.94 49,028,672
225 120.108.27.26 勤益科技大學 66.29 48,169,600
226 163.23.118.254 和仁國小 66.00 56,174,784
227 163.17.218.76 中縣太平國小 65.64 49,191,552
228 140.128.208.253 松竹國小 65.62 51,182,464
229 120.107.188.31 彰化師範大學 65.26 53,049,344
230 203.64.45.77 台中女中 65.05 51,683,648
231 120.108.13.231 勤益科技大學 65.02 47,034,112
232 140.134.18.44 逢甲大學 64.96 57,143,616
233 163.17.42.12 豐東國中 64.94 50,364,608
234 140.128.240.249 東光國小 64.35 50,825,984
235 163.17.42.6 豐東國中 64.20 49,980,352
236 163.17.42.9 豐東國中 64.04 50,035,072
237 163.23.89.21 鹿東國小 63.99 60,144,000
238 163.23.82.248 和美國小 63.95 57,308,288
239 163.17.120.190 內新國小 63.91 49,847,168
240 163.17.45.40 后綜國中 63.82 48,935,360
241 163.23.83.190 泰和國小 63.72 52,887,808
242 163.17.185.109 沙鹿國中 63.65 144,259,584
243 140.134.18.42 逢甲大學 63.59 53,832,448
244 163.23.78.254 東山國小 63.23 63,141,696
245 140.128.178.247 台中國小 63.18 59,589,440
246 140.134.18.52 逢甲大學 63.16 51,809,280
247 120.110.68.4 靜宜大學 62.96 47,646,080
248 163.17.122.225 瑞城國小 62.85 47,966,976
249 140.128.187.4 大勇國小 62.75 47,286,784
250 120.109.159.207 東海大學 62.62 46,197,376
251 163.23.74.195 王功國小 62.36 49,561,856
252 140.120.43.143 中興大學 62.26 48,796,608
253 163.23.81.124 平和國小 61.93 55,028,224
254 163.23.78.58 僑信國小 61.82 56,615,360
255 163.23.114.125 育英國小 61.70 54,582,400
256 163.17.224.156 縣立大里高中 61.67 48,117,120
257 120.108.85.48 亞洲大學 61.51 45,703,104
258 163.17.58.6 東勢國中 61.47 46,657,152
259 163.17.121.221 塗城國小 61.46 45,754,048
260 140.128.155.219 北新國中 61.20 48,869,440
261 192.192.132.5 宜寧中學 60.82 47,541,760
262 163.17.58.12 東勢國中 60.59 46,447,360
263 163.17.122.224 瑞城國小 60.48 46,217,088
264 163.17.174.112 日南國小 60.46 44,459,840
265 163.17.218.81 中縣太平國小 60.23 45,094,400
266 140.128.187.252 大勇國小 60.01 50,259,264
267 163.17.217.177 新光國中 59.85 44,299,520
268 163.17.42.7 豐東國中 59.61 46,344,256
269 163.17.42.10 豐東國中 59.12 46,348,608
270 140.128.86.45 勤益科技大學 59.10 42,843,648
271 140.128.161.80 光明國中 59.06 46,112,384
272 163.17.217.174 新光國中 58.97 43,524,288
273 163.17.132.135 台中科技大學 58.26 51,886,912
274 163.17.160.75 合作國小 58.24 42,380,608
275 140.128.210.30 東興國小 58.21 47,866,752
276 163.17.33.102 九德國小 58.10 48,653,696
277 192.192.129.178 僑光科技大學 58.09 42,211,712
278 163.17.42.13 豐東國中 58.08 44,989,952
279 163.17.121.222 塗城國小 57.74 42,798,400
280 163.17.121.223 塗城國小 57.57 42,785,088
281 140.128.150.113 大墩國中 57.55 42,823,680
282 120.109.104.64 僑光科技大學 57.29 41,313,728
283 140.120.25.98 中興大學 57.13 42,256,768
284 203.71.186.215 東勢高工 56.91 48,960,448
285 120.107.148.252 彰化師範大學 56.86 41,242,880
286 140.128.182.230 忠信國小 56.69 42,105,856
287 163.17.42.8 豐東國中 56.66 43,238,272
288 163.23.116.244 洛津國小 56.57 44,514,688
289 163.23.70.254 好修國小 56.45 49,079,936
290 163.17.92.8 潭子國小 56.37 41,415,040
291 140.128.242.244 福科國中 56.30 42,126,464
292 163.17.174.113 日南國小 55.83 40,995,712
293 163.17.120.191 內新國小 55.74 44,113,216
294 163.17.217.176 新光國中 55.57 41,154,240
295 163.17.218.71 中縣太平國小 55.46 41,584,640
296 140.128.226.7 四維國小 55.13 39,805,184
297 163.23.79.62 青山國小 55.04 46,201,088
298 163.17.55.89 大道國中 55.00 41,144,448
299 163.23.104.62 西勢國小 54.98 52,333,696
300 192.192.105.245 嶺東科技大學 54.92 47,242,944
301 163.17.92.6 潭子國小 54.48 39,833,216
302 163.23.69.252 埔心國中 54.38 48,849,856
303 163.17.47.113 大雅國中 54.32 42,142,848
304 203.71.155.205 國立興大附中 54.30 41,913,344
305 210.60.228.148 霧峰農工 54.17 44,204,992
306 163.17.234.9 爽文國中 54.14 40,284,352
307 163.17.171.23 南陽國小 53.98 40,377,088
308 140.128.162.83 向上國中 53.97 39,920,384
309 120.110.20.52 朝陽科技大學 53.83 64,105,472
310 140.128.150.115 大墩國中 53.73 40,429,888
311 163.23.112.190 村東國小 53.73 43,213,376
312 163.23.79.247 忠孝國小 53.72 42,343,232
313 163.23.102.190 溪州國中 53.62 47,564,864
314 163.23.94.190 同安國小 53.32 46,175,488
315 140.128.211.193 鎮平國小 52.65 40,885,376
316 140.128.238.21 葳格中小學 52.61 43,710,656
317 140.128.150.114 大墩國中 52.43 39,393,792
318 163.23.180.234 彰師附工 52.38 37,717,440
319 163.17.190.202 光復國中 52.34 43,584,640
320 163.17.91.242 中縣新興國小 52.04 38,928,704
321 163.23.110.126 溪州國小 51.83 50,372,480
322 163.23.104.190 管嶼國小 51.70 45,571,520
323 192.192.132.11 宜寧中學 51.42 49,218,624
324 163.23.135.253 達德商工 51.39 46,510,144
325 140.128.226.51 四維國小 51.37 37,316,864
326 163.23.84.11 湖東國小 51.23 37,240,064
327 140.134.18.53 逢甲大學 51.22 42,646,528
328 140.128.162.81 向上國中 51.15 37,853,568
329 203.71.155.202 國立興大附中 50.92 39,308,032
330 163.17.123.210 崇光國小 50.88 40,111,744
331 163.17.174.111 日南國小 50.65 37,383,360
332 163.23.86.120 和群國中 50.61 46,388,352
333 140.128.165.251 五權國中 50.53 38,974,400
334 163.23.92.70 中和國小 50.48 38,415,680
335 163.23.79.246 忠孝國小 50.46 36,830,528
336 140.128.238.23 葳格中小學 50.37 44,522,048
337 120.107.188.30 彰化師範大學 50.34 41,855,808
338 203.71.204.205 豐原高中 49.71 42,624,256
339 120.108.221.130 台中教育大學 49.63 41,523,712
340 140.128.242.245 福科國中 49.57 36,969,920
341 163.23.93.126 和東國小 49.53 41,024,256
342 203.71.155.210 國立興大附中 49.43 38,579,072
343 163.17.92.7 潭子國小 49.30 36,710,784
344 140.134.18.33 逢甲大學 49.20 41,269,760
345 163.23.85.125 北斗國中 48.76 44,463,616
346 140.134.18.36 逢甲大學 48.64 39,278,720
347 140.128.230.252 賴厝國小 48.41 35,305,216
348 163.17.145.204 台中科技大學 48.20 38,303,104
349 163.23.68.125 彰化藝術高中 48.16 41,691,520
350 203.71.155.208 國立興大附中 48.11 39,188,864
351 140.128.59.253 忠明高中 48.03 38,820,608
352 163.23.112.244 大成國小 47.86 41,281,856
353 140.134.18.54 逢甲大學 47.68 40,047,680
354 163.17.158.106 潭秀國中 47.68 37,037,952
355 140.128.67.243 中國醫藥大學 47.67 44,997,440
356 163.17.232.107 龍津國中 47.52 38,959,552
357 203.71.155.203 國立興大附中 47.46 36,243,968
358 140.134.215.213 逢甲大學 47.36 34,054,016
359 163.23.91.204 合興國小 47.29 37,143,040
360 163.17.208.1 中縣清水國小 47.05 42,267,392
361 163.17.218.83 中縣太平國小 47.01 35,268,928
362 163.17.124.234 霧峰國小 46.97 33,782,720
363 163.17.133.135 台中科技大學 46.85 35,721,152
364 163.17.43.62 豐南國中 46.52 39,516,416
365 163.23.116.187 培英國小 46.51 35,433,600
366 140.128.223.2 永安國小 46.44 36,859,264
367 163.17.121.226 塗城國小 46.42 34,067,456
368 140.128.242.243 福科國中 46.38 34,628,416
369 163.17.123.211 崇光國小 46.31 39,721,280
370 163.23.173.249 和美實驗高中 46.28 40,855,424
371 163.23.101.169 溪陽國中 46.04 39,486,144
372 140.128.162.82 向上國中 45.96 35,871,424
373 140.128.136.151 中山醫學大學 45.68 45,380,416
374 140.128.162.86 向上國中 45.54 44,553,600
375 203.71.186.186 東勢高工 45.27 34,933,248
376 163.17.218.84 中縣太平國小 45.24 34,421,568
377 163.23.115.50 大同國小 45.22 42,129,024
378 140.128.67.241 中國醫藥大學 45.16 38,418,112
379 140.128.215.134 仁愛國小 45.15 38,053,632
380 163.23.174.249 和美實驗高中 45.09 36,684,544
381 163.17.45.106 后綜國中 45.04 38,052,544
382 163.17.234.10 爽文國中 45.02 33,715,072
383 163.23.113.57 員林國小 44.83 35,565,376
384 140.128.150.112 大墩國中 44.82 33,497,984
385 140.128.221.124 泰安國小 44.82 32,503,680
386 163.23.82.190 三民國小 44.73 34,477,504
387 140.134.18.37 逢甲大學 44.67 36,777,152
388 163.17.47.112 大雅國中 44.59 34,705,408
389 163.17.157.189 草湖國小 44.48 33,909,248
390 192.192.105.247 嶺東科技大學 44.28 35,478,400
391 140.134.18.38 逢甲大學 44.26 36,088,576
392 163.23.67.231 大同國中 44.25 47,688,256
393 120.110.127.198 中國醫藥大學 44.19 44,035,840
394 163.17.121.227 塗城國小 44.18 32,543,360
395 140.134.18.59 逢甲大學 44.09 37,871,808
396 163.17.90.243 上楓國小 43.89 32,457,664
397 210.240.193.186 台中教育大學 43.83 34,048,960
398 140.134.18.45 逢甲大學 43.76 36,009,984
399 203.71.17.185 卓蘭高中 43.68 37,507,072
400 203.71.204.201 豐原高中 43.58 39,089,856
401 120.107.188.14 彰化師範大學 43.52 36,322,432
402 140.134.62.83 逢甲大學 43.48 32,755,136
403 163.23.85.190 社頭國中 43.28 37,383,424
404 163.17.194.4 新盛國小 42.88 31,989,696
405 163.23.154.102 永靖高工 42.75 34,278,080
406 163.17.232.106 龍津國中 42.53 35,299,008
407 163.17.59.200 東華國中 42.49 32,254,848
408 163.17.179.228 東新國小 42.44 31,484,672
409 163.17.158.105 潭秀國中 42.43 33,223,040
410 140.134.18.57 逢甲大學 42.25 35,199,104
411 163.17.121.225 塗城國小 42.18 30,946,688
412 140.134.18.34 逢甲大學 42.18 35,528,448
413 163.17.133.99 台中科技大學 42.18 36,236,480
414 163.23.77.34 大西國小 42.18 31,801,600
415 163.17.183.60 弘文中學 42.06 34,938,688
416 120.107.188.21 彰化師範大學 42.01 37,912,832
417 163.17.157.243 草湖國小 41.97 32,312,768
418 120.108.85.24 亞洲大學 41.91 32,483,840
419 163.23.174.251 和美實驗高中 41.89 36,115,968
420 163.23.100.190 福興國小 41.82 35,311,232
421 140.134.39.21 逢甲大學 41.79 33,043,200
422 163.17.158.107 潭秀國中 41.69 32,790,208
423 163.17.133.82 台中科技大學 41.54 37,045,056
424 163.17.190.201 光復國中 41.47 36,302,912
425 163.23.98.187 舊館國小 41.40 31,706,048
426 163.23.77.126 湖北國小 41.39 35,431,488
427 163.23.67.237 大同國中 41.37 37,398,336
428 163.17.158.108 潭秀國中 41.34 32,223,488
429 163.23.79.187 埔鹽國小 41.14 30,515,264
430 140.134.18.46 逢甲大學 41.13 33,780,160
431 163.17.122.223 瑞城國小 41.12 30,881,088
432 163.23.83.243 聯興國小 41.09 34,380,480
433 203.71.155.204 國立興大附中 41.01 31,173,696
434 163.23.97.190 馬興國小 40.98 33,154,176
435 140.128.60.143 崇倫國中 40.94 30,502,272
436 163.17.247.81 新光國小 40.91 31,854,720
437 163.23.117.60 三春國小 40.88 31,584,128
438 203.71.155.209 國立興大附中 40.67 31,795,392
439 120.107.188.16 彰化師範大學 40.55 34,094,976
440 192.192.105.242 嶺東科技大學 40.36 29,319,616
441 120.107.188.20 彰化師範大學 40.35 32,845,184
442 140.128.189.107 和平國小 40.30 29,099,520
443 163.17.229.216 立新國小 40.30 35,346,880
444 163.17.133.80 台中科技大學 40.02 32,632,640
445 140.128.189.108 和平國小 39.90 28,831,104
446 140.128.60.144 崇倫國中 39.83 29,955,904
447 163.23.80.144 中山國小 39.77 30,852,352
448 163.17.157.188 草湖國小 39.76 30,476,672
449 163.17.194.5 新盛國小 39.57 29,132,096
450 163.23.119.130 舊社國小 39.50 33,624,384
451 163.23.68.187 彰興國中 39.44 28,599,680
452 163.23.95.190 田中國小 39.44 35,350,912
453 120.109.159.204 東海大學 39.35 29,705,728
454 120.109.248.69 台中縣網 39.17 35,382,272
455 203.72.240.137 惠明學校 39.17 33,001,088
456 140.134.18.41 逢甲大學 39.09 35,822,528
457 140.134.194.134 逢甲大學 38.90 30,750,720
458 120.107.188.36 彰化師範大學 38.82 28,459,904
459 163.17.119.250 大里國小 38.73 31,125,504
460 163.23.155.243 永靖高工 38.58 30,473,472
461 140.134.18.39 逢甲大學 38.22 32,390,656
462 120.108.85.156 亞洲大學 38.16 29,572,672
463 163.23.88.211 白沙國小 38.12 29,869,120
464 120.108.92.42 亞洲大學 37.98 27,418,752
465 163.17.227.202 華盛頓小學 37.90 28,459,328
466 140.128.189.101 和平國小 37.87 27,364,096
467 140.128.60.142 崇倫國中 37.76 28,508,544
468 163.23.97.126 陜西國小 37.75 29,975,744
469 163.23.66.112 彰安國中 37.51 31,315,072
470 163.23.101.60 鹿鳴國中 37.49 33,910,720
471 163.17.218.78 中縣太平國小 37.43 28,401,792
472 163.17.160.202 土牛國小 37.42 28,554,432
473 163.17.240.44 神岡國小 37.34 27,055,616
474 163.17.211.96 鹿寮國中 37.27 29,906,880
475 140.128.238.22 葳格中小學 37.27 32,507,392
476 163.23.200.36 彰化縣網 37.19 34,350,336
477 120.108.90.15 亞洲大學 37.10 28,480,512
478 163.23.79.254 忠孝國小 37.10 35,240,896
479 120.107.188.13 彰化師範大學 37.04 32,108,736
480 163.17.217.178 新光國中 37.00 28,734,592
481 163.23.112.20 鹿港國小 36.91 27,111,488
482 140.120.13.248 中興大學 36.87 90,901,184
483 163.17.114.25 龍峰國小 36.83 27,748,160
484 163.17.218.79 中縣太平國小 36.65 28,411,328
485 163.17.33.101 九德國小 36.54 27,932,544
486 163.17.109.11 西歧國小 36.52 28,184,512
487 203.71.155.206 國立興大附中 36.38 28,614,848
488 163.23.166.43 員林農工 36.26 28,651,264
489 163.23.167.8 崇實高工 36.15 28,416,000
490 140.128.149.249 大墩國小 36.10 27,164,928
491 140.134.18.58 逢甲大學 36.01 30,362,624
492 203.71.186.188 東勢高工 35.77 26,985,536
493 163.23.101.52 鹿鳴國中 35.75 26,916,352
494 163.17.232.105 龍津國中 35.69 30,395,200
495 120.108.85.114 亞洲大學 35.68 29,373,952
496 140.128.60.145 崇倫國中 35.54 26,594,432
497 140.128.57.80 雙十國中 35.50 28,863,872
498 140.128.89.242 勤益科技大學 35.49 25,765,632
499 163.17.122.222 瑞城國小 35.48 26,648,064
500 192.192.101.7 嶺東科技大學 35.47 46,499,200
501 163.23.69.53 明倫國中 35.46 29,275,200
502 203.71.155.207 國立興大附中 35.35 27,436,736
503 140.128.238.24 葳格中小學 35.33 30,542,976
504 203.71.155.201 國立興大附中 35.20 26,143,360
505 163.23.117.249 國聖國小 35.04 26,094,080
506 163.23.167.4 崇實高工 35.01 29,446,400
507 163.17.217.172 新光國中 35.00 26,867,456
508 120.108.90.136 亞洲大學 34.83 25,147,136
509 163.23.89.124 二林國小 34.73 32,955,328
510 140.128.60.147 崇倫國中 34.70 25,930,176
511 140.134.18.49 逢甲大學 34.66 29,949,760
512 120.108.93.135 亞洲大學 34.66 25,088,768
513 163.23.79.126 明湖國小 34.65 29,081,472
514 163.17.227.205 華盛頓小學 34.60 26,084,608
515 140.120.43.111 中興大學 34.47 26,476,992
516 163.23.64.254 教育網路中心 34.46 29,635,584
517 203.64.45.65 台中女中 34.35 29,083,584
518 203.64.159.208 惠文高中 34.28 37,602,752
519 120.108.93.87 亞洲大學 34.21 24,753,024
520 163.23.105.125 螺陽國小 34.20 26,953,920
521 163.23.69.123 彰德國中 34.20 29,280,832
522 120.108.13.230 勤益科技大學 34.16 24,681,920
523 163.17.230.10 立新國中 34.04 28,396,416
524 163.17.114.24 龍峰國小 33.94 25,722,624
525 120.109.159.202 東海大學 33.92 25,232,576
526 163.23.66.58 秀水國中 33.92 28,796,864
527 140.128.201.235 信義國小 33.83 25,057,856
