統計日期 : 2023-02-20     流量方向 : 雙向 (Both)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,953.44 2,258,771,328
2 140.128.136.232 中山醫學大學 954.19 1,045,070,016
3 140.128.153.201 台中榮民總醫院 888.93 1,233,337,984
4 140.128.153.202 台中榮民總醫院 833.08 1,160,746,496
5 163.17.46.225 神岡國中 661.98 642,687,360
6 163.23.164.217 彰化高商 639.75 597,388,608
7 120.110.175.145 中國醫藥大學 519.91 822,323,840
8 140.128.67.252 中國醫藥大學 504.02 796,200,640
9 192.192.136.253 國立興大附農 435.14 466,130,752
10 163.28.83.144 台中區網中心(興大) 424.25 407,470,912
11 163.23.67.253 大同國中 415.97 522,254,592
12 163.23.254.11 彰化縣網 408.36 316,541,056
13 163.23.253.177 彰化縣網 408.35 316,446,144
14 163.28.83.142 台中區網中心(興大) 401.23 389,332,416
15 163.28.83.141 台中區網中心(興大) 380.37 372,116,672
16 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 375.24 624,565,760
17 140.120.2.35 中興大學 365.44 330,940,672
18 163.17.248.62 大秀國小 365.03 297,226,944
19 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 360.17 623,250,816
20 140.128.136.253 中山醫學大學 352.07 390,991,168
21 163.23.68.125 彰化藝術高中 338.85 452,494,592
22 163.28.83.143 台中區網中心(興大) 338.30 332,509,120
23 163.28.83.136 台中區網中心(興大) 324.04 355,208,704
24 140.134.128.60 逢甲大學 312.05 329,395,712
25 163.17.232.108 龍津國中 303.19 377,943,104
26 140.128.67.245 中國醫藥大學 301.95 381,657,216
27 163.23.69.190 福興國中 291.38 365,151,680
28 140.128.155.14 北新國中 280.43 317,932,352
29 163.28.83.145 台中區網中心(興大) 279.58 275,593,600
30 163.17.229.70 立新國小 271.34 301,229,760
31 140.128.234.9 惠文國小 265.36 298,818,624
32 163.23.66.190 花壇國中 264.58 297,520,256
33 120.109.105.54 僑光科技大學 263.28 279,826,880
34 163.23.120.18 大竹國小 262.15 312,887,360
35 163.28.83.134 台中區網中心(興大) 261.32 321,498,560
36 140.128.53.34 台中市網 259.28 253,935,104
37 163.23.86.50 和美國中 259.13 291,076,480
38 163.23.68.60 陽明國中 257.57 316,186,560
39 120.109.159.193 東海大學 251.63 280,248,640
40 140.128.166.93 崇德國中 248.05 267,048,064
41 140.120.155.203 中興大學 247.51 233,336,000
42 163.28.83.133 台中區網中心(興大) 247.31 296,460,864
43 120.110.127.195 中國醫藥大學 242.68 266,705,344
44 140.128.173.207 東山高中 242.41 216,185,728
45 163.28.83.135 台中區網中心(興大) 233.50 302,054,272
46 163.17.182.251 新社高中 229.64 252,624,704
47 140.128.171.7 萬和國中 218.15 245,151,872
48 163.28.83.137 台中區網中心(興大) 217.56 260,198,656
49 163.23.66.126 彰安國中 206.31 265,022,144
50 163.23.113.125 靜修國小 203.68 264,785,152
51 163.23.113.54 員林國小 196.82 248,809,216
52 163.17.59.9 光正國中 194.40 194,726,464
53 192.192.132.3 宜寧中學 193.05 232,884,992
54 163.23.66.252 鹿港國中 191.75 231,220,736
55 163.23.86.53 和美國中 189.65 215,728,000
56 163.23.167.6 崇實高工 187.84 205,656,448
57 120.108.27.233 勤益科技大學 182.25 200,474,688
58 140.128.224.250 西屯國小 181.11 183,663,616
59 140.134.18.250 逢甲大學 179.75 216,051,328
60 163.23.176.232 溪湖高中 179.14 210,238,784
61 163.23.107.189 成功國中 177.53 221,384,576
62 163.17.132.191 台中科技大學 176.83 229,607,040
63 140.134.3.203 逢甲大學 172.59 132,567,488
64 163.17.37.251 長億高中 172.46 202,926,208
65 163.23.68.251 員林國中 171.53 208,914,240
66 120.108.221.90 台中教育大學 170.54 152,468,608
67 140.128.166.92 崇德國中 165.72 163,031,744
68 210.60.228.152 霧峰農工 165.38 192,025,920
69 163.23.92.146 線西國小 163.67 175,213,440
70 163.23.78.254 東山國小 163.67 217,512,832
71 140.128.67.236 中國醫藥大學 163.58 236,209,920
72 140.128.162.66 向上國中 162.74 182,736,192
73 163.23.75.180 信義國中小 162.28 208,573,952
74 210.240.228.108 弘光科技大學 160.92 168,663,872
75 163.17.220.26 東平國小 159.89 155,671,680
76 163.17.220.27 東平國小 158.97 151,900,416
77 163.23.167.1 崇實高工 157.24 194,178,880
78 140.128.156.248 明道中學 156.15 180,859,392
79 140.128.242.248 福科國中 152.99 164,542,784
80 140.128.242.246 福科國中 151.14 163,083,328
81 163.23.107.182 成功國中 149.47 171,249,024
82 163.23.200.43 彰化縣網 149.05 151,718,592
83 140.134.32.72 逢甲大學 147.39 252,235,520
84 163.23.167.28 崇實高工 146.84 164,559,360
85 203.64.159.206 惠文高中 146.34 164,859,648
86 163.17.227.243 華盛頓小學 145.92 142,194,944
87 140.128.221.51 泰安國小 143.88 169,196,416
88 120.107.221.171 大葉大學 143.84 164,506,368
89 120.107.152.249 彰化師範大學 143.19 136,164,608
90 163.17.38.18 台中縣網 141.00 132,962,624
91 140.134.48.253 逢甲大學 140.96 195,179,136
92 163.17.243.12 東寶國小 139.90 130,209,664
93 163.23.113.57 員林國小 139.83 166,374,592
94 163.17.183.56 弘文中學 139.25 146,856,960
95 163.17.218.75 中縣太平國小 138.48 146,419,520
96 203.68.192.253 文華高中 136.79 167,844,032
97 140.128.223.2 永安國小 136.34 157,599,936
98 120.108.83.152 亞洲大學 134.81 115,786,880
99 163.23.135.253 達德商工 132.75 160,676,800
100 163.23.68.188 彰興國中 132.74 148,558,528
101 140.134.18.52 逢甲大學 132.36 145,889,856
102 163.23.154.102 永靖高工 132.08 157,990,464
103 163.23.134.52 大慶商工 132.07 156,364,544
104 140.134.18.43 逢甲大學 132.07 136,303,424
105 210.240.228.109 弘光科技大學 131.70 144,215,616
106 163.17.46.252 神岡國中 131.59 141,160,448
107 163.17.180.8 順天國小 130.39 133,691,520
108 140.128.242.247 福科國中 129.29 139,677,440
109 203.72.96.254 曉明女中 128.05 145,050,688
110 140.128.97.155 東海大學 126.96 113,625,344
111 140.128.67.241 中國醫藥大學 126.80 148,050,112
112 163.23.86.126 和群國中 126.39 166,001,408
113 203.71.155.210 國立興大附中 125.59 139,584,320
114 140.128.211.122 文山國小 125.40 140,960,128
115 140.128.180.112 樂業國小 123.43 205,121,664
116 140.134.18.48 逢甲大學 123.12 134,541,376
117 140.128.162.67 向上國中 122.73 139,257,664
118 140.134.18.58 逢甲大學 122.66 134,616,512
119 140.128.200.120 陳平國小 122.27 115,848,384
120 140.134.4.219 逢甲大學 121.24 123,988,608
121 120.110.175.245 中國醫藥大學 121.12 162,664,128
122 163.17.214.88 成功國中 120.96 125,083,584
123 163.17.245.14 龍津國小 120.91 130,352,448
124 163.23.93.7 大榮國小 120.30 139,259,008
125 140.134.18.40 逢甲大學 119.82 135,382,400
126 163.23.113.176 彰泰國中 119.43 146,987,904
127 140.128.187.252 大勇國小 118.96 128,627,840
128 140.134.18.35 逢甲大學 117.80 136,190,080
129 140.134.18.60 逢甲大學 116.68 131,017,984
130 163.23.158.53 二林工商 116.49 130,357,056
131 140.128.66.217 中國醫藥大學 116.38 104,598,976
132 163.23.167.16 崇實高工 116.12 150,597,248
133 140.134.18.51 逢甲大學 115.33 134,396,224
134 210.60.228.201 霧峰農工 113.75 123,815,936
135 163.17.119.250 大里國小 113.42 111,040,192
136 203.71.212.60 台中二中 113.19 122,990,016
137 140.128.181.206 力行國小 112.59 118,986,368
138 210.59.31.252 明台商工 112.21 148,110,848
139 140.134.229.70 逢甲大學 112.04 107,123,904
140 140.134.18.39 逢甲大學 110.99 124,342,592
141 210.240.195.4 台中教育大學 110.61 133,918,592
142 140.134.18.44 逢甲大學 109.59 141,398,336
143 140.134.18.46 逢甲大學 108.62 124,977,856
144 210.240.194.14 台中教育大學 108.60 132,711,040
145 163.17.93.53 潭陽國小 108.43 96,286,528
146 192.192.132.1 宜寧中學 108.26 148,561,472
147 140.134.18.37 逢甲大學 108.18 125,165,824
148 163.17.1.158 朝陽科技大學 107.86 102,929,856
149 163.17.232.50 龍津國中 107.53 109,543,232
150 163.23.80.60 南郭國小 107.37 148,382,528
151 140.134.18.53 逢甲大學 107.11 122,353,600
152 163.17.171.170 南陽國小 106.79 117,504,384
153 140.128.240.249 東光國小 106.60 127,145,280
154 163.23.79.247 忠孝國小 104.84 126,753,664
155 163.17.211.143 北勢國中 104.74 123,196,032
156 140.134.18.59 逢甲大學 104.57 121,308,224
157 140.134.18.38 逢甲大學 104.32 115,605,952
158 140.134.18.45 逢甲大學 104.15 116,921,344
159 163.23.118.251 和仁國小 103.83 110,979,968
160 140.134.18.41 逢甲大學 103.14 119,764,672
161 140.134.18.56 逢甲大學 103.03 118,652,608
162 163.17.64.174 修平科技大學 102.75 119,254,592
163 140.134.18.34 逢甲大學 102.09 117,203,392
164 140.128.86.52 勤益科技大學 101.98 110,372,160
165 140.128.221.137 協和國小 101.65 98,632,192
166 163.23.89.62 鹿東國小 101.59 143,017,472
167 203.71.186.189 東勢高工 101.44 118,579,520
168 140.128.107.191 東海大學 100.89 116,707,008
169 163.23.89.254 中正國小 100.83 117,389,184
170 140.134.18.54 逢甲大學 100.66 115,393,344
171 163.23.66.101 彰安國中 100.48 115,219,200
172 120.108.14.139 勤益科技大學 100.35 113,441,984
173 163.23.104.187 管嶼國小 99.86 112,247,552
174 163.23.114.254 明正國小 99.71 118,440,512
175 163.23.102.12 草湖國中 99.14 114,262,976
176 140.134.18.33 逢甲大學 99.04 114,303,872
177 163.23.114.62 文開國小 98.99 122,115,008
178 163.17.198.157 內埔國小 98.55 100,860,480
179 163.23.85.62 埤頭國中 97.76 129,852,224
180 163.23.176.234 溪湖高中 97.30 116,548,224
181 163.17.183.55 弘文中學 96.67 101,379,776
182 163.23.173.250 和美實驗高中 96.51 120,187,968
183 120.110.175.233 中國醫藥大學 96.17 101,345,344
184 163.17.248.71 大秀國小 96.01 78,080,320
185 140.134.18.57 逢甲大學 95.98 115,261,824
186 163.23.135.244 達德商工 95.87 119,310,336
187 120.110.127.198 中國醫藥大學 95.66 111,802,368
188 140.134.18.50 逢甲大學 95.62 109,342,464
189 140.128.220.199 立人國小 95.56 125,031,936
190 140.128.172.56 育英國中 94.76 118,125,184
191 163.17.133.99 台中科技大學 94.69 94,947,200
192 140.134.18.55 逢甲大學 94.65 110,101,440
193 140.134.18.47 逢甲大學 94.50 110,996,800
194 163.23.85.249 田中國中 94.25 122,127,488
195 210.240.193.199 台中教育大學 94.10 87,572,352
196 203.71.136.101 嶺東中學 93.91 101,300,480
197 120.109.159.206 東海大學 93.85 121,330,944
198 163.23.81.124 平和國小 93.84 103,807,616
199 163.17.117.250 旭光國小 93.55 88,944,448
200 140.134.131.50 逢甲大學 93.32 84,149,376
201 140.134.18.42 逢甲大學 93.26 106,142,464
202 120.108.214.162 台中教育大學 93.12 86,550,912
203 210.240.192.127 台中教育大學 92.77 107,539,648
204 163.17.110.123 北勢國小 92.46 103,537,024
205 140.128.228.100 大智國小 92.46 104,968,896
206 140.134.18.49 逢甲大學 91.98 106,717,120
207 163.17.32.50 烏日國小 91.86 90,518,080
208 120.108.14.15 勤益科技大學 91.59 98,792,640
209 163.17.191.130 成功國小 91.08 83,557,184
210 140.128.202.69 文心國小 90.54 93,135,104
211 140.134.18.36 逢甲大學 90.17 104,705,792
212 163.23.80.62 南郭國小 90.08 117,766,656
213 120.108.85.223 亞洲大學 89.82 79,798,528
214 163.17.192.122 溪南國中 89.25 89,758,976
215 163.23.173.249 和美實驗高中 89.15 102,497,216
216 140.134.25.143 逢甲大學 88.95 97,799,296
217 163.17.247.81 新光國小 88.63 85,807,232
218 192.192.241.150 弘光科技大學 88.50 82,348,928
219 163.23.166.32 員林農工 88.07 108,880,704
220 140.128.230.252 賴厝國小 87.96 79,899,328
221 163.23.105.125 螺陽國小 87.88 106,022,656
222 210.240.195.5 台中教育大學 87.31 101,335,232
223 163.23.79.246 忠孝國小 86.46 104,531,136
224 203.71.17.191 卓蘭高中 86.20 102,465,920
225 140.128.124.58 東海大學 86.18 71,261,696
226 140.128.224.253 西屯國小 85.89 109,493,952
227 163.17.45.40 后綜國中 84.72 81,080,064
228 210.60.95.240 明道大學 84.28 78,089,344
229 203.71.186.181 東勢高工 84.26 91,750,144
230 140.128.86.58 勤益科技大學 83.71 91,169,728
231 163.17.113.254 龍海國小 83.68 83,831,040
232 120.107.188.30 彰化師範大學 83.44 89,847,040
233 163.23.125.233 精誠中學 83.40 95,121,856
234 163.17.59.200 東華國中 82.33 85,812,864
235 163.23.114.143 新港國小 82.09 86,788,288
236 163.17.133.11 台中科技大學 81.90 81,793,856
237 120.109.159.234 東海大學 81.40 103,096,768
238 163.23.102.190 溪州國中 81.09 107,374,528
239 163.17.93.52 潭陽國小 80.40 71,835,136
240 140.128.58.52 黎明國中 80.28 85,213,440
241 163.17.93.50 潭陽國小 79.62 73,095,808
242 210.240.195.7 台中教育大學 79.61 95,687,296
243 163.23.104.181 管嶼國小 79.36 101,632,320
244 140.128.56.235 居仁國中 79.05 85,878,336
245 163.23.125.232 精誠中學 78.92 99,680,704
246 140.128.178.21 台中國小 78.66 76,690,432
247 163.17.55.89 大道國中 78.59 98,399,040
248 163.17.133.30 台中科技大學 78.44 76,868,864
249 163.23.73.122 永靖國小 77.74 89,442,240
250 140.128.167.14 立人國中 77.71 1,065,833,024
251 163.17.247.86 新光國小 77.55 75,423,360
252 192.192.132.4 宜寧中學 77.45 113,808,384
253 140.128.56.203 居仁國中 77.39 77,655,232
254 163.23.66.250 鹿港國中 77.22 97,797,696
255 163.17.125.119 吉峰國小 76.98 77,109,760
256 140.128.96.102 東海大學 76.71 88,392,768
257 140.128.174.230 中山國中 76.63 77,901,952
258 163.23.80.190 中山國小 76.55 106,808,832
259 163.17.171.2 南陽國小 76.28 73,096,896
260 163.17.197.141 公館國小 76.15 110,348,480
261 163.23.173.51 和美實驗高中 76.01 67,341,184
262 163.17.247.83 新光國小 75.97 74,152,832
263 163.17.167.139 豐村國小 75.93 86,910,848
264 163.17.123.176 崇光國小 75.91 91,892,928
265 163.23.83.190 泰和國小 75.82 94,099,584
266 163.23.85.253 田中國中 75.72 104,490,368
267 163.23.85.185 社頭國中 75.54 100,095,552
268 163.17.209.239 梧棲國中 75.50 78,522,048
269 120.108.85.176 亞洲大學 75.48 78,718,272
270 140.128.153.111 台中榮民總醫院 75.33 72,515,264
271 120.108.85.74 亞洲大學 74.95 68,200,512
272 163.17.234.10 爽文國中 74.78 81,524,352
273 163.23.125.234 精誠中學 74.66 94,071,552
274 120.107.42.26 中臺科技大學 74.53 83,052,608
275 163.17.247.82 新光國小 74.47 72,548,992
276 163.23.125.235 精誠中學 74.46 97,746,496
277 140.128.216.14 文昌國小 74.44 66,668,288
278 163.17.55.88 大道國中 74.36 94,730,624
279 163.17.162.26 大元國小 74.31 87,647,680
280 140.128.155.220 北新國中 74.23 85,870,592
281 140.128.146.23 中山醫學大學 74.07 71,187,904
282 163.23.86.252 伸港國中 74.00 101,470,208
283 163.23.69.252 埔心國中 73.49 87,807,424
284 120.108.14.117 勤益科技大學 73.12 78,060,992
285 163.17.171.4 南陽國小 73.02 80,682,752
286 163.17.205.27 順天國中 72.57 85,518,720
287 210.240.195.2 台中教育大學 72.12 86,421,056
288 163.23.69.125 彰德國中 71.74 97,330,496
289 163.23.84.11 湖東國小 71.67 89,419,008
290 163.23.86.61 和美國中 71.38 99,562,496
291 163.23.167.4 崇實高工 71.27 84,653,184
292 163.23.66.251 鹿港國中 71.24 99,372,544
293 140.128.67.243 中國醫藥大學 71.09 95,158,336
294 163.23.66.184 花壇國中 71.07 83,803,968
295 163.23.102.126 大城國中 71.04 66,393,344
296 163.17.183.58 弘文中學 70.86 77,946,496
297 120.108.85.96 亞洲大學 70.78 96,142,464
298 140.128.53.75 台中市網 70.67 58,658,432
299 163.23.184.99 彰師附工 70.57 97,318,528
300 203.72.97.251 曉明女中 70.53 89,223,488
301 140.128.53.66 台中市網 70.14 70,370,304
302 203.72.97.12 曉明女中 70.13 90,674,944
303 120.108.27.26 勤益科技大學 70.10 80,290,816
304 163.23.78.58 僑信國小 70.10 90,351,936
305 140.128.234.17 惠文國小 70.09 70,061,824
306 163.17.162.25 大元國小 69.86 74,539,712
307 120.109.104.141 僑光科技大學 69.69 80,179,392
308 163.23.104.62 西勢國小 69.12 92,168,896
309 163.23.113.171 彰泰國中 68.87 92,174,528
310 120.109.159.202 東海大學 68.03 81,632,640
311 140.128.155.219 北新國中 67.96 79,948,800
312 163.23.80.144 中山國小 67.77 94,443,584
313 163.23.113.212 頂番國小 67.14 85,743,360
314 163.17.234.9 爽文國中 67.07 74,698,240
315 163.23.111.254 花壇國小 66.54 88,324,288
316 163.17.132.22 台中科技大學 66.41 65,641,600
317 140.128.56.205 居仁國中 66.07 66,170,688
318 163.23.85.125 北斗國中 65.76 86,921,728
319 163.17.247.84 新光國小 65.41 62,933,376
320 163.23.67.61 大村國中 64.91 74,601,792
321 163.17.216.20 太平國中 64.89 61,430,464
322 163.23.142.73 彰化女中 64.71 79,044,416
323 210.240.195.8 台中教育大學 64.51 81,017,920
324 140.128.56.202 居仁國中 64.47 65,076,352
325 140.128.56.204 居仁國中 64.44 65,524,416
326 163.17.183.59 弘文中學 64.37 70,794,752
327 163.17.218.74 中縣太平國小 64.35 67,913,472
328 163.17.242.252 龍山國小 64.34 63,008,640
329 140.128.72.6 勤益科技大學 64.23 87,685,568
330 163.17.47.115 大雅國中 63.77 82,490,688
331 140.128.56.207 居仁國中 63.53 62,778,944
332 163.23.85.120 北斗國中 63.45 76,648,640
333 203.64.45.170 台中女中 62.52 67,398,080
334 163.17.52.25 大甲國中 62.46 55,616,640
335 120.109.131.225 僑光科技大學 62.37 72,821,696
336 163.17.47.114 大雅國中 62.30 80,693,568
337 163.17.247.85 新光國小 62.24 60,018,176
338 120.109.21.100 建國科技大學 62.18 80,350,400
339 163.17.207.113 中縣文昌國小 62.17 67,068,480
340 140.128.234.16 惠文國小 62.10 58,601,984
341 163.17.208.1 中縣清水國小 62.08 77,176,960
342 203.71.155.202 國立興大附中 61.98 66,845,632
343 163.23.78.120 員東國小 61.96 83,603,968
344 140.128.56.206 居仁國中 61.93 62,209,536
345 163.23.180.253 彰師附工 61.85 68,860,800
346 120.107.179.233 彰化師範大學 61.68 63,125,248
347 163.17.160.7 合作國小 61.67 62,521,024
348 163.23.75.254 竹塘國小 61.23 75,917,824
349 140.128.209.19 軍功國小  61.13 69,990,912
350 120.108.208.21 台中教育大學 61.00 66,696,064
351 163.23.113.214 頂番國小 60.89 61,258,048
352 120.107.188.31 彰化師範大學 60.68 65,796,352
353 163.23.174.249 和美實驗高中 60.28 70,242,560
354 120.108.16.127 勤益科技大學 60.20 66,379,456
355 163.23.82.190 三民國小 60.12 67,147,392
356 163.17.133.138 台中科技大學 60.12 69,625,664
357 163.17.211.94 鹿寮國中 59.74 66,543,296
358 120.108.104.5 亞洲大學 59.65 54,862,336
359 163.17.183.57 弘文中學 59.59 64,540,480
360 163.23.100.124 永興國小 59.49 66,577,344
361 120.108.16.93 勤益科技大學 59.44 65,829,568
362 163.17.110.122 北勢國小 59.34 64,398,720
363 203.71.204.240 豐原高中 59.23 61,592,192
364 163.17.207.112 中縣文昌國小 59.20 60,970,752
365 163.22.245.102 南開科技大學 59.17 72,190,912
366 120.108.16.132 勤益科技大學 58.65 68,706,368
367 163.23.125.231 精誠中學 58.48 80,835,456
368 210.240.195.6 台中教育大學 58.46 72,317,824
369 203.64.159.250 惠文高中 58.18 82,213,568
370 163.17.170.248 益民國小 58.18 59,293,632
371 120.107.178.171 彰化師範大學 57.87 63,806,208
372 163.17.45.118 后綜國中 57.86 68,498,880
373 163.17.224.156 縣立大里高中 57.77 69,932,480
374 140.128.56.201 居仁國中 57.77 57,339,968
375 140.128.67.246 中國醫藥大學 57.68 73,055,424
376 120.108.16.92 勤益科技大學 57.56 67,868,224
377 163.23.75.181 信義國中小 57.51 71,611,392
378 140.128.56.208 居仁國中 57.40 57,958,656
379 140.128.86.50 勤益科技大學 57.38 67,987,328
380 163.17.89.165 大雅國小 57.36 57,790,464
381 163.23.119.130 舊社國小 57.35 71,088,128
382 140.128.234.15 惠文國小 57.19 53,813,376
383 163.17.152.244 葫蘆墩國小 57.01 58,612,224
384 163.23.73.62 太平國小 56.97 68,102,272
385 163.17.168.64 青年中學 56.91 65,889,408
386 210.240.195.3 台中教育大學 56.76 66,454,336
387 163.23.108.253 大城國小 56.50 74,016,000
388 120.108.85.3 亞洲大學 56.48 55,450,368
389 163.17.128.251 頭汴國小 56.14 58,248,832
390 140.128.57.80 雙十國中 55.85 59,739,840
391 163.23.81.251 文德國小 55.59 72,620,992
392 120.108.85.91 亞洲大學 55.47 70,526,592
393 203.71.136.107 嶺東中學 55.44 63,249,728
394 140.128.209.18 軍功國小  55.42 62,748,160
395 163.23.113.177 彰泰國中 55.37 63,533,056
396 192.192.132.6 宜寧中學 55.37 65,633,344
397 140.128.56.209 居仁國中 55.07 54,564,352
398 140.128.153.23 台中榮民總醫院 54.94 66,424,640
399 163.17.241.240 新平國小 54.90 59,844,992
400 163.17.131.151 台中科技大學 54.78 64,335,552
401 163.17.49.175 清水國中 54.62 51,055,360
402 163.23.82.252 和美國小 54.62 67,356,160
403 163.23.118.54 北斗國小 54.58 64,956,608
404 163.23.64.126 教育網路中心 54.58 73,884,096
405 163.23.80.143 中山國小 54.57 74,236,352
406 163.23.116.62 大村國小 54.45 72,053,056
407 163.17.190.123 建國國小 54.37 48,333,568
408 163.17.92.10 潭子國小 54.07 63,917,696
409 163.23.87.126 石牌國小 54.07 67,327,296
410 120.107.188.15 彰化師範大學 53.96 55,510,592
411 120.108.14.32 勤益科技大學 53.95 57,848,384
412 120.108.85.28 亞洲大學 53.87 50,558,144
413 163.17.33.101 九德國小 53.83 56,832,960
414 163.17.207.115 中縣文昌國小 53.81 56,462,464
415 140.128.208.253 松竹國小 53.77 54,197,184
416 163.23.78.59 僑信國小 53.59 67,274,048
417 140.128.146.106 中山醫學大學 53.44 51,528,064
418 163.17.35.230 建平國小 53.30 61,251,712
419 140.134.227.18 逢甲大學 52.93 56,625,024
420 203.71.17.190 卓蘭高中 52.93 66,349,248
421 163.17.207.111 中縣文昌國小 52.66 54,710,592
422 140.128.56.210 居仁國中 52.62 52,812,032
423 120.108.85.218 亞洲大學 52.58 45,361,024
424 163.17.35.229 建平國小 52.37 60,388,736
425 140.128.165.251 五權國中 52.34 62,965,312
426 163.17.45.116 后綜國中 52.28 83,633,472
427 163.17.207.114 中縣文昌國小 52.28 55,488,000
428 140.128.242.244 福科國中 52.21 59,778,752
429 163.23.93.8 大榮國小 52.17 60,681,536
430 140.120.136.90 中興大學 52.17 54,922,752
431 163.17.133.66 台中科技大學 52.15 69,874,496
432 163.17.218.78 中縣太平國小 51.85 53,802,112
433 163.23.68.181 彰興國中 51.76 69,850,240
434 203.71.155.205 國立興大附中 51.72 53,463,680
435 120.108.208.165 台中教育大學 51.64 55,674,880
436 163.17.133.98 台中科技大學 51.60 51,151,808
437 203.71.136.106 嶺東中學 51.51 58,832,256
438 163.17.218.79 中縣太平國小 51.39 54,224,960
439 163.17.158.127 潭秀國中 51.19 70,835,136
440 163.23.95.190 田中國小 51.10 65,889,664
441 163.17.113.6 龍泉國小 50.99 48,836,416
442 163.23.74.195 王功國小 50.93 57,720,384
443 163.17.218.80 中縣太平國小 50.64 52,674,944
444 120.107.173.45 彰化師範大學 50.60 47,845,440
445 163.17.198.247 內埔國小 50.54 46,998,720
446 163.23.84.216 溪湖國中 50.22 65,349,632
447 163.23.93.123 和東國小 50.16 67,933,120
448 163.23.99.252 螺青國小 50.15 57,967,360
449 163.17.33.222 九德國小 50.12 55,767,104
450 140.128.210.25 東興國小 49.95 64,598,016
451 140.128.136.151 中山醫學大學 49.80 63,504,192
452 163.23.104.190 管嶼國小 49.68 62,624,640
453 140.120.184.154 中興大學 49.66 40,487,296
454 163.23.80.108 民生國小 48.96 62,847,808
455 163.17.218.76 中縣太平國小 48.84 52,713,088
456 163.17.241.241 新平國小 48.81 56,419,456
457 120.110.170.47 中國醫藥大學 48.64 47,589,760
458 163.17.98.225 梧南國小 48.48 54,418,624
459 120.109.80.132 僑光科技大學 48.42 53,250,112
460 120.108.27.173 勤益科技大學 48.30 56,035,328
461 163.23.100.254 二水國中 48.24 87,316,352
462 163.17.133.69 台中科技大學 48.24 59,971,264
463 140.128.242.245 福科國中 48.21 54,719,552
464 163.23.115.51 大同國小 48.09 59,834,048
465 210.240.228.105 弘光科技大學 47.88 45,867,648
466 163.23.81.126 平和國小 47.85 72,321,984
467 163.17.167.187 豐村國小 47.58 48,264,448
468 163.17.92.9 潭子國小 47.46 57,160,960
469 163.23.166.33 員林農工 47.30 47,876,416
470 140.128.96.228 東海大學 47.16 45,111,168
471 163.23.100.190 福興國小 47.15 65,856,064
472 163.23.66.181 花壇國中 47.09 61,720,320
473 163.23.84.84 湖西國小 47.00 55,792,832
474 203.71.186.170 東勢高工 46.94 66,339,520
475 163.23.93.190 新庄國小 46.62 61,393,344
476 140.128.227.248 育仁國小 46.45 54,793,280
477 140.128.183.231 忠孝國小 46.41 59,740,096
478 140.128.178.247 台中國小 46.20 45,699,456
479 163.17.249.11 僑仁國小 46.10 47,651,584
480 163.17.218.72 中縣太平國小 45.98 49,406,336
481 140.128.51.251 台中市網 45.95 46,953,536
482 163.17.49.250 清水國中 45.85 50,223,296
483 120.110.175.219 中國醫藥大學 45.84 60,422,080
484 163.17.246.59 永隆國小 45.77 45,688,832
485 163.17.42.13 豐東國中 45.74 45,717,376
486 163.23.83.243 聯興國小 45.73 62,758,528
487 140.128.67.240 中國醫藥大學 45.57 58,621,696
488 140.128.58.51 黎明國中 45.53 61,175,424
489 140.134.4.39 逢甲大學 45.53 52,349,376
490 120.108.85.95 亞洲大學 45.52 45,332,288
491 163.17.42.11 豐東國中 45.49 45,300,096
492 163.23.112.190 村東國小 45.47 54,440,768
493 163.23.70.126 埔鹽國中 45.32 59,804,800
494 120.110.175.227 中國醫藥大學 45.13 56,807,680
495 163.23.115.200 湖南國小 45.11 62,784,192
496 140.128.215.120 新興國小 45.09 45,941,952
497 163.17.168.62 青年中學 44.99 44,650,624
498 140.128.215.134 仁愛國小 44.86 37,359,552
499 163.17.218.71 中縣太平國小 44.84 47,784,384
500 140.128.53.98 台中市網 44.74 48,851,200
501 203.71.204.205 豐原高中 44.71 52,692,672
502 120.108.85.6 亞洲大學 44.58 43,040,064
503 120.110.119.253 南投特殊教育學校 44.51 66,043,008
504 163.17.168.69 青年中學 44.44 46,584,448
505 140.128.190.44 省三國小 44.43 44,342,848
506 140.128.130.9 東海大學 44.38 58,621,120
507 163.17.152.242 葫蘆墩國小 44.38 47,177,408
508 163.23.94.253 社頭國小 44.36 57,540,800
509 163.17.133.168 台中科技大學 44.21 53,815,296
510 163.17.42.8 豐東國中 44.20 44,720,256
511 140.128.205.101 南屯國小 44.16 50,434,880
512 163.17.133.1 台中科技大學 44.16 47,131,648
513 120.107.188.21 彰化師範大學 44.04 49,216,448
514 163.17.85.128 修平科技大學 43.83 42,603,648
515 163.17.42.12 豐東國中 43.82 43,895,872
516 140.128.162.80 向上國中 43.81 44,380,608
517 140.120.220.14 中興大學 43.78 43,879,808
518 163.23.76.188 長安國小 43.77 57,222,720
519 163.17.110.116 北勢國小 43.52 46,727,040
520 163.23.96.190 明禮國小 43.43 54,414,208
521 203.71.136.104 嶺東中學 43.41 50,026,368
522 120.109.80.119 僑光科技大學 43.39 50,320,192
523 203.71.186.193 東勢高工 43.27 49,357,056
