統計日期 : 2025-11-03     
			     :     
			    範圍 : 
			    
			          Go --> 
			    
			    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
					 | 
                                        IP | 
                                        單位 | 
                                        Total (GB) | 
                                        In (GB) | 
                                        Out (GB) | 
                                        流入封包 | 
                                        流出封包 | 
                                    
                                
                                
				    				    
					| 1 | 
					120.110.175.232 | 
					中國醫藥大學 | 
					1,518.01 | 
					1,262.91 | 
					255.10 | 
					1,064,955,136 | 
					685,575,552 | 
				    
				    				    
					| 2 | 
					140.128.136.253 | 
					中山醫學大學 | 
					961.09 | 
					652.81 | 
					308.28 | 
					625,450,432 | 
					464,623,040 | 
				    
				    				    
					| 3 | 
					120.110.175.145 | 
					中國醫藥大學 | 
					948.90 | 
					282.67 | 
					666.22 | 
					532,527,872 | 
					993,799,616 | 
				    
				    				    
					| 4 | 
					140.128.67.252 | 
					中國醫藥大學 | 
					934.16 | 
					665.96 | 
					268.20 | 
					992,007,168 | 
					514,842,752 | 
				    
				    				    
					| 5 | 
					163.23.73.122 | 
					永靖國小 | 
					927.63 | 
					910.94 | 
					16.68 | 
					666,240,512 | 
					169,102,336 | 
				    
				    				    
					| 6 | 
					140.128.67.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					785.01 | 
					326.96 | 
					458.06 | 
					352,241,984 | 
					741,350,784 | 
				    
				    				    
					| 7 | 
					210.240.192.14 | 
					台中教育大學 | 
					610.18 | 
					597.60 | 
					12.58 | 
					443,339,072 | 
					258,205,376 | 
				    
				    				    
					| 8 | 
					163.17.132.191 | 
					台中科技大學 | 
					550.14 | 
					495.91 | 
					54.23 | 
					402,196,608 | 
					262,568,128 | 
				    
				    				    
					| 9 | 
					140.128.156.248 | 
					明道中學 | 
					445.71 | 
					434.09 | 
					11.62 | 
					323,426,176 | 
					144,260,736 | 
				    
				    				    
					| 10 | 
					163.17.52.25 | 
					大甲國中 | 
					428.52 | 
					418.63 | 
					9.88 | 
					307,717,696 | 
					134,672,256 | 
				    
				    				    
					| 11 | 
					120.110.127.195 | 
					中國醫藥大學 | 
					427.09 | 
					216.63 | 
					210.45 | 
					234,690,496 | 
					217,325,952 | 
				    
				    				    
					| 12 | 
					140.128.153.201 | 
					台中榮民總醫院 | 
					414.36 | 
					328.79 | 
					85.57 | 
					310,996,736 | 
					276,214,976 | 
				    
				    				    
					| 13 | 
					140.128.136.232 | 
					中山醫學大學 | 
					413.90 | 
					341.78 | 
					72.13 | 
					302,032,640 | 
					222,761,024 | 
				    
				    				    
					| 14 | 
					140.128.153.202 | 
					台中榮民總醫院 | 
					413.42 | 
					333.61 | 
					79.81 | 
					333,873,216 | 
					318,973,440 | 
				    
				    				    
					| 15 | 
					120.107.134.202 | 
					弘光科技大學 | 
					393.76 | 
					372.98 | 
					20.78 | 
					336,297,024 | 
					62,853,824 | 
				    
				    				    
					| 16 | 
					140.128.153.203 | 
					台中榮民總醫院 | 
					392.64 | 
					319.15 | 
					73.48 | 
					311,032,384 | 
					282,754,304 | 
				    
				    				    
					| 17 | 
					120.107.134.201 | 
					弘光科技大學 | 
					389.59 | 
					370.28 | 
					19.31 | 
					334,369,728 | 
					61,257,600 | 
				    
				    				    
					| 18 | 
					163.17.7.50 | 
					朝陽科技大學 | 
					383.73 | 
					31.23 | 
					352.50 | 
					57,801,152 | 
					261,163,008 | 
				    
				    				    
					| 19 | 
					140.134.248.2 | 
					逢甲大學 | 
					382.70 | 
					26.82 | 
					355.88 | 
					84,520,000 | 
					290,373,120 | 
				    
				    				    
					| 20 | 
					163.17.38.18 | 
					台中縣網 | 
					366.00 | 
					40.72 | 
					325.28 | 
					77,121,344 | 
					240,292,480 | 
				    
				    				    
					| 21 | 
					163.23.86.254 | 
					伸港國中 | 
					359.17 | 
					347.90 | 
					11.26 | 
					275,638,272 | 
					146,642,240 | 
				    
				    				    
					| 22 | 
					163.17.46.32 | 
					神岡國中 | 
					351.28 | 
					343.92 | 
					7.35 | 
					256,182,528 | 
					94,353,664 | 
				    
				    				    
					| 23 | 
					140.128.153.204 | 
					台中榮民總醫院 | 
					347.15 | 
					296.33 | 
					50.82 | 
					274,422,464 | 
					241,546,368 | 
				    
				    				    
					| 24 | 
					163.23.113.176 | 
					彰泰國中 | 
					346.07 | 
					337.72 | 
					8.34 | 
					254,550,784 | 
					130,058,496 | 
				    
				    				    
					| 25 | 
					163.23.120.18 | 
					大竹國小 | 
					344.53 | 
					328.43 | 
					16.10 | 
					254,340,224 | 
					136,991,424 | 
				    
				    				    
					| 26 | 
					192.192.136.253 | 
					國立興大附農 | 
					337.57 | 
					286.42 | 
					51.16 | 
					242,855,360 | 
					176,980,928 | 
				    
				    				    
					| 27 | 
					140.120.155.203 | 
					中興大學 | 
					316.82 | 
					14.03 | 
					302.79 | 
					57,322,496 | 
					230,058,560 | 
				    
				    				    
					| 28 | 
					163.23.107.182 | 
					成功國中 | 
					315.18 | 
					306.34 | 
					8.84 | 
					230,624,768 | 
					91,838,784 | 
				    
				    				    
					| 29 | 
					163.23.66.252 | 
					鹿港國中 | 
					311.53 | 
					303.77 | 
					7.77 | 
					223,321,984 | 
					124,569,088 | 
				    
				    				    
					| 30 | 
					163.23.67.234 | 
					大同國中 | 
					309.93 | 
					299.94 | 
					9.99 | 
					233,018,944 | 
					112,349,376 | 
				    
				    				    
					| 31 | 
					163.28.83.133 | 
					台中區網中心(興大) | 
					306.40 | 
					294.89 | 
					11.51 | 
					260,907,008 | 
					106,839,616 | 
				    
				    				    
					| 32 | 
					163.17.236.247 | 
					長億國小 | 
					303.13 | 
					295.46 | 
					7.66 | 
					222,545,728 | 
					103,910,144 | 
				    
				    				    
					| 33 | 
					163.17.180.8 | 
					順天國小 | 
					278.96 | 
					272.95 | 
					6.01 | 
					199,109,120 | 
					79,637,696 | 
				    
				    				    
					| 34 | 
					120.107.183.177 | 
					彰化師範大學 | 
					278.04 | 
					270.61 | 
					7.42 | 
					199,687,488 | 
					54,606,592 | 
				    
				    				    
					| 35 | 
					163.28.83.135 | 
					台中區網中心(興大) | 
					275.64 | 
					270.17 | 
					5.47 | 
					224,466,880 | 
					75,063,040 | 
				    
				    				    
					| 36 | 
					163.23.80.60 | 
					南郭國小 | 
					271.99 | 
					261.32 | 
					10.67 | 
					199,872,384 | 
					104,708,992 | 
				    
				    				    
					| 37 | 
					163.17.49.175 | 
					清水國中 | 
					256.94 | 
					251.08 | 
					5.85 | 
					181,931,392 | 
					82,128,896 | 
				    
				    				    
					| 38 | 
					140.128.67.248 | 
					中國醫藥大學 | 
					254.88 | 
					125.78 | 
					129.10 | 
					132,104,384 | 
					144,890,624 | 
				    
				    				    
					| 39 | 
					163.17.211.94 | 
					鹿寮國中 | 
					253.81 | 
					248.33 | 
					5.48 | 
					179,813,888 | 
					80,242,560 | 
				    
				    				    
					| 40 | 
					163.23.78.189 | 
					饒明國小 | 
					241.17 | 
					20.94 | 
					220.23 | 
					70,678,976 | 
					179,764,608 | 
				    
				    				    
					| 41 | 
					163.23.177.254 | 
					啟智學校 | 
					240.02 | 
					227.36 | 
					12.66 | 
					181,371,904 | 
					68,915,392 | 
				    
				    				    
					| 42 | 
					140.128.155.247 | 
					北新國中 | 
					238.33 | 
					230.34 | 
					7.99 | 
					177,697,280 | 
					93,958,464 | 
				    
				    				    
					| 43 | 
					163.23.113.54 | 
					員林國小 | 
					230.99 | 
					222.31 | 
					8.68 | 
					168,539,072 | 
					91,972,160 | 
				    
				    				    
					| 44 | 
					163.23.86.47 | 
					和美國中 | 
					230.76 | 
					225.09 | 
					5.67 | 
					166,451,520 | 
					81,307,136 | 
				    
				    				    
					| 45 | 
					163.17.168.73 | 
					青年中學 | 
					227.00 | 
					220.38 | 
					6.61 | 
					163,551,232 | 
					82,636,416 | 
				    
				    				    
					| 46 | 
					140.128.67.236 | 
					中國醫藥大學 | 
					226.72 | 
					167.42 | 
					59.29 | 
					153,546,944 | 
					112,405,376 | 
				    
				    				    
					| 47 | 
					203.68.192.253 | 
					文華高中 | 
					225.77 | 
					185.99 | 
					39.78 | 
					158,006,912 | 
					88,002,624 | 
				    
				    				    
					| 48 | 
					163.23.86.46 | 
					和美國中 | 
					225.36 | 
					219.11 | 
					6.25 | 
					164,818,112 | 
					89,559,936 | 
				    
				    				    
					| 49 | 
					163.23.69.190 | 
					福興國中 | 
					222.94 | 
					210.35 | 
					12.60 | 
					159,541,760 | 
					98,882,304 | 
				    
				    				    
					| 50 | 
					140.128.234.9 | 
					惠文國小 | 
					208.30 | 
					199.63 | 
					8.66 | 
					154,051,008 | 
					68,699,328 | 
				    
				    				    
					| 51 | 
					203.71.186.198 | 
					東勢高工 | 
					205.91 | 
					199.52 | 
					6.39 | 
					152,664,384 | 
					62,067,072 | 
				    
				    				    
					| 52 | 
					140.120.181.74 | 
					中興大學 | 
					199.73 | 
					130.81 | 
					68.92 | 
					163,594,304 | 
					131,413,248 | 
				    
				    				    
					| 53 | 
					163.23.68.187 | 
					彰興國中 | 
					197.93 | 
					191.97 | 
					5.96 | 
					143,162,496 | 
					91,743,808 | 
				    
				    				    
					| 54 | 
					203.71.17.191 | 
					卓蘭高中 | 
					192.52 | 
					183.07 | 
					9.45 | 
					137,045,568 | 
					74,549,312 | 
				    
				    				    
					| 55 | 
					163.23.113.125 | 
					靜修國小 | 
					187.19 | 
					156.54 | 
					30.65 | 
					137,475,264 | 
					100,870,848 | 
				    
				    				    
					| 56 | 
					203.64.159.253 | 
					惠文高中 | 
					184.90 | 
					172.12 | 
					12.78 | 
					142,529,472 | 
					66,868,416 | 
				    
				    				    
					| 57 | 
					163.23.93.122 | 
					和東國小 | 
					178.78 | 
					172.91 | 
					5.87 | 
					129,013,568 | 
					77,922,176 | 
				    
				    				    
					| 58 | 
					203.71.186.170 | 
					東勢高工 | 
					178.25 | 
					169.90 | 
					8.34 | 
					150,439,040 | 
					84,395,584 | 
				    
				    				    
					| 59 | 
					163.17.230.10 | 
					立新國中 | 
					178.12 | 
					172.25 | 
					5.87 | 
					131,545,408 | 
					79,888,832 | 
				    
				    				    
					| 60 | 
					163.23.86.120 | 
					和群國中 | 
					174.53 | 
					159.17 | 
					15.36 | 
					138,319,360 | 
					44,053,376 | 
				    
				    				    
					| 61 | 
					140.128.241.249 | 
					仁美國小 | 
					172.93 | 
					164.28 | 
					8.64 | 
					118,745,536 | 
					57,750,592 | 
				    
				    				    
					| 62 | 
					203.72.96.254 | 
					曉明女中 | 
					172.76 | 
					152.98 | 
					19.78 | 
					125,073,280 | 
					65,610,112 | 
				    
				    				    
					| 63 | 
					163.17.183.61 | 
					弘文中學 | 
					169.42 | 
					130.89 | 
					38.53 | 
					115,737,344 | 
					70,688,000 | 
				    
				    				    
					| 64 | 
					140.128.202.69 | 
					文心國小 | 
					169.06 | 
					162.51 | 
					6.55 | 
					121,684,736 | 
					82,961,664 | 
				    
				    				    
					| 65 | 
					120.107.138.192 | 
					弘光科技大學 | 
					165.33 | 
					15.75 | 
					149.59 | 
					30,608,192 | 
					115,180,736 | 
				    
				    				    
					| 66 | 
					163.23.67.61 | 
					大村國中 | 
					159.58 | 
					146.93 | 
					12.65 | 
					114,820,032 | 
					70,824,704 | 
				    
				    				    
					| 67 | 
					163.23.86.61 | 
					和美國中 | 
					152.72 | 
					145.50 | 
					7.23 | 
					113,460,288 | 
					45,033,600 | 
				    
				    				    
					| 68 | 
					163.23.68.61 | 
					陽明國中 | 
					151.95 | 
					140.49 | 
					11.46 | 
					116,456,896 | 
					44,729,024 | 
				    
				    				    
					| 69 | 
					163.23.113.179 | 
					彰泰國中 | 
					148.82 | 
					134.42 | 
					14.40 | 
					111,024,000 | 
					58,555,456 | 
				    
				    				    
					| 70 | 
					192.192.105.241 | 
					嶺東科技大學 | 
					136.70 | 
					125.22 | 
					11.47 | 
					94,461,888 | 
					37,856,576 | 
				    
				    				    
					| 71 | 
					163.23.89.21 | 
					鹿東國小 | 
					136.64 | 
					119.54 | 
					17.09 | 
					102,476,032 | 
					70,871,296 | 
				    
				    				    
					| 72 | 
					163.23.107.177 | 
					成功國中 | 
					136.09 | 
					121.92 | 
					14.17 | 
					104,567,552 | 
					43,354,944 | 
				    
				    				    
					| 73 | 
					120.109.9.10 | 
					建國科技大學 | 
					132.74 | 
					126.86 | 
					5.88 | 
					115,309,952 | 
					59,297,216 | 
				    
				    				    
					| 74 | 
					140.128.202.71 | 
					文心國小 | 
					129.74 | 
					124.17 | 
					5.56 | 
					91,433,664 | 
					70,285,568 | 
				    
				    				    
					| 75 | 
					163.23.93.190 | 
					新庄國小 | 
					127.35 | 
					121.38 | 
					5.97 | 
					96,835,904 | 
					49,018,944 | 
				    
				    				    
					| 76 | 
					140.128.180.36 | 
					樂業國小 | 
					126.44 | 
					112.76 | 
					13.68 | 
					104,629,952 | 
					45,767,936 | 
				    
				    				    
					| 77 | 
					163.17.45.116 | 
					后綜國中 | 
					123.85 | 
					114.74 | 
					9.11 | 
					99,648,960 | 
					44,064,000 | 
				    
				    				    
					| 78 | 
					163.23.85.249 | 
					田中國中 | 
					121.67 | 
					109.50 | 
					12.17 | 
					89,846,208 | 
					45,604,736 | 
				    
				    				    
					| 79 | 
					163.23.66.251 | 
					鹿港國中 | 
					121.24 | 
					107.33 | 
					13.91 | 
					93,530,624 | 
					51,349,376 | 
				    
				    				    
					| 80 | 
					163.23.86.252 | 
					伸港國中 | 
					116.94 | 
					93.58 | 
					23.36 | 
					90,681,088 | 
					69,443,840 | 
				    
				    				    
					| 81 | 
					163.23.83.190 | 
					泰和國小 | 
					112.58 | 
					105.64 | 
					6.94 | 
					85,213,888 | 
					49,562,624 | 
				    
				    				    
					| 82 | 
					140.128.180.37 | 
					樂業國小 | 
					112.24 | 
					101.96 | 
					10.29 | 
					98,050,816 | 
					44,614,912 | 
				    
				    				    
					| 83 | 
					140.128.88.59 | 
					勤益科技大學 | 
					110.50 | 
					19.92 | 
					90.58 | 
					57,291,136 | 
					90,394,432 | 
				    
				    				    
					| 84 | 
					163.23.94.253 | 
					社頭國小 | 
					110.42 | 
					104.60 | 
					5.82 | 
					82,856,832 | 
					43,046,144 | 
				    
				    				    
					| 85 | 
					140.128.73.250 | 
					勤益科技大學 | 
					109.77 | 
					43.36 | 
					66.41 | 
					92,133,440 | 
					100,567,296 | 
				    
				    				    
					| 86 | 
					140.120.184.154 | 
					中興大學 | 
					107.22 | 
					101.65 | 
					5.57 | 
					77,255,616 | 
					19,011,008 | 
				    
				    				    
					| 87 | 
					163.23.66.126 | 
					彰安國中 | 
					105.89 | 
					88.07 | 
					17.82 | 
					81,175,552 | 
					53,314,112 | 
				    
				    				    
					| 88 | 
					140.128.97.155 | 
					東海大學 | 
					105.83 | 
					14.76 | 
					91.06 | 
					23,101,248 | 
					72,672,512 | 
				    
				    				    
					| 89 | 
					203.71.204.208 | 
					豐原高中 | 
					105.37 | 
					94.53 | 
					10.84 | 
					82,799,360 | 
					36,415,040 | 
				    
				    				    
					| 90 | 
					120.110.127.198 | 
					中國醫藥大學 | 
					102.64 | 
					83.22 | 
					19.41 | 
					72,696,384 | 
					38,705,728 | 
				    
				    				    
					| 91 | 
					163.23.67.190 | 
					竹塘國中 | 
					102.30 | 
					70.35 | 
					31.95 | 
					70,079,232 | 
					51,009,536 | 
				    
				    				    
					| 92 | 
					163.23.102.190 | 
					溪州國中 | 
					98.62 | 
					88.18 | 
					10.44 | 
					73,049,984 | 
					40,575,552 | 
				    
				    				    
					| 93 | 
					163.23.66.184 | 
					花壇國中 | 
					98.61 | 
					54.00 | 
					44.61 | 
					49,068,864 | 
					48,895,680 | 
				    
				    				    
					| 94 | 
					163.23.103.190 | 
					日新國小 | 
					97.11 | 
					73.88 | 
					23.23 | 
					68,353,152 | 
					63,621,632 | 
				    
				    				    
					| 95 | 
					203.72.97.22 | 
					曉明女中 | 
					95.33 | 
					89.64 | 
					5.70 | 
					66,920,896 | 
					49,669,696 | 
				    
				    				    
					| 96 | 
					163.23.117.190 | 
					村上國小 | 
					92.66 | 
					82.90 | 
					9.76 | 
					67,474,176 | 
					43,396,416 | 
				    
				    				    
					| 97 | 
					163.23.81.126 | 
					平和國小 | 
					88.94 | 
					82.60 | 
					6.34 | 
					70,453,888 | 
					35,330,688 | 
				    
				    				    
					| 98 | 
					140.134.26.141 | 
					逢甲大學 | 
					88.49 | 
					76.66 | 
					11.84 | 
					62,113,216 | 
					40,220,416 | 
				    
				    				    
					| 99 | 
					203.71.204.202 | 
					豐原高中 | 
					88.49 | 
					80.54 | 
					7.94 | 
					72,837,824 | 
					33,388,416 | 
				    
				    				    
					| 100 | 
					163.23.200.171 | 
					彰化縣網 | 
					87.58 | 
					35.57 | 
					52.01 | 
					29,705,728 | 
					41,772,800 | 
				    
				    				    
					| 101 | 
					163.23.80.62 | 
					南郭國小 | 
					87.15 | 
					81.13 | 
					6.01 | 
					63,857,088 | 
					44,914,816 | 
				    
				    				    
					| 102 | 
					140.128.67.243 | 
					中國醫藥大學 | 
					85.86 | 
					71.95 | 
					13.92 | 
					70,008,960 | 
					49,249,600 | 
				    
				    				    
					| 103 | 
					120.108.104.5 | 
					亞洲大學 | 
					84.82 | 
					11.65 | 
					73.17 | 
					20,849,024 | 
					57,906,240 | 
				    
				    				    
					| 104 | 
					203.71.204.206 | 
					豐原高中 | 
					84.76 | 
					79.17 | 
					5.59 | 
					65,221,312 | 
					22,383,360 | 
				    
				    				    
					| 105 | 
					163.23.85.62 | 
					埤頭國中 | 
					81.44 | 
					74.62 | 
					6.83 | 
					64,908,480 | 
					35,440,704 | 
				    
				    				    
					| 106 | 
					163.23.85.253 | 
					田中國中 | 
					80.76 | 
					48.19 | 
					32.58 | 
					52,061,376 | 
					46,171,392 | 
				    
				    				    
					| 107 | 
					163.23.107.178 | 
					成功國中 | 
					79.52 | 
					71.20 | 
					8.32 | 
					61,599,808 | 
					30,251,776 | 
				    
				    				    
					| 108 | 
					140.128.173.211 | 
					東山高中 | 
					77.26 | 
					70.40 | 
					6.85 | 
					66,296,000 | 
					25,379,904 | 
				    
				    				    
					| 109 | 
					120.110.20.52 | 
					朝陽科技大學 | 
					77.01 | 
					14.16 | 
					62.85 | 
					20,234,240 | 
					51,219,648 | 
				    
				    				    
					| 110 | 
					163.23.108.253 | 
					大城國小 | 
					76.10 | 
					67.63 | 
					8.47 | 
					61,989,888 | 
					38,728,384 | 
				    
				    				    
					| 111 | 
					140.128.173.214 | 
					東山高中 | 
					75.70 | 
					70.07 | 
					5.63 | 
					61,494,336 | 
					23,114,624 | 
				    
				    				    
					| 112 | 
					140.128.173.213 | 
					東山高中 | 
					75.03 | 
					66.94 | 
					8.09 | 
					60,078,080 | 
					28,198,336 | 
				    
				    				    
					| 113 | 
					140.128.107.235 | 
					東海大學 | 
					74.56 | 
					60.27 | 
					14.29 | 
					58,591,552 | 
					34,830,848 | 
				    
				    				    
					| 114 | 
					163.17.232.107 | 
					龍津國中 | 
					74.55 | 
					65.87 | 
					8.68 | 
					56,022,592 | 
					28,750,464 | 
				    
				    				    
					| 115 | 
					163.23.78.254 | 
					東山國小 | 
					74.45 | 
					63.39 | 
					11.06 | 
					58,912,768 | 
					40,162,688 | 
				    
				    				    
					| 116 | 
					163.17.232.106 | 
					龍津國中 | 
					73.20 | 
					55.53 | 
					17.67 | 
					49,125,120 | 
					39,829,888 | 
				    
				    				    
					| 117 | 
					140.128.136.151 | 
					中山醫學大學 | 
					69.48 | 
					60.73 | 
					8.75 | 
					53,776,000 | 
					39,209,280 | 
				    
				    				    
					| 118 | 
					163.23.94.172 | 
					同安國小 | 
					68.67 | 
					53.88 | 
					14.78 | 
					47,521,280 | 
					32,052,992 | 
				    
				    				    
					| 119 | 
					140.120.54.90 | 
					中興大學 | 
					67.29 | 
					23.17 | 
					44.13 | 
					35,340,800 | 
					40,343,360 | 
				    
				    				    
					| 120 | 
					140.128.208.22 | 
					松竹國小 | 
					67.25 | 
					61.09 | 
					6.16 | 
					57,400,704 | 
					32,288,384 | 
				    
				    				    
					| 121 | 
					163.23.68.120 | 
					彰化藝術高中 | 
					67.12 | 
					28.89 | 
					38.23 | 
					34,130,240 | 
					42,478,976 | 
				    
				    				    
					| 122 | 
					120.107.42.26 | 
					中臺科技大學 | 
					67.00 | 
					57.65 | 
					9.34 | 
					56,448,256 | 
					32,371,776 | 
				    
				    				    
					| 123 | 
					163.23.182.99 | 
					彰師附工 | 
					65.70 | 
					51.42 | 
					14.28 | 
					49,231,872 | 
					52,262,400 | 
				    
				    				    
					| 124 | 
					140.128.223.148 | 
					永安國小 | 
					65.56 | 
					16.47 | 
					49.09 | 
					24,280,512 | 
					43,091,264 | 
				    
				    				    
					| 125 | 
					163.17.157.243 | 
					草湖國小 | 
					65.44 | 
					15.34 | 
					50.09 | 
					17,713,024 | 
					47,856,832 | 
				    
				    				    
					| 126 | 
					192.192.100.166 | 
					嶺東科技大學 | 
					62.68 | 
					14.97 | 
					47.71 | 
					19,703,552 | 
					40,046,656 | 
				    
				    				    
					| 127 | 
					163.23.67.237 | 
					大同國中 | 
					61.14 | 
					55.44 | 
					5.71 | 
					45,450,944 | 
					23,919,872 | 
				    
				    				    
					| 128 | 
					140.128.173.212 | 
					東山高中 | 
					60.65 | 
					54.58 | 
					6.07 | 
					51,572,800 | 
					23,181,184 | 
				    
				    				    
					| 129 | 
					140.134.244.6 | 
					逢甲大學 | 
					56.99 | 
					15.39 | 
					41.60 | 
					55,348,480 | 
					54,425,600 | 
				    
				    				    
					| 130 | 
					163.23.68.125 | 
					彰化藝術高中 | 
					56.65 | 
					51.02 | 
					5.63 | 
					43,552,896 | 
					30,448,448 | 
				    
				    				    
					| 131 | 
					163.17.232.104 | 
					龍津國中 | 
					55.92 | 
					49.86 | 
					6.06 | 
					41,382,976 | 
					26,975,488 | 
				    
				    				    
					| 132 | 
					140.128.107.226 | 
					東海大學 | 
					55.11 | 
					35.44 | 
					19.67 | 
					37,572,928 | 
					29,965,376 | 
				    
				    				    
					| 133 | 
					140.128.162.86 | 
					向上國中 | 
					54.91 | 
					43.68 | 
					11.23 | 
					38,328,832 | 
					27,539,008 | 
				    
				    				    
					| 134 | 
					120.108.94.24 | 
					亞洲大學 | 
					53.64 | 
					43.59 | 
					10.05 | 
					37,393,536 | 
					24,552,000 | 
				    
				    				    
					| 135 | 
					203.71.204.201 | 
					豐原高中 | 
					53.03 | 
					47.31 | 
					5.72 | 
					41,491,456 | 
					16,544,512 | 
				    
				    				    
					| 136 | 
					120.108.94.16 | 
					亞洲大學 | 
					51.89 | 
					44.12 | 
					7.77 | 
					37,267,008 | 
					23,968,832 | 
				    
				    				    
					| 137 | 
					203.72.29.116 | 
					豐原高商 | 
					51.88 | 
					22.69 | 
					29.19 | 
					30,469,248 | 
					32,924,672 | 
				    
				    				    
					| 138 | 
					140.128.238.22 | 
					葳格中小學 | 
					51.71 | 
					38.00 | 
					13.70 | 
					35,016,384 | 
					29,367,936 | 
				    
				    				    
					| 139 | 
					163.23.66.250 | 
					鹿港國中 | 
					51.65 | 
					39.59 | 
					12.06 | 
					34,853,312 | 
					26,973,632 | 
				    
				    				    
					| 140 | 
					163.23.100.190 | 
					福興國小 | 
					51.38 | 
					38.37 | 
					13.01 | 
					32,145,216 | 
					26,964,992 | 
				    
				    				    
					| 141 | 
					163.23.75.180 | 
					信義國中小 | 
					51.01 | 
					42.55 | 
					8.46 | 
					51,679,488 | 
					44,606,912 | 
				    
				    				    
					| 142 | 
					120.108.94.23 | 
					亞洲大學 | 
					50.63 | 
					40.75 | 
					9.89 | 
					34,798,656 | 
					23,364,736 | 
				    
				    				    
					| 143 | 
					120.107.148.250 | 
					彰化師範大學 | 
					50.47 | 
					11.78 | 
					38.69 | 
					37,641,344 | 
					52,057,344 | 
				    
				    				    
					| 144 | 
					210.240.195.4 | 
					台中教育大學 | 
					50.25 | 
					44.81 | 
					5.44 | 
					37,783,616 | 
					16,931,456 | 
				    
				    				    
					| 145 | 
					192.192.101.7 | 
					嶺東科技大學 | 
					49.88 | 
					21.73 | 
					28.15 | 
					39,475,712 | 
					45,137,536 | 
				    
				    				    
					| 146 | 
					120.108.94.57 | 
					亞洲大學 | 
					49.86 | 
					44.41 | 
					5.45 | 
					37,404,608 | 
					21,147,968 | 
				    
				    				    
					| 147 | 
					120.108.94.21 | 
					亞洲大學 | 
					49.68 | 
					41.67 | 
					8.01 | 
					35,711,936 | 
					22,003,840 | 
				    
				    				    
					| 148 | 
					120.108.94.7 | 
					亞洲大學 | 
					49.40 | 
					41.80 | 
					7.60 | 
					36,596,352 | 
					24,095,488 | 
				    
				    				    
					| 149 | 
					163.17.183.60 | 
					弘文中學 | 
					49.17 | 
					35.50 | 
					13.67 | 
					32,422,336 | 
					22,171,648 | 
				    
				    				    
					| 150 | 
					120.108.94.47 | 
					亞洲大學 | 
					48.85 | 
					38.75 | 
					10.11 | 
					32,912,000 | 
					24,277,696 | 
				    
				    				    
					| 151 | 
					203.64.45.71 | 
					台中女中 | 
					48.62 | 
					41.92 | 
					6.70 | 
					36,571,584 | 
					18,919,168 | 
				    
				    				    
					| 152 | 
					140.128.136.153 | 
					中山醫學大學 | 
					48.46 | 
					39.22 | 
					9.24 | 
					35,252,672 | 
					25,532,736 | 
				    
				    				    
					| 153 | 
					210.240.195.6 | 
					台中教育大學 | 
					48.28 | 
					22.53 | 
					25.75 | 
					32,485,440 | 
					43,411,584 | 
				    
				    				    
					| 154 | 
					120.108.94.2 | 
					亞洲大學 | 
					47.97 | 
					41.13 | 
					6.84 | 
					34,806,272 | 
					22,343,296 | 
				    
				    				    
					| 155 | 
					163.17.133.56 | 
					台中科技大學 | 
					47.84 | 
					19.12 | 
					28.72 | 
					21,683,904 | 
					28,217,792 | 
				    
				    				    
					| 156 | 
					163.17.47.247 | 
					大雅國中 | 
					47.77 | 
					40.97 | 
					6.80 | 
					33,110,912 | 
					15,401,152 | 
				    
				    				    
					| 157 | 
					120.107.83.253 | 
					弘光科技大學 | 
					47.68 | 
					21.91 | 
					25.77 | 
					27,974,016 | 
					30,701,760 | 
				    
				    				    
					| 158 | 
					163.23.87.49 | 
					二林高中 | 
					47.19 | 
					26.39 | 
					20.80 | 
					25,074,176 | 
					32,475,456 | 
				    
				    				    
					| 159 | 
					163.23.104.190 | 
					管嶼國小 | 
					47.00 | 
					30.94 | 
					16.06 | 
					29,256,576 | 
					26,049,280 | 
				    
				    				    
					| 160 | 
					120.108.94.60 | 
					亞洲大學 | 
					46.79 | 
					40.13 | 
					6.67 | 
					34,175,168 | 
					21,434,944 | 
				    
				    				    
					| 161 | 
					120.108.94.48 | 
					亞洲大學 | 
					46.75 | 
					38.10 | 
					8.65 | 
					32,598,592 | 
					21,892,032 | 
				    
				    				    
					| 162 | 
					120.108.94.4 | 
					亞洲大學 | 
					46.48 | 
					40.23 | 
					6.25 | 
					33,605,696 | 
					21,181,056 | 
				    
				    				    
					| 163 | 
					120.108.94.10 | 
					亞洲大學 | 
					46.28 | 
					38.78 | 
					7.50 | 
					33,098,944 | 
					21,214,912 | 
				    
				    				    
					| 164 | 
					203.64.45.70 | 
					台中女中 | 
					45.69 | 
					37.63 | 
					8.06 | 
					34,818,560 | 
					16,912,128 | 
				    
				    				    
					| 165 | 
					120.108.94.56 | 
					亞洲大學 | 
					45.61 | 
					39.12 | 
					6.49 | 
					33,238,784 | 
					21,226,176 | 
				    
				    				    
					| 166 | 
					120.108.94.26 | 
					亞洲大學 | 
					45.56 | 
					38.38 | 
					7.19 | 
					32,410,368 | 
					21,326,016 | 
				    
				    				    
					| 167 | 
					120.108.94.29 | 
					亞洲大學 | 
