統計日期 : 2026-03-19     流量方向 : 雙向 (Both)     範圍 :       Go -->
IP 單位 流量 GB 封包數
1 120.110.175.232 中國醫藥大學 1,526.16 1,905,363,712
2 120.110.175.145 中國醫藥大學 1,394.49 2,128,278,592
3 140.128.67.252 中國醫藥大學 1,379.39 2,108,296,960
4 163.17.38.18 台中縣網 1,148.30 1,029,994,432
5 163.28.83.113 台中區網中心(興大) 831.23 1,081,929,344
6 163.17.132.191 台中科技大學 769.96 939,105,280
7 163.28.83.114 台中區網中心(興大) 758.63 981,517,696
8 163.17.229.70 立新國小 742.54 811,311,872
9 140.128.153.202 台中榮民總醫院 732.22 1,067,268,480
10 163.17.244.126 追分國小 711.58 592,061,120
11 163.17.7.50 朝陽科技大學 636.29 545,969,216
12 163.17.168.60 青年中學 606.95 718,168,704
13 140.128.67.245 中國醫藥大學 595.30 1,384,016,000
14 163.23.66.252 鹿港國中 577.19 693,377,792
15 163.23.67.190 竹塘國中 560.14 538,785,600
16 140.128.153.204 台中榮民總醫院 554.50 833,476,800
17 140.128.153.201 台中榮民總醫院 472.94 710,265,664
18 203.71.186.184 東勢高工 469.91 452,825,728
19 140.134.1.198 逢甲大學 468.12 343,141,376
20 163.23.107.177 成功國中 467.14 461,935,872
21 140.128.156.248 明道中學 462.91 517,739,264
22 140.128.153.203 台中榮民總醫院 452.13 682,181,824
23 163.17.133.152 台中科技大學 428.28 433,752,640
24 163.17.133.151 台中科技大學 428.00 443,391,168
25 163.17.133.150 台中科技大學 424.26 438,311,744
26 163.17.133.153 台中科技大學 405.70 417,287,616
27 163.17.133.154 台中科技大學 402.21 417,465,152
28 163.17.46.32 神岡國中 394.17 440,282,368
29 120.110.127.195 中國醫藥大學 375.33 388,225,024
30 140.128.136.253 中山醫學大學 367.06 392,055,488
31 163.23.80.62 南郭國小 364.74 435,987,456
32 163.17.183.61 弘文中學 363.81 386,456,960
33 203.68.192.253 文華高中 349.94 418,799,360
34 163.23.200.226 彰化縣網 341.16 264,380,288
35 163.23.254.11 彰化縣網 341.13 264,412,416
36 163.17.21.250 朝陽科技大學 340.28 364,934,784
37 140.128.53.34 台中市網 327.16 417,270,720
38 163.23.113.125 靜修國小 316.53 405,806,144
39 140.128.234.9 惠文國小 306.86 372,641,792
40 163.23.182.99 彰師附工 306.20 425,790,400
41 163.23.69.190 福興國中 304.87 312,027,520
42 140.134.128.60 逢甲大學 291.95 321,470,400
43 163.17.236.247 長億國小 269.33 304,558,208
44 163.23.120.18 大竹國小 268.40 324,230,656
45 163.17.45.116 后綜國中 264.13 263,533,632
46 140.128.67.248 中國醫藥大學 261.20 283,530,816
47 163.17.182.251 新社高中 254.83 270,775,552
48 163.23.86.254 伸港國中 250.23 303,264,704
49 163.23.86.47 和美國中 249.13 298,831,808
50 163.17.214.88 成功國中 248.81 295,706,176
51 163.17.132.135 台中科技大學 245.85 273,874,688
52 163.23.67.133 竹塘國中 237.35 329,717,184
53 163.23.85.62 埤頭國中 233.97 230,147,904
54 203.71.204.206 豐原高中 225.11 243,633,280
55 203.71.17.191 卓蘭高中 214.65 241,966,592
56 203.71.204.208 豐原高中 213.33 221,322,368
57 163.23.113.176 彰泰國中 212.69 247,360,384
58 163.23.86.46 和美國中 210.33 259,515,520
59 140.128.67.236 中國醫藥大學 209.43 260,342,400
60 140.128.155.247 北新國中 209.29 258,132,032
61 163.17.214.86 成功國中 202.22 224,708,416
62 203.71.204.202 豐原高中 200.41 206,165,632
63 140.128.78.26 勤益科技大學 196.62 212,906,816
64 140.128.221.137 協和國小 194.45 219,008,640
65 163.17.231.216 大雅國小 193.22 188,305,216
66 140.128.208.22 松竹國小 190.23 199,270,016
67 163.23.79.254 忠孝國小 190.19 182,345,216
68 163.23.68.61 陽明國中 190.05 199,940,608
69 163.23.107.182 成功國中 188.43 210,565,312
70 120.110.127.198 中國醫藥大學 185.57 195,400,576
71 163.23.73.122 永靖國小 184.53 189,943,744
72 163.17.181.24 東勢國小 180.83 201,227,200
73 203.71.204.240 豐原高中 180.42 212,012,032
74 163.23.84.216 溪湖國中 178.04 217,261,248
75 203.72.96.254 曉明女中 178.04 214,198,016
76 140.128.200.50 陳平國小 176.40 189,137,280
77 163.23.151.247 鹿港高中 171.57 166,373,760
78 140.120.155.203 中興大學 171.08 161,147,648
79 163.23.67.234 大同國中 170.68 194,112,000
80 140.128.136.232 中山醫學大學 169.75 217,453,504
81 163.23.113.179 彰泰國中 169.52 192,655,616
82 192.192.136.253 國立興大附農 169.11 187,766,784
83 163.23.108.253 大城國小 168.20 170,805,696
84 163.23.81.126 平和國小 166.83 179,604,608
85 140.128.161.85 光明國中 165.41 192,067,456
86 163.23.66.251 鹿港國中 164.55 193,368,448
87 163.23.113.54 員林國小 164.03 214,922,560
88 163.23.66.190 花壇國中 158.74 186,389,824
89 163.23.83.126 南興國小 156.54 130,431,552
90 163.23.85.125 北斗國中 156.23 159,136,640
91 163.17.224.156 縣立大里高中 152.93 164,052,992
92 140.128.210.24 東興國小 151.01 144,099,008
93 203.71.186.170 東勢高工 150.63 206,294,464
94 163.17.226.147 常春藤高中 149.91 138,093,056
95 140.128.72.6 勤益科技大學 149.55 151,159,168
96 203.64.159.253 惠文高中 147.64 171,619,520
97 163.17.52.25 大甲國中 142.87 155,138,688
98 140.128.215.132 仁愛國小 141.93 141,731,840
99 163.23.78.254 東山國小 139.07 151,773,632
100 163.17.60.233 豐原國小 137.27 150,492,672
101 120.107.42.26 中臺科技大學 135.68 149,053,952
102 163.17.168.69 青年中學 135.48 158,513,600
103 163.23.86.120 和群國中 133.38 152,217,216
104 140.128.107.235 東海大學 133.06 137,147,136
105 140.128.79.154 勤益科技大學 130.80 147,806,400
106 140.134.247.50 逢甲大學 130.63 121,963,968
107 163.23.86.252 伸港國中 130.08 171,131,840
108 120.107.162.109 彰化師範大學 130.05 105,692,160
109 163.23.66.184 花壇國中 129.20 122,105,408
110 163.23.75.188 信義國中小 129.18 140,613,696
111 120.110.166.67 中國醫藥大學 128.19 112,158,464
112 140.128.107.226 東海大學 128.01 158,308,288
113 140.120.67.32 中興大學 127.58 147,599,168
114 140.134.248.2 逢甲大學 126.76 127,825,600
115 163.23.86.61 和美國中 121.98 129,858,048
116 140.128.228.200 大智國小 120.65 148,684,352
117 163.23.68.249 員林國中 120.08 147,621,184
118 210.70.99.202 四張犁國中 120.05 135,465,984
119 163.23.70.62 田尾國中 116.81 107,267,008
120 163.23.67.61 大村國中 116.46 144,022,592
121 163.23.79.246 忠孝國小 116.06 130,445,952
122 140.128.224.250 西屯國小 115.72 123,924,416
123 120.107.188.30 彰化師範大學 113.84 163,292,608
124 163.23.101.126 永靖國中 112.38 130,351,744
125 203.71.204.235 豐原高中 111.47 114,920,320
126 163.23.107.178 成功國中 109.56 119,335,808
127 203.71.186.215 東勢高工 109.41 116,669,504
128 140.128.241.247 仁美國小 109.39 113,916,608
129 140.128.178.21 台中國小 109.19 117,070,976
130 140.128.208.253 松竹國小 108.14 129,538,688
131 163.23.93.126 和東國小 106.08 117,255,104
132 163.23.92.189 線西國小 105.96 119,490,880
133 203.71.204.205 豐原高中 105.86 105,573,824
134 192.192.132.4 宜寧中學 105.14 121,582,656
135 140.128.211.205 鎮平國小 105.12 96,219,264
136 120.108.104.5 亞洲大學 105.12 95,124,160
137 140.128.54.45 台中市網 104.42 94,883,136
138 163.17.23.66 朝陽科技大學 103.86 84,256,704
139 163.17.183.56 弘文中學 103.52 118,757,184
140 140.128.162.98 向上國中 102.92 96,970,048
141 140.128.241.249 仁美國小 102.52 115,190,528
142 140.128.221.134 協和國小 101.72 115,872,128
143 140.128.153.23 台中榮民總醫院 101.60 105,690,624
144 140.128.90.129 勤益科技大學 100.85 94,622,976
145 163.23.106.190 後寮國小 98.68 95,171,776
146 163.23.113.57 員林國小 96.98 114,352,256
147 140.128.96.228 東海大學 96.82 100,399,872
148 140.128.238.23 葳格中小學 96.58 118,057,664
149 140.120.30.59 中興大學 96.17 116,259,968
150 163.17.183.55 弘文中學 94.71 111,976,576
151 120.107.188.13 彰化師範大學 94.42 105,962,112
152 140.128.53.66 台中市網 94.29 127,809,856
153 163.17.183.60 弘文中學 93.94 117,134,144
154 163.23.94.172 同安國小 93.11 111,040,576
155 140.128.226.51 四維國小 92.98 93,199,232
156 192.192.132.13 宜寧中學 92.75 117,937,856
157 140.128.162.99 向上國中 92.62 88,266,240
158 163.17.133.109 台中科技大學 92.04 112,993,536
159 140.128.202.69 文心國小 92.00 113,884,736
160 163.23.91.190 原斗國小 91.92 102,242,176
161 140.128.238.22 葳格中小學 91.78 103,291,968
162 163.23.89.254 中正國小 91.65 108,949,504
163 120.108.70.99 亞洲大學 91.17 75,875,648
164 163.23.177.254 啟智學校 90.41 120,209,152
165 163.17.232.106 龍津國中 89.82 102,272,448
166 210.60.226.240 大甲高中 89.68 107,902,528
167 192.192.132.1 宜寧中學 89.33 98,262,592
168 120.109.128.193 僑光科技大學 89.31 101,682,816
169 163.23.125.220 精誠中學 88.51 83,653,312
170 163.23.104.190 管嶼國小 88.41 96,580,864
171 163.17.244.247 追分國小 88.34 102,973,696
172 140.128.205.99 南屯國小 88.04 97,688,128
173 140.128.238.21 葳格中小學 87.96 112,878,144
174 163.23.75.254 竹塘國小 87.45 89,227,840
175 163.23.79.241 忠孝國小 87.43 91,514,944
176 140.128.183.232 忠孝國小 86.54 108,958,016
177 163.23.116.62 大村國小 86.53 106,171,584
178 140.128.226.7 四維國小 86.10 89,241,536
179 163.23.86.186 線西國中 85.75 92,337,344
180 140.128.200.111 陳平國小 85.70 115,028,224
181 120.107.188.31 彰化師範大學 85.54 86,300,544
182 140.134.29.54 逢甲大學 85.50 92,211,776
183 203.71.17.184 卓蘭高中 85.08 88,733,312
184 163.23.101.169 溪陽國中 84.90 82,829,824
185 163.17.46.31 神岡國中 84.75 98,285,888
186 163.23.79.62 青山國小 84.74 100,440,768
187 163.23.200.171 彰化縣網 84.42 69,485,952
188 163.17.133.70 台中科技大學 84.10 111,854,848
189 140.128.67.240 中國醫藥大學 83.42 137,123,840
190 163.17.113.20 龍泉國小 82.74 71,557,824
191 140.128.238.24 葳格中小學 82.41 92,153,152
192 163.23.174.249 和美實驗高中 82.27 97,523,840
193 210.60.226.232 大甲高中 81.59 89,060,480
194 163.23.89.21 鹿東國小 81.45 113,052,032
195 163.23.82.190 三民國小 80.77 86,732,928
196 163.23.93.122 和東國小 80.75 105,847,360
197 163.17.141.237 台中科技大學 80.17 69,100,736
198 140.128.97.155 東海大學 80.10 72,679,360
199 163.23.66.58 秀水國中 79.97 99,041,280
200 203.64.45.70 台中女中 79.59 87,718,592
201 163.23.83.190 泰和國小 79.45 91,405,056
202 163.23.94.126 伸東國小 79.27 103,321,024
203 163.23.154.107 永靖高工 79.22 107,648,448
204 163.17.183.57 弘文中學 79.09 97,669,376
205 163.17.209.8 梧棲國中 79.03 90,432,064
206 163.17.157.77 東明國小 78.86 68,548,288
207 163.17.130.170 石城國小 78.81 62,752,192
208 120.108.101.60 亞洲大學 78.75 70,094,400
209 203.64.45.66 台中女中 78.73 89,140,288
210 140.120.112.116 中興大學 78.64 104,808,576
211 163.17.211.94 鹿寮國中 78.39 85,763,840
212 163.17.209.9 梧棲國中 78.04 96,068,032
213 140.128.146.23 中山醫學大學 77.67 77,162,560
214 163.17.230.10 立新國中 76.81 105,792,384
215 140.128.204.193 四張犁國小 76.71 87,717,056
216 210.62.225.89 嶺東科技大學 76.35 72,817,664
217 140.128.217.139 篤行國小 76.19 97,398,656
218 140.128.204.53 四張犁國小 76.13 68,613,760
219 163.23.95.62 橋頭國小 76.01 77,359,744
220 203.64.159.205 惠文高中 75.85 107,113,088
221 163.23.99.254 螺青國小 75.76 77,554,752
222 163.17.168.68 青年中學 75.71 89,186,496
223 163.23.77.125 湖北國小 74.86 74,765,376
224 140.120.32.82 中興大學 74.73 109,893,376
225 163.23.70.254 好修國小 74.71 83,538,624
226 163.17.209.10 梧棲國中 74.63 87,263,808
227 203.71.204.201 豐原高中 74.61 85,404,096
228 120.108.101.143 亞洲大學 74.58 70,425,408
229 120.110.175.225 中國醫藥大學 74.44 86,938,432
230 163.17.59.180 東華國中 74.15 84,117,248
231 163.23.107.62 潮洋國小 74.10 75,210,432
232 163.17.162.69 大元國小 74.04 86,998,080
233 203.71.186.198 東勢高工 73.95 81,860,928
234 203.64.45.69 台中女中 73.86 82,562,176
235 203.64.45.65 台中女中 73.21 77,955,008
236 163.17.1.158 朝陽科技大學 73.14 72,993,344
237 163.17.109.11 西歧國小 73.08 74,951,296
238 163.23.85.249 田中國中 72.16 86,966,336
239 163.17.180.8 順天國小 72.09 77,376,064
240 120.110.68.6 靜宜大學 71.80 63,631,168
241 140.128.200.115 陳平國小 71.60 88,912,000
242 163.17.158.106 潭秀國中 71.26 82,884,992
243 120.110.20.4 朝陽科技大學 71.15 73,700,608
244 163.17.59.52 光正國中 71.05 62,243,840
245 120.108.133.222 嶺東科技大學 71.01 76,118,144
246 140.128.53.98 台中市網 70.67 72,668,992
247 140.128.67.243 中國醫藥大學 70.26 99,956,608
248 163.17.133.110 台中科技大學 69.78 62,139,776
249 140.128.187.4 大勇國小 69.66 70,945,280
250 140.134.32.171 逢甲大學 69.47 71,323,648
251 163.23.103.190 日新國小 69.39 80,498,112
252 163.17.224.157 縣立大里高中 69.16 85,638,080
253 163.23.111.254 花壇國小 68.98 85,042,624
254 120.109.159.201 東海大學 68.88 66,165,312
255 163.23.93.190 新庄國小 68.62 85,701,568
256 163.17.133.82 台中科技大學 68.59 88,496,320
257 163.23.117.190 村上國小 68.03 76,981,312
258 140.128.225.130 大鵬國小 68.02 97,603,008
259 163.17.160.75 合作國小 67.86 73,494,912
260 140.128.7.95 靜宜大學 67.84 70,824,704
261 203.71.212.249 台中二中 67.70 79,109,888
262 163.17.211.143 北勢國中 67.32 84,113,536
263 163.23.85.253 田中國中 66.94 75,753,408
264 163.23.108.61 湳雅國小 66.93 77,339,968
265 163.23.73.190 芳苑國小 66.89 72,094,912
266 163.17.189.161 溪尾國小 66.17 75,772,416
267 163.17.245.14 龍津國小 66.10 81,719,488
268 163.23.113.177 彰泰國中 66.10 77,878,720
269 120.108.204.4 台中教育大學 66.07 58,370,816
270 163.23.116.244 洛津國小 66.02 80,673,088
271 163.23.82.126 文祥國小 65.97 84,398,976
272 163.23.82.248 和美國小 65.88 85,765,440
273 140.120.147.72 中興大學 65.76 69,341,248
274 120.108.210.239 台中教育大學 65.70 59,636,224
275 163.23.118.183 新民國小 65.68 74,155,264
276 203.71.155.203 國立興大附中 65.15 65,049,088
277 140.128.186.111 中正國小 64.98 63,059,904
278 163.23.118.190 新民國小 64.92 66,208,192
279 120.107.188.14 彰化師範大學 64.60 65,662,080
280 120.107.215.4 彰化師範大學 64.50 239,340,288
281 203.64.45.76 台中女中 64.30 70,723,072
282 140.128.228.100 大智國小 64.17 86,780,288
283 163.17.120.190 內新國小 64.16 71,189,632
284 203.71.186.186 東勢高工 64.11 85,624,832
285 163.17.220.27 東平國小 63.83 69,068,864
286 120.108.83.61 亞洲大學 63.08 75,882,240
287 140.128.239.199 上安國小 62.55 72,676,160
288 163.23.106.126 僑義國小 62.28 56,064,832
289 163.17.209.7 梧棲國中 62.25 73,811,264
290 140.128.211.122 文山國小 62.22 77,805,568
291 210.60.226.231 大甲高中 62.20 71,831,040
292 163.23.114.189 新港國小 62.14 67,176,832
293 140.128.202.71 文心國小 62.09 69,578,048
294 120.110.70.25 靜宜大學 62.08 54,103,552
295 163.17.120.191 內新國小 62.07 68,200,960
296 140.128.207.210 北屯國小 62.03 69,680,000
297 140.128.208.137 松竹國小 61.90 101,942,272
298 163.23.110.254 水尾國小 61.89 57,191,424
299 163.17.168.64 青年中學 61.77 73,955,776
300 163.17.45.115 后綜國中 61.36 71,616,384
301 163.23.74.62 育華國小 61.20 61,626,816
302 163.23.114.94 育英國小 61.10 85,732,864
303 163.23.108.119 漢寶國小 61.07 50,736,320
304 163.23.84.11 湖東國小 60.89 63,190,208
305 140.120.152.122 中興大學 60.68 54,414,656
306 163.23.92.126 中和國小 60.64 82,510,208
307 163.23.95.126 朝興國小 60.30 62,601,664
308 120.107.188.16 彰化師範大學 60.21 65,555,968
309 163.23.75.126 路上國小 60.13 81,091,200
310 163.17.15.113 朝陽科技大學 59.73 47,547,200
311 163.23.66.126 彰安國中 59.71 75,471,616
312 163.23.86.124 和群國中 59.53 65,697,792
313 163.23.102.3 草湖國中 59.37 73,032,192
314 163.17.132.43 台中科技大學 59.16 57,848,064
315 163.17.34.231 東園國小 59.08 80,577,408
316 203.71.186.196 東勢高工 58.78 71,624,512
317 120.108.101.206 亞洲大學 58.36 60,781,120
318 140.128.238.17 葳格中小學 58.31 73,981,632
319 140.128.223.2 永安國小 58.30 74,204,928
320 163.17.121.221 塗城國小 58.25 65,382,848
321 163.17.89.68 圳堵國小 58.25 82,781,824
322 192.192.132.3 宜寧中學 58.18 68,787,840
323 120.108.204.178 台中教育大學 58.11 60,939,712
324 163.23.167.8 崇實高工 57.79 69,428,160
325 140.128.169.222 安和國中 57.72 52,981,824
326 163.23.67.236 大同國中 57.68 85,533,504
327 163.17.218.79 中縣太平國小 57.48 58,246,400
328 120.107.159.169 彰化師範大學 57.20 57,661,632
329 140.128.240.251 東光國小 57.17 68,042,368
330 140.128.137.14 中山醫學大學 57.11 80,549,312
331 203.64.45.79 台中女中 57.07 66,904,512
332 163.17.120.245 內新國小 57.04 75,671,488
333 163.17.171.13 南陽國小 56.93 67,639,168
334 140.128.66.157 中國醫藥大學 56.90 60,962,752
335 120.110.68.2 靜宜大學 56.70 55,932,736
336 163.23.79.190 埔鹽國小 56.66 58,605,312
337 140.128.107.214 東海大學 56.56 74,824,448
338 140.128.67.244 中國醫藥大學 56.43 68,291,008
339 120.107.188.15 彰化師範大學 56.32 59,964,992
340 203.64.45.75 台中女中 56.20 62,002,304
341 163.23.99.126 陸豐國小 56.02 67,123,904
342 163.23.74.190 建新國小 55.91 51,596,288
343 120.110.65.7 靜宜大學 55.88 51,343,680
344 203.64.45.77 台中女中 55.48 62,339,264
345 140.128.242.247 福科國中 55.35 64,304,448
346 163.17.218.75 中縣太平國小 55.32 62,046,656
347 163.23.173.249 和美實驗高中 55.31 77,487,552
348 140.128.180.37 樂業國小 55.30 63,577,472
349 163.23.117.254 國聖國小 55.19 50,961,152
350 203.64.45.73 台中女中 54.83 61,125,312
351 140.128.93.160 勤益科技大學 54.79 59,890,368
352 163.23.67.237 大同國中 54.63 70,075,328
353 140.128.162.86 向上國中 54.61 61,617,600
354 163.17.218.71 中縣太平國小 54.52 60,954,176
355 140.120.3.66 中興大學 54.36 52,564,864
356 140.128.83.62 勤益科技大學 54.35 57,245,440
357 163.23.102.190 溪州國中 54.33 78,356,992
358 163.17.121.222 塗城國小 54.27 61,448,896
359 140.128.67.238 中國醫藥大學 54.06 74,236,480
360 163.23.108.60 湳雅國小 54.00 63,120,448
361 203.64.45.67 台中女中 53.98 61,186,240
362 163.17.47.112 大雅國中 53.85 69,715,072
363 140.128.239.55 上安國小 53.84 57,743,616
364 210.240.194.128 台中教育大學 53.77 51,439,040
365 120.110.65.6 靜宜大學 53.75 47,183,936
366 163.23.77.126 湖北國小 53.72 60,317,696
367 140.128.105.107 東海大學 53.69 66,440,896
368 140.128.88.103 勤益科技大學 53.64 49,494,656
369 120.110.70.29 靜宜大學 53.63 42,176,192
370 203.64.45.64 台中女中 53.39 60,823,168
371 163.23.95.190 田中國小 53.33 73,287,680
372 203.64.45.74 台中女中 53.28 61,290,176
373 163.17.110.41 北勢國小 53.14 41,700,288
374 120.110.70.38 靜宜大學 53.06 45,076,288
375 203.64.159.208 惠文高中 53.06 69,830,400
376 163.23.78.189 饒明國小 52.99 63,314,496
377 163.23.67.136 竹塘國中 52.89 63,239,040
378 210.60.35.243 台中一中 52.89 46,183,872
379 120.107.188.21 彰化師範大學 52.86 54,511,360
380 163.17.218.72 中縣太平國小 52.85 60,748,608
381 163.23.103.62 大興國小 52.79 67,829,312
382 163.17.42.9 豐東國中 52.75 60,476,736
383 163.23.92.254 大嘉國小 52.74 70,092,224
384 120.110.8.66 朝陽科技大學 52.67 55,264,896
385 140.120.93.12 中興大學 52.51 52,186,432
386 163.17.121.223 塗城國小 52.46 59,465,984
387 163.23.72.254 南港國小 52.39 45,273,920
388 163.23.67.99 芳苑國中 52.34 59,936,384
389 140.120.53.92 中興大學 52.24 57,252,928
390 140.128.79.151 勤益科技大學 52.13 47,191,616
391 140.128.59.253 忠明高中 52.03 62,984,128
392 163.23.114.254 明正國小 52.02 59,394,752
393 163.17.125.28 吉峰國小 51.99 52,912,576
394 163.23.108.190 華南國小 51.95 61,779,072
395 163.17.181.25 東勢國小 51.79 84,445,440
396 120.110.72.3 靜宜大學 51.64 54,236,096
397 163.23.82.253 和美國小 51.56 64,355,264
398 120.108.92.109 亞洲大學 51.50 47,767,744
399 163.23.104.62 西勢國小 51.28 54,013,056
400 163.23.66.250 鹿港國中 51.26 64,538,112
401 163.23.125.159 精誠中學 51.25 66,751,744
402 140.134.2.206 逢甲大學 51.10 63,212,352
403 120.107.186.201 彰化師範大學 51.05 51,748,672
404 140.128.180.36 樂業國小 50.92 58,892,608
405 163.17.232.104 龍津國中 50.90 62,672,960
406 163.23.160.154 秀水高工 50.79 66,501,696
407 140.128.162.82 向上國中 50.71 59,607,936
408 120.110.167.247 中國醫藥大學 50.61 42,754,496
409 140.128.209.19 軍功國小  50.60 59,400,640
410 163.17.45.117 后綜國中 50.52 59,591,168
411 163.17.191.247 成功國小 50.40 50,609,728
412 163.23.75.181 信義國中小 50.28 64,124,480
413 163.23.174.251 和美實驗高中 50.24 60,120,640
414 163.17.218.82 中縣太平國小 50.08 56,014,464
415 120.107.83.253 弘光科技大學 49.99 62,814,528
416 163.17.158.111 潭秀國中 49.99 49,369,408
417 163.17.179.229 東新國小 49.89 53,533,568
418 163.23.119.254 崙雅國小 49.76 54,712,832
419 163.23.87.34 二林高中 49.72 60,196,864
420 140.128.205.101 南屯國小 49.66 60,737,024
421 203.64.45.72 台中女中 49.62 56,709,312
422 120.109.165.105 修平科技大學 49.58 52,203,200
423 120.108.94.15 亞洲大學 49.17 58,242,048
424 203.64.45.78 台中女中 49.14 55,092,736
425 163.23.101.52 鹿鳴國中 49.11 53,211,456
426 163.17.243.83 東寶國小 48.90 46,622,464
427 163.23.85.120 北斗國中 48.88 53,646,080
428 192.192.101.7 嶺東科技大學 48.54 61,487,808
429 163.23.155.243 永靖高工 48.43 64,147,840
430 163.17.205.129 順天國中 48.34 53,392,192
431 140.128.138.64 中山醫學大學 48.24 62,142,080
432 120.107.209.165 彰化師範大學 48.22 45,867,648
433 163.17.168.66 青年中學 48.21 63,902,016
434 120.107.188.19 彰化師範大學 48.20 52,554,432
435 163.23.98.126 媽厝國小 48.06 60,014,912
436 210.70.85.61 亞洲大學 48.06 67,570,304
437 120.108.94.36 亞洲大學 47.87 53,182,528
438 163.23.115.62 大同國小 47.85 54,918,400
439 120.108.212.215 台中教育大學 47.79 47,040,128
440 203.72.240.137 惠明學校 47.67 52,586,496
441 140.128.209.18 軍功國小  47.43 55,792,704
442 163.17.243.12 東寶國小 47.25 52,771,200
443 163.17.47.123 大雅國中 47.24 62,201,216
444 140.128.58.52 黎明國中 47.19 48,948,928
445 163.23.89.124 二林國小 47.17 61,573,440
446 163.23.135.253 達德商工 47.05 55,256,256
447 163.17.114.24 龍峰國小 46.92 52,633,664
448 140.128.149.249 大墩國小 46.74 58,778,112
449 203.71.186.189 東勢高工 46.73 51,992,320
450 120.110.167.222 中國醫藥大學 46.73 59,644,608
451 140.128.96.215 東海大學 46.55 52,030,976
452 163.23.106.62 大湖國小 46.52 52,075,200
453 140.128.53.2 台中市網 46.46 73,687,872
454 140.128.73.250 勤益科技大學 46.45 68,507,904
455 120.107.40.115 中臺科技大學 46.37 45,883,968
456 163.23.78.120 員東國小 46.33 54,413,440
457 140.128.178.247 台中國小 46.29 57,247,296
458 120.110.65.2 靜宜大學 46.19 45,201,792
459 203.71.186.185 東勢高工 46.18 71,949,056
460 163.23.68.175 彰興國中 46.03 50,096,128
461 163.23.99.252 螺青國小 45.95 53,991,936
462 120.108.221.88 台中教育大學 45.95 40,680,896
463 120.110.67.10 靜宜大學 45.90 38,890,432
464 140.128.242.246 福科國中 45.86 54,299,456
465 140.128.162.83 向上國中 45.78 48,464,000
466 163.23.80.254 芬園國小 45.75 58,877,632
467 203.64.45.71 台中女中 45.74 52,198,656
468 140.128.153.111 台中榮民總醫院 45.58 50,779,456
469 203.71.186.181 東勢高工 45.54 61,503,360
470 120.108.94.35 亞洲大學 45.45 49,448,448
471 163.17.232.105 龍津國中 45.44 55,600,192
472 163.23.69.198 埔心國中 45.44 57,084,672
473 203.64.45.68 台中女中 45.42 52,651,456
474 140.128.210.29 東興國小 45.42 53,434,304
475 163.17.37.89 長億高中 45.39 46,495,936
476 163.17.133.191 台中科技大學 45.32 54,811,456
477 163.23.101.60 鹿鳴國中 45.31 58,247,936
478 163.17.47.125 大雅國中 45.30 56,400,384
479 163.23.118.254 和仁國小 45.19 54,075,584
480 120.107.138.192 弘光科技大學 45.16 39,998,272
481 163.17.168.72 青年中學 45.03 61,064,192
482 203.71.17.185 卓蘭高中 44.98 65,086,592
483 140.128.149.248 大墩國小 44.93 57,753,472
484 120.107.188.32 彰化師範大學 44.74 44,069,376
485 163.17.133.158 台中科技大學 44.72 49,327,488
486 163.17.205.130 順天國中 44.67 51,337,920
487 120.108.27.26 勤益科技大學 44.48 48,452,352
488 163.17.218.73 中縣太平國小 44.15 49,571,584
489 140.128.242.248 福科國中 44.14 51,360,448
490 163.17.49.246 清水國中 44.12 49,602,304
491 163.17.49.250 清水國中 44.06 48,716,608
492 203.71.155.202 國立興大附中 43.97 47,935,488
493 203.71.155.208 國立興大附中 43.96 53,659,712
494 140.128.187.252 大勇國小 43.92 64,817,344
495 163.23.90.71 香田國小 43.91 46,424,384
496 163.17.133.28 台中科技大學 43.88 54,363,968
497 163.17.113.6 龍泉國小 43.86 71,336,192
498 163.17.208.1 中縣清水國小 43.86 59,763,648
499 140.120.28.222 中興大學 43.83 45,478,912
500 140.120.213.13 中興大學 43.72 32,961,600
501 203.68.33.130 僑泰中學 43.62 51,119,552
502 140.120.9.142 中興大學 43.59 46,451,008
503 120.107.188.11 彰化師範大學 43.23 43,119,616
504 163.23.85.185 社頭國中 43.19 56,026,944
505 120.107.31.77 中臺科技大學 43.19 33,993,984
506 120.107.209.167 彰化師範大學 43.14 47,049,472
507 120.110.66.3 靜宜大學 43.04 42,981,056
508 140.128.88.59 勤益科技大學 42.94 55,875,840
509 140.120.167.201 中興大學 42.92 54,052,160
510 163.17.232.107 龍津國中 42.70 54,582,528
511 163.23.179.147 彰師附工 42.69 55,180,160
512 163.17.190.204 光復國中 42.68 49,856,320
513 163.23.173.250 和美實驗高中 42.58 59,940,224
514 163.23.107.126 成功國小 42.53 49,184,704
515 163.23.167.16 崇實高工 42.49 54,994,944
516 140.120.140.106 中興大學 42.46 74,463,616
517 120.110.170.240 中國醫藥大學 42.41 38,250,816
518 163.23.91.62 萬合國小 42.40 35,065,536
519 163.17.224.29 縣立大里高中 42.37 46,658,048
520 163.23.70.57 田尾國中 42.25 55,447,424
521 140.128.107.191 東海大學 42.16 55,360,960
522 120.108.80.121 亞洲大學 42.14 38,174,848
523 120.108.92.111 亞洲大學 42.12 42,406,976
524 163.17.133.84 台中科技大學 42.01 53,945,152
525 163.23.87.50 二林高中 41.91 52,875,456
526 163.23.200.49 彰化縣網 41.88 43,428,800
