統計日期 : 2024-11-05     
			     :     
			    範圍 : 
			    
			          Go --> 
			    
			    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
					 | 
                                        IP | 
                                        單位 | 
                                        Total (GB) | 
                                        In (GB) | 
                                        Out (GB) | 
                                        流入封包 | 
                                        流出封包 | 
                                    
                                
                                
				    				    
					| 1 | 
					140.128.136.232 | 
					中山醫學大學 | 
					1,447.94 | 
					1,274.06 | 
					173.88 | 
					1,054,027,776 | 
					661,129,600 | 
				    
				    				    
					| 2 | 
					120.110.175.232 | 
					中國醫藥大學 | 
					1,432.36 | 
					1,161.37 | 
					270.98 | 
					1,015,599,040 | 
					615,253,760 | 
				    
				    				    
					| 3 | 
					120.110.175.145 | 
					中國醫藥大學 | 
					991.70 | 
					348.22 | 
					643.48 | 
					558,001,600 | 
					943,799,680 | 
				    
				    				    
					| 4 | 
					140.128.67.252 | 
					中國醫藥大學 | 
					974.26 | 
					642.86 | 
					331.40 | 
					941,880,384 | 
					536,405,056 | 
				    
				    				    
					| 5 | 
					140.128.136.253 | 
					中山醫學大學 | 
					708.98 | 
					563.30 | 
					145.68 | 
					500,418,176 | 
					275,491,968 | 
				    
				    				    
					| 6 | 
					140.128.153.203 | 
					台中榮民總醫院 | 
					702.82 | 
					358.83 | 
					343.99 | 
					424,055,424 | 
					476,108,480 | 
				    
				    				    
					| 7 | 
					120.107.134.180 | 
					弘光科技大學 | 
					567.17 | 
					540.61 | 
					26.57 | 
					489,933,760 | 
					96,040,064 | 
				    
				    				    
					| 8 | 
					120.107.134.181 | 
					弘光科技大學 | 
					552.86 | 
					529.63 | 
					23.23 | 
					476,210,048 | 
					86,071,040 | 
				    
				    				    
					| 9 | 
					140.128.153.201 | 
					台中榮民總醫院 | 
					504.28 | 
					428.68 | 
					75.60 | 
					395,670,080 | 
					302,937,600 | 
				    
				    				    
					| 10 | 
					140.128.234.9 | 
					惠文國小 | 
					499.69 | 
					483.63 | 
					16.06 | 
					369,260,800 | 
					178,745,536 | 
				    
				    				    
					| 11 | 
					140.128.153.202 | 
					台中榮民總醫院 | 
					467.51 | 
					373.06 | 
					94.45 | 
					386,653,696 | 
					346,493,888 | 
				    
				    				    
					| 12 | 
					140.120.200.210 | 
					中興大學 | 
					457.26 | 
					451.17 | 
					6.09 | 
					325,550,720 | 
					147,383,808 | 
				    
				    				    
					| 13 | 
					163.17.46.225 | 
					神岡國中 | 
					455.15 | 
					444.55 | 
					10.60 | 
					333,632,704 | 
					106,438,720 | 
				    
				    				    
					| 14 | 
					163.17.38.18 | 
					台中縣網 | 
					445.63 | 
					22.39 | 
					423.24 | 
					91,039,488 | 
					306,570,240 | 
				    
				    				    
					| 15 | 
					140.128.153.204 | 
					台中榮民總醫院 | 
					440.82 | 
					377.41 | 
					63.42 | 
					351,484,160 | 
					276,169,856 | 
				    
				    				    
					| 16 | 
					140.134.248.2 | 
					逢甲大學 | 
					426.83 | 
					18.13 | 
					408.70 | 
					87,552,064 | 
					335,880,448 | 
				    
				    				    
					| 17 | 
					163.23.66.252 | 
					鹿港國中 | 
					406.60 | 
					394.61 | 
					11.99 | 
					290,456,448 | 
					199,283,200 | 
				    
				    				    
					| 18 | 
					163.17.52.25 | 
					大甲國中 | 
					348.94 | 
					338.64 | 
					10.29 | 
					252,301,248 | 
					103,860,672 | 
				    
				    				    
					| 19 | 
					163.28.83.133 | 
					台中區網中心(興大) | 
					343.34 | 
					336.44 | 
					6.90 | 
					317,165,760 | 
					103,237,184 | 
				    
				    				    
					| 20 | 
					203.71.186.198 | 
					東勢高工 | 
					335.90 | 
					323.20 | 
					12.71 | 
					302,743,680 | 
					111,457,152 | 
				    
				    				    
					| 21 | 
					163.28.83.137 | 
					台中區網中心(興大) | 
					331.83 | 
					319.84 | 
					11.98 | 
					312,570,048 | 
					118,331,520 | 
				    
				    				    
					| 22 | 
					163.28.83.135 | 
					台中區網中心(興大) | 
					295.99 | 
					283.72 | 
					12.26 | 
					288,264,256 | 
					118,815,936 | 
				    
				    				    
					| 23 | 
					120.110.127.195 | 
					中國醫藥大學 | 
					286.92 | 
					262.59 | 
					24.33 | 
					217,266,560 | 
					100,407,680 | 
				    
				    				    
					| 24 | 
					163.28.83.136 | 
					台中區網中心(興大) | 
					282.78 | 
					271.74 | 
					11.04 | 
					252,476,032 | 
					103,508,480 | 
				    
				    				    
					| 25 | 
					163.23.64.126 | 
					教育網路中心 | 
					282.22 | 
					38.87 | 
					243.36 | 
					127,162,560 | 
					205,063,616 | 
				    
				    				    
					| 26 | 
					192.192.136.253 | 
					國立興大附農 | 
					281.06 | 
					259.45 | 
					21.60 | 
					212,850,560 | 
					114,124,992 | 
				    
				    				    
					| 27 | 
					140.128.67.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					280.70 | 
					249.83 | 
					30.87 | 
					213,966,784 | 
					146,509,056 | 
				    
				    				    
					| 28 | 
					163.23.66.126 | 
					彰安國中 | 
					268.49 | 
					257.61 | 
					10.88 | 
					207,393,920 | 
					135,522,496 | 
				    
				    				    
					| 29 | 
					140.120.155.203 | 
					中興大學 | 
					263.84 | 
					16.54 | 
					247.30 | 
					57,380,288 | 
					190,636,096 | 
				    
				    				    
					| 30 | 
					163.17.132.191 | 
					台中科技大學 | 
					260.14 | 
					242.45 | 
					17.69 | 
					205,954,496 | 
					141,475,648 | 
				    
				    				    
					| 31 | 
					203.64.159.208 | 
					惠文高中 | 
					256.65 | 
					241.68 | 
					14.97 | 
					202,613,056 | 
					81,397,120 | 
				    
				    				    
					| 32 | 
					163.17.162.25 | 
					大元國小 | 
					251.51 | 
					246.21 | 
					5.30 | 
					181,924,608 | 
					88,351,808 | 
				    
				    				    
					| 33 | 
					140.134.128.60 | 
					逢甲大學 | 
					250.87 | 
					222.94 | 
					27.93 | 
					169,941,824 | 
					74,849,664 | 
				    
				    				    
					| 34 | 
					163.28.83.134 | 
					台中區網中心(興大) | 
					249.26 | 
					243.99 | 
					5.27 | 
					230,077,760 | 
					74,358,400 | 
				    
				    				    
					| 35 | 
					163.17.45.40 | 
					后綜國中 | 
					247.92 | 
					240.26 | 
					7.67 | 
					182,929,664 | 
					79,110,720 | 
				    
				    				    
					| 36 | 
					140.128.156.248 | 
					明道中學 | 
					241.16 | 
					235.10 | 
					6.06 | 
					178,777,152 | 
					78,947,264 | 
				    
				    				    
					| 37 | 
					163.23.120.18 | 
					大竹國小 | 
					231.62 | 
					220.90 | 
					10.72 | 
					175,666,304 | 
					85,079,040 | 
				    
				    				    
					| 38 | 
					163.17.183.60 | 
					弘文中學 | 
					230.94 | 
					191.49 | 
					39.45 | 
					164,603,008 | 
					77,022,272 | 
				    
				    				    
					| 39 | 
					140.128.79.154 | 
					勤益科技大學 | 
					229.65 | 
					223.21 | 
					6.43 | 
					163,299,840 | 
					91,828,992 | 
				    
				    				    
					| 40 | 
					203.68.192.253 | 
					文華高中 | 
					229.27 | 
					213.28 | 
					15.99 | 
					180,209,920 | 
					84,437,696 | 
				    
				    				    
					| 41 | 
					163.23.113.54 | 
					員林國小 | 
					227.58 | 
					218.74 | 
					8.84 | 
					172,180,672 | 
					83,544,064 | 
				    
				    				    
					| 42 | 
					163.17.182.251 | 
					新社高中 | 
					224.71 | 
					216.94 | 
					7.77 | 
					164,375,360 | 
					78,027,712 | 
				    
				    				    
					| 43 | 
					163.23.80.62 | 
					南郭國小 | 
					213.60 | 
					207.44 | 
					6.16 | 
					154,199,232 | 
					81,464,704 | 
				    
				    				    
					| 44 | 
					140.128.178.21 | 
					台中國小 | 
					213.10 | 
					207.70 | 
					5.39 | 
					154,626,752 | 
					66,941,056 | 
				    
				    				    
					| 45 | 
					163.23.107.182 | 
					成功國中 | 
					211.49 | 
					201.94 | 
					9.55 | 
					156,288,000 | 
					71,537,216 | 
				    
				    				    
					| 46 | 
					163.17.214.86 | 
					成功國中 | 
					210.49 | 
					204.86 | 
					5.63 | 
					154,195,136 | 
					57,200,000 | 
				    
				    				    
					| 47 | 
					140.128.67.236 | 
					中國醫藥大學 | 
					207.33 | 
					167.73 | 
					39.60 | 
					152,107,584 | 
					102,498,176 | 
				    
				    				    
					| 48 | 
					163.23.78.59 | 
					僑信國小 | 
					206.41 | 
					198.11 | 
					8.29 | 
					148,142,592 | 
					115,243,904 | 
				    
				    				    
					| 49 | 
					163.17.183.57 | 
					弘文中學 | 
					192.50 | 
					186.02 | 
					6.48 | 
					140,174,592 | 
					62,811,968 | 
				    
				    				    
					| 50 | 
					163.23.113.125 | 
					靜修國小 | 
					188.22 | 
					163.63 | 
					24.58 | 
					145,537,984 | 
					111,121,280 | 
				    
				    				    
					| 51 | 
					140.128.97.155 | 
					東海大學 | 
					182.67 | 
					14.95 | 
					167.72 | 
					34,816,704 | 
					129,202,624 | 
				    
				    				    
					| 52 | 
					163.23.84.216 | 
					溪湖國中 | 
					176.70 | 
					169.09 | 
					7.61 | 
					137,907,776 | 
					92,710,016 | 
				    
				    				    
					| 53 | 
					163.23.89.254 | 
					中正國小 | 
					172.23 | 
					162.17 | 
					10.06 | 
					130,211,456 | 
					91,051,392 | 
				    
				    				    
					| 54 | 
					163.17.211.143 | 
					北勢國中 | 
					170.80 | 
					162.89 | 
					7.90 | 
					128,474,944 | 
					87,675,776 | 
				    
				    				    
					| 55 | 
					163.23.66.190 | 
					花壇國中 | 
					164.11 | 
					158.08 | 
					6.03 | 
					120,885,120 | 
					86,092,160 | 
				    
				    				    
					| 56 | 
					163.23.80.60 | 
					南郭國小 | 
					163.96 | 
					152.85 | 
					11.10 | 
					123,889,536 | 
					79,061,888 | 
				    
				    				    
					| 57 | 
					163.23.75.181 | 
					信義國中小 | 
					160.16 | 
					152.70 | 
					7.46 | 
					116,627,392 | 
					95,545,152 | 
				    
				    				    
					| 58 | 
					163.23.107.189 | 
					成功國中 | 
					159.04 | 
					125.55 | 
					33.50 | 
					117,479,040 | 
					64,362,880 | 
				    
				    				    
					| 59 | 
					163.23.116.244 | 
					洛津國小 | 
					153.96 | 
					147.19 | 
					6.77 | 
					117,975,744 | 
					82,499,968 | 
				    
				    				    
					| 60 | 
					163.23.101.126 | 
					永靖國中 | 
					152.99 | 
					30.70 | 
					122.29 | 
					78,261,568 | 
					109,847,424 | 
				    
				    				    
					| 61 | 
					203.71.186.184 | 
					東勢高工 | 
					150.39 | 
					143.11 | 
					7.27 | 
					108,932,608 | 
					93,126,656 | 
				    
				    				    
					| 62 | 
					192.192.132.4 | 
					宜寧中學 | 
					146.78 | 
					141.07 | 
					5.70 | 
					111,010,752 | 
					53,440,832 | 
				    
				    				    
					| 63 | 
					120.108.104.5 | 
					亞洲大學 | 
					146.51 | 
					18.17 | 
					128.34 | 
					28,716,480 | 
					101,310,656 | 
				    
				    				    
					| 64 | 
					163.23.81.126 | 
					平和國小 | 
					144.21 | 
					117.00 | 
					27.21 | 
					100,842,944 | 
					69,433,088 | 
				    
				    				    
					| 65 | 
					120.110.175.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					143.98 | 
					96.16 | 
					47.82 | 
					105,339,840 | 
					80,229,248 | 
				    
				    				    
					| 66 | 
					163.23.69.190 | 
					福興國中 | 
					143.97 | 
					136.45 | 
					7.52 | 
					105,572,544 | 
					78,565,760 | 
				    
				    				    
					| 67 | 
					120.107.148.249 | 
					彰化師範大學 | 
					143.23 | 
					41.23 | 
					102.00 | 
					54,560,640 | 
					113,048,896 | 
				    
				    				    
					| 68 | 
					163.17.132.135 | 
					台中科技大學 | 
					141.85 | 
					129.68 | 
					12.17 | 
					132,026,176 | 
					93,802,496 | 
				    
				    				    
					| 69 | 
					163.23.86.254 | 
					伸港國中 | 
					140.78 | 
					129.21 | 
					11.57 | 
					107,927,936 | 
					69,004,928 | 
				    
				    				    
					| 70 | 
					163.23.86.124 | 
					和群國中 | 
					139.62 | 
					134.50 | 
					5.12 | 
					103,892,992 | 
					58,091,520 | 
				    
				    				    
					| 71 | 
					163.23.85.62 | 
					埤頭國中 | 
					127.85 | 
					117.74 | 
					10.11 | 
					101,299,456 | 
					57,136,512 | 
				    
				    				    
					| 72 | 
					163.23.86.252 | 
					伸港國中 | 
					124.71 | 
					72.09 | 
					52.62 | 
					84,360,128 | 
					83,957,440 | 
				    
				    				    
					| 73 | 
					163.23.167.16 | 
					崇實高工 | 
					122.36 | 
					113.30 | 
					9.06 | 
					87,986,112 | 
					48,497,152 | 
				    
				    				    
					| 74 | 
					120.107.42.26 | 
					中臺科技大學 | 
					121.13 | 
					108.23 | 
					12.89 | 
					91,407,488 | 
					48,085,440 | 
				    
				    				    
					| 75 | 
					203.72.97.21 | 
					曉明女中 | 
					118.89 | 
					113.20 | 
					5.69 | 
					87,498,368 | 
					68,852,096 | 
				    
				    				    
					| 76 | 
					140.128.145.149 | 
					中山醫學大學 | 
					118.51 | 
					112.99 | 
					5.52 | 
					84,059,136 | 
					10,313,024 | 
				    
				    				    
					| 77 | 
					163.23.83.243 | 
					聯興國小 | 
					117.53 | 
					110.98 | 
					6.54 | 
					86,382,144 | 
					58,726,400 | 
				    
				    				    
					| 78 | 
					140.128.79.151 | 
					勤益科技大學 | 
					112.11 | 
					100.33 | 
					11.78 | 
					82,178,944 | 
					34,186,048 | 
				    
				    				    
					| 79 | 
					163.23.83.190 | 
					泰和國小 | 
					110.71 | 
					104.83 | 
					5.88 | 
					82,832,704 | 
					54,807,488 | 
				    
				    				    
					| 80 | 
					163.23.177.254 | 
					啟智學校 | 
					110.63 | 
					99.13 | 
					11.50 | 
					89,100,480 | 
					51,958,912 | 
				    
				    				    
					| 81 | 
					163.23.78.254 | 
					東山國小 | 
					110.43 | 
					105.18 | 
					5.25 | 
					83,873,408 | 
					55,818,688 | 
				    
				    				    
					| 82 | 
					120.107.178.171 | 
					彰化師範大學 | 
					103.80 | 
					13.15 | 
					90.66 | 
					29,741,568 | 
					76,131,904 | 
				    
				    				    
					| 83 | 
					203.72.96.254 | 
					曉明女中 | 
					101.68 | 
					91.64 | 
					10.04 | 
					75,687,552 | 
					36,700,224 | 
				    
				    				    
					| 84 | 
					163.23.167.1 | 
					崇實高工 | 
					101.51 | 
					91.12 | 
					10.39 | 
					87,879,168 | 
					41,633,472 | 
				    
				    				    
					| 85 | 
					163.23.111.254 | 
					花壇國小 | 
					99.15 | 
					93.53 | 
					5.63 | 
					83,298,816 | 
					47,503,040 | 
				    
				    				    
					| 86 | 
					163.23.67.61 | 
					大村國中 | 
					98.83 | 
					92.49 | 
					6.35 | 
					74,676,096 | 
					51,135,104 | 
				    
				    				    
					| 87 | 
					210.240.214.174 | 
					新民高中 | 
					98.75 | 
					93.24 | 
					5.50 | 
					76,360,768 | 
					43,182,976 | 
				    
				    				    
					| 88 | 
					120.110.20.52 | 
					朝陽科技大學 | 
					96.67 | 
					14.12 | 
					82.55 | 
					21,439,488 | 
					65,306,112 | 
				    
				    				    
					| 89 | 
					163.23.184.99 | 
					彰師附工 | 
					96.11 | 
					86.01 | 
					10.10 | 
					77,591,296 | 
					58,817,152 | 
				    
				    				    
					| 90 | 
					163.23.68.61 | 
					陽明國中 | 
					92.63 | 
					82.19 | 
					10.44 | 
					75,812,800 | 
					57,394,816 | 
				    
				    				    
					| 91 | 
					210.70.125.122 | 
					台中家商 | 
					91.92 | 
					83.94 | 
					7.98 | 
					73,310,656 | 
					29,362,560 | 
				    
				    				    
					| 92 | 
					163.23.81.124 | 
					平和國小 | 
					90.51 | 
					85.40 | 
					5.11 | 
					66,566,912 | 
					43,967,168 | 
				    
				    				    
					| 93 | 
					140.128.161.234 | 
					光明國中 | 
					90.28 | 
					44.07 | 
					46.21 | 
					48,664,128 | 
					48,966,912 | 
				    
				    				    
					| 94 | 
					163.17.133.118 | 
					台中科技大學 | 
					89.43 | 
					83.84 | 
					5.59 | 
					69,582,464 | 
					48,341,824 | 
				    
				    				    
					| 95 | 
					163.23.67.237 | 
					大同國中 | 
					89.15 | 
					80.93 | 
					8.22 | 
					65,361,856 | 
					38,742,336 | 
				    
				    				    
					| 96 | 
					163.23.73.122 | 
					永靖國小 | 
					87.65 | 
					74.50 | 
					13.15 | 
					67,886,912 | 
					46,623,872 | 
				    
				    				    
					| 97 | 
					163.17.45.116 | 
					后綜國中 | 
					87.49 | 
					79.41 | 
					8.08 | 
					74,150,912 | 
					35,914,688 | 
				    
				    				    
					| 98 | 
					203.71.204.202 | 
					豐原高中 | 
					87.32 | 
					80.74 | 
					6.58 | 
					74,043,584 | 
					28,938,688 | 
				    
				    				    
					| 99 | 
					120.110.175.233 | 
					中國醫藥大學 | 
					85.39 | 
					50.76 | 
					34.63 | 
					47,108,608 | 
					38,399,040 | 
				    
				    				    
					| 100 | 
					163.23.173.249 | 
					和美實驗高中 | 
					85.04 | 
					75.21 | 
					9.83 | 
					69,737,024 | 
					47,565,120 | 
				    
				    				    
					| 101 | 
					163.23.99.252 | 
					螺青國小 | 
					82.23 | 
					74.23 | 
					8.00 | 
					64,153,856 | 
					34,106,816 | 
				    
				    				    
					| 102 | 
					120.110.58.123 | 
					朝陽科技大學 | 
					78.14 | 
					28.28 | 
					49.86 | 
					48,243,328 | 
					47,796,096 | 
				    
				    				    
					| 103 | 
					192.192.132.13 | 
					宜寧中學 | 
					77.23 | 
					50.04 | 
					27.19 | 
					52,215,104 | 
					38,199,488 | 
				    
				    				    
					| 104 | 
					203.71.204.206 | 
					豐原高中 | 
					77.00 | 
					65.35 | 
					11.65 | 
					57,240,704 | 
					28,903,808 | 
				    
				    				    
					| 105 | 
					163.23.66.251 | 
					鹿港國中 | 
					73.65 | 
					65.11 | 
					8.54 | 
					56,587,328 | 
					43,020,736 | 
				    
				    				    
					| 106 | 
					163.23.74.190 | 
					建新國小 | 
					73.52 | 
					11.94 | 
					61.58 | 
					30,734,016 | 
					49,844,096 | 
				    
				    				    
					| 107 | 
					192.192.100.166 | 
					嶺東科技大學 | 
					73.51 | 
					12.42 | 
					61.09 | 
					22,422,912 | 
					52,102,208 | 
				    
				    				    
					| 108 | 
					163.23.67.190 | 
					竹塘國中 | 
					73.14 | 
					59.22 | 
					13.93 | 
					59,202,688 | 
					37,220,288 | 
				    
				    				    
					| 109 | 
					163.23.94.253 | 
					社頭國小 | 
					72.93 | 
					60.43 | 
					12.50 | 
					53,797,888 | 
					34,784,384 | 
				    
				    				    
					| 110 | 
					120.109.94.2 | 
					僑光科技大學 | 
					69.61 | 
					31.69 | 
					37.92 | 
					49,922,432 | 
					73,502,336 | 
				    
				    				    
					| 111 | 
					163.23.108.253 | 
					大城國小 | 
					67.13 | 
					59.35 | 
					7.78 | 
					57,163,520 | 
					30,873,856 | 
				    
				    				    
					| 112 | 
					140.128.67.243 | 
					中國醫藥大學 | 
					67.00 | 
					60.61 | 
					6.39 | 
					57,359,744 | 
					30,107,648 | 
				    
				    				    
					| 113 | 
					163.23.85.249 | 
					田中國中 | 
					66.31 | 
					61.00 | 
					5.31 | 
					52,513,664 | 
					38,320,256 | 
				    
				    				    
					| 114 | 
					163.23.70.126 | 
					埔鹽國中 | 
					63.77 | 
					57.59 | 
					6.17 | 
					49,068,864 | 
					35,193,536 | 
				    
				    				    
					| 115 | 
					203.71.204.204 | 
					豐原高中 | 
					63.12 | 
					55.83 | 
					7.28 | 
					50,239,488 | 
					20,018,624 | 
				    
				    				    
					| 116 | 
					163.23.93.190 | 
					新庄國小 | 
					62.71 | 
					56.68 | 
					6.03 | 
					50,715,072 | 
					21,980,416 | 
				    
				    				    
					| 117 | 
					203.71.17.185 | 
					卓蘭高中 | 
					62.22 | 
					56.72 | 
					5.50 | 
					47,979,840 | 
					25,711,936 | 
				    
				    				    
					| 118 | 
					163.23.93.8 | 
					大榮國小 | 
					62.22 | 
					49.49 | 
					12.73 | 
					43,874,880 | 
					30,091,072 | 
				    
				    				    
					| 119 | 
					163.23.84.12 | 
					湖東國小 | 
					61.77 | 
					44.84 | 
					16.93 | 
					42,071,104 | 
					35,618,496 | 
				    
				    				    
					| 120 | 
					210.60.228.201 | 
					霧峰農工 | 
					61.72 | 
					53.59 | 
					8.12 | 
					58,724,352 | 
					23,671,616 | 
				    
				    				    
					| 121 | 
					163.23.103.190 | 
					日新國小 | 
					59.52 | 
					41.68 | 
					17.84 | 
					44,109,632 | 
					36,709,824 | 
				    
				    				    
					| 122 | 
					140.128.67.238 | 
					中國醫藥大學 | 
					59.16 | 
					50.46 | 
					8.71 | 
					43,929,920 | 
					25,259,968 | 
				    
				    				    
					| 123 | 
					140.128.238.17 | 
					葳格中小學 | 
					57.91 | 
					40.60 | 
					17.31 | 
					36,152,256 | 
					20,613,952 | 
				    
				    				    
					| 124 | 
					163.17.133.84 | 
					台中科技大學 | 
					57.90 | 
					36.13 | 
					21.78 | 
					38,456,384 | 
					31,859,520 | 
				    
				    				    
					| 125 | 
					163.23.91.188 | 
					原斗國小 | 
					57.54 | 
					36.37 | 
					21.17 | 
					37,182,528 | 
					37,170,496 | 
				    
				    				    
					| 126 | 
					163.23.75.254 | 
					竹塘國小 | 
					57.52 | 
					48.68 | 
					8.83 | 
					41,276,096 | 
					31,119,872 | 
				    
				    				    
					| 127 | 
					120.110.119.124 | 
					南投特殊教育學校 | 
					57.32 | 
					17.21 | 
					40.11 | 
					29,944,768 | 
					40,263,680 | 
				    
				    				    
					| 128 | 
					163.23.85.253 | 
					田中國中 | 
					57.23 | 
					31.08 | 
					26.14 | 
					39,420,736 | 
					40,894,528 | 
				    
				    				    
					| 129 | 
					163.23.89.124 | 
					二林國小 | 
					56.43 | 
					49.22 | 
					7.22 | 
					44,067,136 | 
					29,904,832 | 
				    
				    				    
					| 130 | 
					163.23.119.130 | 
					舊社國小 | 
					56.29 | 
					47.15 | 
					9.14 | 
					42,940,928 | 
					33,698,560 | 
				    
				    				    
					| 131 | 
					163.23.70.254 | 
					好修國小 | 
					55.66 | 
					50.54 | 
					5.12 | 
					42,008,512 | 
					25,123,776 | 
				    
				    				    
					| 132 | 
					140.128.182.2 | 
					進德國小 | 
					53.96 | 
					48.22 | 
					5.74 | 
					38,485,184 | 
					21,998,464 | 
				    
				    				    
					| 133 | 
					140.128.124.58 | 
					東海大學 | 
					52.74 | 
					17.27 | 
					35.48 | 
					23,541,888 | 
					35,498,560 | 
				    
				    				    
					| 134 | 
					163.23.86.120 | 
					和群國中 | 
					52.07 | 
					42.65 | 
					9.42 | 
					41,590,848 | 
					32,925,440 | 
				    
				    				    
					| 135 | 
					163.23.66.184 | 
					花壇國中 | 
					51.76 | 
					45.39 | 
					6.37 | 
					40,227,328 | 
					28,648,704 | 
				    
				    				    
					| 136 | 
					140.128.162.86 | 
					向上國中 | 
					51.74 | 
					28.62 | 
					23.13 | 
					33,728,896 | 
					37,911,232 | 
				    
				    				    
					| 137 | 
					163.23.87.34 | 
					二林高中 | 
					51.52 | 
					32.63 | 
					18.89 | 
					35,155,456 | 
					34,485,888 | 
				    
				    				    
					| 138 | 
					140.128.57.79 | 
					雙十國中 | 
					50.25 | 
					41.28 | 
					8.97 | 
					33,647,680 | 
					17,579,008 | 
				    
				    				    
					| 139 | 
					163.17.136.10 | 
					台中科技大學 | 
					50.02 | 
					25.78 | 
					24.23 | 
					33,355,264 | 
					30,927,232 | 
				    
				    				    
					| 140 | 
					140.128.145.147 | 
					中山醫學大學 | 
					50.01 | 
					30.73 | 
					19.28 | 
					27,436,608 | 
					21,610,240 | 
				    
				    				    
					| 141 | 
					140.128.5.204 | 
					靜宜大學 | 
					49.85 | 
					10.92 | 
					38.93 | 
					15,908,160 | 
					33,582,080 | 
				    
				    				    
					| 142 | 
					163.23.114.125 | 
					育英國小 | 
					49.68 | 
					41.39 | 
					8.30 | 
					36,585,984 | 
					22,235,008 | 
				    
				    				    
					| 143 | 
					163.17.113.129 | 
					龍海國小 | 
					49.31 | 
					16.94 | 
					32.38 | 
					24,475,392 | 
					33,872,384 | 
				    
				    				    
					| 144 | 
					140.128.173.213 | 
					東山高中 | 
					47.86 | 
					39.05 | 
					8.81 | 
					37,155,840 | 
					20,366,784 | 
				    
				    				    
					| 145 | 
					163.17.168.73 | 
					青年中學 | 
					47.28 | 
					41.32 | 
					5.96 | 
					37,815,744 | 
					17,545,984 | 
				    
				    				    
					| 146 | 
					140.128.67.241 | 
					中國醫藥大學 | 
					46.59 | 
					38.77 | 
					7.83 | 
					35,101,888 | 
					18,838,144 | 
				    
				    				    
					| 147 | 
					140.128.150.241 | 
					大墩國中 | 
					46.20 | 
					33.83 | 
					12.37 | 
					30,300,992 | 
					18,440,000 | 
				    
				    				    
					| 148 | 
					163.23.110.126 | 
					溪州國小 | 
					45.95 | 
					40.48 | 
					5.47 | 
					37,581,760 | 
					29,139,840 | 
				    
				    				    
					| 149 | 
					163.23.85.125 | 
					北斗國中 | 
					45.73 | 
					39.35 | 
					6.38 | 
					36,499,456 | 
					29,851,392 | 
				    
				    				    
					| 150 | 
					203.64.45.67 | 
					台中女中 | 
					45.69 | 
					37.50 | 
					8.19 | 
					33,502,272 | 
					20,993,408 | 
				    
				    				    
					| 151 | 
					140.134.48.253 | 
					逢甲大學 | 
					44.54 | 
					35.56 | 
					8.97 | 
					30,895,232 | 
					21,184,000 | 
				    
				    				    
					| 152 | 
					120.107.42.184 | 
					中臺科技大學 | 
					42.38 | 
					30.31 | 
					12.07 | 
					29,759,168 | 
					18,485,952 | 
				    
				    				    
					| 153 | 
					163.23.67.233 | 
					大同國中 | 
					42.34 | 
					35.87 | 
					6.48 | 
					36,314,048 | 
					33,530,496 | 
				    
				    				    
					| 154 | 
					120.107.42.172 | 
					中臺科技大學 | 
					42.10 | 
					29.30 | 
					12.80 | 
					26,225,920 | 
					19,513,408 | 
				    
				    				    
					| 155 | 
					140.128.188.56 | 
					國光國小 | 
					41.96 | 
					36.14 | 
					5.82 | 
					45,313,216 | 
					18,345,152 | 
				    
				    				    
					| 156 | 
					120.110.127.198 | 
					中國醫藥大學 | 
					41.77 | 
					32.01 | 
					9.76 | 
					29,098,880 | 
					17,755,840 | 
				    
				    				    
					| 157 | 
					140.128.238.21 | 
					葳格中小學 | 
					41.05 | 
					34.90 | 
					6.14 | 
					31,977,600 | 
					14,898,432 | 
				    
				    				    
					| 158 | 
					163.23.80.190 | 
					中山國小 | 
					41.04 | 
					35.63 | 
					5.41 | 
					33,757,824 | 
					24,815,744 | 
				    
				    				    
					| 159 | 
					203.64.45.73 | 
					台中女中 | 
					40.97 | 
					34.46 | 
					6.52 | 
					30,278,336 | 
					19,427,520 | 
				    
				    				    
					| 160 | 
					140.128.96.215 | 
					東海大學 | 
					40.74 | 
					35.10 | 
					5.64 | 
					31,735,872 | 
					19,732,800 | 
				    
				    				    
					| 161 | 
					140.128.136.151 | 
					中山醫學大學 | 
					40.72 | 
					34.67 | 
					6.06 | 
					34,511,552 | 
					24,038,848 | 
				    
				    				    
					| 162 | 
					203.71.186.170 | 
					東勢高工 | 
					40.24 | 
					35.07 | 
					5.17 | 
					35,427,904 | 
					23,114,368 | 
				    
				    				    
					| 163 | 
					163.23.102.190 | 
					溪州國中 | 
					40.01 | 
					33.80 | 
					6.21 | 
					31,369,408 | 
					20,866,176 | 
				    
				    				    
					| 164 | 
					163.17.241.15 | 
					新平國小 | 
					39.80 | 
					31.39 | 
					8.42 | 
					26,502,016 | 
					16,617,792 | 
				    
				    				    
					| 165 | 
					163.17.224.29 | 
					縣立大里高中 | 
					39.76 | 
					33.55 | 
					6.20 | 
					29,307,264 | 
					16,016,960 | 
				    
				    				    
					| 166 | 
					140.128.57.83 | 
					雙十國中 | 
					39.53 | 
					21.60 | 
					17.93 | 
					19,350,208 | 
					18,796,608 | 
				    
				    				    
					| 167 | 
					163.23.68.181 | 
					彰興國中 | 
					39.46 | 
					34.17 | 
