統計日期 : 2023-11-17     
			     :     
			    範圍 : 
			    
			          Go --> 
			    
			    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
					 | 
                                        IP | 
                                        單位 | 
                                        Total (GB) | 
                                        In (GB) | 
                                        Out (GB) | 
                                        流入封包 | 
                                        流出封包 | 
                                    
                                
                                
				    				    
					| 1 | 
					120.110.175.232 | 
					中國醫藥大學 | 
					2,149.92 | 
					1,733.42 | 
					416.51 | 
					1,485,565,632 | 
					965,150,976 | 
				    
				    				    
					| 2 | 
					140.128.153.202 | 
					台中榮民總醫院 | 
					1,031.84 | 
					910.34 | 
					121.50 | 
					836,531,328 | 
					624,600,064 | 
				    
				    				    
					| 3 | 
					140.128.153.201 | 
					台中榮民總醫院 | 
					1,004.70 | 
					894.99 | 
					109.71 | 
					814,690,816 | 
					563,068,672 | 
				    
				    				    
					| 4 | 
					163.23.200.171 | 
					彰化縣網 | 
					869.94 | 
					447.75 | 
					422.19 | 
					388,643,904 | 
					363,769,216 | 
				    
				    				    
					| 5 | 
					120.110.175.145 | 
					中國醫藥大學 | 
					843.55 | 
					249.04 | 
					594.51 | 
					471,475,520 | 
					857,101,504 | 
				    
				    				    
					| 6 | 
					140.128.67.252 | 
					中國醫藥大學 | 
					816.38 | 
					582.16 | 
					234.23 | 
					839,027,968 | 
					443,326,080 | 
				    
				    				    
					| 7 | 
					140.128.136.232 | 
					中山醫學大學 | 
					790.56 | 
					697.56 | 
					93.00 | 
					573,821,440 | 
					382,937,792 | 
				    
				    				    
					| 8 | 
					203.64.159.250 | 
					惠文高中 | 
					614.91 | 
					584.68 | 
					30.23 | 
					475,951,168 | 
					252,520,448 | 
				    
				    				    
					| 9 | 
					140.134.18.250 | 
					逢甲大學 | 
					493.51 | 
					415.25 | 
					78.26 | 
					340,022,336 | 
					194,225,856 | 
				    
				    				    
					| 10 | 
					163.23.113.125 | 
					靜修國小 | 
					483.82 | 
					460.52 | 
					23.30 | 
					363,470,016 | 
					189,793,472 | 
				    
				    				    
					| 11 | 
					140.128.136.151 | 
					中山醫學大學 | 
					434.79 | 
					411.88 | 
					22.91 | 
					309,368,512 | 
					126,960,512 | 
				    
				    				    
					| 12 | 
					163.23.85.62 | 
					埤頭國中 | 
					430.95 | 
					412.37 | 
					18.59 | 
					329,217,472 | 
					110,892,352 | 
				    
				    				    
					| 13 | 
					140.128.171.7 | 
					萬和國中 | 
					411.44 | 
					401.95 | 
					9.50 | 
					292,583,744 | 
					153,606,272 | 
				    
				    				    
					| 14 | 
					163.23.120.18 | 
					大竹國小 | 
					389.14 | 
					371.69 | 
					17.45 | 
					289,218,240 | 
					163,031,040 | 
				    
				    				    
					| 15 | 
					163.23.107.189 | 
					成功國中 | 
					385.46 | 
					359.65 | 
					25.81 | 
					292,498,112 | 
					144,624,576 | 
				    
				    				    
					| 16 | 
					140.128.67.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					376.39 | 
					343.78 | 
					32.61 | 
					336,772,608 | 
					157,542,336 | 
				    
				    				    
					| 17 | 
					140.128.234.9 | 
					惠文國小 | 
					349.26 | 
					338.10 | 
					11.15 | 
					256,818,304 | 
					115,409,664 | 
				    
				    				    
					| 18 | 
					140.128.72.6 | 
					勤益科技大學 | 
					333.46 | 
					311.80 | 
					21.66 | 
					241,100,032 | 
					127,793,088 | 
				    
				    				    
					| 19 | 
					140.128.136.253 | 
					中山醫學大學 | 
					327.91 | 
					261.00 | 
					66.92 | 
					231,864,384 | 
					149,659,904 | 
				    
				    				    
					| 20 | 
					163.17.133.21 | 
					台中科技大學 | 
					325.24 | 
					309.86 | 
					15.38 | 
					248,649,152 | 
					212,258,944 | 
				    
				    				    
					| 21 | 
					163.23.67.253 | 
					大同國中 | 
					324.57 | 
					307.48 | 
					17.09 | 
					254,320,576 | 
					124,487,296 | 
				    
				    				    
					| 22 | 
					210.240.193.199 | 
					台中教育大學 | 
					313.53 | 
					207.46 | 
					106.07 | 
					186,130,560 | 
					151,036,160 | 
				    
				    				    
					| 23 | 
					203.71.17.191 | 
					卓蘭高中 | 
					291.66 | 
					170.20 | 
					121.46 | 
					167,337,920 | 
					150,496,320 | 
				    
				    				    
					| 24 | 
					120.110.127.195 | 
					中國醫藥大學 | 
					289.68 | 
					266.70 | 
					22.98 | 
					221,663,040 | 
					89,068,480 | 
				    
				    				    
					| 25 | 
					163.23.80.60 | 
					南郭國小 | 
					289.34 | 
					279.11 | 
					10.24 | 
					224,188,864 | 
					138,129,472 | 
				    
				    				    
					| 26 | 
					192.192.136.253 | 
					國立興大附農 | 
					287.36 | 
					265.87 | 
					21.48 | 
					232,220,096 | 
					109,328,192 | 
				    
				    				    
					| 27 | 
					140.134.128.60 | 
					逢甲大學 | 
					281.97 | 
					251.61 | 
					30.36 | 
					197,506,304 | 
					94,641,920 | 
				    
				    				    
					| 28 | 
					140.128.162.87 | 
					向上國中 | 
					274.11 | 
					268.36 | 
					5.76 | 
					201,584,832 | 
					70,486,912 | 
				    
				    				    
					| 29 | 
					163.23.86.47 | 
					和美國中 | 
					271.39 | 
					263.33 | 
					8.05 | 
					195,927,680 | 
					137,176,704 | 
				    
				    				    
					| 30 | 
					163.28.83.136 | 
					台中區網中心(興大) | 
					265.06 | 
					255.50 | 
					9.55 | 
					210,194,496 | 
					117,574,848 | 
				    
				    				    
					| 31 | 
					163.28.83.135 | 
					台中區網中心(興大) | 
					260.25 | 
					246.15 | 
					14.10 | 
					217,399,296 | 
					114,476,736 | 
				    
				    				    
					| 32 | 
					163.23.174.249 | 
					和美實驗高中 | 
					259.77 | 
					226.60 | 
					33.17 | 
					196,962,816 | 
					79,440,448 | 
				    
				    				    
					| 33 | 
					163.17.182.251 | 
					新社高中 | 
					259.55 | 
					252.20 | 
					7.35 | 
					191,549,696 | 
					74,293,056 | 
				    
				    				    
					| 34 | 
					163.23.167.1 | 
					崇實高工 | 
					245.37 | 
					216.46 | 
					28.91 | 
					185,820,928 | 
					84,044,288 | 
				    
				    				    
					| 35 | 
					163.23.113.54 | 
					員林國小 | 
					240.94 | 
					224.65 | 
					16.29 | 
					182,019,968 | 
					107,779,904 | 
				    
				    				    
					| 36 | 
					163.23.114.254 | 
					明正國小 | 
					238.86 | 
					226.36 | 
					12.50 | 
					179,031,232 | 
					106,129,472 | 
				    
				    				    
					| 37 | 
					163.28.83.137 | 
					台中區網中心(興大) | 
					237.94 | 
					230.34 | 
					7.60 | 
					181,875,072 | 
					78,043,968 | 
				    
				    				    
					| 38 | 
					163.28.83.134 | 
					台中區網中心(興大) | 
					230.67 | 
					224.02 | 
					6.65 | 
					178,264,000 | 
					84,393,664 | 
				    
				    				    
					| 39 | 
					163.23.66.252 | 
					鹿港國中 | 
					227.30 | 
					219.13 | 
					8.18 | 
					187,143,296 | 
					97,542,912 | 
				    
				    				    
					| 40 | 
					163.23.110.126 | 
					溪州國小 | 
					220.89 | 
					205.84 | 
					15.06 | 
					164,695,552 | 
					89,782,016 | 
				    
				    				    
					| 41 | 
					163.23.78.59 | 
					僑信國小 | 
					215.68 | 
					203.54 | 
					12.14 | 
					158,067,584 | 
					104,275,904 | 
				    
				    				    
					| 42 | 
					163.23.184.99 | 
					彰師附工 | 
					210.45 | 
					197.20 | 
					13.25 | 
					159,424,896 | 
					104,291,840 | 
				    
				    				    
					| 43 | 
					163.23.66.251 | 
					鹿港國中 | 
					208.82 | 
					192.52 | 
					16.30 | 
					152,083,904 | 
					103,669,632 | 
				    
				    				    
					| 44 | 
					163.23.68.61 | 
					陽明國中 | 
					200.97 | 
					188.60 | 
					12.37 | 
					158,739,648 | 
					71,860,864 | 
				    
				    				    
					| 45 | 
					140.120.25.43 | 
					中興大學 | 
					199.33 | 
					176.37 | 
					22.96 | 
					150,729,408 | 
					172,565,824 | 
				    
				    				    
					| 46 | 
					163.23.68.125 | 
					彰化藝術高中 | 
					191.98 | 
					173.69 | 
					18.29 | 
					147,571,968 | 
					79,899,648 | 
				    
				    				    
					| 47 | 
					163.23.108.253 | 
					大城國小 | 
					186.77 | 
					180.09 | 
					6.68 | 
					157,409,216 | 
					71,516,160 | 
				    
				    				    
					| 48 | 
					140.128.67.236 | 
					中國醫藥大學 | 
					186.44 | 
					167.29 | 
					19.14 | 
					143,320,576 | 
					79,618,368 | 
				    
				    				    
					| 49 | 
					163.23.114.94 | 
					育英國小 | 
					184.54 | 
					175.54 | 
					9.01 | 
					144,265,088 | 
					82,369,408 | 
				    
				    				    
					| 50 | 
					163.23.111.254 | 
					花壇國小 | 
					182.69 | 
					167.82 | 
					14.87 | 
					134,168,128 | 
					91,239,424 | 
				    
				    				    
					| 51 | 
					163.17.132.191 | 
					台中科技大學 | 
					182.68 | 
					172.04 | 
					10.63 | 
					140,942,272 | 
					85,873,024 | 
				    
				    				    
					| 52 | 
					140.128.156.248 | 
					明道中學 | 
					177.17 | 
					159.52 | 
					17.65 | 
					123,775,488 | 
					56,335,936 | 
				    
				    				    
					| 53 | 
					140.134.48.253 | 
					逢甲大學 | 
					171.17 | 
					115.11 | 
					56.06 | 
					115,483,968 | 
					108,027,712 | 
				    
				    				    
					| 54 | 
					120.107.83.253 | 
					弘光科技大學 | 
					167.44 | 
					79.01 | 
					88.43 | 
					120,237,440 | 
					125,608,256 | 
				    
				    				    
					| 55 | 
					210.60.35.169 | 
					台中一中 | 
					162.38 | 
					139.24 | 
					23.14 | 
					110,468,992 | 
					77,548,672 | 
				    
				    				    
					| 56 | 
					210.240.193.186 | 
					台中教育大學 | 
					160.44 | 
					154.21 | 
					6.23 | 
					117,076,992 | 
					73,640,320 | 
				    
				    				    
					| 57 | 
					163.23.67.190 | 
					竹塘國中 | 
					156.41 | 
					144.93 | 
					11.47 | 
					121,217,728 | 
					66,988,864 | 
				    
				    				    
					| 58 | 
					163.23.78.254 | 
					東山國小 | 
					154.48 | 
					143.95 | 
					10.53 | 
					118,814,848 | 
					69,367,680 | 
				    
				    				    
					| 59 | 
					163.23.84.216 | 
					溪湖國中 | 
					152.77 | 
					146.20 | 
					6.57 | 
					120,656,064 | 
					63,288,960 | 
				    
				    				    
					| 60 | 
					140.128.162.75 | 
					向上國中 | 
					152.23 | 
					146.22 | 
					6.00 | 
					112,812,096 | 
					66,810,752 | 
				    
				    				    
					| 61 | 
					163.23.66.126 | 
					彰安國中 | 
					151.65 | 
					140.61 | 
					11.04 | 
					120,485,696 | 
					55,771,584 | 
				    
				    				    
					| 62 | 
					163.23.113.57 | 
					員林國小 | 
					150.07 | 
					142.44 | 
					7.62 | 
					110,813,376 | 
					51,868,032 | 
				    
				    				    
					| 63 | 
					120.109.159.193 | 
					東海大學 | 
					144.54 | 
					132.13 | 
					12.41 | 
					116,246,592 | 
					58,288,704 | 
				    
				    				    
					| 64 | 
					163.17.227.243 | 
					華盛頓小學 | 
					143.83 | 
					103.96 | 
					39.87 | 
					84,273,408 | 
					54,723,328 | 
				    
				    				    
					| 65 | 
					140.134.25.41 | 
					逢甲大學 | 
					141.99 | 
					112.22 | 
					29.78 | 
					88,260,864 | 
					47,893,184 | 
				    
				    				    
					| 66 | 
					163.23.177.254 | 
					啟智學校 | 
					138.26 | 
					125.16 | 
					13.10 | 
					107,655,616 | 
					52,943,936 | 
				    
				    				    
					| 67 | 
					163.17.241.6 | 
					新平國小 | 
					132.38 | 
					118.82 | 
					13.56 | 
					110,537,600 | 
					38,100,352 | 
				    
				    				    
					| 68 | 
					140.134.18.46 | 
					逢甲大學 | 
					127.65 | 
					95.15 | 
					32.50 | 
					75,263,552 | 
					55,056,000 | 
				    
				    				    
					| 69 | 
					140.128.229.240 | 
					太平國小 | 
					127.48 | 
					120.53 | 
					6.95 | 
					90,253,312 | 
					38,845,184 | 
				    
				    				    
					| 70 | 
					203.71.204.202 | 
					豐原高中 | 
					124.06 | 
					113.37 | 
					10.69 | 
					97,236,224 | 
					41,310,016 | 
				    
				    				    
					| 71 | 
					163.23.200.43 | 
					彰化縣網 | 
					123.72 | 
					70.01 | 
					53.71 | 
					68,965,312 | 
					56,420,480 | 
				    
				    				    
					| 72 | 
					163.17.49.176 | 
					清水國中 | 
					122.74 | 
					116.23 | 
					6.50 | 
					90,971,072 | 
					36,775,744 | 
				    
				    				    
					| 73 | 
					163.23.89.21 | 
					鹿東國小 | 
					120.23 | 
					101.30 | 
					18.93 | 
					92,645,184 | 
					65,353,472 | 
				    
				    				    
					| 74 | 
					163.17.231.211 | 
					大雅國小 | 
					117.99 | 
					12.81 | 
					105.17 | 
					49,014,464 | 
					85,394,432 | 
				    
				    				    
					| 75 | 
					140.134.18.49 | 
					逢甲大學 | 
					115.47 | 
					94.28 | 
					21.19 | 
					75,145,536 | 
					48,998,400 | 
				    
				    				    
					| 76 | 
					140.128.224.253 | 
					西屯國小 | 
					114.85 | 
					107.77 | 
					7.08 | 
					89,049,728 | 
					35,346,560 | 
				    
				    				    
					| 77 | 
					140.134.18.55 | 
					逢甲大學 | 
					114.08 | 
					92.36 | 
					21.72 | 
					73,998,592 | 
					50,174,208 | 
				    
				    				    
					| 78 | 
					163.23.66.184 | 
					花壇國中 | 
					110.74 | 
					99.72 | 
					11.02 | 
					83,837,632 | 
					48,222,016 | 
				    
				    				    
					| 79 | 
					140.134.18.47 | 
					逢甲大學 | 
					109.92 | 
					91.59 | 
					18.33 | 
					73,546,944 | 
					45,549,440 | 
				    
				    				    
					| 80 | 
					163.23.69.190 | 
					福興國中 | 
					109.10 | 
					99.95 | 
					9.15 | 
					80,893,760 | 
					54,612,480 | 
				    
				    				    
					| 81 | 
					140.134.18.43 | 
					逢甲大學 | 
					108.65 | 
					99.22 | 
					9.43 | 
					78,878,528 | 
					41,738,368 | 
				    
				    				    
					| 82 | 
					203.71.212.249 | 
					台中二中 | 
					108.13 | 
					99.04 | 
					9.09 | 
					80,991,616 | 
					47,289,984 | 
				    
				    				    
					| 83 | 
					140.134.18.53 | 
					逢甲大學 | 
					108.13 | 
					97.70 | 
					10.44 | 
					77,648,320 | 
					40,087,424 | 
				    
				    				    
					| 84 | 
					163.23.83.190 | 
					泰和國小 | 
					106.70 | 
					100.60 | 
					6.09 | 
					78,615,872 | 
					44,497,280 | 
				    
				    				    
					| 85 | 
					163.23.85.125 | 
					北斗國中 | 
					105.79 | 
					73.56 | 
					32.23 | 
					70,086,656 | 
					60,305,024 | 
				    
				    				    
					| 86 | 
					120.107.42.26 | 
					中臺科技大學 | 
					105.60 | 
					99.27 | 
					6.33 | 
					78,897,408 | 
					29,581,696 | 
				    
				    				    
					| 87 | 
					140.134.18.60 | 
					逢甲大學 | 
					105.56 | 
					100.21 | 
					5.34 | 
					79,830,144 | 
					39,152,704 | 
				    
				    				    
					| 88 | 
					140.134.18.37 | 
					逢甲大學 | 
					105.02 | 
					98.53 | 
					6.49 | 
					78,233,216 | 
					37,207,808 | 
				    
				    				    
					| 89 | 
					140.134.18.44 | 
					逢甲大學 | 
					104.87 | 
					86.49 | 
					18.38 | 
					70,341,760 | 
					43,329,280 | 
				    
				    				    
					| 90 | 
					163.23.84.12 | 
					湖東國小 | 
					104.57 | 
					98.33 | 
					6.24 | 
					76,590,912 | 
					36,669,184 | 
				    
				    				    
					| 91 | 
					120.110.175.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					103.86 | 
					87.88 | 
					15.98 | 
					88,543,232 | 
					53,459,136 | 
				    
				    				    
					| 92 | 
					210.60.228.201 | 
					霧峰農工 | 
					102.50 | 
					89.73 | 
					12.77 | 
					125,842,240 | 
					42,511,744 | 
				    
				    				    
					| 93 | 
					140.134.18.40 | 
					逢甲大學 | 
					101.28 | 
					76.08 | 
					25.20 | 
					61,070,848 | 
					49,098,880 | 
				    
				    				    
					| 94 | 
					140.134.18.57 | 
					逢甲大學 | 
					100.70 | 
					84.46 | 
					16.24 | 
					67,863,296 | 
					42,667,840 | 
				    
				    				    
					| 95 | 
					203.71.186.170 | 
					東勢高工 | 
					100.00 | 
					92.99 | 
					7.01 | 
					79,228,480 | 
					47,809,280 | 
				    
				    				    
					| 96 | 
					120.110.175.233 | 
					中國醫藥大學 | 
					97.82 | 
					62.87 | 
					34.95 | 
					57,298,304 | 
					43,204,736 | 
				    
				    				    
					| 97 | 
					140.128.67.243 | 
					中國醫藥大學 | 
					95.85 | 
					74.98 | 
					20.87 | 
					70,487,424 | 
					46,624,768 | 
				    
				    				    
					| 98 | 
					140.134.18.50 | 
					逢甲大學 | 
					95.36 | 
					88.91 | 
					6.45 | 
					70,544,768 | 
					34,974,592 | 
				    
				    				    
					| 99 | 
					140.134.18.51 | 
					逢甲大學 | 
					94.88 | 
					86.98 | 
					7.90 | 
					69,425,664 | 
					35,298,048 | 
				    
				    				    
					| 100 | 
					210.240.195.8 | 
					台中教育大學 | 
					94.41 | 
					85.93 | 
					8.48 | 
					73,228,096 | 
					37,898,944 | 
				    
				    				    
					| 101 | 
					203.72.96.254 | 
					曉明女中 | 
					93.23 | 
					72.30 | 
					20.93 | 
					64,956,608 | 
					41,894,592 | 
				    
				    				    
					| 102 | 
					140.134.18.42 | 
					逢甲大學 | 
					92.97 | 
					81.69 | 
					11.28 | 
					65,329,344 | 
					37,051,456 | 
				    
				    				    
					| 103 | 
					140.134.18.36 | 
					逢甲大學 | 
					92.94 | 
					86.84 | 
					6.10 | 
					69,607,680 | 
					35,273,088 | 
				    
				    				    
					| 104 | 
					163.23.81.126 | 
					平和國小 | 
					92.45 | 
					86.37 | 
					6.08 | 
					74,009,984 | 
					37,684,928 | 
				    
				    				    
					| 105 | 
					163.23.67.61 | 
					大村國中 | 
					91.80 | 
					78.01 | 
					13.79 | 
					65,420,224 | 
					45,061,568 | 
				    
				    				    
					| 106 | 
					140.134.18.39 | 
					逢甲大學 | 
					87.67 | 
					73.16 | 
					14.51 | 
					59,521,856 | 
					39,077,184 | 
				    
				    				    
					| 107 | 
					140.134.18.59 | 
					逢甲大學 | 
					87.04 | 
					72.35 | 
					14.69 | 
					58,005,888 | 
					36,564,928 | 
				    
				    				    
					| 108 | 
					140.134.18.48 | 
					逢甲大學 | 
					86.34 | 
					80.04 | 
					6.30 | 
					64,245,952 | 
					33,960,448 | 
				    
				    				    
					| 109 | 
					163.23.85.253 | 
					田中國中 | 
					85.72 | 
					64.27 | 
					21.45 | 
					60,696,960 | 
					40,654,720 | 
				    
				    				    
					| 110 | 
					163.23.102.190 | 
					溪州國中 | 
					84.64 | 
					77.40 | 
					7.24 | 
					64,574,848 | 
					37,360,768 | 
				    
				    				    
					| 111 | 
					203.71.186.214 | 
					東勢高工 | 
					83.29 | 
					78.08 | 
					5.21 | 
					66,562,368 | 
					24,805,952 | 
				    
				    				    
					| 112 | 
					140.134.18.33 | 
					逢甲大學 | 
					83.26 | 
					77.99 | 
					5.27 | 
					62,645,696 | 
					30,964,864 | 
				    
				    				    
					| 113 | 
					163.23.101.242 | 
					萬興國中 | 
					82.25 | 
					11.32 | 
					70.93 | 
					34,388,288 | 
					58,598,464 | 
				    
				    				    
					| 114 | 
					140.134.18.35 | 
					逢甲大學 | 
					82.18 | 
					74.65 | 
					7.53 | 
					59,997,888 | 
					33,245,952 | 
				    
				    				    
					| 115 | 
					140.134.18.56 | 
					逢甲大學 | 
					82.18 | 
					73.83 | 
					8.34 | 
					58,996,992 | 
					31,271,616 | 
				    
				    				    
					| 116 | 
					163.23.66.181 | 
					花壇國中 | 
					81.69 | 
					44.31 | 
					37.38 | 
					46,999,936 | 
					53,094,528 | 
				    
				    				    
					| 117 | 
					140.134.18.52 | 
					逢甲大學 | 
					81.24 | 
					71.98 | 
					9.26 | 
					57,678,720 | 
					34,613,568 | 
				    
				    				    
					| 118 | 
					210.240.195.7 | 
					台中教育大學 | 
					80.80 | 
					72.39 | 
					8.41 | 
					60,424,320 | 
					26,292,800 | 
				    
				    				    
					| 119 | 
					210.240.195.3 | 
					台中教育大學 | 
					80.80 | 
					73.45 | 
					7.35 | 
					61,760,832 | 
					27,844,544 | 
				    
				    				    
					| 120 | 
					163.23.85.249 | 
					田中國中 | 
					80.57 | 
					69.05 | 
					11.52 | 
					57,078,784 | 
					36,982,528 | 
				    
				    				    
					| 121 | 
					140.134.18.54 | 
					逢甲大學 | 
					80.45 | 
					73.22 | 
					7.22 | 
					59,562,560 | 
					33,970,112 | 
				    
				    				    
					| 122 | 
					120.108.89.116 | 
					亞洲大學 | 
					79.94 | 
					14.75 | 
					65.20 | 
					16,270,208 | 
					59,365,248 | 
				    
				    				    
					| 123 | 
					163.23.87.36 | 
					二林高中 | 
					78.57 | 
					44.73 | 
					33.83 | 
					43,072,256 | 
					58,939,264 | 
				    
				    				    
					| 124 | 
					163.23.93.190 | 
					新庄國小 | 
					78.40 | 
					72.58 | 
					5.82 | 
					58,874,560 | 
					37,183,616 | 
				    
				    				    
					| 125 | 
					163.17.245.14 | 
					龍津國小 | 
					78.11 | 
					70.28 | 
					7.83 | 
					56,611,200 | 
					22,055,104 | 
				    
				    				    
					| 126 | 
					140.134.134.69 | 
					逢甲大學 | 
					77.71 | 
					14.75 | 
					62.96 | 
					26,319,552 | 
					60,491,392 | 
				    
				    				    
					| 127 | 
					163.17.133.34 | 
					台中科技大學 | 
					76.35 | 
					69.67 | 
					6.68 | 
					53,706,944 | 
					28,696,832 | 
				    
				    				    
					| 128 | 
					203.64.45.128 | 
					台中女中 | 
					75.36 | 
					50.71 | 
					24.65 | 
					51,436,160 | 
					37,782,528 | 
				    
				    				    
					| 129 | 
					210.240.195.4 | 
					台中教育大學 | 
					73.27 | 
					65.10 | 
					8.18 | 
					56,660,864 | 
					28,745,792 | 
				    
				    				    
					| 130 | 
					210.240.195.2 | 
					台中教育大學 | 
					73.02 | 
					65.12 | 
					7.89 | 
					56,812,480 | 
					29,935,296 | 
				    
				    				    
					| 131 | 
					140.134.18.45 | 
					逢甲大學 | 
					72.89 | 
					67.12 | 
					5.76 | 
					53,591,296 | 
					27,865,536 | 
				    
				    				    
					| 132 | 
					203.71.204.201 | 
					豐原高中 | 
					72.70 | 
					63.09 | 
					9.60 | 
					54,899,328 | 
					25,183,488 | 
				    
				    				    
					| 133 | 
					140.134.18.34 | 
					逢甲大學 | 
					71.81 | 
					63.79 | 
					8.02 | 
					51,438,144 | 
					31,067,776 | 
				    
				    				    
					| 134 | 
					140.134.18.41 | 
					逢甲大學 | 
					71.72 | 
					66.26 | 
					5.45 | 
					53,122,688 | 
					28,763,072 | 
				    
				    				    
					| 135 | 
					163.28.83.133 | 
					台中區網中心(興大) | 
					71.23 | 
					62.93 | 
					8.30 | 
					72,429,696 | 
					50,060,864 | 
				    
				    				    
					| 136 | 
					140.128.67.241 | 
					中國醫藥大學 | 
					71.22 | 
					64.89 | 
					6.33 | 
					55,061,056 | 
					27,619,072 | 
				    
				    				    
					| 137 | 
					140.128.208.22 | 
					松竹國小 | 
					70.95 | 
					54.35 | 
					16.60 | 
					46,579,584 | 
					26,327,104 | 
				    
				    				    
					| 138 | 
					163.17.208.1 | 
					中縣清水國小 | 
					70.43 | 
					64.91 | 
					5.52 | 
					55,950,080 | 
					30,690,688 | 
				    
				    				    
					| 139 | 
					163.17.132.66 | 
					台中科技大學 | 
					69.36 | 
					14.35 | 
					55.01 | 
					45,808,832 | 
					45,498,496 | 
				    
				    				    
					| 140 | 
					140.128.73.250 | 
					勤益科技大學 | 
					69.15 | 
					25.49 | 
					43.66 | 
					54,372,992 | 
					49,435,200 | 
				    
				    				    
					| 141 | 
					203.68.192.253 | 
					文華高中 | 
					68.01 | 
					61.06 | 
					6.95 | 
					59,286,784 | 
					37,482,240 | 
				    
				    				    
					| 142 | 
					140.128.180.112 | 
					樂業國小 | 
					67.73 | 
					59.54 | 
					8.19 | 
					80,786,048 | 
					39,537,408 | 
				    
				    				    
					| 143 | 
					163.23.114.143 | 
					新港國小 | 
					67.65 | 
					61.53 | 
					6.12 | 
					51,656,704 | 
					36,193,280 | 
				    
				    				    
					| 144 | 
					163.23.173.250 | 
					和美實驗高中 | 
					66.42 | 
					58.24 | 
					8.19 | 
					52,042,432 | 
					38,904,000 | 
				    
				    				    
					| 145 | 
					203.72.97.21 | 
					曉明女中 | 
					66.28 | 
					56.68 | 
					9.61 | 
					48,132,032 | 
					34,812,416 | 
				    
				    				    
					| 146 | 
					140.128.238.24 | 
					葳格中小學 | 
					64.50 | 
					54.96 | 
					9.54 | 
					47,787,904 | 
					23,975,936 | 
				    
				    				    
					| 147 | 
					140.128.67.238 | 
					中國醫藥大學 | 
					63.10 | 
					55.06 | 
					8.04 | 
					49,363,584 | 
					29,969,152 | 
				    
				    				    
					| 148 | 
					163.17.38.18 | 
					台中縣網 | 
					60.94 | 
					24.48 | 
					36.46 | 
					25,766,336 | 
					27,656,320 | 
				    
				    				    
					| 149 | 
					163.23.107.126 | 
					成功國小 | 
					60.07 | 
					46.37 | 
					13.70 | 
					42,310,976 | 
					30,948,096 | 
				    
				    				    
					| 150 | 
					163.23.104.190 | 
					管嶼國小 | 
					59.97 | 
					47.68 | 
					12.29 | 
					42,217,472 | 
					29,392,192 | 
				    
				    				    
					| 151 | 
					163.17.45.116 | 
					后綜國中 | 
					57.92 | 
					51.69 | 
					6.23 | 
					45,448,960 | 
					28,234,816 | 
				    
				    				    
					| 152 | 
					163.23.64.126 | 
					教育網路中心 | 
					57.81 | 
					49.12 | 
					8.69 | 
					43,235,584 | 
					25,828,736 | 
				    
				    				    
					| 153 | 
					203.64.45.129 | 
					台中女中 | 
					57.07 | 
					45.12 | 
					11.94 | 
					41,553,472 | 
					24,136,704 | 
				    
				    				    
					| 154 | 
					163.23.119.62 | 
					廣興國小 | 
					56.93 | 
					46.48 | 
					10.45 | 
					43,833,280 | 
					27,286,080 | 
				    
				    				    
					| 155 | 
					203.64.45.130 | 
					台中女中 | 
					56.86 | 
					49.93 | 
					6.93 | 
					44,323,968 | 
					22,880,384 | 
				    
				    				    
					| 156 | 
					192.192.105.241 | 
					嶺東科技大學 | 
					56.56 | 
					51.15 | 
					5.41 | 
					41,795,008 | 
					21,163,776 | 
				    
				    				    
					| 157 | 
					163.23.68.181 | 
					彰興國中 | 
					55.88 | 
					48.87 | 
					7.01 | 
					41,222,720 | 
					27,144,320 | 
				    
				    				    
					| 158 | 
					140.128.173.212 | 
					東山高中 | 
					55.76 | 
					37.40 | 
					18.36 | 
					40,939,520 | 
					25,197,760 | 
				    
				    				    
					| 159 | 
					163.17.169.159 | 
					外埔國小 | 
					55.61 | 
					41.40 | 
					14.21 | 
					31,631,936 | 
					16,104,384 | 
				    
				    				    
					| 160 | 
					163.17.232.106 | 
					龍津國中 | 
					55.07 | 
					48.29 | 
					6.78 | 
					40,553,088 | 
					24,773,824 | 
				    
				    				    
					| 161 | 
					163.23.84.17 | 
					湖東國小 | 
					53.27 | 
					47.89 | 
					5.38 | 
					39,677,952 | 
					26,467,008 | 
				    
				    				    
					| 162 | 
					203.71.204.204 | 
					豐原高中 | 
					52.68 | 
					46.91 | 
					5.77 | 
					41,261,312 | 
					17,737,280 | 
				    
				    				    
					| 163 | 
					210.60.104.83 | 
					明道大學 | 
					52.04 | 
					43.29 | 
					8.75 | 
					37,737,216 | 
					15,535,680 | 
				    
				    				    
					| 164 | 
					163.23.86.252 | 
					伸港國中 | 
					50.43 | 
					43.43 | 
					7.00 | 
					40,041,856 | 
					29,529,280 | 
				    
				    				    
					| 165 | 
					210.240.195.6 | 
					台中教育大學 | 
					50.32 | 
					42.50 | 
					7.82 | 
					38,924,288 | 
					24,587,200 | 
				    
				    				    
					| 166 | 
					140.134.162.37 | 
					逢甲大學 | 
					49.35 | 
					12.15 | 
					37.20 | 
					25,965,440 | 
					44,713,600 | 
				    
				    				    
					| 167 | 
					163.23.68.120 | 
					彰化藝術高中 | 
