統計日期 : 2021-10-25     
			     :     
			    範圍 : 
			    
			          Go --> 
			    
			    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
					 | 
                                        IP | 
                                        單位 | 
                                        Total (GB) | 
                                        In (GB) | 
                                        Out (GB) | 
                                        流入封包 | 
                                        流出封包 | 
                                    
                                
                                
				    				    
					| 1 | 
					140.128.78.173 | 
					勤益科技大學 | 
					2,124.44 | 
					24.66 | 
					2,099.78 | 
					656,106,560 | 
					1,551,833,664 | 
				    
				    				    
					| 2 | 
					163.28.83.144 | 
					台中區網中心(興大) | 
					1,899.68 | 
					21.78 | 
					1,877.90 | 
					340,537,920 | 
					1,444,624,448 | 
				    
				    				    
					| 3 | 
					163.28.83.145 | 
					台中區網中心(興大) | 
					1,865.22 | 
					20.46 | 
					1,844.76 | 
					323,248,512 | 
					1,413,239,936 | 
				    
				    				    
					| 4 | 
					163.28.83.141 | 
					台中區網中心(興大) | 
					1,829.33 | 
					21.05 | 
					1,808.28 | 
					326,554,560 | 
					1,387,937,472 | 
				    
				    				    
					| 5 | 
					163.28.83.140 | 
					台中區網中心(興大) | 
					1,828.30 | 
					21.43 | 
					1,806.87 | 
					329,969,024 | 
					1,393,149,952 | 
				    
				    				    
					| 6 | 
					163.28.83.143 | 
					台中區網中心(興大) | 
					1,734.08 | 
					19.77 | 
					1,714.32 | 
					310,487,168 | 
					1,316,638,016 | 
				    
				    				    
					| 7 | 
					120.110.175.232 | 
					中國醫藥大學 | 
					1,536.44 | 
					1,295.62 | 
					240.82 | 
					1,178,678,336 | 
					625,992,704 | 
				    
				    				    
					| 8 | 
					163.28.83.142 | 
					台中區網中心(興大) | 
					1,333.27 | 
					15.66 | 
					1,317.61 | 
					237,913,536 | 
					1,008,317,184 | 
				    
				    				    
					| 9 | 
					163.28.83.133 | 
					台中區網中心(興大) | 
					771.72 | 
					761.05 | 
					10.68 | 
					584,142,848 | 
					172,382,400 | 
				    
				    				    
					| 10 | 
					163.28.83.132 | 
					台中區網中心(興大) | 
					770.75 | 
					759.50 | 
					11.25 | 
					590,762,496 | 
					180,568,064 | 
				    
				    				    
					| 11 | 
					163.28.83.136 | 
					台中區網中心(興大) | 
					764.13 | 
					749.22 | 
					14.91 | 
					593,636,352 | 
					190,812,032 | 
				    
				    				    
					| 12 | 
					140.128.153.202 | 
					台中榮民總醫院 | 
					739.11 | 
					612.82 | 
					126.28 | 
					602,520,064 | 
					474,219,328 | 
				    
				    				    
					| 13 | 
					163.28.83.137 | 
					台中區網中心(興大) | 
					720.00 | 
					710.28 | 
					9.72 | 
					537,744,192 | 
					152,043,008 | 
				    
				    				    
					| 14 | 
					163.28.83.135 | 
					台中區網中心(興大) | 
					698.63 | 
					683.95 | 
					14.68 | 
					546,937,728 | 
					178,402,496 | 
				    
				    				    
					| 15 | 
					140.128.153.201 | 
					台中榮民總醫院 | 
					698.32 | 
					549.01 | 
					149.31 | 
					546,559,680 | 
					453,869,696 | 
				    
				    				    
					| 16 | 
					163.28.83.134 | 
					台中區網中心(興大) | 
					597.40 | 
					585.23 | 
					12.17 | 
					461,050,944 | 
					142,880,832 | 
				    
				    				    
					| 17 | 
					140.120.155.203 | 
					中興大學 | 
					508.78 | 
					23.13 | 
					485.65 | 
					129,280,640 | 
					371,198,400 | 
				    
				    				    
					| 18 | 
					120.108.127.33 | 
					亞洲大學 | 
					505.09 | 
					151.50 | 
					353.59 | 
					171,078,080 | 
					298,647,168 | 
				    
				    				    
					| 19 | 
					120.110.127.195 | 
					中國醫藥大學 | 
					471.39 | 
					301.15 | 
					170.24 | 
					305,999,552 | 
					210,207,104 | 
				    
				    				    
					| 20 | 
					140.128.136.232 | 
					中山醫學大學 | 
					414.90 | 
					372.60 | 
					42.30 | 
					315,363,392 | 
					218,354,688 | 
				    
				    				    
					| 21 | 
					140.134.135.134 | 
					逢甲大學 | 
					414.71 | 
					71.10 | 
					343.61 | 
					109,868,480 | 
					282,317,120 | 
				    
				    				    
					| 22 | 
					140.128.156.248 | 
					明道中學 | 
					355.84 | 
					347.20 | 
					8.64 | 
					255,979,456 | 
					133,839,488 | 
				    
				    				    
					| 23 | 
					140.128.173.41 | 
					東山高中 | 
					354.86 | 
					346.00 | 
					8.86 | 
					252,738,624 | 
					129,582,912 | 
				    
				    				    
					| 24 | 
					210.60.208.205 | 
					衛道中學 | 
					352.39 | 
					343.19 | 
					9.21 | 
					260,205,440 | 
					133,940,288 | 
				    
				    				    
					| 25 | 
					192.192.136.253 | 
					國立興大附農 | 
					313.02 | 
					296.28 | 
					16.74 | 
					235,855,552 | 
					97,646,528 | 
				    
				    				    
					| 26 | 
					140.128.99.31 | 
					東海大學 | 
					280.88 | 
					99.16 | 
					181.72 | 
					116,145,600 | 
					170,889,344 | 
				    
				    				    
					| 27 | 
					210.60.247.254 | 
					立人高中 | 
					277.91 | 
					184.98 | 
					92.93 | 
					187,081,984 | 
					159,223,424 | 
				    
				    				    
					| 28 | 
					140.128.67.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					276.82 | 
					208.71 | 
					68.11 | 
					213,005,888 | 
					144,776,896 | 
				    
				    				    
					| 29 | 
					163.17.132.191 | 
					台中科技大學 | 
					267.83 | 
					252.82 | 
					15.01 | 
					225,323,392 | 
					138,934,272 | 
				    
				    				    
					| 30 | 
					120.110.170.49 | 
					中國醫藥大學 | 
					259.74 | 
					254.65 | 
					5.09 | 
					186,015,936 | 
					82,948,608 | 
				    
				    				    
					| 31 | 
					140.128.136.253 | 
					中山醫學大學 | 
					258.99 | 
					200.27 | 
					58.72 | 
					186,736,256 | 
					110,082,048 | 
				    
				    				    
					| 32 | 
					140.134.48.253 | 
					逢甲大學 | 
					252.37 | 
					101.51 | 
					150.86 | 
					117,842,560 | 
					156,833,600 | 
				    
				    				    
					| 33 | 
					140.128.66.217 | 
					中國醫藥大學 | 
					232.79 | 
					9.42 | 
					223.37 | 
					51,502,400 | 
					168,976,384 | 
				    
				    				    
					| 34 | 
					163.17.229.70 | 
					立新國小 | 
					227.65 | 
					221.67 | 
					5.98 | 
					162,130,240 | 
					80,561,728 | 
				    
				    				    
					| 35 | 
					140.128.72.6 | 
					勤益科技大學 | 
					218.65 | 
					204.05 | 
					14.61 | 
					161,886,592 | 
					98,161,280 | 
				    
				    				    
					| 36 | 
					120.107.188.30 | 
					彰化師範大學 | 
					217.93 | 
					205.13 | 
					12.81 | 
					177,118,336 | 
					53,872,704 | 
				    
				    				    
					| 37 | 
					140.128.238.109 | 
					葳格中小學 | 
					214.17 | 
					198.84 | 
					15.34 | 
					154,726,592 | 
					39,628,672 | 
				    
				    				    
					| 38 | 
					163.23.68.62 | 
					陽明國中 | 
					204.75 | 
					197.22 | 
					7.54 | 
					157,075,968 | 
					104,515,392 | 
				    
				    				    
					| 39 | 
					140.134.26.139 | 
					逢甲大學 | 
					203.01 | 
					88.19 | 
					114.83 | 
					143,902,912 | 
					164,857,920 | 
				    
				    				    
					| 40 | 
					120.107.188.31 | 
					彰化師範大學 | 
					201.93 | 
					189.44 | 
					12.49 | 
					164,223,808 | 
					51,725,312 | 
				    
				    				    
					| 41 | 
					140.120.57.93 | 
					中興大學 | 
					198.63 | 
					193.53 | 
					5.11 | 
					139,844,096 | 
					82,250,048 | 
				    
				    				    
					| 42 | 
					140.134.4.219 | 
					逢甲大學 | 
					192.31 | 
					18.31 | 
					174.00 | 
					70,144,320 | 
					146,115,200 | 
				    
				    				    
					| 43 | 
					163.17.207.100 | 
					中縣文昌國小 | 
					183.71 | 
					178.58 | 
					5.13 | 
					130,738,560 | 
					70,662,080 | 
				    
				    				    
					| 44 | 
					120.107.188.14 | 
					彰化師範大學 | 
					168.09 | 
					162.50 | 
					5.59 | 
					159,914,112 | 
					55,022,912 | 
				    
				    				    
					| 45 | 
					140.128.242.247 | 
					福科國中 | 
					167.13 | 
					160.70 | 
					6.43 | 
					120,048,384 | 
					76,359,872 | 
				    
				    				    
					| 46 | 
					203.71.186.170 | 
					東勢高工 | 
					166.99 | 
					150.64 | 
					16.35 | 
					121,099,968 | 
					44,838,336 | 
				    
				    				    
					| 47 | 
					163.23.113.54 | 
					員林國小 | 
					166.14 | 
					159.39 | 
					6.75 | 
					126,461,312 | 
					87,529,216 | 
				    
				    				    
					| 48 | 
					203.71.17.191 | 
					卓蘭高中 | 
					162.66 | 
					157.74 | 
					4.92 | 
					119,183,616 | 
					62,419,264 | 
				    
				    				    
					| 49 | 
					163.23.67.253 | 
					大同國中 | 
					160.87 | 
					154.63 | 
					6.24 | 
					120,040,640 | 
					76,414,912 | 
				    
				    				    
					| 50 | 
					120.107.188.15 | 
					彰化師範大學 | 
					160.70 | 
					153.96 | 
					6.74 | 
					150,784,832 | 
					50,128,512 | 
				    
				    				    
					| 51 | 
					210.60.228.201 | 
					霧峰農工 | 
					157.78 | 
					125.34 | 
					32.44 | 
					128,665,728 | 
					116,195,136 | 
				    
				    				    
					| 52 | 
					163.23.68.125 | 
					彰化藝術高中 | 
					157.71 | 
					147.63 | 
					10.08 | 
					117,705,536 | 
					93,568,384 | 
				    
				    				    
					| 53 | 
					140.128.242.246 | 
					福科國中 | 
					156.41 | 
					150.83 | 
					5.58 | 
					112,098,816 | 
					70,310,592 | 
				    
				    				    
					| 54 | 
					120.107.188.13 | 
					彰化師範大學 | 
					156.34 | 
					149.61 | 
					6.73 | 
					145,914,496 | 
					44,520,768 | 
				    
				    				    
					| 55 | 
					163.23.120.18 | 
					大竹國小 | 
					154.98 | 
					146.62 | 
					8.36 | 
					113,620,032 | 
					80,492,544 | 
				    
				    				    
					| 56 | 
					140.128.182.230 | 
					忠信國小 | 
					153.79 | 
					148.85 | 
					4.94 | 
					110,500,352 | 
					66,826,240 | 
				    
				    				    
					| 57 | 
					140.128.234.9 | 
					惠文國小 | 
					153.58 | 
					142.71 | 
					10.87 | 
					112,256,768 | 
					52,540,224 | 
				    
				    				    
					| 58 | 
					192.192.132.6 | 
					宜寧中學 | 
					153.17 | 
					146.15 | 
					7.02 | 
					114,452,800 | 
					76,334,400 | 
				    
				    				    
					| 59 | 
					163.23.113.125 | 
					靜修國小 | 
					152.58 | 
					134.88 | 
					17.71 | 
					116,037,952 | 
					98,078,784 | 
				    
				    				    
					| 60 | 
					163.23.89.62 | 
					鹿東國小 | 
					146.29 | 
					134.32 | 
					11.97 | 
					110,330,048 | 
					73,601,152 | 
				    
				    				    
					| 61 | 
					163.17.117.240 | 
					旭光國小 | 
					144.98 | 
					103.50 | 
					41.48 | 
					94,636,736 | 
					66,380,992 | 
				    
				    				    
					| 62 | 
					203.71.204.251 | 
					豐原高中 | 
					144.18 | 
					130.86 | 
					13.32 | 
					114,453,312 | 
					75,578,048 | 
				    
				    				    
					| 63 | 
					163.23.200.43 | 
					彰化縣網 | 
					144.01 | 
					120.29 | 
					23.72 | 
					97,192,576 | 
					42,342,848 | 
				    
				    				    
					| 64 | 
					140.128.97.155 | 
					東海大學 | 
					142.70 | 
					9.09 | 
					133.61 | 
					31,406,208 | 
					102,147,008 | 
				    
				    				    
					| 65 | 
					163.23.66.126 | 
					彰安國中 | 
					141.27 | 
					120.98 | 
					20.29 | 
					104,301,632 | 
					96,600,960 | 
				    
				    				    
					| 66 | 
					210.60.104.84 | 
					明道大學 | 
					138.39 | 
					128.51 | 
					9.88 | 
					103,661,120 | 
					25,641,088 | 
				    
				    				    
					| 67 | 
					163.23.161.175 | 
					秀水高工 | 
					137.52 | 
					132.68 | 
					4.83 | 
					96,266,816 | 
					73,143,168 | 
				    
				    				    
					| 68 | 
					163.17.232.108 | 
					龍津國中 | 
					137.26 | 
					126.31 | 
					10.95 | 
					106,755,712 | 
					66,724,096 | 
				    
				    				    
					| 69 | 
					120.110.127.196 | 
					中國醫藥大學 | 
					123.92 | 
					95.62 | 
					28.31 | 
					95,324,800 | 
					55,366,080 | 
				    
				    				    
					| 70 | 
					120.110.127.198 | 
					中國醫藥大學 | 
					123.69 | 
					81.48 | 
					42.21 | 
					83,346,752 | 
					54,155,904 | 
				    
				    				    
					| 71 | 
					120.107.188.20 | 
					彰化師範大學 | 
					122.45 | 
					116.46 | 
					6.00 | 
					108,722,816 | 
					37,916,416 | 
				    
				    				    
					| 72 | 
					163.23.80.62 | 
					南郭國小 | 
					121.69 | 
					111.60 | 
					10.09 | 
					92,110,400 | 
					60,004,864 | 
				    
				    				    
					| 73 | 
					163.17.32.254 | 
					烏日國小 | 
					118.75 | 
					72.32 | 
					46.43 | 
					56,093,568 | 
					47,657,536 | 
				    
				    				    
					| 74 | 
					120.108.208.29 | 
					台中教育大學 | 
					114.72 | 
					15.14 | 
					99.58 | 
					48,252,992 | 
					78,524,864 | 
				    
				    				    
					| 75 | 
					120.107.188.22 | 
					彰化師範大學 | 
					113.61 | 
					108.78 | 
					4.83 | 
					93,660,864 | 
					28,446,208 | 
				    
				    				    
					| 76 | 
					163.17.49.175 | 
					清水國中 | 
					103.05 | 
					93.95 | 
					9.10 | 
					68,609,216 | 
					37,392,320 | 
				    
				    				    
					| 77 | 
					140.128.67.236 | 
					中國醫藥大學 | 
					102.14 | 
					91.39 | 
					10.75 | 
					83,658,368 | 
					52,358,720 | 
				    
				    				    
					| 78 | 
					163.23.68.51 | 
					陽明國中 | 
					100.35 | 
					90.98 | 
					9.36 | 
					81,106,368 | 
					61,506,560 | 
				    
				    				    
					| 79 | 
					140.128.124.58 | 
					東海大學 | 
					100.28 | 
					15.45 | 
					84.83 | 
					23,015,424 | 
					73,312,128 | 
				    
				    				    
					| 80 | 
					163.17.96.181 | 
					西寧國小 | 
					99.42 | 
					16.16 | 
					83.26 | 
					16,794,176 | 
					66,352,832 | 
				    
				    				    
					| 81 | 
					140.134.5.204 | 
					逢甲大學 | 
					98.71 | 
					25.09 | 
					73.62 | 
					47,489,664 | 
					64,670,912 | 
				    
				    				    
					| 82 | 
					163.17.49.176 | 
					清水國中 | 
					93.52 | 
					88.32 | 
					5.21 | 
					68,900,800 | 
					31,165,824 | 
				    
				    				    
					| 83 | 
					163.23.78.59 | 
					僑信國小 | 
					92.53 | 
					87.87 | 
					4.67 | 
					66,777,152 | 
					43,696,448 | 
				    
				    				    
					| 84 | 
					120.110.20.52 | 
					朝陽科技大學 | 
					89.23 | 
					16.58 | 
					72.65 | 
					27,303,040 | 
					60,202,944 | 
				    
				    				    
					| 85 | 
					140.128.67.243 | 
					中國醫藥大學 | 
					88.58 | 
					62.88 | 
					25.70 | 
					62,727,232 | 
					46,750,144 | 
				    
				    				    
					| 86 | 
					163.17.208.1 | 
					中縣清水國小 | 
					87.94 | 
					81.23 | 
					6.71 | 
					70,462,016 | 
					35,271,488 | 
				    
				    				    
					| 87 | 
					210.240.195.7 | 
					台中教育大學 | 
					86.05 | 
					75.67 | 
					10.38 | 
					72,883,264 | 
					29,347,840 | 
				    
				    				    
					| 88 | 
					120.108.90.163 | 
					亞洲大學 | 
					85.02 | 
					26.15 | 
					58.87 | 
					18,891,264 | 
					48,943,616 | 
				    
				    				    
					| 89 | 
					163.23.78.254 | 
					東山國小 | 
					84.55 | 
					59.94 | 
					24.61 | 
					49,872,640 | 
					57,177,408 | 
				    
				    				    
					| 90 | 
					163.23.95.190 | 
					田中國小 | 
					84.05 | 
					79.02 | 
					5.02 | 
					63,212,992 | 
					50,567,168 | 
				    
				    				    
					| 91 | 
					210.240.195.5 | 
					台中教育大學 | 
					82.75 | 
					69.96 | 
					12.79 | 
					62,078,720 | 
					29,513,216 | 
				    
				    				    
					| 92 | 
					120.108.205.28 | 
					台中教育大學 | 
					80.75 | 
					23.73 | 
					57.03 | 
					36,663,168 | 
					49,033,024 | 
				    
				    				    
					| 93 | 
					120.108.83.74 | 
					亞洲大學 | 
					80.30 | 
					16.61 | 
					63.69 | 
					13,212,160 | 
					55,789,888 | 
				    
				    				    
					| 94 | 
					163.17.110.125 | 
					北勢國小 | 
					78.09 | 
					55.63 | 
					22.46 | 
					52,341,056 | 
					49,785,792 | 
				    
				    				    
					| 95 | 
					163.17.231.211 | 
					大雅國小 | 
					77.78 | 
					8.91 | 
					68.87 | 
					25,655,808 | 
					56,321,088 | 
				    
				    				    
					| 96 | 
					120.110.175.245 | 
					中國醫藥大學 | 
					76.82 | 
					68.22 | 
					8.60 | 
					66,195,904 | 
					30,233,600 | 
				    
				    				    
					| 97 | 
					120.107.42.26 | 
					中臺科技大學 | 
					74.74 | 
					66.63 | 
					8.11 | 
					93,719,872 | 
					28,875,200 | 
				    
				    				    
					| 98 | 
					140.128.67.244 | 
					中國醫藥大學 | 
					74.34 | 
					33.31 | 
					41.03 | 
					41,133,440 | 
					45,545,728 | 
				    
				    				    
					| 99 | 
					163.23.107.189 | 
					成功國中 | 
					73.27 | 
					57.19 | 
					16.07 | 
					55,358,784 | 
					46,121,536 | 
				    
				    				    
					| 100 | 
					140.128.237.100 | 
					台中特教學校 | 
					71.91 | 
					60.41 | 
					11.51 | 
					52,624,192 | 
					27,888,960 | 
				    
				    				    
					| 101 | 
					163.17.168.72 | 
					青年中學 | 
					71.45 | 
					15.12 | 
					56.33 | 
					30,535,680 | 
					46,123,008 | 
				    
				    				    
					| 102 | 
					203.72.96.254 | 
					曉明女中 | 
					69.86 | 
					62.76 | 
					7.10 | 
					50,972,480 | 
					26,618,048 | 
				    
				    				    
					| 103 | 
					210.240.195.4 | 
					台中教育大學 | 
					68.91 | 
					61.96 | 
					6.95 | 
					56,748,736 | 
					26,780,736 | 
				    
				    				    
					| 104 | 
					210.240.195.2 | 
					台中教育大學 | 
					68.64 | 
					57.24 | 
					11.39 | 
					52,955,712 | 
					28,432,256 | 
				    
				    				    
					| 105 | 
					120.107.178.171 | 
					彰化師範大學 | 
					65.76 | 
					9.93 | 
					55.82 | 
					20,438,720 | 
					48,192,576 | 
				    
				    				    
					| 106 | 
					163.17.133.50 | 
					台中科技大學 | 
					65.75 | 
					37.09 | 
					28.66 | 
					32,931,776 | 
					35,505,984 | 
				    
				    				    
					| 107 | 
					140.128.67.252 | 
					中國醫藥大學 | 
					65.47 | 
					54.39 | 
					11.09 | 
					60,870,656 | 
					43,059,648 | 
				    
				    				    
					| 108 | 
					120.110.175.145 | 
					中國醫藥大學 | 
					65.47 | 
					11.09 | 
					54.39 | 
					43,066,496 | 
					60,860,480 | 
				    
				    				    
					| 109 | 
					140.128.66.69 | 
					中國醫藥大學 | 
					63.91 | 
					24.85 | 
					39.06 | 
					35,225,856 | 
					42,662,016 | 
				    
				    				    
					| 110 | 
					210.240.195.3 | 
					台中教育大學 | 
					63.36 | 
					53.15 | 
					10.21 | 
					47,841,536 | 
					26,236,352 | 
				    
				    				    
					| 111 | 
					140.128.67.246 | 
					中國醫藥大學 | 
					63.26 | 
					50.83 | 
					12.43 | 
					49,466,112 | 
					40,474,304 | 
				    
				    				    
					| 112 | 
					210.240.195.6 | 
					台中教育大學 | 
					60.98 | 
					53.03 | 
					7.95 | 
					47,792,320 | 
					22,240,448 | 
				    
				    				    
					| 113 | 
					163.23.66.181 | 
					花壇國中 | 
					59.54 | 
					26.62 | 
					32.92 | 
					36,244,992 | 
					59,615,360 | 
				    
				    				    
					| 114 | 
					140.128.67.240 | 
					中國醫藥大學 | 
					58.92 | 
					38.15 | 
					20.77 | 
					40,629,568 | 
					36,176,960 | 
				    
				    				    
					| 115 | 
					163.23.135.227 | 
					達德商工 | 
					57.72 | 
					51.01 | 
					6.71 | 
					40,124,928 | 
					26,136,064 | 
				    
				    				    
					| 116 | 
					210.60.104.86 | 
					明道大學 | 
					57.40 | 
					51.78 | 
					5.62 | 
					43,328,064 | 
					14,489,280 | 
				    
				    				    
					| 117 | 
					163.23.71.189 | 
					田尾國小 | 
					57.36 | 
					50.55 | 
					6.81 | 
					68,021,184 | 
					39,379,776 | 
				    
				    				    
					| 118 | 
					163.17.45.112 | 
					后綜國中 | 
					56.82 | 
					48.46 | 
					8.36 | 
					47,357,760 | 
					27,589,760 | 
				    
				    				    
					| 119 | 
					203.71.155.204 | 
					國立興大附中 | 
					56.70 | 
					28.35 | 
					28.35 | 
					27,410,304 | 
					30,073,088 | 
				    
				    				    
					| 120 | 
					163.23.66.250 | 
					鹿港國中 | 
					56.38 | 
					47.88 | 
					8.51 | 
					41,199,360 | 
					25,001,536 | 
				    
				    				    
					| 121 | 
					140.128.57.80 | 
					雙十國中 | 
					56.30 | 
					44.07 | 
					12.23 | 
					35,820,224 | 
					20,242,176 | 
				    
				    				    
					| 122 | 
					140.128.215.120 | 
					新興國小 | 
					55.80 | 
					49.92 | 
					5.88 | 
					36,987,904 | 
					18,177,152 | 
				    
				    				    
					| 123 | 
					140.128.180.90 | 
					樂業國小 | 
					55.57 | 
					41.42 | 
					14.15 | 
					37,263,808 | 
					30,617,088 | 
				    
				    				    
					| 124 | 
					163.23.85.249 | 
					田中國中 | 
					51.99 | 
					35.24 | 
					16.75 | 
					32,379,712 | 
					34,030,464 | 
				    
				    				    
					| 125 | 
					163.17.133.147 | 
					台中科技大學 | 
					51.39 | 
					17.47 | 
					33.92 | 
					23,968,384 | 
					35,438,592 | 
				    
				    				    
					| 126 | 
					163.23.78.60 | 
					僑信國小 | 
					51.17 | 
					44.23 | 
					6.94 | 
					39,822,208 | 
					31,060,352 | 
				    
				    				    
					| 127 | 
					210.240.195.8 | 
					台中教育大學 | 
					50.89 | 
					45.82 | 
					5.07 | 
					41,229,184 | 
					20,879,040 | 
				    
				    				    
					| 128 | 
					163.23.110.126 | 
					溪州國小 | 
					49.30 | 
					41.47 | 
					7.83 | 
					36,667,968 | 
					31,775,360 | 
				    
				    				    
					| 129 | 
					163.17.183.56 | 
					弘文中學 | 
					49.02 | 
					43.52 | 
					5.50 | 
					37,923,968 | 
					27,568,832 | 
				    
				    				    
					| 130 | 
					163.23.85.253 | 
					田中國中 | 
					47.92 | 
					40.65 | 
					7.27 | 
					36,646,336 | 
					30,170,880 | 
				    
				    				    
					| 131 | 
					120.110.170.202 | 
					中國醫藥大學 | 
					47.35 | 
					40.00 | 
					7.35 | 
					32,729,024 | 
					10,297,664 | 
				    
				    				    
					| 132 | 
					163.17.183.7 | 
					弘文中學 | 
					47.08 | 
					37.44 | 
					9.65 | 
					52,536,448 | 
					27,618,816 | 
				    
				    				    
					| 133 | 
					140.128.96.155 | 
					東海大學 | 
					46.87 | 
					12.94 | 
					33.93 | 
					33,363,648 | 
					46,280,576 | 
				    
				    				    
					| 134 | 
					210.60.104.85 | 
					明道大學 | 
					46.82 | 
					37.64 | 
					9.18 | 
					35,300,032 | 
					18,530,624 | 
				    
				    				    
					| 135 | 
					120.108.85.209 | 
					亞洲大學 | 
					46.71 | 
					9.64 | 
					37.07 | 
					8,404,672 | 
					31,741,568 | 
				    
				    				    
					| 136 | 
					120.108.27.141 | 
					勤益科技大學 | 
					46.39 | 
					37.51 | 
					8.88 | 
					40,473,472 | 
					23,532,096 | 
				    
				    				    
					| 137 | 
					140.128.237.160 | 
					台中特教學校 | 
					46.02 | 
					31.80 | 
					14.23 | 
					29,944,768 | 
					24,575,552 | 
				    
				    				    
					| 138 | 
					163.17.214.96 | 
					成功國中 | 
					45.66 | 
					14.83 | 
					30.83 | 
					15,099,776 | 
					29,161,152 | 
				    
				    				    
					| 139 | 
					163.17.132.66 | 
					台中科技大學 | 
					43.75 | 
					38.92 | 
					4.82 | 
					29,870,528 | 
					18,664,768 | 
				    
				    				    
					| 140 | 
					163.17.89.125 | 
					圳堵國小 | 
					43.50 | 
					35.63 | 
					7.87 | 
					30,258,048 | 
					16,903,424 | 
				    
				    				    
					| 141 | 
					163.17.132.54 | 
					台中科技大學 | 
					43.19 | 
					14.65 | 
					28.53 | 
					27,977,088 | 
					28,859,072 | 
				    
				    				    
					| 142 | 
					163.17.202.165 | 
					富春國小 | 
					42.78 | 
					35.85 | 
					6.93 | 
					26,832,192 | 
					16,716,544 | 
				    
				    				    
					| 143 | 
					163.23.104.190 | 
					管嶼國小 | 
					42.65 | 
					34.60 | 
					8.05 | 
					30,161,216 | 
					20,957,824 | 
				    
				    				    
					| 144 | 
					163.23.87.49 | 
					二林高中 | 
					42.56 | 
					14.23 | 
					28.33 | 
					17,541,888 | 
					38,826,688 | 
				    
				    				    
					| 145 | 
					120.110.65.7 | 
					靜宜大學 | 
					42.39 | 
					31.55 | 
					10.84 | 
					29,121,792 | 
					19,136,000 | 
				    
				    				    
					| 146 | 
					140.128.238.121 | 
					葳格中小學 | 
					42.10 | 
					33.72 | 
					8.38 | 
					30,464,512 | 
					16,439,296 | 
				    
				    				    
					| 147 | 
					163.17.133.110 | 
					台中科技大學 | 
					41.75 | 
					24.33 | 
					17.43 | 
					36,401,728 | 
					33,640,000 | 
				    
				    				    
					| 148 | 
					140.134.19.81 | 
					逢甲大學 | 
					39.78 | 
					18.52 | 
					21.26 | 
					15,280,000 | 
					23,774,912 | 
				    
				    				    
					| 149 | 
					140.128.167.239 | 
					立人國中 | 
					39.45 | 
					15.04 | 
					24.41 | 
					19,470,912 | 
					24,525,824 | 
				    
				    				    
					| 150 | 
					163.17.214.90 | 
					成功國中 | 
					39.44 | 
					31.87 | 
					7.57 | 
					29,571,648 | 
					17,391,104 | 
				    
				    				    
					| 151 | 
					163.17.168.60 | 
					青年中學 | 
					39.23 | 
					16.55 | 
					22.68 | 
					17,154,432 | 
					25,549,696 | 
				    
				    				    
					| 152 | 
					163.23.64.126 | 
					教育網路中心 | 
					39.00 | 
					32.09 | 
					6.91 | 
					30,255,488 | 
					27,709,888 | 
				    
				    				    
					| 153 | 
					120.110.68.5 | 
					靜宜大學 | 
					38.72 | 
					34.07 | 
					4.65 | 
					29,049,088 | 
					14,250,048 | 
				    
				    				    
					| 154 | 
					192.192.105.241 | 
					嶺東科技大學 | 
					38.70 | 
					31.16 | 
					7.54 | 
					24,604,416 | 
					19,847,552 | 
				    
				    				    
					| 155 | 
					210.60.104.87 | 
					明道大學 | 
					38.48 | 
					32.87 | 
					5.61 | 
					29,704,832 | 
					14,166,208 | 
				    
				    				    
					| 156 | 
					120.110.65.10 | 
					靜宜大學 | 
					38.13 | 
					33.33 | 
					4.80 | 
					28,950,208 | 
					14,554,240 | 
				    
				    				    
					| 157 | 
					203.71.17.190 | 
					卓蘭高中 | 
					37.71 | 
					31.64 | 
					6.07 | 
					28,515,648 | 
					17,159,744 | 
				    
				    				    
					| 158 | 
					163.23.67.136 | 
					竹塘國中 | 
					37.66 | 
					30.77 | 
					6.89 | 
					28,664,192 | 
					20,919,744 | 
				    
				    				    
					| 159 | 
					163.23.69.187 | 
					福興國中 | 
					37.20 | 
					24.49 | 
					12.71 | 
					21,403,200 | 
					23,148,096 | 
				    
				    				    
					| 160 | 
					163.17.163.19 | 
					瑞穗國小 | 
					37.11 | 
					29.09 | 
					8.02 | 
					25,228,160 | 
					13,493,184 | 
				    
				    				    
					| 161 | 
					140.120.57.94 | 
					中興大學 | 
					35.78 | 
					30.48 | 
					5.30 | 
					32,038,464 | 
					23,971,840 | 
				    
				    				    
					| 162 | 
					120.110.127.199 | 
					中國醫藥大學 | 
					35.51 | 
					15.26 | 
					20.26 | 
					21,248,000 | 
					22,130,880 | 
				    
				    				    
					| 163 | 
					163.23.85.125 | 
					北斗國中 | 
					35.35 | 
					25.98 | 
					9.38 | 
					24,790,144 | 
					26,382,208 | 
				    
				    				    
					| 164 | 
					210.59.31.252 | 
					明台商工 | 
					33.85 | 
					28.35 | 
					5.50 | 
					26,314,240 | 
					18,707,840 | 
				    
				    				    
					| 165 | 
					163.17.133.188 | 
					台中科技大學 | 
					33.74 | 
					27.24 | 
					6.50 | 
					21,235,136 | 
					11,612,160 | 
				    
				    				    
					| 166 | 
					163.23.68.120 | 
					彰化藝術高中 | 
